maa
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
karar verilmistir.
Karar Sayısı: 7545
30 Ağustos 2023
Sayı : 32295
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
BIRLESIK ARAP EMIRLIKLERÍ MENSELI BAZI TARIM ÜRÜNLERININ ITHALATINDA TARÍFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararin amaci, 27/4/2023 tarihli ve 7180 sayili Cumhurbaskani Karari ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birlesik Arap Emirlikleri Arasinda Kapsamli Ekonomik Ortaklik Anlasmasi uyarinca, Birlesik Arap Emirlikleri mengeli bazi esyanin ithalatinda uygulanacak tarife kontenjanlarinin düzenlenmesidir.
Tarife kontenjanlari
MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayil Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresi Hakkinda Karar çerçevesinde, ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonlari (GTIP) belirtilen Birlesik Arap Emirlikleri menseli esya için karsilarinda gösterilen miktarlarda tarife kontenjani açilmistir.
Ithalat vergileri
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanlari ferçevesinde yapilacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili esyanin karsisinda gösterilen gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülük uygulanir. Esyanin karsisinda bir dipnota atif olmasi halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanir. Tarife kontenjani disinda kalan ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karari çerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülük uygulanir.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarinin dagitim yöntemi ile basvuru ve kullanim usul ve esaslars, Ticaret Bakanliginca yayimlanacak tebliglerle belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 5- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjani miktarlar bir takvim yilinda dagitilacak olan miktarlari göstermekte olup, her takvim yilinda yeniden dagitilir.
Diger mevzuat
MADDE 6- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, Ithalat Rejimi Karari ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Karar 1/9/2023 tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
TABLO
| GTÍP | Esyanin Tanimi | Tarife Kontenjani Miktan (Ton) | ithalat Vergileri |
|---|---|---|---|
| 0407.21 | Tavuk yumurtalan (Gallus domesticus türü) | 150 | |
| 0407.29 | Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan kümes hayvanlarinin yumurtalars ve digerleri | 150 | |
| 0407.90 | Digerleri | 150 | |
| 04.08 | Kus ve kümes hayvanlarinin kabuksuz yumurtalari ve yumurta sarilar1 | 150 | |
| 07.10 (0710.80 hariç) | Sebzeler (pisirilmemis veya buharda veya suda kaynatilarak pisirilmis) (dondurulmus) | 200 | |
| 07.11 (0711.20 hariç) | Geçici olarak konserve edilmis fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverisli olmayan sebzeler | 100 | 0 |
| 07.12 (0712.20 hariç) | Kurutulmus sebzeler (bütün halde, kesilmis, dilimlenmis, kirilmis veya toz halinde, fakat baska sekilde hazirlanmamis) | 100 | 0 |
| 07.13 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrilmis, tane kabuklar gikarlmis olsun olmasin) | 500 | 0 |
| 0804.10 | Hurma | 5 | 0 |
| 11.03 (1103.11.10.00.00, 1103.11.90.00.00 hariç) | Hububatin kabaca ögütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unlari ve pelletleri | 100 | 0 |
| 11.04 | Diger sekilde islenmis hububat taneleri; hububat embriyonlar1 | 100 | 0 |
| 11.05 | Patates unu, ezmesi, tozlari, flokonlari, granülleri ve pelletleri | 50 | 0 |
| 11.07 | Malt (kavrulmus olsun olmasin) | 100 | 0 |
| 12.02 | Yer fistiõi (kavrulmamis veya baska sekilde pisirilmemis, kabuklu veya kirlmis olsun olmasin) | 500 | 0 |
| 12.09 | Ekim amaciyla kullanilan tohum, meyve ve sporlar | 100 | 0 |
| 12.11 | Bitki ve bitki kisimlar (tohum ve meyveler dahil) | 50 | 0 |
| GTIP | Esyanin Tanimi | Tarife Kontenjan Ithalat Miktars (Ton) | Vergileri |
|---|---|---|---|
| 15.07 | Soya yagi ve fraksiyonlar (rafine edilmis olsun olmasin, fakat kimyasal olarak degistirilmemis) | 40 | |
| 15.11 | Palm yagi ve fraksiyonlari (rafine edilmis olsun olmasin, fakat kimyasal olarak degistirilmemis) | 40 | |
| 15.13 | Hindistan cevizi (kopra), palm cekirdegi veya babassu yaglari ve bunlarin fraksiyonlari (rafine edilmis olsun olmasin, fakat kimyasal olarak degistirilmemis) | 40 | |
| 15.14 | Rep, kolza ve hardal yagi ve bunlarin fraksiyonlars (rafine edilmis olsun olmasin, fakat kimyasal olarak degistirilmemis) | 40 | |
| 15.15 (1515.21, 1515.29 hariç) | Diger bitkisel veya mikrobiyal sabit kati ve sivi yaglar (jojoba yagi dahil) ve bunlarin fraksiyonlar (rafine edilmis olsun olmasin, fakat kimyasal olarak degistirilmemis) | 40 | |
| 15.16 (1516.10 hariç) | Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal kati ve sivi yaglar ve bunlarin fraksiyonlar1 | 40 | |
| 1517.10.10.00.00 | Agurlk itibariyle içindeki kati süt yagi orani %10 'u geçen fakat %15'i geçmeyenler | 40 | i |
| 17.04 (1704.90.99 hariç) | Kakao içermeyen seker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 1 | 0 |
| 18.06 | Çikolata ve kakao içeren diger gida müstahzarlar1 | 500 | 0 |
| 19.02 | Makarnalar (pisirilmis veya et ile veya diger maddelerle doldurulmus veya baska sekilde hazirlanmis olsun olmasin) | 200 | |
| 1905.10 | Gevrek ekmek | 200 | |
| 1905.20 | Zencefilli ekmek ve benzerleri | 200 | 0 |
| 1905.31 | Tatli bisküviler | 200 | 0 |
| 20.05 (2005.70 hariç) | Diger sebzeler (sirke veya asetik asitten baska usullerle hazurlanmis veya konserve edilmis, dondurulmam1s) | 100 | 0 |
| 20.07 | Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastlar1 | 300 | |
| 21.05 | Dondurma ve yenilen diger buzlar ((kakao içersin içermesin) | 300 |
uygulanir. i: 1517.10.10.00.00 GTIP*i için 0% gümrük vergisi ve 25,82 EUR/100kg/net ek mali yükümlülük