malal
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun ve 7275 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 4559
30 Eylül 2021
Sayı : 31615
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
iSVIÇRE KONFEDERASYONU VEYA LIHTENSTAYN PRENSLIGI MENSELi BAZI ÜRÜNLERIN ÍTHALATINDA TARIFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararin amac1, 25/5/2021 tarihli ve 4020 sayil Cumhurbaskan1 Karari ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Isviçre Konfederasyonu Arasinda Tanm Anlasmasi uyarinca, Isviçre Konfederasyonu veya Lihtenstayn Prensligi menseli baz ürünlerin ithalatinda uygulanacak tarife kontenjanlarinin düzenlenmesidir.
Tarife kontenjanlari
MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüge konulan Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresi Hakkinda Karar çerçevesinde, ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonlar (G.T.I.P.) belirtilen isviçre Konfederasyonu veya Lihtenstayn Prensligi menseli ürünler için karsilarnda gösterilen miktarlarda tarife kontenjani açilmistir.
Ithalat vergileri
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanlari çerçevesinde yapilacak ithalatta, yalnizca söz konusu tabloda ilgili esyanin karsisinda gösterilen oran % (yüzde) olarak uygulanir. Esyanin karsisinda bir dipnota atif olmasi halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanir. Tarife kontenjani disinda kalan ithalatta, yürürlükteki Ithalat Rejimi Karam çerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanir.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlamnin dagitim yöntemi ile basvuru ve kullanim usul ve esaslari, Ticaret Bakanliginca yayimlanacak teblig ile belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 5- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjani miktarlari bir takvim yrlinda dagntilacak olan miktarlar göstermekte olup, her takvim yilnda yeniden dagitilr.
Diger mevzuat
MADDE 6- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, ithalat Rejimi Karan ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakan yürütür.
| G.T.I.P. | Esyanin Tanimi | Tarife Kontenjan Miktari* | ithalat Vergileri |
|---|---|---|---|
| 0404 | Peyniraltr suyu (konsantre edilmis olsun olmasin veya ilave seker veya diger tatlandirci maddeleri içersin içermesin); tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bilesenlerinden ibaret olan ürünler (ilave seker veya diger tatlandirici maddeleri içersin içermesin) | 100 ton | |
| 0405 | Sütten elde edilen tereyagi ve diger kati ve sivi yaglar; sürülerek yenilen süt ürünleri | 250 ton | 0 |
| 0406 (0406.90.21.00.00, 0406.90.29.00.00, 0406.90.32 hariç) | Peynir ve pihtilastirilmis ürünler [Beyaz ve tulum peynir ile kaskaval ve çedar hariç] | 350 ton | 0 |
| 0704.10 | Karnabaharlar ve bash brokoli | 50 ton | i |
| 0705 | Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya sogutulmus) | 50 ton | i |
| 0706 | Havuçlar, salgamlar, kirmizi pancar, teke sakali (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya sogutulmus) | 50 ton | i |
| 0709 (0709.92.10.00.00, 0709.92.90.00.00 hariç) | Diger sebzeler (taze veya sogutulmus) [Zeytin hariç] | 50 ton | |
| 0710 | Sebzeler (pisirilmemis veya buharda veya suda kaynatilarak pisirilmis) (dondurulmus) | 50 ton | |
| 0712 | umims sertis eya o a lar, tesinis, baska sekilde hazirlanmamis) | 50 ton | i |
| 0712.39 | Digerleri | 50 ton | i |
| 0808.10 (0808.10.80.00.11, 0808.10.80.00.13, 0808.10.80.00.14 hariç) | Elma [Golden, Starking ve Starkrimson hariç] | 250 ton | |
| 0811.90 | Digerleri | 100 ton | i |
| 1601 | Etten yapilmis sosisler | 200 ton | i |
| 1602 | Hazirlanmis veya konserve edilmis etler [Domuz. etinden olanlar hariç] | 200 ton | i |
| 2009.12, 2009.19, 2009.31, 2009.39, | - Dondurulmamis, Brix degeri 20'yi geçmeyenler | 1.000 ton | ii |
| G.T.i.P. | Esyanin Tanmi | Tarife Kontenjan Miktar* | ithalat Vergileri |
|---|---|---|---|
| 2009.71, 2009.79, 2009.81, 2009.89, 2009.90 | - Digerleri - Brix degeri 20'yi gesmeyenler - Digerleri - Brix degeri 20'yi geçmeyenler - Digerleri - Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Digerleri - Kargik haldeki meyva ve sebze sulari | ||
| 2204.21 | Muhtevass 2 litre veya daha az kaplarda olanlar | 30.000 lt | |
| 2204.29 | Digerleri | 30.000 lt | i |
| 2206 | Fermente edilmis diger içecekler (elma sarabs, armut sarabi, bal sarabi, sake gibi), tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmis iceceklerin karisimlars ve fermente edilmis iceceklerle alkolsüz iceceklerin karisimlar | 30.000 It | i |
| 2207.10 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol | 30.000 lt | i |
| 2309 | Hayvan gidasi olarak kullamlan müstahzarlar | 200 ton | 0 |
-
Söz konusu tarife kontenjani miktarlar Isviçre Konfederasyonu ve Lihtenstayn Prensligi için açilan toplam miktarlari göstermektedir.
-
((): Ithalat Rejimi Karar'nmn "DÜ" sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50'si uygulanir.
- (ii): ithalat Rejimi Karart' nn "DÜ" sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %85'i uygulanir.