Wey toae
CUMHURBAŞKANI KARARI
belirlenmesi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 9309
24 Aralık 2024
Sayı : 32763
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
24/12/2024 TARIHLI VE 9309 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayil Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayili listenin (A) cetvelinde yer alan ve asagidaki tabloda isimleri belirtilen mallarin asgari maktu vergi tutarlar ile ayni listenin (B) cetvelinde yer alan ve asagidaki tabloda ismi belirtilen malin özel tüketim vergisi orani ve asgari maktu vergi tutar karsilarinda gösterildigi sekilde yeniden belirlenmistir.
(A) CETVELI
| G.T.I.P. NO | Mal Ismi | Asgari Maktu Vergi Tutari (TL) |
|---|---|---|
| 2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 1.428,4400 |
| 2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tagyir (denatüre) edilmis etil alkol ve damitim yoluyla elde edilen diger alkollü ickiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tagyir (denatüre) edilmis etil alkol hariç] | 1.428,4400 |
| 22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol; damitim yoluyla elde edilen alkollü ickiler, likörler ve diger alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 1.428,4400 |
| 2208.20 | Uzüm sarabi veya üzüm eibresinin damitilmasi yolu ile elde edilen alkollü ickiler | 1.428,4400 |
| 2208.50 | Cin ve Geneva | 1.428,4400 |
| 2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 1.428,4400 |
| 2208.60.91.00.00 Muhtevasi 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 1.428,4400 | |
| 2208.60.99.00.00 | Muhtevasi 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) Likörler | 1.428,4400 |
| 2208.70 | 1.428,4400 | |
| 2208.90 | Digerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 1.428,4400 |
| (B) CETVELI | (B) CETVELI | (B) CETVELI | (B) CETVELI |
|---|---|---|---|
| G.T.I.P. NO | Mal ismi | Vergi Oran: (%) | Asgari Maktu Vergi Tutari (TL) 0,5632 |
| 2403.11.00.00.00 | Bu faslin 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri |
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakan yürütür.