CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6941
Antalya Ili, Manavgat Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Manavgat Selalesi Potansiyel Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
14 Mart 2023
Sayl : 32133
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
14/3/2023 TARIHLI VE 6941 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi
:ANTALYA
iLÇESI :MANAVGAT
MANAVGAT SELALESI POTANSiYEL DOGAL SIT ALANI
MANAVGAT SELALESI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN SINIRI KOORDINATLARI(DATUM:E50;PROJEKSIYON:3DERECE)
| Nokta No | Nokta No | ||
|---|---|---|---|
| K1 | 630247.986 4076708.612 | K2 | 630248.173/ 4076708.518 |
| K3 | 630280.757 4076727.263 | K4 | 630289.049 4076728.515 |
| K5 | 630276.790 4076663.516 | K6 | 630268.859 4076665.212 |
| K7 | 630232.115 4076672.869 | K8 | 630208.026 4076678.407 |
| K9 | 630183.936 4076683.944 | K10 | 630163.698 4076687.085 |
| K11 | 630137.663 4076694.450 | K12 | 630118.034 |
| K13 | 630095.458 4076695.643 | K14 | 630075.973 4076691.638 |
| K15 | 630061.795 4076687.751 | K16 | 630048.179 4076682.822 |
| K17 | 630041.375 4076680.225 | K18 | 630035.076 4076678.438 |
| K19 | 630026.260 4076674.590 | K20 | 630018.244 4076669.303 |
| K21 | 630005.297 4076660.715 | K22 | 629989.028 4076657.687 |
| K23 | 629975.117 4076659.768 | 1K24 | 629969.202 4076667.764 |
| K25 | 629959.946 4076681.949 | K26 | 629950.907 4076689.217 |
| K27 | 629938.095 4076696.367 | K28 | 629927.818 4076702.968 |
| K29 | 629919.937 4076713.420 | /K30 | 629908.775 4076728.174 |
| K31 | 629900.187 4076741.121 | K32 | 629890.421 4076751.513 |
| K33 | 629886.392 4076759.569 | K34 | 629884.799 4076770.218 |
| K35 | 629886.408 4076779.079 | K36 | 629887.900 4076791.714 |
| K37 | 629884.944 4076798.364 | K38 | 629880.451 4076808.472 |
| K39 | 629871.234 4076821.400 | K40 | 629864.219 4076824.326 |
| K41 | 629857.873 4076826.015 | K42 | 629853.903 4076832.184 |
| K43 | 629852.448 4076838.432 | K44 | 629853.311 |
| K45 K47 | 629854.881 K46 629849.220 4076881.127 | K48 | 629845.859 |
| 629839.944 4076895.941 | 629831.158 4076915.175 | ||
| K49 K51 | 629823.709 4076931.934 K52 | K50 | 629815.809 4076943.015 |
| K53 | 629800.598 4076966.453 | K54 | 629788.847 4076979.930 |
| K55 | 629776.585 4076989.615 | K56 | 629763.832 4076994.879 |
| K57 | 629753.535 4077002.108 | K58 | 629741.981 4077009.298 |
| K59 | 629737.402 4077014.818 | K60 | 629730.780 4077025.309 |
| K61 | 629725.434 4077035.211 | K62 | 629717.004 4077043.128 |
| K63 | 629706.098 4077049.709 | K64 | 629698.336 4077056.388 |
| K65 | 629693.540 4077068.825 | K66 | 629685.482 4077084.935 |
| K67 | 629679.527 4077094.189 | K68 | 629674.712 4077107.254 |
| K69 | 629669.386 4077116.527 | K70 | 629655.847 4077126.802 |
| K71 | 629645.589 4077132.773 | K72 | 629634.703 4077138.725 |
| K73 | 629627.590 4077144.795 | K74 | 629620.220 4077159.039 |
| K75 | 629614.147 4077172.065 | K76 | 629605.499 4077186.898 |
| K77 | 629590.643 4077199.019 | K78 | 629564.391 4077213.300 |
| K79 | 629553.466 4077220.509 | K80 | 629544.878 4077233.456 |
| K81 | 629539.572 4077242.100 | K82 | 629536.132 4077251.433 |
| K83 | 629555.854 4077284.779 | K84 | 629569.373 4077275.133 |
| K85 | 629594.131 4077268.358 | K86 | 629620.558 4077268.558 |
| K87 | 629648.361 4077265.026 | K88 | 629662.311 4077261.688 |
| K89 | 629673.355 4077250.706 | K90 | 629678.819 4077237.031 |
| K91 | 629684.185 4077226.501 | K92 | 629694.541 4077217.385 |
| K93 | 629706.253 4077205.166 | K94 | 629713.406 4077197.838 |
| 629723.821 4077186.837 | 629737.989 4077176.582 | ||
| K95 K97 | 629752.785 4077166.348 | K96 K98 | 629770.785 4077154.325 |
| K99 | 629786.131 4077146.625 | K100 | 629795.898 4077136.233 |
| K101 | 629805.743 4077123.325 | K102 | 629809.302 4077110.220 |
| K103 | 629815.473 4077094.051 | K104 | 629816.066 4077075.189 |
| K105 | 629820.980 4077058.979 | K106 | 629830.039 4077051.082 |
| K107 | 629837.979 4077038.744 | K108 | 629844.269 |
| K109 | 629844.624 4077007.485 | K110 | 629842.543 4076993.573 |
| K111 | 629840.759 4076970.231 | K112 | 629841.114 |
| K113 | 629845.202 4076948.972 4076922.903 | K114 K116 | 629854.929 4076939.837 629905.823 4076902.414 |
| K115 | 629876.859 4076889.135 K118 | 629947.678 4076872.260 | |
| K117 | 629923.862 |
MANAVGAT SELALESI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN SINIRI KOORDINATLARI(DATUM:E50;PROJEKSIYON:3DERECE)
| Nokta No Y | Nokta No Y | ||
|---|---|---|---|
| K119 | 629982.400 4076848.805 | K120 | 630007.513 4076830.712 |
| K121 | 630024.845 4076819.928 | K122 | 630044.651 4076810.480 |
| K123 | 630064.616 4076796.002 | K124 | 6300/5.011 1 4076785.629 |
| K125 | 630086.645 4076775.924 | K126 | 630098.887 4076766.868 |
| K127 | 630106.649 4076760.189 | K128 | 630114.490 4076750.994 |
| K129 | 630124.177 | 4076743.117 K130 | 630136.340 4076736.576 |
| K131 | 630150.390 4076730.094 | K132 | |
| K133 | 630181.356 4076726.031 K134 | 630202.223 3 4076722.910 | |
| K135 | 630211.164 4076718.785 K136 | 630216.901 4076716.447 | |
| K137 | 4076715.525 K138 | 630241.500 | |
| 630227.629 |