CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3881
Antalya Ili, Demre ve Finike ilçeleri sinilan içerisinde bulunan Beymelek Kry Bandi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanlig1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
21 Nisan 2021
Sayi : 31462
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
21/4/2021 TARIHLI VE 3881 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLiAntalya
ILÇESI : Demre ve Finike
BEYMELEK KIVI BANDI DOGAL SIT ALANI
BEYMELEK KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN SINIRI KOORDINATLARI(DATUM:ED50;PROJEKSIYON:3DERECE)
| Nokta No | Nokta No Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| K.1 | 506644.409 | 4013480.311 | K.2 | 506642.060 | 4013589.584 |
| K.3 | 506632.184 | 4013937.316 | K.4 | 506628.842 | 4014119.153 |
| K.5 | 506606.291 | 4014281.832 | K.6 | 506611.245 | |
| K.7 | 506622.754 | 4014543.427 | K.8 | 506627.218 | 4014572.140 |
| K.9 | 506630.409 | 4014589.369 | K.10 | 506631.686 | 4014595.750 |
| K.11 | 506643.203 | 4014618.088 | K.12 | 506663.048 4014644.261 | |
| K.13 | 506684.177 | 4014665.330 | K.14 | 506707.877 4014677.470 | |
| K.15 | 506753.646 | 4014695.927 | K.16 | 506812.378 | 4014703.948 |
| K.17 | 506836.384 | 4014733.207 | K.18 | 506844.352 | 4014786.379 |
| K.19 | 506858.300 | 4014842.214 | K.20 | 507114.233 | 4014684.486 |
| K.21 | 507160.224 | 4014672.296 | K.22 | 507378.501 | 4014614.440 |
| K.23 | 507470.848 | 4014589.964 | K.24 | 507684.986 | 4014346.327 |
| K.25 | 507878.355 | 4014280.863 | K.26 | 507904.468 | 4014272.022 |
| K.27 | 507976.239 | 4014197.966 | K.28 | 508140.568 | 4014028.416 |
| K.29 | 508475.259 | 4013954.234 | K.30 | 508777.062 | 4013859.713 |
| K.31 | 508887.927 | 4013716.617 | K.32 | 508892.413 | 4013710.827 |
| K.33 | 509013.149 | 4013663.540 | K.34 | 509210.566 | 4013731.476 |
| K.35 | 509545.248 | 4013684.426 | K.36 | 509676.417 | 4013801.648 |
| K.37 | 509742.538 | 4013860.739 | K.38 | 509879.626 | 4013908.304 |
| K.39 | 510060.683 | 4013881.420 | K.40 | 510137.506 | 4013861.190 |
| K.41 | 510296.590 | 4013861.377 | K.42 | 510515.697 | 4014125.781 |
| K.43 | 510550.297 | 4014254.562 | K.44 | 510575.766 | 4014349.359 |
| K.45 | 510690.659 | 4014593.323 | K.46 | 510685.275 4014640.294 | |
| K.47 | 510651.848 | 4014931.920 | K.48 | 510651.753 | 4015009.904 |
| K.49 | 510651.517 | 4015202.835 | K.50 | 510826.854 | 4015345.282 |
| K.51 | 511024.210 | 4015420.032 | K.52 | 511121.527 | 4015411.144 |
| K.53 | 511243.623 | 4015399.993 | K.54 | 511324.238 | 4015354.882 |
| K.55 | 511405.780 | 4015309.252 | K.56 | 511424.751 | 4015298.636 |
| K.57 | 511447.756 | 4015294.651 | K.58 | 511471.486 | 4015297.059 |
| K.59 | 511495.833 | 4015318.478 | K.60 | 511501.475 | 4015346.147 |
| K.61 | 511501.425 | 4015383.966 | K.62 | 511501.380 | 4015418.291 |
| K.63 | 511500.992 | 4015711.883 | K.64 | 511577.577 4015860.988 | |
| K.65 | 511599.478 | 4015888.109 | K.66 | 511720.034 | 4015962.773 |
| K.67 | 511752.765 | 4016150.188 | K.68 | 511761.084 4016197.825 | |
| K.69 | 511774.456 | 4016274.400 | K.70 | 511818.090 4016450.554 | |
| K.71 | 511851.817 | 4016470.452 | K.72 | 511933.162 4016518.441 | |
| K.73 | 511956.071 | 4016535.465 | K.74 | 512070.121 4016620.223 | |
| K.75 | 512130.311 | 4016715.128 | K.76 | 512184.410 4016792.804 | |
| K.77 | 512205.482 | 4016823.060 | K.78 | 512288.224 4016941.867 | |
| K.79 | 512371.110 | 4017060.885 | K.80 | 512450.131 4017099.367 | |
| K.81 | 512524.545 | 4017135.607 | K.82 | 512683.500 4017183.248 | |
| K.83 | 512864.428 | 4017203.832 | K.84 | 512873.686 4017199.402 | |
| K.85 | 513061.979 | 4017109.306 | K.86 | 513082.993 4017087.051 | |
| K.87 | 513089.347 | 4017080.322 | K.88 | 513336.606 4016818.487 | |
| K.89 | 513473.596 | 4016886.427 | K.90 | 513451.781 4016964.100 | |
| K.91 | 513418.456 | 4017082.757 | K.92 | 513434.749 4017184.375 | 4017259.031 |
| K.93 | 513489.233 | 4017225.632 | K.94 | 513533.338 | 513615.591 4017259.159 |
| K.95 K.97 | 513555.272 513654.979 | 4017259.065 4017253.000 | K.96 K.98 | 513765.633 4017268.097 |
·BEYMELEK KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN SINIRI KOORDINATLARI(DATUM:ED50;PROJEKSIYON:3DERECE)
| K.99 | 513888.223 | 4017284.822 | K.100 | 514159.156 4017275.715 |
|---|---|---|---|---|
| K.101 | 514415.615 | 4017191.471 | K.102 | 514473.562 4017027.763 |
| K.103 | 514612.072 | 4016636.451 | K.104 | 514435.120 4016121.170 |
| K.105 | 514362.597 | 4015910.006 | K.106 | 514225.035 |
| K.107 | 514178.866 | 4015461.497 | K.108 | 513859.535 4015129.520 |
| K.109 | 513832.803 | 4015101.730 | K.110 | 513577.924 4014836.760 |
| K.111 | 513568.457 | 4014826.919 | K.112 | 513336.769 4014645.172 |
| K.113 | 513209.885 | 4014545.645 | K.114 | 512957.219 4014347.480 |
| K.115 | 512521.968 | 4014006.115 | K.116 | 512316.196 4013844.753 |
| K.117 | 511796.458 | 4013437.234 | K.118 | 511229.914 4012993.094 |
| K.119 | 511208.140 | 4012976.026 | K.120 | 511208.000 4012975.916 |
| K.121 | 511070.048 | 4012877.414 | K.122 | 510933.108 4012779.639 |
| K.123 | 510604.656 | 4012545.119 | K.124 | 510572.768 4012522.351 |
| K.125 | 509858.043 | 4012420.055 | K.126 | 509449.577 4012361.621 |
| K.127 | 509423.316 | 4012357.864 | K.128 | |
| K.129 | 508803.568 | 4012420.412 | K.130 | 508578.807 4012455.251 |
| K.131 | 507934.204 4012642.191 K.132 | 507481.432 4012772.578 | ||
| K.133 | 507344.504 4012825.270 K.134 | 507314.550 4012838.446 | ||
| K.135 | 506688.704 4013447.869 K.136 | 506661.095 4013473.987 |