31 Temmuz 2026 CUMA
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11563
Ekli "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7561 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştır.
30 Temmuz 2026
Sayı : 33326
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
iTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (IV) sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTIP) belirtilen eşyanın Maldivler Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.
MADDE 2- Bu Karar 1/8/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
| GTIP | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (%) |
|---|---|---|
| 0301.19.00.00.00 | 0 | 0 |
| 0302.31.10.00.00 | 22 | 0 |
| 0302.31.90.00.00 | 22 | 0 |
| 0302.32.10.00.00 | 0 | 0 |
| 0302.32.90.00.00 | 0 | 0 |
| 0302.33.10.00.00 | 0 | |
| 0302.33.90.00.00 | 0 | |
| 0302.34.10.00.00 | 0 | |
| 0302.34.90.00.00 | 0 | |
| 0302.36.10.00.00 | 0 | 0 |
| 0302.36.90.00.00 | 0 | 0 |
| 0302.39.20.00.00 | 0 | |
| 0302.39.80.00.00 | ||
| 0302.45.10.00.00 | 11 | |
| 0302.45.30.00.00 | 11 | |
| 0302.45.90.00.00 | 11 | |
| 0302.47.00.00.00 | 0 | |
| 0302.49.11.00.00 | 0 | |
| 0302.49.19:00.00 | 0 | |
| 0302.59.10.00.00 | 11 | |
| 0302.59.20.00.00 | 11 | |
| 0302.59.30.00.00 | 11 | |
| 0302.59.40.00.00 | 11 | |
| 0302.59.90.00.00 | 11 | |
| 0302.83.00.00.00 | 11 | |
| 0302.91.00.00.00 | 0 | |
| 0302.99.00.00.00 | 22 | |
| 0303.42.20.00.00 | 0 | |
| 0303.42.90.00.00 | 0 | |
| 0303.43.10.00.00 | 0 | |
| 0303.43.90.00.00 | 0 | |
| 0303.44.10.00.00 | 0 | 0 |
| 0303.44.90.00.00 | ||
| 0303.46.10.00.00 | ||
| 0303.49.20.00.00 | ||
| 0 | ||
| 0303.49.85.00.00 | 0 | |
| 0303.55.10.00.00 | 13,3 | |
| 0303.55.30.00.00 | 13,3 | |
| 0303.55.90.00.00 | 13,3 | |
| 0303.57.00.00.00 | 13,3 | |
| 0303.59.10.00.00 | 13,3 | |
| 0303.59.21.00.00 | 13,3 | |
| 0303.59.29.00.00 | 13,3 | 0 |
| 0303.59.90.00.00 | 13,3 | 0 |
| 0303.89.10.00.00 0303.89.50.00.00 | 26,5 26,5 | 0 |
| GTIP | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI | EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (%) |
|---|---|---|
| 0303.89.60.00.00 | 0 | |
| 0303.89.65.00.00 | 0 | |
| 0303.89.70.00.00 | ||
| 0303.89.90.00.11 | ||
| 0303.89.90.00.12 | ||
| 0303.91.10.00.00 | 9,8 | |
| 0303.91.90.00.00 | 9,8 | |
| 0303.99.00.00.00 | 9,8 | |
| 0304.45.00.00.00 | ||
| 0304.54.00.00.00 | 0 | |
| 0304.59.10.00.00 | ||
| 0304.59.50.00.00 | ||
| 0304.59.90.00.00 | 0 | |
| 0304.84.00.00.00 | ||
| 0304.91.00.00.00 | ||
| 0304.99.10.00.00 | ||
| 0304.99.21.00.00 | ||
| 0304.99.23.00.00 | ||
| 0304.99.29.00.00 | ||
| 0304.99.55.00.00 | ||
| 0304.99.61.00.00 | ||
| 0304.99.65.00.00 | ||
| 0304.99.99.00.00 | ||
| 0305.39.10.00.00 | ||
| 0305.39.50.00.00 | ||
| 0305.39.90.10.00 | ||
| 0305.39.90.90.00 | ||
| 0305.49.10.00.00 | ||
| 0305.49.20.00.00 | ||
| 0305.49.30.00.00 | ||
| 0305.49.80.00.00 | ||
| 0305.54.30.00.00 | ||
| 0305.54.50.00.00 | ||
| 0305.54.90.00.00 | ||
| 0305.59.70.00.00 | ||
| 0305.59.85.00.00 | ||
| 0305.69.10.00.00 | ||
| 0305.69.30.00.00 | ||
| 0305.69.50.00.00 | 0 | |
| 0305.69.80.00.00 | 0 | |
| 0305.72.00.00.00 | 0 | |
| 0305.79.00.00.00 | 0 | |
| 0306.33.90.00.00 | 3. ,8 | |
| 0306.35.10.00.00 0306.35.50.00.00 | ||
| 0306.35.90.00.00 | ||
| 0306.36.10.00.00 | ||
| 0306.36.50.00.00 |
| GTÍP | GÜMRI (%) | EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (%) |
|---|---|---|
| 0306.36.90.00.00 | 18,8 | |
| 0306.39.10.00.00 | 37,5 | |
| 0306.39.90.00.00 | 37,5 | |
| 0306.91.00.00.00 | 37,5 | |
| 0306.92.10.00.00 | 37,5 | |
| 0306.92.90.00.00 | 37,5 | |
| 0306.93.10.00.00 | 37,5 | |
| 0306.93.90.00.00 | 37,5 | |
| 0306.95.11.00.00 | 0 | |
| 0306.95.19.00.00 | 0 | |
| 0306.95.20.00.00 | 0 | |
| 0306.95.30.00.00 | 0 | |
| 0306.95.40.00.00 | 0 | |
| 0306.95.90.00.00 | 0 | |
| 0306.99.10.00.00 | 37,5 | |
| 0306.99.90.00.00 | 37,5 | |
| 0307.42.10.00.00 | 37,5 | |
| 0307.42.20.00.00 | 37,5 | |
| 0307.42.30.00.00 | 37,5 | |
| 0307.42.40.00.00 | 37,5 | |
| 0307.42.90.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.21.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.25.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.29.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.31.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.33.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.35.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.38.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.91.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.92.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.95.00.00 | 37,5 | |
| 0307.43.99.00.00 | 37,5 | |
| 0307.49.20.00.00 | 37,5 | |
| 0307.49.40.00.00 | 37,5 | |
| 0307.49.50.00.00 | 37,5 | |
| 0307.49.60.00.00 | 37,5 | |
| 0307.49.80.00.00 | 37,5 | |
| 0307.51.00.00.00 | 37,5 | |
| 0307.52.00.00.00 | 37,5 | |
| 0307.91.00.00.11 | 37,5 | |
| 0307.91.00.00.19 | 37,5 | |
| 0308.11.00.10.00 | 37,5 | |
| 0308.11.00.90.00 | 37,5 | |
| 0308.12.00.00.00 | 37,5 | |
| 0309.10.00.00.00 | 0 | |
| 2301.20.00.00.11 | 0 | |
| 2301.20.00.00.19 | 0 |