CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5053
Ekli "Ithalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar"in yürürlüge konulmasina, 1567 sayil Kanunun 1 inci, 474 sayili Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayil Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
31 Aralik 2021
Sayl : 31706 (3. Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
iTHALATTA iLAVE GÜMRÜK VERGISI UYGULANMASINA ILISKIN KARARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayil Cumhurbaskan1 Karari ile yürürlüge konulan Ithalatta Ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina lliskin Karara ilisik Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayih tablolar, ekteki sekilde degistirilmistir.
MADDE 2- Aym Kararin ek 1 inci, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldinilmistir.
MADDE 3- Bu Karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
| ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.i.P | 1 | 2 | 3 | 4 | GTS ÜLKELERi 6 | GTS ÜLKELERi 6 | 8 |
| G.T.i.P | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 2515.11.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 2515.12.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 2515.20.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 2515.20.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 2515.20.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 2516.11.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 2516.12.00.00.00 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 2516.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |
| 2516.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2530.10.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2530.10.00.00.13 | 0 | ||||||
| 2530.10.00.00.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2530.10.00.00.15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2530.10.00.00.16 | • | 0 | 0 | ||||
| 2827.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2833.40.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2833.40.00.20.00 | 0 | 0 | |||||
| 2833.40.00.30.00 | 0 | ||||||
| 2836.99.90.10.00 | 0 | 0 | |||||
| 2917.32.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2917.35.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2917.39.95.90.13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2918.14.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2924.29.70.00.11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3005.90.31.00.11 | 0 | 0 | |||||
| 3005.90.31.00.12 | 0 | 0 | |||||
| 3005.90.31.00.19 | 0 | 20,0 | |||||
| 3005.90.50.00.11 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | |||
| 3005.90.50.00.12 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | |||
| 3005.90.50.00.19 | 0 | 0 | 20,0 | ||||
| 3213.10.00.00.00 | 0 | 0 | 14,0 | 14,0 | |||
| 3213.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 14,0 | ||
| 3302.90.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |
| 3303.00.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 3303.00.90.00.11 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3303.00.90.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3304.10.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 3304.10.00.90.00 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3304.20.00.00.00 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3304.30.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3304.91.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 3304.99.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 3304.99.00.90.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 3305.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3305.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ (ÏGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ (ÏGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ (ÏGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ (ÏGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ (ÏGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ (ÏGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ (ÏGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ (ÏGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | DiPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 8 |
| 5 | 6 | 7 | |||||||
| 3305.90.00.10.00 | 0 | 0 | |||||||
| 3305.90.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3306.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3306.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3306.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3307.10.00.10.00 | 0 | 0 | |||||||
| 3307.10.00.90.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3307.10.00.90.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3307.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3307.30.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3307.41.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3307.49.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3307.90.00.10.00 | 0 | 0 | |||||||
| 3307.90.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3307.90.00.30.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3307.90.00.90.11 | 0 | 0 | |||||||
| 3307.90.00.90.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3401.11.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3401.11.00.20.00 | 0 | ||||||||
| 3401.11.00.30.00 | 0 | ||||||||
| 3401.11.00.90.00 | |||||||||
| 3401.19.00.11.00 | 0 | ||||||||
| 3401.19.00.12.00 | 0 | 0 | 25,0 | ||||||
| 3401.19.00.13.00 | 0 | 25,0 | |||||||
| 3401.19.00.90.00 | 0 | 0 | 25,0 | ||||||
| 3401.20.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | |||||
| 3401.20.90.10.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | |||||
| 3401.20.90.90.11 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | |||||
| 3401.20.90.90.19 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | |||||
| 3401.30.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | |||||
| 3402.31.00.00.00 | 0 | 0 | 19,0 | ||||||
| 3402.39.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | |||||
| 3402.39.90.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | ||||
| 3402.39.90.90.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | ||||
| 3402.39.90.90.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | ||||
| 3402.50.10.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | ||||
| 3402.50.10.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 19,0 | |||
| 3402.50.90.00.15 | 0 | 0 | • | 19,0 | 19,0 | ||||
| 0 | 0 | 19,0 | 19,0 | ||||||
| 3402.50.90.00.16 3402.90.10.00.11 | 0 | 19,0 | |||||||
| 3402.90.10.00.13 | 0 | 19,0 | 19,0 19,0 | 19,0 | |||||
| 3402.90.10.00.14 3402.90.90.00.15 | 0 0 | 0 | 19,0 | ||||||
| 0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||
| 3402.90.90.00.16 | 0 | 0 | 0 | 19,0 19,0 | 19,0 19,0 | 19,0 | |||
| 3405.10.00.00.11 | • | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 3405.10.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | GTS ÜLKELERi 6 | GTS ÜLKELERi 6 | |
| 7 | ||||||||
| 3405.10.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3405.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3405.30.00.00.00 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| 3405.40.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3405.90.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3405.90.90.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 3406.00.00.20.00 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| 3406.00.00.80.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3407.00.00.90.12 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 3506.10.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3506.10.00.90.11 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 3506.10.00.90.19 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 3506.91.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3506.91.90.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3506.91.90.90.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3506.91.90.90.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3506.91.90.90.13 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3506.91.90.90.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3506.99.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3506.99.00.90.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3506.99.00.90.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3604.10.00.00.00 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 3604.90.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | ||
| 3604.90.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | ||||
| 3604.90.00.00.13 | 0 | 0 | 20,0 | |||||
| 3604.90.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | ||||
| 3701.91.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | |||
| 3701.91.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | |||
| 3701.91.00.00.13 | 0 | 0 | 25,0 | |||||
| 3701.91.00.00.19 | 0 | 25,0 | ||||||
| 3701.99.00.00.00 | 0 | 25,0 | ||||||
| 3917.10.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||||
| 3917.10.90.00.00 | 0 | 10,0 | ||||||
| 3917.21.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||||
| 3917.21.90.00.00 | 0 | 0 | 10,0 | |||||
| 3917.22.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||||
| 3917.22.90.00.00 | 0 | 0 | 10,0 | |||||
| 3917.23.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3917.23.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3917.29.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3917.29.00.30.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3917.29.00.40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3917.29.00.90.00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3917.31.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3917.31.00.80.00 3917.32.00.10.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |
| ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | DiPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERi 6 | GTS ÜLKELERi 6 | ||
| G.T.I.P | DiPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 3917.32.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3917.32.00.30.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3917.32.00.40.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3917.32.00.80.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3917.33.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3917.39.00.10.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3917.39.00.30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3917.39.00.40.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3917.39.00.80.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3917.40.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3917.40.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3917.40.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3918.10.10.00.11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3918.10.10.00.12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3918.10.90.00.19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3918.90.00.00.00 | 0 | |||||||
| 3919.10.12.00.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3919.10.15.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3919.10.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3919.10.80.20.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3919.90.80.20.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3919.90.80.30.11 | 0 | |||||||
| 3919.90.80.30.19 | 0 | |||||||
| 3920.10.23.00.00 | 0 | |||||||
| 3920.10.24.00.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3920.10.25.00.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3920.10.28.00.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3920.10.40.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920.10.81.00.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3920.10.89.00.00 | 0 | |||||||
| 3920.20.21.00.11 | 0 | |||||||
| 3920.20.21.00.19 | 0 | |||||||
| 3920.20.29.00.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3920.20.80.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920.30.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920.43.10.00.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3920.43.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920.49.10.00.00 | ||||||||
| 3920.49.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3920.51.00.00.00 | 0 | 0 | • | |||||
| 3920.59.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920.59.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920.61.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920.62.12.00.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3920.62.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3920.62.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.i.P | DiPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 8 |
| 7 | ||||||||
| 3920.63.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3920.69.00.00.00 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 3920.71.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.73.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.73.80.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3920.79.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.79.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.91.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.92.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3920.93.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3920.94.00.00.00 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 3920.99.21.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.99.28.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.99.52.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.99.53.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.99.59.00.00 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 3920.99.90.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3920.99.90.90.00 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 3921.11.00.00.00 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 3921.12.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.13.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.13.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.14.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.19.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.19.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.90.10.00.00 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 3921.90.30.00.00 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 3921.90.41.00.00 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 3921.90.43.00.00 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 3921.90.49.00.00 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 3921.90.55.00.11 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 3921.90.55.00.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3921.90.55.00.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3921.90.60.00.11 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 3921.90.60.00.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3921.90.60.00.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.90.60.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.90.90.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3921.90.90.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3922.10.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3922.10.00.00.12 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 3922.10.00.00.13 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | ||
| 3922.10.00.00.14 3922.20.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3922.20.00.00.19 | 0 | |||||||
| 3922.90.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |
| ÍLAVE GÜMRÜK VERGiSi (IGV) ORANI (%) | ÍLAVE GÜMRÜK VERGiSi (IGV) ORANI (%) | ÍLAVE GÜMRÜK VERGiSi (IGV) ORANI (%) | ÍLAVE GÜMRÜK VERGiSi (IGV) ORANI (%) | ÍLAVE GÜMRÜK VERGiSi (IGV) ORANI (%) | ÍLAVE GÜMRÜK VERGiSi (IGV) ORANI (%) | ÍLAVE GÜMRÜK VERGiSi (IGV) ORANI (%) | ÍLAVE GÜMRÜK VERGiSi (IGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.i.P | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | |
| 6 | 7 | ||||||||
| 3922.90.00.90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3922.90.00.90.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3922.90.00.90.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.10.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.10.90.00.00 | 0 | 0 | |||||||
| 3923.21.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.21.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3923.29.10.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3923.29.10.00.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.29.90.00.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.29.90.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3923.30.10.00.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.30.10.00.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.30.10.00.19 | 0 | 0 | |||||||
| 3923.30.90.00.00 | 0 | 0 | |||||||
| 3923.40.10.10.00 | 0 | 0 | |||||||
| 3923.40.10.90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.40.90.00.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.40.90.00.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.50.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3923.50.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3924.10.00.00.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3924.10.00.00.22 | 0 | 0 | |||||||
| 3924.10.00.00.29 | 0 | 0 | |||||||
| 3924.10.00.00.31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3924.10.00.00.32 | 0 | 0 | |||||||
| 3924.10.00.00.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3924.90.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3924.90.00.00.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3924.90.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3925.10.00.00.00 | 0 | 0 | |||||||
| 3925.20.00.00.00 | 0 | ||||||||
| 3925.30.00.00.11 | 0 | ||||||||
| 3925.30.00.00.12 | 0 | 0 | |||||||
| 3925.30.00.00.19 | 0 | 0 | |||||||
| 3925.90.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3925.90.20.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3925.90.80.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3926.20.00.00.11 | |||||||||
| 3926.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3926.20.00.00.19 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | |||||
| 3926.30.00.00.00 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||
| 3926.40.00.00.19 | 0 | 0 | |||||||
| 3926.90.50.00.00 | 0 | 0 | |||||||
| 3926.90.60.00.00 |
| ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | DiPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 8 |
| 5 | 6 | 7 | |||||||
| 3926.90.97.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3926.90.97.20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3926.90.97.90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3926.90.97.90.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3926.90.97.90.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3926.90.97.90.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3926.90.97.90.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3926.90.97.90.17 | 0 | 0 | |||||||
| 3926.90.97.90.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4006.10.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4006.10.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4006.10.00.00.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4006.10.00.00.19 | 0 | 0 | |||||||
| 4006.90.00.10.00 | 0 | 0 | |||||||
| 4006.90.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4006.90.00.30.00 | 0 | 0 | |||||||
| 4006.90.00.40.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4006.90.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,0 | ||||
| 4007.00.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4008.11.00.00.00 | 0 | 0 | |||||||
| 4008.19.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4008.21.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 4008.21.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||||
| 4008.29.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | |||||
| 4009.11.00.00.00 | 0 | 0 | 5,0 | ||||||
| 4009.12.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |||||
| 4009.21.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |||||
| 4009.21.00.90.11 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |||||
| 4009.21.00.90.19 | 0 | 0 | 5,0 | ||||||
| 4009.22.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4009.31.00.00.00 | 0 | 0 | |||||||
| 4009.32.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4009.41.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4009.41.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4009.42.00.90.00 | 0 | 0 | |||||||
| 4010.11.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||||
| 4010.12.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 4010.19.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 4010.32.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 10,0 | 10,0 | ||||
| 4010.31.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |||
