CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7778
Türkiye Kömür Isletmeleri Kurumu (TKÏ) Genel Müdürlügü uhdesinde bulunan Bolu ili sinirlar içerisindeki S:50428 ruhsat numarali sahada kömür üretim faaliyetlerinin devami için ihtiyaç duyulan ve ekli harita ile listelerde sinirlari, bulunduklari yer ve ada/parsel numaralar belirtilen tasinmazlarin, üzerlerindeki ekili, dikili ve yapil unsurlariyla birlikte, tüm kamulastirma bedel ve masraflari rödovansçi firma tarafindan karsilanmak ve mülkiyetleri TKi Genel Müdürlugu adina tescil edilmek üzere anilan Genel Müdürlük tarafindan acele kamulastrrlmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
13 Kasim 2023
Sayi : 32369
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
13/11/2023 TARÍHLÍ VE 7778 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE LISTELER
1 SAYILI LiSTE
| iLi | iLÇESi | MAHALLE/KÖY | YÜZÖLÇÜMÜ (m3) | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER KÖYÜ | 15.396,87 | 154 | 1,2,3,13,14,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29 |
| BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER KÖYÜ | 55.410,06 | 155 | 2,3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER KÖYÜ | 33.625,47 | 160 | 25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37 |
| BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER KÖYÜ | 53.190,68 | 211 | 1,2,3,10,11 |
2 SAYILI LiSTE
| iLi | iLCESi MAHALLE/KÖY | YÜZÖLÇÜMÜ (m') | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 69.396,67 | 104 | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,68,69,70,71,72 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 11.246,78 | 105 | 1,2,3,4,5,6 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 58.282,53 | 107 | 1,2,3,4,5,16,17,25 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 30.534,40 | 120 | 73,81,96,98,99,100,101,102,103,107,115,117,142, 189,198,211,212 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 11.378,53 | 123 | 12,32,33,34,35 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 21.271,82 | 131 | 22,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 84.257,16 | 133 | 2,4,5,6, 7,8,9, 10,43,44,46 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 1.426,14 | 134 | 27 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 9.808,78 | 136 | 20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 50.588,19 | 138 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 37.701,50 | 139 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| BOLU | GÖYNÜK | BÖLÜCEKOVA KÖYÜ | 264.286,73 | 140 | 8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,61 |
3 SAYILI LiSTE
| iLi | iLÇESi | MAHALLE/KÖY | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU KöYÜ | 199,00 | 142 | 28. |
| BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU KöYÜ | 4.250,00 | 152 | 27 |
| BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU KöYÜ | 33.256,14 | 154 | 84,86,88,96,105 |
| BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU KöYÜ | 18.750,00 | 155 | 1,2,3,22 |
| BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU KöYÜ | 149.710,48 | 156 | 5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20,23,24,25,26,27,29,30,31, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,68,69, 70,71,74,75 |
| BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU KöYÜ | 40.692,00 | 157 | 46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58 |
| BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU KöYÜ | 500,00 | 158 | 41 |
| BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU KöYÜ | 22.403,66 | 161 | 10,11,12,13,14,19 |