Acele kamulastirma
MADDE 1- (1) Kinali-Tekirdag-Çanakkale-Savastepe Otoyolu Projesi Malkaranakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin yapimi amaciyla ekli kroki i savili listede güzergâhi. bulunduõu ver ve ada/parsel numaralari belirtilen tasinmazla Karayollan Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasi kararlastinilmistir.
Yürürlükten kaldirilan hükümler
MADDE 2- (1) Kinali-Tekirdag-Çanakkale-Savastepe Otoyolu Projesi Malkaraanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin yapimi amacryla bazi tasinmazlari Carayollari Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmass hakkindaki 21/9/2018 tarihl ve 115 sayili Cumhurbaskani Karammin, ekli 2 sayil listede belirtilen tasinmazlara iliskin hükümleri yürürlükten kaldirilmistir.
Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Ulastirma ve Altyapi Bakani yürütür.
CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1164
Kinali-Tekirdag-Çanakkale-Savastepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin yapimi amaciyla bazi tasinmazlarn Karayollari Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasi hakkindaki ekli Karann yürürlüge konulmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
24 Haziran 2019
Sayi : 30812
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
24/6/2019 TARÍHLI VE 1164 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
1 SAYILI LiSTE
| KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi КМ: 142+922.07 - 144+450.29 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi КМ: 142+922.07 - 144+450.29 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi КМ: 142+922.07 - 144+450.29 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi КМ: 142+922.07 - 144+450.29 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi КМ: 142+922.07 - 144+450.29 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi КМ: 142+922.07 - 144+450.29 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI |
|---|---|---|---|---|---|
| TL | T. ILCE | KÖYMAH. TADA I | PARSEL | ||
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 179 | 1, 16, 20, 33, 34, 35, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 111, 113, 114 | 1, 16, 20, 33, 34, 35, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 111, 113, 114 |
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 209 | 1 | 1 |
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 211 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 82, 83, 84, 85, 86, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 82, 83, 84, 85, 86, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 |
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 215 | 1 | 1 |
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 216 | ||
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 217 | ||
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 218 | 1,2 | 1,2 |
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 219 | 11, 2, 3, 5, б, 7, 8 | 11, 2, 3, 5, б, 7, 8 |
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 220 | 11, 9, 11 | 11, 9, 11 |
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 221 | ||
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 224 2 | ||
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 227 1,2 | ||
| CANAKKALE | GELIBOLN | KAVAK/ CUMHURIYET | 2281 |
2 SAYILI LiSTE
KINALI-TEKIRDAG-CANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 147+071.46 - 147+556.72 21/9/2018 TARIHLI VE 115 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI KAPSAMINDAN CIKARILACAK PARSEL LiSTESI
| IL | ILCE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | CUMHYRVET | 193 | |
| CUMHYRVET | 194 | |||
| CUMHYRVET | 201 | 7 | ||
| CUMHYRVET | 202 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||
| CUMHYRVET | 203 | 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| CUMHYRVET | 204 | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 48, 49 | ||
| CUMHYRVET | 205 | 10, 19 | ||
| 305 | 8,9 | |||
| 312 | 5, 6, 7,8 | |||
| 313 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |||
| 314 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |||
| 315 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |||
| 316 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||
| 317 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||
| 318 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 | |||
| KORUKÖY | 319 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||
| 320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||
| 321 | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| 322 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||
| 323 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||
| 326 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||
| 327 | 10, 11, 12 | |||
| 328 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9 | |||
| 340 | 1, 96, 160 |