CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2439
Van ili, Özalp ilçesinde bulunan Akgöl potansiyel dogal sit alaninin koruma statüsünün degeriendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alann Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
20 Nisan 2020
Sayi : 31106
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
20/4/2020 TARIHLI VE 2439 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLi : VAN ILÇESi : Özalp
AKGÖL
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
AKGÖL KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
iLiVAN
ILCESI : ÖZALP
ALANT: 6.369.158.16 mª
KOORDINAT SiSTEMI:
PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece
DATUM : ED 50
DILIM NO : 45
AKGÖL KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
AKGÖL KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
| Y | X | ta Nc | X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 406341,36 | 4260823,07 | 546 | 405347,88 | 4261333,75 | |
| 406351,66 | 4260800,80 | 547 | 405339,18 | 4261341,21 4261370,92 | |
| 406351,54 406365,36 | 4260796,07 4260764,15 | 548 549 | 405295,33 405291,74 | 4261375,34 | |
| 406360,24 | 4260744,61 | 550 | 405289,40 | 4261378,44 | |
| 406348,67 | 4260742,68 | 551 | 405266,11 | 4261401,57 | |
| 406347,03 | 4260742,84 | S52 | 405234,71 | 4261441,21 | |
| 406344,29 | 4260742,49 | 553 | 405094,64 | 4261635,56 | |
| 406342,11 | 4260743,92 | 554 | 405092,85 | 4261740,00 | |
| 406316,28 | 4260749,42 | 555 | 405097,81 | 4261760,14 4261943,49 | |
| 406313,59 | 4260746,62 | S56 557 | 4051.14,96 405139,69 | 4262144,47 | |
| 406312,53 4C6308,84 | 4260745,50 4260740,42 | 405165,30 | 4262349,15 | ||
| 406309,70 | 4260727,94 | 558 559 | 405204,37 | 4262418,09 | |
| 406310,89 | 4260723,77 | 560 | 405217,09 | 4262495,22 | |
| 478 | 406311,45 | 4260722,56 | 561 | 40S227,85 | 4262611,89 |
| 479 | 406306,49 | 4260711,09 | 562 | 405224,73 | 4262735,33 |
| 480 | 406300,52 | 4260702,79 | 563 | 405318,22 | 4262929,50 |
| 481 | 406283,23 | 426070S,48 | 564 | 405337,04 | 4262999,80 |
| 482 | 406279,04 | 4260714,71 | 565 | 40S375,40 | 4263056,25 |
| 483 | 406279,93 | 4260717,45 | 566 | 405423.30 | 4263089,97 |
| 484 | 406280,85 | 4260719,62 | 567 | 405428,67 | 4263094,93 |
| 485 | 406286,58 | 4260741,80 | 568 | 405435,78 | 4263098,16 |
| 486 487 | 406287,49 | 4260745,32 | 569 | 405437,39 | 4263102,98 4263120,32 |
| 406293,24 | 4260777,26 | 570 | 405456,16 405458,31 | 4263151,19 | |
| 488 | 406292,02 | 4260793,79 | 571 | 4263186,59 | |
| 489 490 | 406290,02 406277,08 | 4260813,16 4260835.09 | 572 573 | 405451,65 405415,50 | 4263189,59 |
| 491 492 | 4260851,74 | 574 | |||
| 406265,22 | 4260858,99 | 405382,49 | 4263238,49 4263303,07 | ||
| 493 | 406249,02 406231,01 | 4260855,49 | 575 576 | 405371,45 405398,75 | 4263475,87 |
| 494 495 | 406205,39 406201,92 | 4260851,01 4260848,59 | 577 | 405464,35 | 4263603,87 |
| 496 | 406197,80 | 4260847,31 | 578 | 405506,67 | 4263696,65 4263741,42 |
| 579 | 405524,33 | ||||
| 497 498 | 406160,19 406158.75 | 4260863,50 4260865,69 | 580 581 | 405510,98 | 4263785,99 4263840,71 |
| 499 | 406155,08 406152,90 | 4260870,20 | S82 583 | 405501,53 405540,90 | 4263980,31 |
| 500 | 406115,29 | 4260873,52 | 584 | 405645,35 | 4264083,14 |
| 501 502 | 406112,09 | 4260890,77 | 585 | 405653,30 405784,17 | 4264098,22 4264123,88 |
| 503 | 406109,58 406106,49 | 4260891,36 4250891,80 | 586 | 405850,85 | 4264187,33 |
| 504 | 406099.96 | 4260894,50 | 587 588 | 405897,22 406042,88 | 4264231,46 4264244,19 |
| 505 | 406068,88 | 4260900,19 4260909,79 | 589 | 406142,25 | 4264219,78 |
| 506 507 | 406036,49 406005,11 | 4260927.72 4260935,95 | 590 | 406262,17 | 4264148,36 |
| 508 | 405957,86 | 4260938,21 | $91 592 | 406333,99 | 4264172,11 |
| 509 | 406331,00 | 4264243,56 | |||
| 510 | 405889,23 | 406394,31 | |||
| 406416,50 | |||||
| 513 | 405887,63 | 4260929,04 4260929,36 | 593 594 | 406429,19 | 4264280,87 4264311,03 4264392,35 |
| 512 513 | 405846,31 405845,55 405840,75 | 4260966,44 4260967,65 | 595 596 | 406434,93 406443,81 | 4264398,31 |
| 514 515 | 4260970,66 | 597 598 | 406474,02 | 4264409,59 4264442,02 | |
| 516 | 4260997,84 4261000,74 | 406484,18 | |||
| 405797,24 405793,91 | 406485,25 | ||||
| 517 | 405793,07 | 4261002,04 | 599 600 | 4264455,47 4264457,29 | |
| 518 | 405766,08 | 4261007,09 | 601 | 406506,90 406509,05 | 4264486,67 |
| 519 520 | 405693,42 | 4261024,85 | 602 | 4264498,33 | |
| 521 | 405626,04 405593,70 | 4261040,66 4261028,79 | 603 604 | 406518,67. 406517,49 | 4264538,08 4264543,85 |
| 522 | 405591,08 | 4261027,09 | 605 | 406516,49 406514,72 | 4264585.07 4264593,81 |
| 523 524 | 405587,54 | 4261023,40 | 606 | 4264698,22 | |
| 525 | 405582,47 405555,96 | 4261022,17 | 607 | 406577,34 | 4264759,91 |
| 526 | 405S53,53 | 4261023,82 4261026,40 | 608 609 | 406605,90 406598,28 | 4264892,00 |
| S27 | 405550,28 | 4261030,23 | 406597,01 | 4264897,74 | |
| 528 | 405548,64 | 4261031,61 | |||
| 529 | 405542,11 | 4261043,73 | 610 611 | 406603,82 406609,53 | 4264988,12 4265040,63 |
| 530 | 405539,63 | 4261048,62 | 612 | ||
| 531 | 405538,82 | 4261053,23 | G13 | 4265046,62 | |
| 532 | |||||
| 405533,78 | 4261073,54 | ||||
| 533 | 405533,79 | 4261080,55 4261084,08 | 614 | 406608,23 | 4265085,01 |
| 534 | 405533,80 405529,44 | 4261094,42 4261095,21 | |||
| S35 | 406617,28 | ||||
| 536 537 | |||||
| 405525,08 | |||||
| 538 | 405524,21 405491,76 | 4261095,37 | |||
| 539 540 541 | 405487,17 405469,27 | 4261103,92 4261109,67 4261149,76 | |||
| 542 543 | 405464,41 405441,84 405437,47 | 4261155,94 4261169,37 4261205,34 | |||
| 544 | 405388,73 405358,00 | 4261263,07 | |||
| 4261300,90 | |||||
| 545 |