22 Nisan 2022 CUMA
CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5499
Erzurum Ili, Yakutiyc ve Palandöken ilçeleri sunrlari içerisinde bulunan baze alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iligkin ekli Kararn yürürlüge konulmasina, 5393 sayih Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
21 Nisan 2022
Sayi : 31817
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
21/4/2022 TARIHLI VE 5499 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
(2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
MADDE 1- (1) Erzurum ili, Yakutiye Ilçesi, Sogukçermik Mahallesi ile Palandöken ilçesi, Sehitler Mahallesi simrlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alan ilan edilmistir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cevre, Sehireilik ve Iklim Degisikligi Bakam yürütür.
Alan: 109,99 ha
Erzurum ili, Yakutiye Ilçesi, Sogukçermik Mahallesi ve Palandöken ilçesi, Sehitler Mahallesi Kentsel Dönüsüm ve Gelisim Proje Alam Smir Krokisi
Yakutiye Ilçesi Sogukçermik Mahallesi ve Palandöken Ilçesi, Sehitler Mahallesi
Erzurum ili, Kentsel Dönüsüm ve Gelisim Proje Alani Koordinat Listesi
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440273 | 4.42166e+06 | 22 | 439925 | 4.42278e+06 |
| 2 | 440152 | 4.42166e+06 | 23 | 440062 | 4.42285e+06 |
| 3 | 440126 | 4.42168e+06 | 24 | 440317 | 4.42298e+06 |
| 4 | 439938 | 4.42178e+06 | 25 | 440436 | 4.42276e+06 |
| 5 | 439811 | 4.4218e+06 | 440442 | 4.42231e+06 | |
| 6 | 439718 | 4.42181e+06 | 440503 | 4.42228e+06 | |
| 7 | 439682 | 4.42183e+06 | 28 | 440575 | 4.42226e+06 |
| 8 | 439677 | 4.42183e+06 | 29 | 440667 | 4.42222e+06 |
| 9 | 439646 | 4.42184e+06 | 30 | 440792 | 4.4221e+06 |
| 10 | 439629 | 4.42184e+06 | 31 | 440821 | 4.42208e+06 |
| 11 | 439613 | 4.42185e+06 | 32 | 440695 | 4.42204e+06 |
| 12 | 439613 | 4.42189e+06 | 33 | 440672 | 4.42198e+06 |
| 13 | 439597 | 4.42192e+06 | 34 | 440723 | 4.42193e+06 |
| 14 | 439603 | 4.42199e+06 | 35 | 440720 | 4.42184e+06 |
| 15 | 439591 | 4.42214e+06 | 36 | 440801 | 4.42172e+06 |
| 16 | 439586 | 4.42218e+06 | 37 | 440942 | 4.42162e+06 |
| 17 | 439590 | 4.42226e+06 | 38 | 440946 | 4.42146e+06 |
| 18 | 439627 | 4.4224e+06 | 39 | 440850 | 4.42147e+06 |
| 19 | 439671 | 4.42249e+06 | 40 | 440704 | 4.42165e+06 |
| 20 | 439731 | 4.42259e+06 | 41 | 440494 | 4.42161e+06 |
| 21 | 439826 | 4.42269e+06 | 42 | 440438 | 4.42159e+06 |
DATUM: ITRF96 DILIM ORTA MERIDYENI: 42° DILIM GENISLIGI: 3°