CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3758
Mugla Ili, Ortaca ve Dalaman ilçeleri sinirlari içerisinde 23/4/2020 tarihli ve 2476 sayili Cumhurbaskani Karar ile tescil ve ilan edilen Ortaca-Dalaman Sigla Ormanlan Kesin Korunacak Hassas Alannin simrlarinin ekli kroki ve listede gösterildigi sekilde yeniden belirlenmesine, 1 sayil Cumhurbaskanhgi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
2 Nisan 2021
Sayl : 31443
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
2/4/2021 TARIHLI VE 3758 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLiMugla
iLÇESI : Ortaca ve Dalaman
ORTACA-DALAMAN SIGLA ORMANLARI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
28. Ortaca-Dalaman / Sigla Ormanlari Dogal Sit Alanlari - Kesin Korunacak Hassas Alanlar Koordinat Listesi
(Projeksiyon: UTM - Datum: ITRF - Derece: 3 - DOM:30)
| NOKTA NO | NOKTA NO | NOKTA NO | NOKTA NO | X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393135.566 | 4075461.033 | 76 | 393446.611 | 4073665.678 151 | 394474.472 | 4075009.930 | 226 | 394437.440 | 4074111.392 | |
| 393151.719 | 4075468.811 | 77 | 393454.467 | 4073648.132 152 | 394520.623 | 4074934.805 | 227 | 394411.777 | 4074122.642 | |
| 3 | 393169.255 | 4075473.648 | 78 | 393458.772 | 4073650.057 153 | 394518.091 | 4074932.783 | 228 | 394396.309 | 4074120.181 |
| 393179.715 | 4075469.357 | 79 | 393464.909 | 4073637.767 154 | 394509.017 | 4074941.375 | 229 | 394380.490 | 4074104.713 | |
| 393187.153 | 4075461.919 | 80 | 393443.418 | 4073581.525 155 | 394504.706 | 4074940.862 | 230 | 394373.560 | 4074093.635 | |
| 393188.346 | 4075460.727 | 81 | 393438.774 | 4073580.690 156 | 394489.132 | 4074881.090 | 231 | 394364.68t | 4074052.391 | |
| 393189.984 | 4075460.330 | 82 | 393416.993 | 4073576.282 157 | 394516.295 | 4074780.149 | 232 | 394360.503 | 4074048.304 | |
| 393222.797 | 4075452.386 | 83 | 393363.684 | 4073530.224 158 | 394518.101 | 4074711.591 | 233 | 394379.542 | 4074037.066 | |
| 393255.278 | 4075446.470 | 84 | 393293.294 | 4073471.023 159 | 394521.159 | 4074685.736 | 234 | 394392.254 | 4074015.288 | |
| 10 | 393278.858 | 4075419.689 | 85 | 393271.729 | 4073462.885 160 | 394522.322 | 4074658.045 | 235 | 394392.702 | 4074010.461 |
| 11 | 393311.769 | 4075386.359 | 86 | 393243.451 | 4073449.458 161 | 394525.550 | 4074650.902 | 236 | 394380.128 | 4073937.528 |
| 12 | 393325.131 | 4075357.407 | 87 | 393221.073 | 4073435.828 162 | 394527.990 | 4074630.676 | 237 | 394376.549 | 4073933.033 |
| 13 | 393318.413 | 4075298.284 | 88 | 393205.136 | 4073427.046 163 | 394530.059 | 4074613.546 | 238 | 394379.762 | 4073858.766 |
| 14 | 393314.058 | 4075252.263 | 89 | 393120.539 | 4073380.764 164 | 394534.353 | 4074543.956 | 239 | 394367.781 | 4073820.112 |
| 15 | 393228.793 | 4075248.683 | 90 | 393123.591 | 4073372.965 | 165 394518.308 | 4074522.118 | 240 | 394360.164 | 4073794.875 |
| 16 | 393193.461 | 4075246.606 | 91 | 393199.881 | 4073339.228 166 | 394486.365 | 4074524.741 | 241 | 394340.712 | 4073770.261 |
| 17 | 393145.357 | 4075242.834 | 92 | 393204.458 | 4073303.965 167 | 394491.631 | 4074499.555 | 242 | 394343.214 | 4073733.121 |
| 18 | 393110.375 | 4075362.301 | 93 | 393208.697 | 4073272.093 168 | 394485.294 | 4074488.164 | 243 | 394347.390 | 4073678.505 |
| 19 | 393110.686 | 4075376.312 4075394.030 | 94 95 | 393212.596 393211.748 | 4073248.528 4073225.980 169 | 170 394476.346 394463.396 | 4074454.492 4074438.952 | 244 245 | 394348.509 394347.571 | 4073655.096 4073595.596 |
| 20 21 | 393114.698 393118.149 | 4075414.341 | 96 | 393208.188 | 4073210.043 171 | 394450.798 | 4074411.520 | 246 | 394335.502 | 4073580.378 |
| 22 | 393125.188 | 4075437.134 | 393172.586 | 4073226.319 | 172 394444.794 | 4074395.391 | 247 | 394319.930 | 4073584.510 | |
| 393140.375 | 173 | 394241.707 | 4074352.702 | 394301.767 | ||||||
| 23 24 | 393129.853 | 4074750.191 | 393103.247 | 4073239.203 4073251.918 | 174 394177.002 | 4074345.920 | 248 249 | 4073568.104 | ||
| 25 | 393506.459 393530.758 | 4074754.006 4074724.240 | 99 100 | 393085.132 | 175 394191.836 | 4074388.021 | 250 | 394237.317 394238.489 | 4073497.209 4073489.007 | |
| 4073255.768 | 176 394205.399 | |||||||||
| 26 | 393510.736 | 4074694.304 | 101 | 393099.785 | 4073201.467 | 4074401.725 | 251 | 394264.269 | 4073476.410 | |
| 27 | 393550.221 | 4074668.183 | 102 | 393104.602 | 4073171.739 | 177 394253.188 | 4074417.956 4074439.633 | 252 | 394253.430 | 4073446.236 |
| 28 | 393496.132 | 4074648.914 | 103 | 393109.649 | 4073141.147 | 178 179 394260.019 | 4074466.640 | 253 | 394243.762 | 4073417.819 |
| 29 | 393481.553 | 4074606.391 | 104 | 393110.391 | 4073136.707 | 394265.339 | 254 | 394224.288 | 4073399.685 | |
| 30 31 | 393466.366 393493.702 | 4074560.224 4074552.327 | 105 106 | 393118.475 393119.831 | 4073120.559 4073085.324 | 180 181 394269.852 | 394274.664 4074476.914 | 255 | 394213.406 394202.738 | 4073398.925 4073407.814 |
| 32 | 4074542.607 | 107 | 393115.747 | 182 394278.863 | 4074487.854 4074498.105 | 256 | 394199.333 | 4073409.819 | ||
| 33 | 393519.824 | 4074578.448 | 108 | 393079.059 | 4073063.362 | 183 394291.917 | 4074505.395 | 257 258 | 394178.401 | 4073415.400 |
| 34 | 393541.085 | 4074604.569 | 109 | 393063.316 | 4072976.577 4072945.974 | 184 394297.682 | 4074512.515 | 394168.975 | 4073373.232 | |
| 35 | 393555.057 393567.814 | 4074626.438 | 110 | 393035.298 | 4072941.469 | 185 394299.886 | 4074522.518 | 259 | 394166.771 | 4073372.141 |
| 393012.920 | 394296.834 | 4074529.638 | 260 | 4073371.254 | ||||||
| 36 | 393605.477 | 4074627.045 | 111 | 4072935.976 | 186 | 261 | 394162.598 | |||
| 37 | 393644.355 | 4074623.400 | 112 | 392992.169 | 4072926.821 | 187 394289.883 | 4074537.267 | 262 | 394149.463 | 4073324.524 |
| 38 | 393664.401 | 4074602.746 | 113 | 392963.280 | 4072911.563 | 188 394283.036 | 4074543.022 | 263 | 394136.695 | 4073280.709 |
| 39 | 393667.439 | 4074566.906 | 114 | 392933.578 | 4072893.457 | 189 394276.207 | 4074575.322 4074582.915 | 264 | 394100.345 | 4073275.847 |
| 40 | 393664.401 | 4074527.420 | 115 | 392912.217 | 4072886 | 190 394275.331 | 265 | 394054.696 | 4073263.513 | |
| 41 | 393639.009 | 4074498.748 | 116 | 392897.773 | 4072887 354 | 191 394273.587 | 4074598.171 | 266 | 394047.744 | 4073251.090 |
| 42 | 393616.265 | 4074400.775 | 117 | 392884,956 | 4072897.933 192 | 394272.320 | 4074609.240 | 267 | 394038.857 | 4073235.202 |
| 43 | 393585.649 | 4074406.024 | 118 | 392886.380 | 4072912.987 | 193 394269.689 | 4074624.727 | 268 | 394017.125 | 4073209.026 |
| 44 | 393499.048 | 4074420.020 | 119 | 392864.612 | 4072950.624 | 194 394267.627 | 4074635.446 | 269 | 393996.211 | 4073191.042 |
| 4074425.268 | 120 | 392835.316 | 4072987.446 | 195 394268.655 | 4074640.713 | 270 | 393961.186 393930.390 | 4073229.589 4073260.778 | ||
| 45 | 393440.440 | 4074427.018 | 121 | 392796.256 | 4073039.120 | 196 394271.526 394275.483 | 4074655.520 | 271 | 393909.297 | 4073280.113 |
| 46 47 | 393399.326 393367.981 392900.837 | 4074320.103 4074488.372 | 122 | 392781.812 | 4073069.636 4073143.485 197 | 198 394279.643 | 4074671.482 4074686.931 | 272 273 | 393884.689 | 4073335.305 |
| 48 д9 | 4074576.455 | 123 | 392768.792 392760.857 | 394284.043 | 4074702.318 | 274 | 393907.188 | 4073350.773 | ||
| 392972.519 | 124 | 4073271.448 | 199 |
- Ortaca-Dalaman / Sigla Ormanlari Dogal Sit Alanlar - Kesin Korunacak Hassas Alanlar Koordinat Listesi (Projeksiyon: UTM - Datum: ITRF - Derece: 3 - DOM:30)
| NOKTA NO | X | |
|---|---|---|
| 301 | 393990 | 4.07391e+06 |
| 302 | 394014 | 4.07395e+06 |
| 303 | 394013 | 4.07398e+06 |
| 304 | 394012 | 4.07403e+06 |
| 305 | 394013 | 4.07405e+06 |
| 306 | 394015 | 4.07407e+06 |
| 307 | 394015 | 4.07407e+06 |
| 308 | 394032 | 4.07411e+06 |
| 309 | 394060 | 4.07416e+06 |
| 310 | 394049 | 4.07418e+06 |
| 311 | 394045 | 4.07419e+06 |
| 312 | 394051 | 4.07423e+06 |
| 313 | 394055 | 4.07424e+06 |
| 314 | 394067 | 4.07426e+06 |
| 315 | 394077 | 4.07427e+06 |
| 316 | 394090 | 4.07428e+06 |
| 317 | 394099 | 4.07429e+06 |
| 318 | 394135 | 4.0743e+06 |
| 319 | 394143 | 4.07432e+06 |
| 320 | 394156 | 4.07433e+06 |
| 321 | 394251 | 4.07434e+06 |