CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11297
Aksaray Ili, Güzelyurt Ilçesi sınırları içerisinde ilan edilen Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının sınırlarının ekli kroki ile koordinat listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
7 Mayıs 2026
Sayı : 33247
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
7/5/2026 TARİHLİ VE 11297 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLI : AKSARAY İLÇESİ : GÜZELYURT
IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI
| IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI REVİZE KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI | IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI REVİZE KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI | IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI REVİZE KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI | IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI REVİZE KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI | IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI REVİZE KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI | IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI REVİZE KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokta No | Y X | (DATUM:ED-50;PROJEKSİYON:3 DERECE;D.O.M.:33) Nokta No X | Nokta No | ||
| 609978.390 4242303.819 81 | 610161.443 610179.137 4243510.919 4243534.142 | 161 162 | 610834.637 4242774.590 610840.901 /4242768.637 | 610834.637 4242774.590 610840.901 /4242768.637 | |
| 609966.640 4242326.447 609972.733 4242349.729 82 83 | 610206.784 | 163 | 610848.407 4242758.603 | 610848.407 4242758.603 | |
| 4242355,386 | 4243541.883 | 164 | 610855.330 4242742.619 | 610855.330 4242742.619 | |
| 609989.269 84 | 610235.537 4243550.177 4243559.577 | ||||
| 609997.320 4242378.014 85 86 | (610256.549 | 165 166 | 610859.086 | 4242727.972 610861.649 | |
| 610000.801 | 4242384.542 610028.434 ORSSUAOSA 87 | 610269.266 610288.066 4243580.318 4243599.389 | 167 | 610865.415 4242704.233 | 610865.415 4242704.233 |
| 610029.304 4242409.999 88 | 610326.772 /4243617.083 | 168 | 610867.347 4242687.248 | 610867.347 4242687.248 | |
| 4242427.406 | 610351.654 | 169 | 610868.813 | 4242670.955 | |
| 610024.517 610026.476 4242437.414 | 610375.984 4243629.800 4243641.412 | 170 | 610869.063 4242656.641 | 610869.063 4242656.641 | |
| 10 11 610039.820 4242440.774 | 610403.078 4243655.236 | 171 | 610870.199 4242638.759 | 610870.199 4242638.759 | |
| 12 610044.754 | 4242455.577 | 610455.607 4243682.330 | 172 | 610867.911 4242620.012 | 610867.911 4242620.012 |
| 610056.441 | 4242460.771 | 610490.995 4243699.471 | 173 | 610862.802 4242607.892 | 610862.802 4242607.892 |
| 13 14 610066.829 | 4242476.353 | 610509.242 | 4243709.977 | 174 | 610857.809 4242595.288 |
| 15 | 610065.423 4242507.694 | 610538.394 4243720.307 | 175 | 610852.225 4242578.403 | 610852.225 4242578.403 |
| 16 | 610061.942 4242520.749 610057.155 | 610571.051 | 4243727.258 | 176 | 610843.310 4242564.114 |
| 17 | 4242531.193 | 610604.619 4243694.232 | 177 | 610834.647 4242550.885 | 610834.647 4242550.885 |
| 18 610055.922 | 4242536.345 | 610624.001 4243661.531 | 178 | 610827.204 4242548.279 | 610827.204 4242548.279 |
| 19 610063.972 | 4242541.020 610081.632 4242542.318 | 100 610669.913 610709.406 4243599.376 4243549.624 | 179 180 | 610817.893 4242542.510 610817.053 4242541.318 | 610817.893 4242542.510 610817.053 4242541.318 |
| 20 21 | 101 610740.371 | 181 | 610803.493 4242535.430 | 610803.493 4242535.430 | |
| 22 610088.644 | 4242557.641 | 102 610758.922 4243518.660 4243511.775 | 182 | 610786.937 4242530.257 | 610786.937 4242530.257 |
| 23 | 610095.137 4242581.793 610083.970 4242589.065 | 610778.413 4243499.864 | 610767.159 4242522.264 | 610767.159 4242522.264 | |
| 24 | 103 104 105 | 610802.235 4243493.908 | 184 | 610755.233 4242517.299 | 610755.233 4242517.299 |
| 25 | 610087.181 4242602.124 610093.056 4242615.615 | 610817.395 4243485.787 | 185 186 | 610754.320 4242517.382 4242512.770 | 610754.320 4242517.382 4242512.770 |
| 26 | 610095.667 4242623.883 | 106 610833.637 610842.003 4243469.003 4243442.094 | 187 | 610743.054 4242504.357 | 610743.054 4242504.357 |
| 27 | 610101.542 4242644.988 | 107 | [610730.460 | [610730.460 | |
| 28 | 610114.910 4242677.852 610129.009 4242707.617 | 610853.170 610845.982 4243376.001 4243329.554 | 188 | 610713.476 4242496.951 610695.905 4242492.321 | 610713.476 4242496.951 610695.905 4242492.321 |
| 29 | 108 109 110 | 189 190 | 4242489.883 | 4242489.883 | |
| 30 | 610133.487 4242715.541 610138.508 4242728.916 | 610851.511 4243298.037 4243275.613 | 610684.714 610666.859 4242485.113 | 610684.714 610666.859 4242485.113 | |
| 31 | 610158.754 4242714.002 | 111 112 610862.291 610874.735 | 192 | 610649.288 4242474.263 | 610649.288 4242474.263 |
| 32 | 610178.262 4242728.160 | 610897.524 4243277.578 4243278.967 | 193 | 610637.017 4242470.199 | 610637.017 4242470.199 |
| 33 34 | 610194.313 4242742.768 | 610934.311 4243288.885 | 194 | 610622.785 4242463.470 | 610622.785 4242463.470 |
| 35 | 610199.193 4242758.062 | 113 114 115 610957.123 4243293.613 | 195 | 610611.312 4242456.403 | 610611.312 4242456.403 |
| 36 | 610206.938 4242771.624 | 116 610990.012 4243287.580 | 196 | 610599.560 4242447.538 610598.115 4242446.789 | 610599.560 4242447.538 610598.115 4242446.789 |
| 37 38 | 610224.090 4242774.718 610236.115 4242784.338 | 117 611044.959 4243256.784 | 197 198 | 610587.952 | 610587.952 |
| 39 | 610245.616 4242791.064 | 611071.614 4243228.369 | 199 | 4242434.441 610580.304 4242420.414 | 4242434.441 610580.304 4242420.414 |
| 40 | 610246.134 4242804.388 | 118 611051.649 4243214.398 4243230.237 | 200 | 610579.293 4242417.483 | 610579.293 4242417.483 |
| 41 | 610238.566 4242815.347 | 119 120 121 611018.547 610947.399 | 201 | 610570.685 4242402.064 | 610570.685 4242402.064 |
| 610236.478 4242823.180 | 122 4243235.887 | 202 | 610569.576 | ||
| 42 43 | 610236.739 4242835.190 | 610896.852 610931.135 :4243210.120 4243183.578 | 203 | 610563.475 4242387.511 | 610563.475 4242387.511 |
| 44 | 610239.350 4242853.467 | 610977.029 4243143.767 | 204 205 | 610562.861 4242386.573 610554.862 4242374.360 | 610562.861 4242386.573 610554.862 4242374.360 |
| 45 | 610236.190 4242865.713 | 123 124 125 611018.499 | 610544.628 4242367.245 | 610544.628 4242367.245 | |
| 46 | 610240.735 4242881.512 | 611017.718 4243122.755 4243106.797 | 206 | ||
| 47 | 610267.571 4242888.438 | 4243107.338 | 207 | 610535.380 4242354.914 | 610535.380 4242354.914 |
| 126 127 610967.908 4243116.001 | 208 | 610527.854 4242344.961 | 610527.854 4242344.961 | ||
| 48 49 50 | 610289.956 4242914.602 610302.950 4242949.036 610253.244 4242972.798 | 128 129 130 610938.672 610913.993 4243113.908 | 209 210 | 610521.152 4242332.610 610515.892 4242325.165 | 610521.152 4242332.610 610515.892 4242325.165 |
| 51 | 4242997.763 | 610897.405 610909.017 4243102.849 | 211 212 | 610503.459 4242311.006 4242301.124 | 610503.459 4242311.006 4242301.124 |
| 52 | 610255.522 610273.063 4243032.197 | 131 | 610490.540 | 610490.540 | |
| 53 | 610914.850 4243086.261 4243061.318 | 610476.572 4242292.188 | 610476.572 4242292.188 | ||
| 54 | 610289.956 4243067.281 610318.542 4243083.523 | 132 133 134 610927.844 610951.666 | 213 214 | 610462.675 4242276.199 | 610462.675 4242276.199 |
| 55 | 135 610978.646 4243040.744 | 215 | 610449.884 4242263.024 | 610449.884 4242263.024 | |
| 56 57 | 610336.324 4243092.581 610355.038 4243102.672 | 611000.252 4243007.176 4242982.271 | 216 | 610438.220 4242256.339 4242249.918 | 610438.220 4242256.339 4242249.918 |
| 58 | 4243120.239 | 611048.358 4242963.509 4242916.509 | 217 | 610429.031 4242238.594 | 610429.031 4242238.594 |
| 610427.715 610462.989 4243144.289 | 136 137 138 611060.522 4242869.509 | 218 | 610414.011 610399.577 4242226.268 | 610414.011 610399.577 4242226.268 | |
| 59 60 | 610487.841 4243152.305 610439.740 4243165.934 | 139 611069.975 611076.198 4242842.179 4242795.790 | 219 220 | 610386.194 4242218.259 610375.461 4242211.388 | 610386.194 4242218.259 610375.461 4242211.388 |
| 4243179.562 | 140 | 221 | |||
| 61 62 | 610400.458 610360.375 4243208.022 | 141 [611066.826 611038.294 4242793.646 4242846.728 | 222 | 610363.477 4242198.986 4242188.503 | 610363.477 4242198.986 4242188.503 |
| 63 64 | 610337.527 4243203.613 4243205.617 | 142 611027.900 4242866.845 | 223 224 | 610352.280 610338.939 4242172.440 | 610352.280 610338.939 4242172.440 |
| 143 610972.255 4242812.703 | 225 | 4242171.279 | 4242171.279 | ||
| 65 66 | 610310.671 610298.245 4243214.435 610282.612 4243220.448 | 610951.200 610914.729 4242802.551 4242781.872 | 226 | 610337.727 610336.014 | 4242168.566 |
| 67 | 610247.339 4243219.245 | 144 610906.458 | 227 | 610324.661 4242159.704 | 610324.661 4242159.704 |
| 68 | 610220.884 4243223.254 | 145 146 147 148 149 610904.014 | 228 229 | 610316.571 4242148.514 610316.147 4242147.302 | 610316.571 4242148.514 610316.147 4242147.302 |
| 69 70 | 610185.209 4243244.097 4243260.531 | 610898.494 610884.677 4242775.857 [4242759.251 4242758.669 4242769.730 | 230 | 610307.816 4242141.948 | 610307.816 4242141.948 |
| 610143.923 | |||||
| 71 | 610108.361 4243273.708 | 150 151 [152 610877.877 | 231 232 | 610298.101 4242128.970 610289.064 4242118.993 | 610298.101 4242128.970 610289.064 4242118.993 |
| 72 73 | 610128.932 4243300.298 | 610871.408 610861.431 4242774.368 4242778.330 | 233 | 610278.418 4242109.362 | 610278.418 4242109.362 |
| 610152.970 4243337.331 | 153 154 | 610267.473 4242097.745 | 610267.473 4242097.745 | ||
| 74 | 610187.404 4243351.625 610192.602 4243366.568 | 610855.128 610844.828 /4242782.620 4242784.224 4242786.276 | 234 235 | 610258.918 4242092.265 | 610258.918 4242092.265 |
| 75 | 610193.252 4243391.256 | 155 156 610833.460 4242789.319 | 236 | 610253.314 [4242081,290 | 610253.314 [4242081,290 |
| 610252.804 4242080.053 | 610252.804 4242080.053 | ||||
| 610204.449 4243411.647 | 610824.138 4242792.384 | 237 | |||
| 610191,303 4243435.436 | 610817.819 4242789.549 | 238 | 610252.595 | 4242079.147 | |
| 610156.219 4243458.175 | 157 158 610821.999 | 239 | 610248.801 4242069.551 | 610248.801 4242069.551 | |
| 4243484.163 | [610827.852 4242783.234 | [610247.745 | 4242067.075 | ||
| 610145.174 | 4242780.686 | ||||
| 240 | |||||
| 159 160 |
| Nokta No | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 610246.304 4242064.823 610244.790 | 610246.304 4242064.823 610244.790 | 610246.304 4242064.823 610244.790 | 610246.304 4242064.823 610244.790 | 610246.304 4242064.823 610244.790 | 610246.304 4242064.823 610244.790 | 610246.304 4242064.823 610244.790 | 610246.304 4242064.823 610244.790 | 610246.304 4242064.823 610244.790 |
| 242 | 4242063.129 4242057.238 | 4242063.129 4242057.238 | 4242063.129 4242057.238 | 4242063.129 4242057.238 | 4242063.129 4242057.238 | 4242063.129 4242057.238 | 4242063.129 4242057.238 | 4242063.129 4242057.238 | 4242063.129 4242057.238 |
| 243 244 | 610240.673 610239.757 4242056.212 | 610240.673 610239.757 4242056.212 | 610240.673 610239.757 4242056.212 | 610240.673 610239.757 4242056.212 | 610240.673 610239.757 4242056.212 | 610240.673 610239.757 4242056.212 | 610240.673 610239.757 4242056.212 | 610240.673 610239.757 4242056.212 | 610240.673 610239.757 4242056.212 |
| 245 | 610232.499 4242049.461 | 610232.499 4242049.461 | 610232.499 4242049.461 | 610232.499 4242049.461 | 610232.499 4242049.461 | 610232.499 4242049.461 | 610232.499 4242049.461 | 610232.499 4242049.461 | 610232.499 4242049.461 |
| 246 | 610232.188 4242049.117 | 610232.188 4242049.117 | 610232.188 4242049.117 | 610232.188 4242049.117 | 610232.188 4242049.117 | 610232.188 4242049.117 | 610232.188 4242049.117 | 610232.188 4242049.117 | 610232.188 4242049.117 |
| 247 | 610222.792 4242040.874 | 610222.792 4242040.874 | 610222.792 4242040.874 | 610222.792 4242040.874 | 610222.792 4242040.874 | 610222.792 4242040.874 | 610222.792 4242040.874 | 610222.792 4242040.874 | 610222.792 4242040.874 |
| 248 | 610221.649 4242039.432 | 610221.649 4242039.432 | 610221.649 4242039.432 | 610221.649 4242039.432 | 610221.649 4242039.432 | 610221.649 4242039.432 | 610221.649 4242039.432 | 610221.649 4242039.432 | 610221.649 4242039.432 |
| 249 | 610217.131 4242031.517 610216.632 | 610217.131 4242031.517 610216.632 | 610217.131 4242031.517 610216.632 | 610217.131 4242031.517 610216.632 | 610217.131 4242031.517 610216.632 | 610217.131 4242031.517 610216.632 | 610217.131 4242031.517 610216.632 | 610217.131 4242031.517 610216.632 | 610217.131 4242031.517 610216.632 |
| 250 251 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 | 4242022.362 610215.953 4242020.117 |
| 252 | 610215.666 4242019.752 | 610215.666 4242019.752 | 610215.666 4242019.752 | 610215.666 4242019.752 | 610215.666 4242019.752 | 610215.666 4242019.752 | 610215.666 4242019.752 | 610215.666 4242019.752 | 610215.666 4242019.752 |
| 253 | 610213.431 4242012.064 | 610213.431 4242012.064 | 610213.431 4242012.064 | 610213.431 4242012.064 | 610213.431 4242012.064 | 610213.431 4242012.064 | 610213.431 4242012.064 | 610213.431 4242012.064 | 610213.431 4242012.064 |
| 254 | 610211.417 4242009.501 | 610211.417 4242009.501 | 610211.417 4242009.501 | 610211.417 4242009.501 | 610211.417 4242009.501 | 610211.417 4242009.501 | 610211.417 4242009.501 | 610211.417 4242009.501 | 610211.417 4242009.501 |
| 255 | 610206.062 4242002.929 | 610206.062 4242002.929 | 610206.062 4242002.929 | 610206.062 4242002.929 | 610206.062 4242002.929 | 610206.062 4242002.929 | 610206.062 4242002.929 | 610206.062 4242002.929 | 610206.062 4242002.929 |
| 256 | 610204.443 4242001.131 | 610204.443 4242001.131 | 610204.443 4242001.131 | 610204.443 4242001.131 | 610204.443 4242001.131 | 610204.443 4242001.131 | 610204.443 4242001.131 | 610204.443 4242001.131 | 610204.443 4242001.131 |
| 257 | 610197.370 4241993.586 | 610197.370 4241993.586 | 610197.370 4241993.586 | 610197.370 4241993.586 | 610197.370 4241993.586 | 610197.370 4241993.586 | 610197.370 4241993.586 | 610197.370 4241993.586 | 610197.370 4241993.586 |
| 258 | 610193.934 4241991.537 | 610193.934 4241991.537 | 610193.934 4241991.537 | 610193.934 4241991.537 | 610193.934 4241991.537 | 610193.934 4241991.537 | 610193.934 4241991.537 | 610193.934 4241991.537 | 610193.934 4241991.537 |
| 259 | 610192.770 4241991.042 610182.578 | 610192.770 4241991.042 610182.578 | 610192.770 4241991.042 610182.578 | 610192.770 4241991.042 610182.578 | 610192.770 4241991.042 610182.578 | 610192.770 4241991.042 610182.578 | 610192.770 4241991.042 610182.578 | 610192.770 4241991.042 610182.578 | 610192.770 4241991.042 610182.578 |
| 260 | 4241986.326 | 4241986.326 | 4241986.326 | 4241986.326 | 4241986.326 | 4241986.326 | 4241986.326 | 4241986.326 | 4241986.326 |
| 261 | 610179.705 4241986.113 | 610179.705 4241986.113 | 610179.705 4241986.113 | 610179.705 4241986.113 | 610179.705 4241986.113 | 610179.705 4241986.113 | 610179.705 4241986.113 | 610179.705 4241986.113 | 610179.705 4241986.113 |
| 262 | 610179.320 4241985.752 610172.109 | 610179.320 4241985.752 610172.109 | 610179.320 4241985.752 610172.109 | 610179.320 4241985.752 610172.109 | 610179.320 4241985.752 610172.109 | 610179.320 4241985.752 610172.109 | 610179.320 4241985.752 610172.109 | 610179.320 4241985.752 610172.109 | 610179.320 4241985.752 610172.109 |
| 263 264 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 | 4241982.116 610163.129 4241984,361 |
| 265 | 610162.253 4241984.800 | 610162.253 4241984.800 | 610162.253 4241984.800 | 610162.253 4241984.800 | 610162.253 4241984.800 | 610162.253 4241984.800 | 610162.253 4241984.800 | 610162.253 4241984.800 | 610162.253 4241984.800 |
| 266 | 610157.560 4241986.358 | 610157.560 4241986.358 | 610157.560 4241986.358 | 610157.560 4241986.358 | 610157.560 4241986.358 | 610157.560 4241986.358 | 610157.560 4241986.358 | 610157.560 4241986.358 | 610157.560 4241986.358 |
| 267 | 610152.862 4241988.066 | 610152.862 4241988.066 | 610152.862 4241988.066 | 610152.862 4241988.066 | 610152.862 4241988.066 | 610152.862 4241988.066 | 610152.862 4241988.066 | 610152.862 4241988.066 | 610152.862 4241988.066 |
| 268 | 610152.459 4241988.986 | 610152.459 4241988.986 | 610152.459 4241988.986 | 610152.459 4241988.986 | 610152.459 4241988.986 | 610152.459 4241988.986 | 610152.459 4241988.986 | 610152.459 4241988.986 | 610152.459 4241988.986 |
| 269 | 610149.199 4241994.698 | 610149.199 4241994.698 | 610149.199 4241994.698 | 610149.199 4241994.698 | 610149.199 4241994.698 | 610149.199 4241994.698 | 610149.199 4241994.698 | 610149.199 4241994.698 | 610149.199 4241994.698 |
| 270 | 610143.508 4241997.404 610143.037 | 610143.508 4241997.404 610143.037 | 610143.508 4241997.404 610143.037 | 610143.508 4241997.404 610143.037 | 610143.508 4241997.404 610143.037 | 610143.508 4241997.404 610143.037 | 610143.508 4241997.404 610143.037 | 610143.508 4241997.404 610143.037 | 610143.508 4241997.404 610143.037 |
| 271 | 4241997.666 | 4241997.666 | 4241997.666 | 4241997.666 | 4241997.666 | 4241997.666 | 4241997.666 | 4241997.666 | 4241997.666 |
| 272 273 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 | 610138.558 4241999.443 610133.060 4241999.430 |
| 274 | 610128.175 4241998.362 610123.800 | 610128.175 4241998.362 610123.800 | 610128.175 4241998.362 610123.800 | 610128.175 4241998.362 610123.800 | 610128.175 4241998.362 610123.800 | 610128.175 4241998.362 610123.800 | 610128.175 4241998.362 610123.800 | 610128.175 4241998.362 610123.800 | 610128.175 4241998.362 610123.800 |
| 275 | 4241997.232. | 4241997.232. | 4241997.232. | 4241997.232. | 4241997.232. | 4241997.232. | 4241997.232. | 4241997.232. | 4241997.232. |
| 276 | 610123.475 4241997.387 | 610123.475 4241997.387 | 610123.475 4241997.387 | 610123.475 4241997.387 | 610123.475 4241997.387 | 610123.475 4241997.387 | 610123.475 4241997.387 | 610123.475 4241997.387 | 610123.475 4241997.387 |
| 277 | 4241996.977 | 4241996.977 | 4241996.977 | 4241996.977 | 4241996.977 | 4241996.977 | 4241996.977 | 4241996.977 | 4241996.977 |
| 278 | /4241998.087 | /4241998.087 | /4241998.087 | /4241998.087 | /4241998.087 | /4241998.087 | /4241998.087 | /4241998.087 | /4241998.087 |
| 279 | |||||||||
| 280 | 4242002.364 4242005.898 | 4242002.364 4242005.898 | 4242002.364 4242005.898 | 4242002.364 4242005.898 | 4242002.364 4242005.898 | 4242002.364 4242005.898 | 4242002.364 4242005.898 | 4242002.364 4242005.898 | 4242002.364 4242005.898 |
| 281 282 | 4242006.743 | 4242006.743 | 4242006.743 | 4242006.743 | 4242006.743 | 4242006.743 | 4242006.743 | 4242006.743 | 4242006.743 |
| 283 | 4242010.678 | 4242010.678 | 4242010.678 | 4242010.678 | 4242010.678 | 4242010.678 | 4242010.678 | 4242010.678 | 4242010.678 |
| 4242016.647 | 4242016.647 | 4242016.647 | 4242016.647 | 4242016.647 | 4242016.647 | 4242016.647 | 4242016.647 | 4242016.647 | |
| 4242017.050 | 4242017.050 | 4242017.050 | 4242017.050 | 4242017.050 | 4242017.050 | 4242017.050 | 4242017.050 | 4242017.050 | |
| 286 | 4242022.719 | 4242022.719 | 4242022.719 | 4242022.719 | 4242022.719 | 4242022.719 | 4242022.719 | 4242022.719 | 4242022.719 |
| 287 | 4242023.124 4242031.113 | 4242023.124 4242031.113 | 4242023.124 4242031.113 | 4242023.124 4242031.113 | 4242023.124 4242031.113 | 4242023.124 4242031.113 | 4242023.124 4242031.113 | 4242023.124 4242031.113 | 4242023.124 4242031.113 |
| 288 | 4242037.109 | 4242037.109 | 4242037.109 | 4242037.109 | 4242037.109 | 4242037.109 | 4242037.109 | 4242037.109 | 4242037.109 |
| 289 290 | |||||||||
| 4242042.488 4242042.981 | 4242042.488 4242042.981 | 4242042.488 4242042.981 | 4242042.488 4242042.981 | 4242042.488 4242042.981 | 4242042.488 4242042.981 | 4242042.488 4242042.981 | 4242042.488 4242042.981 | 4242042.488 4242042.981 | |
| 291 | 4242047.581 | 4242047.581 | 4242047.581 | 4242047.581 | 4242047.581 | 4242047.581 | 4242047.581 | 4242047.581 | 4242047.581 |
| 292 | 4242047.905 | 4242047.905 | 4242047.905 | 4242047.905 | 4242047.905 | 4242047.905 | 4242047.905 | 4242047.905 | 4242047.905 |
| 293 294 | /4242051.926 | /4242051.926 | /4242051.926 | /4242051.926 | /4242051.926 | /4242051.926 | /4242051.926 | /4242051.926 | /4242051.926 |
| 4242054.650 | 4242054.650 | 4242054.650 | 4242054.650 | 4242054.650 | 4242054.650 | 4242054.650 | 4242054.650 | 4242054.650 | |
| 295 | 4242054.810 | 4242054.810 | 4242054.810 | 4242054.810 | 4242054.810 | 4242054.810 | 4242054.810 | 4242054.810 | 4242054.810 |
| 296 297 | 4242057.935 | 4242057.935 | 4242057.935 | 4242057.935 | 4242057.935 | 4242057.935 | 4242057.935 | 4242057.935 | 4242057.935 |
| 4242058.415 | 4242058.415 | 4242058.415 | 4242058.415 | 4242058.415 | 4242058.415 | 4242058.415 | 4242058.415 | 4242058.415 | |
| 4242058.735 | 4242058.735 | 4242058.735 | 4242058.735 | 4242058.735 | 4242058.735 | 4242058.735 | 4242058.735 | 4242058.735 | |
| 4242061.932 4242061.902 | 4242061.932 4242061.902 | 4242061.932 4242061.902 | 4242061.932 4242061.902 | 4242061.932 4242061.902 | 4242061.932 4242061.902 | 4242061.932 4242061.902 | 4242061.932 4242061.902 | 4242061.932 4242061.902 | |
| 4242065.217 | 4242065.217 | 4242065.217 | 4242065.217 | 4242065.217 | 4242065.217 | 4242065.217 | 4242065.217 | 4242065.217 | |
| 4242065.374 | 4242065.374 | 4242065.374 | 4242065.374 | 4242065.374 | 4242065.374 | 4242065.374 | 4242065.374 | 4242065.374 | |
| 302 303 304 | 4242067.499 | 4242067.499 | 4242067.499 | 4242067.499 | 4242067.499 | 4242067.499 | 4242067.499 | 4242067.499 | 4242067.499 |
| 4242069.965 | 4242069.965 | 4242069.965 | 4242069.965 | 4242069.965 | 4242069.965 | 4242069.965 | 4242069.965 | 4242069.965 | |
| 305 306 | 4242071.857 | 4242071.857 | 4242071.857 | 4242071.857 | 4242071.857 | 4242071.857 | 4242071.857 | 4242071.857 | 4242071.857 |
| 307 | 4242072.166 | 4242072.166 | 4242072.166 | 4242072.166 | 4242072.166 | 4242072.166 | 4242072.166 | 4242072.166 | 4242072.166 |
| 308 | 4242074.701 | 4242074.701 | 4242074.701 | 4242074.701 | 4242074.701 | 4242074.701 | 4242074.701 | 4242074.701 | 4242074.701 |
| 309 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 | 610131.311 4242079.445 4242079.598 |
| 610133.808 4242083.243 | 610133.808 4242083.243 | 610133.808 4242083.243 | 610133.808 4242083.243 | 610133.808 4242083.243 | 610133.808 4242083.243 | 610133.808 4242083.243 | 610133.808 4242083.243 | 610133.808 4242083.243 | |
| 312 | 4242083.395 | 4242083.395 | 4242083.395 | 4242083.395 | 4242083.395 | 4242083.395 | 4242083.395 | 4242083.395 | 4242083.395 |
| 4242087.801 | 4242087.801 | 4242087.801 | 4242087.801 | 4242087.801 | 4242087.801 | 4242087.801 | 4242087.801 | 4242087.801 | |
| 313 314 | 4242088.104 | 4242088.104 | 4242088.104 | 4242088.104 | 4242088.104 | 4242088.104 | 4242088.104 | 4242088.104 | 4242088.104 |
| 315 | 4242091.749 | 4242091.749 | 4242091.749 | 4242091.749 | 4242091.749 | 4242091.749 | 4242091.749 | 4242091.749 | 4242091.749 |
| 4242096.302 | 4242096.302 | 4242096.302 | 4242096.302 | 4242096.302 | 4242096.302 | 4242096.302 | 4242096.302 | 4242096.302 | |
| 317 | 4242096.605 | 4242096.605 | 4242096.605 | 4242096.605 | 4242096.605 | 4242096.605 | 4242096.605 | 4242096.605 | 4242096.605 |
| 318 | 4242099.175 | 4242099.175 | 4242099.175 | 4242099.175 | 4242099.175 | 4242099.175 | 4242099.175 | 4242099.175 | 4242099.175 |
| 319 | 4242099.779 | 4242099.779 | 4242099.779 | 4242099.779 | 4242099.779 | 4242099.779 | 4242099.779 | 4242099.779 | 4242099.779 |
| 4242100.231 | 4242100.231 | 4242100.231 | 4242100.231 | 4242100.231 | 4242100.231 | 4242100.231 | 4242100.231 | 4242100.231 | |
| 610143.486 | 610143.486 | 610143.486 | 610143.486 | 610143.486 | 610143.486 | 610143.486 | 610143.486 | 610143.486 | |
| 610142.945 610143.254 | 610142.945 610143.254 | 610142.945 610143.254 | 610142.945 610143.254 | 610142.945 610143.254 | 610142.945 610143.254 | 610142.945 610143.254 | 610142.945 610143.254 | 610142.945 610143.254 | |
| (610141.630 | (610141.630 | (610141.630 | (610141.630 | (610141.630 | (610141.630 | (610141.630 | (610141.630 | (610141.630 | |
| 610141.475 | 610141.475 | 610141.475 | 610141.475 | 610141.475 | 610141.475 | 610141.475 | 610141.475 | 610141.475 | |
| 610137.109 | 610137.109 | 610137.109 | 610137.109 | 610137.109 | 610137.109 | 610137.109 | 610137.109 | 610137.109 | |
| 610137.267 610139.145 | 610137.267 610139.145 | 610137.267 610139.145 | 610137.267 610139.145 | 610137.267 610139.145 | 610137.267 610139.145 | 610137.267 610139.145 | 610137.267 610139.145 | 610137.267 610139.145 | |
| 610117.722 | 610117.722 | 610117.722 | 610117.722 | 610117.722 | 610117.722 | 610117.722 | 610117.722 | 610117.722 | |
