CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3872
Samsun Ili, Ilkadim Ilçesi, Kale Mahallesi (Cumhuriyet Meydan1) sinirlan içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alan ilan edilmesine iligkin ekli Karar yürürlüge konulmasina, 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
21 Nisan 2021
Sayi : 31462
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
21/4/2021 TARIHLI VE 3872 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alans
- (2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
MADDE 1- (1) Samsun ili, Ilkadim Ilçesi, Kale Mahallesi (Cumhuriyet Meydan1) sinirlari içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmistir.
Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
Alan Büyüklügü : 5.04 Hektar SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI KALE MAHALLESI ( CUMHURIYET MEYDANI ) KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI KALE MAHALLESI ( CUMHURIYET MEYDANI ) KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 527961.29 | 4572924.78 | |
| 527977.07 | 4572932.13 | |
| 527996.14 | 4572942.24 | |
| 528007.67 | 4572947.43 | |
| 528031.79 | 4572894.18 | |
| 528056.73 | 4572908.55 | |
| 528061.32 | 4572911.37 | |
| 528073.72 | 4572923.05 | |
| 528077.32 | 4572926.20 | |
| 10 | 528032.41 | 4572990.48 |
| 11 | 528072.15 | 4573011.93 |
| 528084.66 | 4573018.47 | |
| 13 | 528147.40 | 4572893.28 |
| 14 | 528114.36 | 4572880.37 |
| 15 | 528108.39 | 4572876.13 |
| 16 | 528096.09 | 4572866.66 |
| 17 | 528077.93 | 4572860.28 |
| 18 | 528074.55 | 4572855.38 |
| 19 | 528071.81 | 4572848.59 |
| 528072.68 528079.66 | 4572836.76 4572818.61 | |
| 528106.94 | 4572774.77 | |
| 528123.66 | 4572756.63 | |
| 528129.81 | 4572751.74 | |
| 25 | 528115.82 | 4572739.72 |
| 26 | 528113.16 | 4572742.17 |
| 27 | 528073.81 | 4572719.61 |
| 28 | 528077.09 | 4572716.09 |
| 29 | 528135.46 | 4572660.77 |
| 30 | 528057.61 | 4572606.65 |
| 31 32 | 528015.10 | 4572576.90 |
| 33 | 528007.44 | 4572571.57 |
| 528002.38 | 4572579.50 | |
| 34 | 527994.60 | 4572592.28 |
| 35 | 527985.81 | 4572606.38 |
| 527974.40 | 4572623.78 | |
| 527964.05 | 4572639.36 | |
| 527964.91 | 4572639.87 | |
| 527956.81 | 4572653.34 | |
| 528069.80 | 4572720.14 | |
| 528066 65 | 4572725.43 | |
| 528005.25 | 4572828.83 | |
| 43 | 527937.64 | 4572792.67 |
| 527927.64 | 4572793.80 | |
| 527886.13 | 4572772.32 | |
| 527883.60 | 4572777.12 | |
| 527878.21 | 4572780.97 | |
| 527869 48 | 4572802.30 | |
| 527872.18 527845.35 | 4572803.61 4572868.51 | |
| 527877.54 | 4572884.24 | |
| 527954.44 | ||
| 4572920.76 |
PROJEKSIYON:UTM COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM:ITRF 96 DILIM ORTA MERIDYENI:36° DILIM GENISLiGI:3°