CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1388
Samsun Ili, Bafra Ilçesi, Aktekke Mahallesi sinirlari içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
1 Agustos 2019
Sayl : 30850
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
1/8/2019 TARIHLI VE 1388 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
MADDE 1- (1) Samsun ili, Bafra Ilçesi, Aktekke Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmistir.
(2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani icerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
SAMSUN ILI, BAFRA ILÇESI AKTEKKE MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Y | Nokta No | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489347 | 4601803.28 | 489364.70 | 4601790.87 | ||
| 3 | 489524 | 4601751.29 | N+ | 489599.27 | 4601732.49 | |
| 489561 | 4601724.06 | 6 | 489560.10 | 4601720.43 | ||
| 489550 | 4601681.13 | 8 | 489540.32 | 4601639.14 | ||
| 9 | 489561 | 4601562.97 | 10 | 489561.70 | 4601560.97 | |
| 11 | 489607 | 4601467.13 | 12 | 489638.36 | 4601398.52 | |
| 13 | 489661 | 4601349.33 | 14 | 489693.54 | 4601360.59 | |
| 15 | 489691 | 4601265.08 | 16 | 489686.90 | 4601078.93 | |
| 17 | 489687 | 4601075.32 | 18 | 489686.43 | 4601071.72 | |
| 19 | 489686 | 4601068.14 | 20 | 489685.36 | 4601064.57 | |
| 21 | 489685 | 4601061.04 | 22 | 489683.70 | 4601057.54 | |
| 23 | 489683 | 4601054.08 | 24 | 489681.46 | 4601050.67 | |
| 25 | 489674 | 4601029.78 | 26 | 489668.22 | 4601015.07 | |
| 27 | 489647 | 4600957.66 | 489645.28 | 4600952.86 | ||
| 29 | 489644 | 4600947.93 | 30 | 489643.32 | 4600942.93 | |
| 31 | 489643 | 4600938.46 | 32 | 489642.97 | 4600932.82 | |
| 33 | 489643 | 4600927.78 | 34 | 489644.24 | 4600922.79 | |
| 35 | 489645 | 4600917.88 | 36 | 489647.10 | 4600913.08 | |
| 37 | 489649 | 4600908.44 | 38 | 489651.47 | 4600903.97 | |
| 39 | 489725 | 4600777.25 | 40 | 489721.14 | 4600773.84 | |
| 41 | 489718 | 4600770.85 | 42 | 489712.04 | 4600757.74 | |
| 43 | 489698 | 44 | 489683.36 | 4600703.10 | ||
| 45 | 489676 | 4600730.18 | 489667.73 | |||
| 47 | 489656 | 4600692.59 4600676.61 | 46 48 | 489636.43 | 4600685.25 4600661.74 | |
| 49 | 489621 | 4600649.39 | 50 | 489611.15 | 4600641.21 | |
| 51 | 489597 | 4600632.01 | 52 | 489588.95 | 4600622.91 | |
| 53 | 489580 | 4600612.97 | 54 | 489566.18 | 4600600.05 | |
| 55 | 489558 | 4600596.62 | 489551.32 | 4600594.57 | ||
| 57 | 489540 | 4600584.20 | 58 | 489530.74 | 4600577.47 | |
| 59 | 489512 | 4600565.77 | 60 | 489495.43 | 4600560.16 | |
| 61 | 489462 | 4600554.19 | 62 | 489426.04 | 4600539.05 | |
| 63 | 489393 | 4600526.16 | 64 | 489379.09 | 4600520.47 | |
| 65 | 489358 | 4600512.75 | 66 | 489329.51 | 4600498.97 | |
| 67 | 489307 | 4600490.62 | 68 | 489283.47 | 4600485.56 | |
| 69 | 489259 | 4600477.59 | 70 | 489192.66 | 4600449.33 | |
| 71 | 489176 | 4600445.27 | 72 | 489135.86 | 4600431.60 | |
| 73 | 489121 | 4600426.53 | 74 | 489104.85 | 4600419.20 | |
| 75 | 489088 | 4600408.31 | 76 | 489017.89 | 4600378.02 | |
| 77 | 488978 | 4600363.41 | 78 | 488938.97 | 4600351.27 | |
| 79 | 488921 | 4600341.73 | 80 | 488909.98 | 4600343.12 | |
| 81 | 488902 | 4600341.37 | 488890.01 | 4600332.24 | ||
| 83 | 488870 | 4600317.86 | 84 | 488838.62 | 4600297.36 | |
| 85 | 488796 | 4600266.01 | 86 | 488784.64 | 4600254.24 | |
| 87 | 488744 | 4600231.11 | 88 | 488657.31 | 4600287.09 | |
| 89 | 488664 | 4600297.18 | 90 | 488521.44 | 4600388.76 | |
| 91 | 488790 | 4600793.67 | 92 | 488809.52 | 4600822.85 | |
| 93 | 488863 | 4600898.68 | 94 | 488903.16 | 4600958.17 | |
| 95 | 488932 | 4600983.50 | 96 | 488940.49 | 4601000.00 | |
| 97 | 488946 | 4601022.49 | 98 | 488954.46 | 4601029.49 | |
| 99 | 488976 | 4601055.48 | 100 | 488999.48 | 4601088.97 | |
| 101 | 489015 | 4601114.96 | 102 | 4601171.34 | ||
| 103 | 489063 | 4601195.68 | 104 | 489046.12 489096.81 | 4601261.32 | |
| 105 | 489130 | 4601336.40 | 106 | 489133.85 | 4601351.00 | |
| 107 | 489157 | 4601393.38 | 108 | 489162.37 | 4601411.55 | |
| 109 | 489194 | 4601473.86 | 110 | 489203.66 | 4601497.21 | |
| 111 | 489246 | 4601583.94 | 112 | 489254.95 | 4601600.53 | |
| 113 | 489278 | 4601653.72 | 114 | 489332.28 | 4601768.49 |
PROJEKSIYON:UTM 3 DERECE COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM:ITRF-96 DILIM ORTA MERIDYENI:36 (DERECE) DILIM ORTA GENISLIGI:3 (DERECE)