CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayis: 9987
Bahkesir, Bitlis, Çankirs, Kahramanmaras, Kastamonu, Kirsehir, Kütahya, Mugla ve Sinop illerinde bulunan bazi alanlarin orman sinurlari disina çikartilmasi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 6831 sayil Orman Kanununun ek 16 ncl maddesi geregince karar verilmistir.
20 Haziran 2025
Sayi : 32933
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
20/6/2025 TARÍHLI VE 9987 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Orman siniry disina çikartilan alanlar
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlar disina çikartilan alanlarin iki katindan az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altinda veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tasinmazlardan Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig1 (Milli Emlak Genel Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yapilir.
MADDE 1- (1) Balkesir, Bitlis, Çankiri, Kahramanmaras, Kastamonu, Kirsehir, Kütahya, Mugla ve Sinop illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasina karar verilmistir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
RÖLEVE KROKISi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 5-A | 1,2,3,4,5.6,7,8,9,10,11 | 3141.9 |
| 101 | 5-B | 12,13.14,15 | 222.98 |
| 112 | 34-A | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30.31,32,33,34,35. 36,37,38,39,40 | 7286 |
ili
ilçesi
MahallesiBITLiS
AHLAT
ERKiZAN
RÖLEVE KROKISi
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | HesapAlan |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 73-A | A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9, A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A18,A19,A20.A21,A22,A23, A24.A25.A26,A27.A28,A29,A30. A31,A32,A33,A34,A35,A36,A37, A38 | A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9, A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A18,A19,A20.A21,A22,A23, A24.A25.A26,A27.A28,A29,A30. A31,A32,A33,A34,A35,A36,A37, A38 | 83352.17 | |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
| Af A3 A5 A7 A9 A11 A13 A15 A17 A19 1A21 A23 A25 A27 A29 A31 А33 A3S A37 | 543533.74 543594.45 543584.20 543528.89 543499.35 543483.34 | 543453.26 543416.93 543326.13 543278.80 543275.11 543279.46 543305.87 543321.28 543387.18 543463.48 543478.34 543487 45 543475.39 | 4293222.55 4293152.66 4292779.90 4292788.79 4292794.01 4292815.59 4292737.39 4292710.79 4292703.88 4292756.83 4292813.04 4292825.82 4292830.75 4292841.33 4292977.42 4293001.92 4292849.41 4293056.98 4293122.21 | A2 A4 1A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30 A32 A34 A36 A38 | 543528.46 543609.19 543561.21 543503.06 543494.39 543457.60 543435.35 543400.31 543293.90 543278.30 543276.85 543288.75 543315.95 543347.42 543420.95 543407.87 543448.01 543466.32 |
Ilcesi
Mahallesi
ÇANKIRIBAYRAMÖREN
MERKEZ
RÖLEVE KROKiSi
DATUM : ED-50 D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | X | |
|---|---|---|---|---|
| 182/3-A | 2035.11 | 1 | 516401.77 516384.45 516340.67 516341.50 516345.29 516376.15 516390.97 | 4534600.86 4534552.79 4534562.42 4534567.89 4534590.62 4534600.96 4534600.26 |
BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ : KAHRAMANMARAS
ISLETME MÜDÜRLÜÉO : KAHRAMANMARAS
ISLETME SEFLIGI: KAHRAMANMARAS
DATUM : ITRF-96
RÖLEVE KROKISi
IL): KAHRAMANMARAS
ILÇESI: ONIKISUBAT
KÖY/MAH.: TEKEREK
DILIM : 36-3 derece
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 192 | 1-A | 146/12,1,2,3,4 | 50.02 |
| NoktaNo | Y | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 146/12 | 563712.27 563702.39 563700.78 | 4598349.41 | 2 4598340.03 4 4598346.64 | 563712.81 563700.62 |
RÖLEVE KROKISi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 192 | 1-B | 5,6,7,146/11,146/90 | 18.87 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|
| 5 7 146/90 | 563731.64 563724.70 563731.70 | 4598350.99 6 4598352.41 146/11 4598351.61 | 563725.41 563731.25 | 4598349.81 4598353.99 |
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 122 | 10-A | 1,2,3,4,1220404 | 86.19 |
| 122 | 10-B | 3,2,11,6,7 | 156.26 |
| 122 | 10-C | 2,9,10,11 | 9.24 |
| 122 | 10-D | 9,13,14,15,10 | 104.64 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 9 11 14 1220404 | 564367.53 564355.43 564369.12 564369.11 564368.24 564383.86 564356.45 | 4573105.20 2 4573097.03 4 4573086.10 4573098.53 4573093.73 4573093.39 4573103.38 | 10 13 | 564367.79 564354.60 564356.73 564371.28 564374.37 564377.67 | 4573097.73 4573103.08 4573083.73 4573095.79 4573103.03 4573087.69 |
ili: Kastamonu ilçesi: Merkez Köy/Mahalle: Bahadir Dilim: 33-3 derece
ilcesi
KöyüMERKEZ
HALIFE
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | HesapAlan |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 3/A | 1.4,3,2,OS. 17,5,129/19,129/18, 129/17,129/16,129/15,129/14 129/13,129/12,129/11,129/10, 129/9,129/8, 129/7,129/6,129/5, 129/4,129/3,129/2,129/1. OS.2022,OS.2023.OS.2024, OS.2025,OS.2026.129/127, OS.2027.128/10,128/9,128/8, 128/7,0S.19 | 1.4,3,2,OS. 17,5,129/19,129/18, 129/17,129/16,129/15,129/14 129/13,129/12,129/11,129/10, 129/9,129/8, 129/7,129/6,129/5, 129/4,129/3,129/2,129/1. OS.2022,OS.2023.OS.2024, OS.2025,OS.2026.129/127, OS.2027.128/10,128/9,128/8, 128/7,0S.19 | 32204.64 | 32204.64 |
| NoktaNo | Y | NokiaNo | Y | ||
| 128/8 123/10 129/2 129/4 129/6 129/8 129/10 129/12 129/14 129/16 129/18 129/127 OS.19 OS.2029 OS.2025 OS 2027 | 561587.94 561629.22 561763.55 561557.69 561564.33 561677.89 561690.84 561700.50 561701.99 561711.59 561725.92 561739.85 561749.99 561757.70 561580.84 561544.76 561644.56 561616,45 561576.04 | 4599044.93 4599020.10 4599007.21 | 128/7 4598953.18 128/9 4598911.36 4598920.06 4598916.02 4598915.73 4598904.32 4598898.76 4598887.08 4598873.51 4598862.75 4598856.94 4598910.49 4599002.28 4598923.03 4598922.51 4598908.70 | 2 4 129/1 129/3 129/5 129/7 129/9 129/11 129/13 129/15 129/17 129/19 OS.17 OS.2022 OS.2024 OS.2026 |
lli
Ilçesi
KöyüKASTAMONU
MERKEZ
HALIFE
RÖLEVE KROKiSi
ili
ilçesi
Mahallesi
KIRSEHIRAKÇAKENT
:YENIKENT
RÖLEVE KROKISi
DATUM : ITRF D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 200 | A | 2000003,2000004,2000005, 2000006,2000007,2000008, 2000009,1,2,2000027,2000026, 2000025,2000024,2000023, 2000022,2000021 | 2846.1 |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2000003 2000005 2000007 2000009 2000022 2000024 2000026 | 594272.03 594196.54 594217.73 594238.92 594261.44 594188.59 594209.55 | 4388944.46 2 | 594253.00 594207.30 594228.33 594249.52 594177.65 594199.11 594220.23 | 4388928.53 4389017.70 4388993.91 4388969.94 4389013.07 4388989.00 4388965.30 | |
| 4389029.88 | 2000004 | ||||
| 4389005.90 | 2000006 | ||||
| 4388981.92 | 2000008 | ||||
| 4388956.45 | 2000021 | ||||
| 4389000.79 | 2000023 | ||||
| 4388977.28 | 2000025 | ||||
| 594230.88 | 4388953.35 | 2000027 | 594242.35 | 4388940.48 |
=
ilcesi
Mahallesi
KIRSEHIRAKÇAKENT
YENIKENT
RÖLEVE KROKiSI
DATUM : ITRF D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 171 | 40-B | 1710047,3,4,5,6,7,1710045, 1710046 | 737.46 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 7 | 594434 | 4389016.33 | 4 | 594449 |
| 594443 | 4388997.73 6 | 594468 | 4.38898e+06 | |
| 594464 | 4388970.88 1710045 | 594444 | 4.38898e+06 | |
| 1710046 | 594422 | 4388997.45 1710047 | 594418 | 4.389e+06 |
ili
ilçesi
MahallesiKIRSEHIR
AKÇAKENT
YENIKENT
RÖLEVE KROKiSi
| DATUM : ITRF D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
| 176 | 78 | 1760100,1760101,1760342, 1760099 | 1760100,1760101,1760342, 1760099 | 388.59 | |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
| 1760099 | 594467.42 | 4388659.01 | 1760100 | 594479.73 | 4388674.14 |
| 1760101 | 594495.34 | 4388661.63 | 1760342 | 594482.57 | 4388646.57 |
RÖLEVE KROKISI
RÖLEVE KROKISI
KOORDINE ÖZET ÇIZELGELI ALAN HESABI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 102 | 106-A | B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9, B10,B11,B12,B13,B14,B15 | 6152.25 |
| 102 | 106-B | B22,B16,B17,B18,B19,B20,B21 | 4969.78 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|
| 506082 | 4355254.26 B2 | 506110 | 4.3553e+06 | |
| 506140 | 4355363.91 | B4. | 506152 | |
| 506179 | 4355412.90 B6 | 506204 | 4.35541e+06 | |
| 506226 | 4355404.74 B8 | 506223 | 4.35539e+06 | |
| 506213 | 4355392.52 B10 | 506197 | 4.35538e+06 | |
| 506188 | 4355366.02 | B12 | 506179 | |
| 506150 | 4355308.74 B14 | 506122 | 4.35529e+06 | |
| 506090 | 4355260.77 B16 | 506377 | 4.35531e+06 | |
| 506384 | 4355303.54 B18 | 506403 | 4.35531e+06 | |
| 506421 | 4355351.24 B20 | 506453 | 4.35533e+06 | |
| 506371 | 4355213.23 B22 | 506353 | 4.3552e+06 |
ili
ilçesi
Mahallesi
:KÜTAHYAMERKEZ
HAMIDIYE
RÖLEVE KROKISi
| DATUM : ITRF96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
| 2730 | 200-A | B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 | B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 | 372.06 | 372.06 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | |||
| B1 | 499325.27 | 4362052.72 B2 | 499326.32 | 4362058.82 | |
| B3 | 499331.08 | 4362067.72 B4 | 499338.07 | 4362069.86 | |
| B5 | 499349.93 | 4362063.26 B6 | 499351.16 | 4362061.33 | |
| B7 | 499344.99 | 4362050.87 | B8 | 499331.63 | 4362049.25 |
| B9 | 499330.08 | 4362048.64 |
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 464 | 8-A | B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10 | 2076.2 |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| B1 | 411120 | 4328218.15 B2 | 411123 | 4.32823e+06 |
| B3 | 411139 | 4328242.83 B4 | 411176 | 4.32828e+06 |
| B5 | 411188 | 4328287.38 B6 | 411204 | 4.3283e+06 |
| B7 | 411213 | 4328286.05 B8 | 411213 | 4.32828e+06 |
| B9 | 411129 | 4328212.11 | B10 | 411125 |
MUGLA
ILÇESIORTACA
MAHALLESI : ESKiKÖY
DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 108 | 85-A | 1,2002,3,2 | 151.28 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 383149.34 383125.91 | 4081368.34 2 4081379.42 2002 | 383146.81 383127.38 | 4081374.67 4081370.94 |
ILI
MUGLA
ILÇESIORTACA
MAHALLESI : ESKIKÖY
DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon: UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 5-B | 5,1,6,2,3,1100012,1100016, 1100022,1100025,1100027, 1100031,4 | 915.00 | |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | ||
| 384285.25 | 4081453.15 | 384301.39 | 4081468.61 | |
| 384306.09 | 4081466.17 4 | 384280.43 | 4081420.89 | |
| 5 | 384263.58 | 4081424.77 6 | 384294.98 | 4081460.65 |
| 1100012 | 384314.42 | 4081459.91 | 384311.54 | 4081455.53 |
| 1100022 | 384304.79 | 1100016 4081448.16 1100025 | 384300.50 | 4081443.81 |
| 1100027 | 384299.67 | 4081441.98 1100031 | 384294.96 | 4081436.87 |
ili
llçesi
MahallesiSINOP
MERKEZ
MELEKSAH
RÖLEVE KROKiSI
| DATUM : ITRF D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | ||
|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 118 | 1-A | EK16_3,EK16_4,1180029,1180030, EK16_1,EK16_2 | 1745.06 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|
| EK16_4 | 421694 | 4639012.46 1180029 4638948.03 | 421691 | 4.63898e+06 |
| 1180030 | 421685 | EK16_3 | 421674 | 4.63902e+06 |
| EK16_2 | 421666 | 4638990.72 EK16_1 | 421654 | 4.63895e+06 |
SINOP
ilçesiERFELEK
Mahallesi : INCIRPINAR
RÖLEVE KROKiSi
| DATUM : ITRF D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
| 130 | 24-A | EK. 16/1,1300414,EK.16/3, EK.16/2 | EK. 16/1,1300414,EK.16/3, EK.16/2 | 136.84 | 136.84 |
| NoktaNo | NoktaNo | ||||
| 1300414 | 408639.34 | 4651656.55 EK.16/1 | 408630.31 | 4651656.41 | |
| EK.16/2 | 408629.36 | 4651639.44 EK.16/3 | 408636.29 | 4651639.23) |