1ACI C1
C*
Nay.010a
CUMHURBAŞKANI KARARI
Orman siniri dismna çikartilan alanlar
MADDE 1- (1) Amasya, Balikesir, Kastamonu, Manisa, Mugla, Samsun, Sinop ve orman sinirlari disina çikartilmasina karar verilmistir.
Sivas illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlar gösterilen alanlarin
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlari disina çikartilan alanlarin iki katindan az
Karar Sayısı: 8732
Vürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
16 Temmuz 2024
Sayı : 32604
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
lli
Iiçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
AMASYA
MERKEZ
KARAKÖPRÜ
167/75 Parselin Tamams
RÖLEVE KROKISI
| DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
| 167 | 75 | OS.2018,0S.2017/1,16700316, 2018/1 | OS.2018,0S.2017/1,16700316, 2018/1 | 2289.44 | |
| NoktaNo | x | NoktaNo | |||
| 2018/1 | 481335.59 | 4489736.77 16700316 | 481365.24 | 4489737.29 | |
| 0S.2017/1 | 481370.08 | 4489795.55 OS.2018 | 481329.13 | 4489808.50 |
lli
Ilçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
BALIKESIR
BALYA
GÖKTEPE
101/461 Parselin Krsmi 1356.55 m2 Alani
RÖLEVE KROKiSI
| DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon: UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon: UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon: UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon: UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon: UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon: UTM 3 derece |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | ||
| 101 | 461-A | 40,41,6324,30,31.32,33,34,35, 36,37,38,39 | 1356.55 | ||
| NoktaNo | Y | Y | x | ||
| 30 | 545642.33 | 4395755.63 31 4395737.68 33 4395720.28 35 4395750.07 37 4395758.63 39 | 545627.47 545618.57 545600.77 545588.35 545620.86 | 4395745.86 4395726.82 89'€ELS68t 4395756.47 4395761.91 4395764.90 | |
| 32 | 545615.39 | ||||
| 34 | 545608.50 | ||||
| 36 | 545591.59 | ||||
| 38 | 545616.49 | ||||
| 40 | 545634.56 | 4395771.55 41 | 545659.00 | ||
| 6324 | 545655.77 | 4395756.50 |
ili Ilçesi Mahallesi Ada/Parsel BALIKESIR BALYA GÖKTEPE 101/461 Parselin Kismi 3381.95 m2 Alani
RÖLEVE KROKIS!
| DATUM : ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece, | DATUM : ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece, | DATUM : ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece, | DATUM : ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece, | DATUM : ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece, | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
| 101 | 461-B | 21,20,19,18,17,16,15,14,13,12, 11,10,29,28,27,6096,26,25,24, 23,22 | 21,20,19,18,17,16,15,14,13,12, 11,10,29,28,27,6096,26,25,24, 23,22 | 3381.95 | |
| NoklaNo | NoktaNo | ||||
| 10 | 545582.68 | 4395650.50 11 | 545566.61 4395686.58 4395712.77 | ||
| 12 | 545550.54 | 4395686.01 13 | 545548.13 545560.74 | ||
| 14 | 545558.35 | 4395714.99 15 | 4395721.76 | ||
| 16 | 545557.50 | 4395729.83 17 | 545541.11 4395724.41 | ||
| 18 | 545544.42 | 4395700.67 | 19 | 545528.35 4395691.85 | |
| 20 | 545537.23 | 4395676.71 21 | 545525.20 4395667.47 | ||
| 22 | 545517.31 | 4395683.06 23 | 545498.71 4395673.52 | ||
| 24 | 545491.25 | 4395685.53 25 | 545475.15 4395677.73 | ||
| 26 | 545459.37 | 4395671.23 | 27 | 545529.28 4395654.54 | |
| 28 | 545538.68 | 4395653.82 29 | 545570.71 4395651.40 | ||
| 6096 | 545461.93 | 4395659.63 |
Ili
Ilçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
BALIKESIR
BALYA
GÖKTEPE
101/461 Parselin Kismi 364.27 m2 Alan!
RÖLEVE KROKISI
| DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM: ED-50 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | ||
| 101 | 461-C | 6,7,8,9,1,2,3,4,5 | 364.27 | ||
| NoktaNo | Y | ||||
| 1 9 | 545786.91 545818.18 545804.38 545794.28 545787.37 | 4395578.04 2 4395584.41 4 4395573.49 6 4395561.90 8 4395577.03 | 545790.16 545819.12 545802.38 545791.06 | 4395579.14 4395575.07 4395563.88 4395568.96 |
Hi Ilçesi Mahallesi Ada/Parsel BALIKESIR BIGADIÇ ALTINLAR 109/287 Parselin Kismi 1650.29 m2 Alani
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 8,9,10,11,109/4644, 109/4596,1, 2,3,4,5,6,7 | 8,9,10,11,109/4644, 109/4596,1, 2,3,4,5,6,7 | 1650.29 | ||
| DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 27 | Projeksiyon : UTM 3 derece | ||||
| 1 5 7 9 11 109/4644 | 623284.58 623223.68 623227.54 623250.66 623247.24 623276.98 623282.20 | 4371810.02 8 4371828.36 10 4371826.89 4371826.58 | 109/4596 | 623240.07 623211.28 623237.27 623238.71 623256.04 623298.15 | 4371787.31 4371799.04 4371801.44 4371819.83 4371821.69 4371818.94 |
Ili Ilçesi Mahallesi Ada/Parsel BALIKESIR BIGADIÇ YAGCILAR 120/50 Parselin Kismi 840.42 m2 Alant
RÖLEVE KROK|SI
DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 27 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 120 | A | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16 | 840.42 |
| NoktaNo | Y | x | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 13 15 | 619772.14 619809.94 619830.94 619829.35 619830.45 619821.22 619801.97 619788.57 | 4365557.01 2 4365553.54 4 4365539.17 6 4365513.67 8 4365506.36 10 136545.48 12 4365541.45 4365551.47 16 | 619784.44 619822.67 619822.18 619843.33 619823.67 619810.93 619796.03 619779.20 | 4365555.82 4365552.41 4365532.96 4365496.29 4365512.75 4365532.35 4365546.66 4365555.43 |
Ili
llçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
BALIKESIR
DURSUNBEY
BOZYOKU$
125/45 Parselin Kismi 1206.99 m2 Alani
RÖLEVE KROKISI
DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 125 | 45-A | 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,1, 2,3,4 | 1206.99 |
| NoktaNo | x | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 00N0E 13 15 | 382762.62 382758.48 382757.99 382738.72 382733.36 382713.63 382732.31 382743.66 | 4383746.28 2 4383726.13 4 4383697.26 6 4383702.43 8 4383708.98 4383714.31 12 4383726.73 14 4383734.65 | 382760.70 382756.14 382742.41 382737.28 382715.38 382722.62 382732.14 | 4383739.35 4383720.43 4383695.31 4383706.91 4383703.59 4383720.29 4383727.58 |
Ada/Parsel
BALIKESIR
MERKEZ TASKESIGi
DURSUNBEY
124/90 Parselin Kismi 5432.60 m2 Alan:
RÖLEVE KROKiSi
| DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
| 124 | A | 5,6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,1,2, | 5,6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,1,2, | 5432.60 | 5432.60 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
| 381299.81 | 4387016.77 2 | 381331.36 | 4386995.45 | ||
| 381361.98 | 4387014.94 | 4 | 381365.29 | ||
| 381385.17 | 4386985.88 6 | 381313.88 | 4386945.20 | ||
| 381300.60 | 4386941.94 | 8 | 381295.32 | ||
| 381267.17 | 4386935.68 10 | 381262.27 | 4386963.30 | ||
| 11 | 381273.31 | 4386974.46 | 12 | 381275.75 | 4386972.32 |
| 13 | 381293.98 | 4386990.87 | 14 | 381286.32 | 4386998.02 |
Ili
ilçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
KASTAMONU
BOZKURT
MERKEZ
193/47 Parselin Kismi 104.21 m2 Alani
RÖLEVE KROKISI
DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAian | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 47-A | 1930009,1930011,1930008, 1930005,1930006,1930007 | 1930009,1930011,1930008, 1930005,1930006,1930007 | 104.21 | |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | |||
| 1930005 | 583303.03 | 4647131.36 1930006 | 583297.47 | 4647125.46 | |
| 1930007 | 583294.90 | 4647127.49 1930008 | 583294.33 | 4647138.64 | |
| 1930009 | 583293.81 | 4647125.99 | 1930011 | 583288.02 | 4647131.70 |
Iii
Ilçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
KASTAMONU
MERKEZ
YUKARIBATAK
140/41 Parselin Kismi 288.59 m2 Alani
RÖLEVE KROKISI
| DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 33 Projeksiyon : UTM 3 derece | ||
|---|---|---|
| 11,7,8,9,10 | 89.34 | |
| 4,1,2,3 | 199.25 |
| NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 3 7 11 | 577958.45 577966.43 577954.29 577954.40 577950.36 | 4595209.30 2 4595190.78 4 4595168.25 8 4595154.16 10 4595169.47 | 577971.96 577953.40 577957.79 577948.85 | 4595203.37 4595196.50 4595166.68 4595156.77 |
Iii
Ilgesi
Ada/Parsel
Mahallesi
KASTAMONU
ESENTEPE
PINARBASI
101/1 Parselin Kismi 452575.96 m2 Alani
RÖLEVE KROKISI
ili
Ilçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
KASTAMONU PINARBASI HOCALAR 102/5 Parselin Kismi 397.30 m2 Alani
RÖLEVE KROKiSi
DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 102 | A | a3,a4,a1,a2 | 181.19 |
| 102 | a3,a9,a4 | 51.59 | |
| 102 | A8,A7,a5,a6,a1,a4,a9 | 164.52 |
| NoktaNo | x | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| A7 a1 a3 a5 ag | 499217.06 499191.83 499188.47 499203.69 499205.09 | 4612061.24 A8 4612045.62 | a2 4612064.28 a4 4612050.62 ав 4612060.85 | 499209.62 499181.02 499200.36 499195.63 |
Ili Ilçesi Mahallesi Ada/Parsel MANISA YUNUSEMRE SAMAR 101/1 Parselin Kismi 611780.61 m2 Alani
=
liçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
MANISA
YUNUSEMRE
SAMAR
101/1 Parselin Kismi 611780.61 m2 Alani
KOORDINE OZET ÇIZELGESI VE ALAN HESABI
tli
Iicesi
Mahallesi
Ada/Parsel
MANISA
YUNUSEMRE
YAGCILAR
243/1 Parselin Kismi 1756633.94 m2 Alani
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|
| 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17,18, 19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,1 | 175664 |
ili Iiçesi Mahallesi Ada/Parsel : MUỄLA : FETHiYE : ELDIREK : 106/1 Parselin Kismi 605.12 m2 Alani
RÖLEVE ÖLÇÜ KROKISI
| NoktaNo | Y | NoktaNo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 OS.2005 | 427714.08 427689.68 | 4060602.39 2 4060637.04 | 427689 | 4.06059e+06 |
Ili
ilçesi
Mahallesi
Ada/ParselMUGLA
FETHIYE
ELDiREK
106/1 Parselin Kismi 1578.19 m2 Alani
RÖLEVE ÖLÇÜ KROKiSI
| DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 30 Projeksiyon : UTM 3 derece | |||
|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | |
| 1,4,3,2 | 703.31 | |||
| 17.8,9.131025,5,6 | 3 | 874.88 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|
| 428198.42 428222.55 428165.05 428209.81 428174.98 | 1061312.61 4061284.34 4061261.90 6 4061228.41 8 4061244.48 131025 | 428200.06 428218.95 428210.26 428182.52 428165.19 | 4061290.34 4061326.51 4061253.58 4061237.82 4061256.61 |
Ili
Iiçesi
Mahallesi
Ada/ParselSAMSUN
ATAKUM
Atakum
4034/3 Parselin Krsmi 2185.35 m2 Alani
RÖLEVE ÖLÇÜ KROKISI
| DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 42 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 42 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 42 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 42 Projeksiyon : UTM 3 derece |
|---|---|---|---|
| Ada | Noktalar | HesapAlan | |
| 100,101,102,103, 104,105, 106, 107,108 | 1175.71 | ||
| B | 109,110,111,112 | 121.37 | |
| 113,114, 115,116,117 | 313.50 | ||
| D | 118,119,120,121,122,123 | 574.77 |
SAMSUN
IGDIR
BAFRA
161/1 Parselin Kismi 6044.62 m2 Alani
RÖLEVE KROKISI
| DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | ||
| A. 1,A.2,A.3,A.4,A.5,A.6 | A. 1,A.2,A.3,A.4,A.5,A.6 | 6044.62 | 6044.62 | ||
| NoktaNo | Y | ||||
| A.1 A.3 A.5 | 474956,16 475008.64 474940.40 | 4582603.06 | A.2 4582615.73 A.4 4582503.94 A.6 | 474985.63 474997.69 474931.81 | 4582614.69 4582522.00 4582556.43 |
Ili
Iigesi
Mahallesi
Ada/Parsel
SINOP ERFELEK EMIRHALIL 101/6 Parselin Tamami
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 101110,101109,101113,101115 | 101110,101109,101113,101115 | 330.97 | 330.97 | |
| NoktaNo | NoktaNo | ||||
| 101109 101115 | 410802.56 410797.37 | 4634827.21 101110 4634872.39 | 101113 | 410802.36 410787.29 | 4634845.32 4634848.96 |
Ili
Ilçesi
Mahallesi
Ada/ParselSIVAS
YILDIZELI
:KARSIYAKA190/28 Parselin Kismi 5748.88 m2 Alan!
RÖLEVE ÖLÇÜ KROKISI
| 101/1 (Kismen) | DATUM : ED-50 | DATUM : ED-50 | D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece | D.O.M. : 36 Projeksiyon : UTM 3 derece |
|---|---|---|---|---|
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | |
| A | A1, A2,A3,A4,A5,А6,А7,A8,49, A10,A11,190249,190209 | A1, A2,A3,A4,A5,А6,А7,A8,49, A10,A11,190249,190209 | 5421.08 | |
| A12,A13,A14,А15, 190214,190215 | A12,A13,A14,А15, 190214,190215 | 327.80 |
| NoktaNo | Y | x NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|
| A1 A3 A5 A7 A9 | 547388.23 547540.98 547375.79 547323.98 547324.54 547330.14 547340.47 547393.53 547535.03 547540.73 | 4421246.39 | 190214 4421296.45 190249 4421199.08 A2 4421254.91 A4 4421269.56 | A6 4421287.14 |