CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3100
Ekli "Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar"in yürürlüge konulmasina; 1567 sayil Kanunun 1 inci, 474 sayili Kanunun 2 nci, 3283 sayili Kanunun 2 nci, 4458 sayih Kanunun 16 ncL, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
20 Ekim 2020
Sayl : 31281
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
iTHALAT REJIMI KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayil Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan halat Rejimi Kararinin eki I sayil listede yer alan ve asagidaki tabloda gümrük istatistik pozisyor G.T.I.P) belirtilen ürünlere iliskin satirlar ayni tabloda gösterildigi sekilde dedistirilmist
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | Dipnot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B- HER. | G.KORE MLZY. SiNG. | KOS. | D-8 | D.Ü. | |||
| 1001.19.00.00.00 | 45 | 45 | 45 | wetitt | 45 | 45 | 45 | 1 | ||
| 1001.99.00.00.11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 1001.99.00.00.12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 1001.99.00.00.13 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 1003.90.00.00.11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 1003.90.00.00.12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 1003.90.00.00.19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 1005.90.00.00.19 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 |
(*) Gümrük vergisi 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanir."
MADDE 2- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.