CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4383
Izmir ili, Cigli ve Menemen ilçeleri sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile koordinat listesinde sinirlar belirtilen alanin "Homa Dalyan Yaban Hayat Gelistirme Sahas1" olarak belirlenmesine, 4915 sayih Kara Avaligi Kanununun 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
18 Agustos 2021
Sayi : 31573
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
18/8/2021 TARIHLI VE 4383 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi KROKI VE LISTE
| HOMA DALYANI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI KOORDINATLARI ED50 6 DERECE DiLiM 35 | HOMA DALYANI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI KOORDINATLARI ED50 6 DERECE DiLiM 35 | HOMA DALYANI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI KOORDINATLARI ED50 6 DERECE DiLiM 35 | HOMA DALYANI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI KOORDINATLARI ED50 6 DERECE DiLiM 35 | HOMA DALYANI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI KOORDINATLARI ED50 6 DERECE DiLiM 35 | HOMA DALYANI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI KOORDINATLARI ED50 6 DERECE DiLiM 35 | HOMA DALYANI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI KOORDINATLARI ED50 6 DERECE DiLiM 35 | HOMA DALYANI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI KOORDINATLARI ED50 6 DERECE DiLiM 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Y | No | Y | ||||
| 1 | 491.196 | 4.271.496 | 495.870 | 4.254.915 | |||
| 2 | 491.233 | 4.271.436 | 101 102 | 489.977 | 4.271.465 | ||
| 3 | 491.179 | 4.271.044 | |||||
| 4 | 490.995 | 4.270.764 | |||||
| 490.838 | 4.270.520 | ||||||
| 490.789 | 4.270.417 | ||||||
| 7 | 490.766 | 4.270.270 | |||||
| 8 | 490.845 | 4.269.880 | |||||
| 9 | 490.850 | 4.269.673 | |||||
| 10 | 490.846 | 4.269.474 | |||||
| 11 | 490.912 | 4.269.361 | |||||
| 12 | 490.944 | 4.269.270 | |||||
| 13 | 490.936 | 4.269.223 | |||||
| 14 | 490.924 | 4.269.099 | |||||
| 15 | 490.935 | 4.269.030 | |||||
| 16 | 491.090 | 4.268.695 | |||||
| 17 | 491.103 | 4.268.652 | |||||
| 18 | 491.117 | 4.268.609 | |||||
| 19 | 491.114 | 4.268.377 | |||||
| 20 | 491.120 | 4.268.340 | |||||
| 21 | 491.160 | 4.268.045 | |||||
| 22 | 491.195 | 4.267.786 | |||||
| 23 | 491.230 | 4.267.675 | |||||
| 24 | 491.392 | 4.267.325 | |||||
| 25 | 491.539 | 4.267.031 | |||||
| 26 | 491.581 | 4.266.924 | |||||
| 27 | 491.577 | 4.266.820 | |||||
| 28 | 491.570 | 4.266.775 | 78 | ||||
| 29 | 491.458 | 4.266.505 | 79 | ||||
| 30 | 491.416 | 4.266.399 | 80 | ||||
| 31 | 491.385 | 4.266.313 | 81 | ||||
| 32 | 491.336 | 4.266.117 | 82 | ||||
| 33 | 491.325 | 4.265.897 | 83 | ||||
| 34 | 491.321 | 4.265.769 | 84 | ||||
| 35 | 491.347 | 4.265.589 | 85 | ||||
| 36 | 491.369 | 4.265.424 | 86 | ||||
| 37 | 491.391 | 4.265.260 | 87 | ||||
| 38 | 491.372 | 4.265.197 | 88 | ||||
| 39 | 491.321 | 4.265.136 | 89 | ||||
| 40 | 491.313 | 4.265.098 | 90 | ||||
| 41 | 491.312 | 4.265.092 | 91 | ||||
| 42 | 491.366 | 4.265.061 | 92 | ||||
| 43 | 491.421 | 4.265.028 | 93 | ||||
| 44 | 494.750 | 4.262.130 | 94 | ||||
| 45 | 495.190 | 4.260.451 | 95 | ||||
| 46 | 495.418 | 4.258.680 | 96 | ||||
| 47 | 495.585 | 4.257.422 | 97 | ||||
| 48 49 | 495.705 495.868 | 4.256.537 4.255.336 | 98 99 | ||||
| 50 | 495.895 | ||||||
| 4.255.131 100 |