CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6493
Mugla Ili, Dalaman ve Fethiye ilçeleri sinurlar içerisinde bulunan Yassica, Seytan, Göcek, Hacshalil Adalari ve Cevresi (4. Bölge) Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degeriendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarm kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
9 Aralik 2022
Sayi : 32039
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
9/12/2022 TARIHLI VE 6493 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLiMugla
ILÇESI : Dalaman ve Fethiye
YASSICA, SEYTAN, GÖCEK, HACIHALIL ADALARI VE ÇEVRESI (4.BÖLGE) DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Göcek Körfezi ve Yassica-Seytan-Göcek-Hacshalil Adalan ve Çevresi Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 | Göcek Körfezi ve Yassica-Seytan-Göcek-Hacshalil Adalan ve Çevresi Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 | Göcek Körfezi ve Yassica-Seytan-Göcek-Hacshalil Adalan ve Çevresi Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 | Göcek Körfezi ve Yassica-Seytan-Göcek-Hacshalil Adalan ve Çevresi Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 | Göcek Körfezi ve Yassica-Seytan-Göcek-Hacshalil Adalan ve Çevresi Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 | Göcek Körfezi ve Yassica-Seytan-Göcek-Hacshalil Adalan ve Çevresi Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilim No: 30 Nokta No | X | ||||
| 405,774.378 | K2 | K1 | 4,064,754.56 | ||
| 405,764.825 | 1K4 | K3 | 4,064,746.74 | ||
| K5 | 405.750.931 | K6 | 4,064,812.74 | ||
| 405,746.589 | K8 | K7 | 4,064,700.71 | ||
| 405,734.431 | K9 | 4,064,651.22 | |||
| K11 | 405,728.352 | 4,064,620.82 | |||
| K13 | 405,714.458 | 4,064,656.43 | |||
| K15 | 405.702.300 | 4,064,703.32 | |||
| K17 | 405,700.563 | 4,064,608.66 | |||
| K19 | 405,696.221 | 4.064.566.98 | |||
| K21 | 405,684.063 | 4,064,777.13 | |||
| 405,684.063 | 1K23 | 4,064,756.29 | |||
| 1K25 | 405,676.248 | 4,064,458.43 | |||
| K27 | 405,657.143 | 4,064,419.35 | |||
| 405,634.564 | K29 | 4,064,446.27 | |||
| 405,617.196 | K31 | 4,064,426.30 | |||
| K33 | 405.598.959 | 4,064,401.98 | |||
| [K35 | 405,593.749 | 4,064,384.61 | 4,065,142.53 | ||
| K37 | 405.011.281 | 4,065,100.32 | 4,065,089.46 | ||
| 405,010.678 | 4,065,120.82 | K39 | 4,065,158.21 | ||
| 405.009.472 | 1K41 | 4,065,173.29 | |||
| K43 | |||||
| 405,005.250 | 4,065,228.77 | ||||
| K45 | 405.002.235 404,998.014 | 4,065,214.90 4,065,236.01 | |||
| 1K47 | 4,065,082.23 | ||||
| 1K49 | 404.995.601 404.990.174 | 1K51 | 4,065,134.69 4,065,096.70 | ||
| K55 | 404,986.555 404,982.937 | K53 | |||
| K57 | 404.978.716 | 4,065,109.97 4,065,234.20 | |||
| 404.961.830 | K59 | 4.065,223.95 | |||
| K61 | 404,947.959 | 4,065,153.99 | |||
| 404.935.295 | K63 | 4,065,216.11 | |||
| K67 | 404,926.852 404.893.199 | K65 | 14,065,202.84 4,064,562.92 | ||
| 404,889.581 | K69 | 4,065,083.97 | |||
| K71 | 404,887.410 | ||||
| K73 | 404,885.239 | 14,064,594.04 | |||
| K75 | 14,064,514.43 4.064.604.89 | ||||
| 404,885.239 | |||||
| 404,883.792 | 1K77 | 4,064,714.17 | |||
| K79 | 404,882.344 1404,881.621 | K81 | 4,064,722.85 [4,064,651.21 | ||
| K83 | 404,880.897 | 4,064,701.87 | |||
| K85 | 404,879.450 | ||||
| $K87 K89 | 404,878.726 | 14,064,669.30 | |||
| 404,875.831 404,875.831 | K91 | ||||
| 4,065,017.39 | |||||
| K93 | 404,875.108 | K95 | 4,064,948.64 4,064,454.37 | ||
| 404,872.937 | |||||
| K97 1K99 | 404,872.213 404,870.765 | 4,064,913.18 14,064,880.61 | |||
| K101 | 1404,868.594 | 4,064,998.57 | |||
| K103 | 1404,867.871 404,867.147 | 4,064,831.40 14,064,899.43 | |||
| K107 | 404.864.976 | K105 | 4,064,978.31 | ||
| X109 | 404 864.257 | K111 | 14,064,374.76 | ||
| 404.857.016 | 4,064,358.84 | ||||
| 1K113 | 404,853.397 | 4,064,791.50 | |||
| K115 | |||||
| 404,849.055 404,847.608 | 1K117 | 4,064,918.97 | |||
| 14.054.876.27 |
| Nokta No | X | NO |
|---|---|---|
| aecgensasnosgganesgagaagonengaggagaanagdegggaapaagggddgadecg |