CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2423
Ekli "Ithalat Rejimi Kararna Ek Karar"in yürürlüge konulmasina; 1567 sayih Kanunun 1 inci, 474 sayil Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayih Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
17 Nisan 2020
Sayi : 31103
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
iTHALAT REJIMI KARARINA EK KARAR
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüge
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.f.P. | Dipnot | 3 | 5 6 | 7 | |||
| 7207.19.12.00.10 | 0 | 17 | 17 | ||||
| 7207.19.80.00.11 | 17 | ||||||
| 7207.20.52.00.10 | 17 | ||||||
| 7207.20.52.00.21 | 0 | 17 17 | 17 | ||||
| 7207.20.52.00.29 | 17 17 | 17 | 17 | ||||
| 7207.20.80.10.11 | 4 | 17 | 17 | 17 | |||
| 7207.20.80.90.11 | 4 | 17 | 17 | ||||
| 7208.10.00.10.00 | 4,3 | 18 18 | 18 | ||||
| 7208.10.00.90.00 | 4,3 | 18 | 18 | ||||
| 7208.25.00.10.00 | 3 | 14 | |||||
| 7208.25.00.90.00 | 3 | ||||||
| 7208.26.00.10.00 | 14 | ||||||
| 7208.26.00.90.00 | 14 14 | ||||||
| 7208.27.00.10.00 | 14 14 | ||||||
| 7208.27.00.90.00 | 14 14 | 14 | |||||
| 7208.36.00.10.00 | 0 | 14 14. | 14 | 14 | |||
| 7208.36.00.90.00 | 3 | 0 | |||||
| 7208.37.00.10.11 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 7208.37.00.10.19 | 3 | 14(2) | |||||
| 7208.37.00.90.11 | 14(2) | 14(2) | |||||
| 7208.37.00.90.19 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 7208.38.00.10.11 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 7208.38.00.10.19 | 14 | 14 | |||||
| 7208.38.00.90.11 | 14(2) 14(2) | 14(2) | 14(2) | ||||
| 7208.38.00.90.19 | 14(3) 143) | 14(3) | 14(3) | ||||
| 7208.39.00.10.11 | 14 | 14 | |||||
| 7208.39.00.10.19 | 14 | 14 | |||||
| 7208.39.00.90.11 | 14(2) 14(2) | 14(2) | |||||
| 7208.39.00.90.19 | 14(3) 14(3) | ||||||
| 7208.40.00.10.11 | 4,3 | 18 | |||||
| 7208.40.00.10.19 | 4,3 | 18 | |||||
| 7208.40.00.90.11 | 4,3 | 18 | 18 | ||||
| 7208.40.00.90.19 7208.51.20.10.11 | 4,3 | 18 14 | 18 | ||||
| 7208.51.20.10.19 | 3 | 14 14 | 14 | ||||
| 7208.51.20.90.11 | 3 | 14 | |||||
| 7208.51.20.90.19 | 14 | 14 | |||||
| 14 | |||||||
| 7208.51.91.90.00 | 14 | ||||||
| 7208.51.98.90.00 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 7208.52.10.10.00 | 14 14 14 | ||||||
| 7208.52.10.90.00 | 14 | 14 | |||||
| 7208.52.91.10.00 | 0 | 3 | 14 | 14 | |||
| 7208.52.91.90.00 7208.52.99.10.00 | 3 | 14 14 | 14 | ||||
| 0 | 14 14 14 | 14 | |||||
| 7208.52.99.90.00 7208.53.10.10.00 | 14 14 14 | 14 | 14 | ||||
| 7208.53.10.90.00 | 0 | 14 14 | 14 | ||||
| 14 14 | |||||||
| 7208.53.90.10.00 | 14 | ||||||
| 7208.53.90.90.00 | 14 | ||||||
| 7208.54.00.10.11 | 14 | ||||||
| 7208.54.00.10.19 | 14 | ||||||
| 7208.54.00.90.11 | 14 | 14 | |||||
| 7208.54.00.90.19 | 14 | ||||||
| 7208.90.20.10.11 | 14 | 14 | |||||
| 7208.90.20.10.12 | 14 | ||||||
| 7208.90.20.20.11 | 14 14 | 14 | 14 |
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | Dipnot | 3 | 5 | ||||
| 7208.90.20.20.12 | 0 | 3 | 14 | ||||
| 7208.90.80.10.11 | 0 | 14 | |||||
| 7208.90.80.20.11 | 14 | ||||||
| 7209.15.00.10.00 | 3,3 | 15 | 15 | 15 | |||
| 7209.15.00.90.00 | 3,3 | 15 | IS | ||||
| 7209.16.10.00.11 | 3,3 | 15 | 15 | ||||
| 7209.16.10.00.19 | 3,3 | ||||||
| 7209.16.90.10.00 | 0 | 3,3 | |||||
| 7209.16.90.90.00 | 3,3 | ||||||
| 7209.17.10.00.11 | 3,3 | ||||||
| 7209.17.10.00.19 | 3,3 | ||||||
| 7209.17.90.10.00 | 0 | 3,3 | |||||
| 7209.17.90.90.00 | 3,3 | ||||||
| 7209.18.10.00.11 | 3,3 | ||||||
| 7209.18.10.00.19 | 3,3 | 15 | |||||
| 7209.18.91.10.00 | 3,3 | 15 15 | |||||
| 7209.18.91.90.00 | 3,3 | 15(4) 15(4) | 15(4) | 15(4) | |||
| 7209.18.99.10.00 | 3,3 | 15 15 | 15 | ||||
| 7209.18.99.90.00 | 3,3 | ||||||
| 7209.25.00.10.00 | 3,3 | ||||||
| 7209.25.00.90.00 | 3,3 | ||||||
| 7209.26.10.00.11 | 3,3 | ||||||
| 7209.26.10.00.19 | 3,3 | ||||||
| 7209.26.90.10.00 | 3,3 | ||||||
| 7209.26.90.90.00 | 3,3 | ||||||
| 7209.27.10.00.11 | 3,3 | 15 | |||||
| 7209.27.10.00.19 | 3,3 | 15 15 | |||||
| 7209.27.90.10.00 | 3,3 | 15 15 | 15 | ||||
| 7209.27.90.90.00 | 3,3 | 15 15 | |||||
| 7209.28.10.00.11 | 3,3 | 15 | |||||
| 7209.28.10.00.19 | 3,3 | 15 | 15 | ||||
| 7209.28.90.10.00 | 3,3 | 15 | 15 | ||||
| 7209.28.90.90.00 | 3,3 | 15 | 15 | ||||
| 7209.90.20.11.00 7209.90.20.19.00 | 0 | 3,3 | 15 | 15 | |||
| 7209.90.80.21.11 | 3,3 | 15 15 | 15 | 15 | |||
| 7209.90.80.29.11 | 15 15 | 15 | 15 | ||||
| 7210.11.00.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7210.11.00.90.11 | 0 | 20 20 | 20 | ||||
| 7210.12.20.00.11 | 20 20 | 20 | |||||
| 7210.12.20.00.80 | |||||||
| 7210.12.80.10.11 | 5 | ||||||
| 7210.12.80.90.11 7210.20.00.10.11 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 7210.20.00.90.11 | 5 | ||||||
| 0 | |||||||
| 7210.30.00.10.11 7210.30.00.90.11 | |||||||
| 7210.41.00.10.11 | |||||||
| 7210.41.00.90.11 | |||||||
| 7210.49.00.10.11 | 5 | 0 | |||||
| 7210.49.00.90.11 | |||||||
| 7210.50.00.10.11 | |||||||
| 7210.50.00.90.11 | |||||||
| 7210.61.00.10.11 7210.61.00.90.11 | |||||||
| 7210.69.00.10.11 | 5 | ||||||
| 7210.70.10.00.11 7210.70.80.10.11 | 5 | ||||||
| 7210.70.80.90.11 |
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | Dipnot | 6 | 7 | 8 | |||
| 7210.90.30.10.11 | 20 20 | 20 | |||||
| 7210.90.30.90.11 | 20 20 | 20 | |||||
| 7210.90.40.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7210.90.40.90.11 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7210.90.80.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7210.90.80.90.11 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7211.14.00.21.12 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 7211.14.00.29.12 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 7211.19.00.10.00 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7211.19.00.21.00 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7211.19.00.29.00 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7211.19.00.31.00 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7211.19.00.39.00 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7211.19.00.50.00 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7211.23.20.90.11 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 7211.23.30.00.11 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||
| 7211.23.30.00.12 | 15 | 15 | |||||
| 7211.23.30.00.19 | 0 | ||||||
| 7211.23.30.00.22 | 0 | 0 | |||||
| 7211.23.80.10.11 | 15 15 | 15 | |||||
| 7211.23.80.90.11 | 0 | 0 | 15 15 | ||||
| 7211.23.80.90.13 | 20 20 | 20 | |||||
| 7211.23.80.90.19 | 20 | 20 | |||||
| 7211.29.00.21.00 | 0 | 20 20 | 20 | ||||
| 7211.29.00.29.00 | 5 | 20 20 | 20 | ||||
| 7211.90.20.21.11 | 20 20 | 20 | |||||
| 7211.90.20.29.11 | 20 20 | 20 | |||||
| 7211.90.80.21.12 | 5 | 20 20 | 20 | ||||
| 7211.90.80.21.13 | 20 20 | 20 | 20 20 | ||||
| 7211.90.80.29.12 | 20 20 | ||||||
| 7211.90.80.29.13 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7212.10.10.00.11 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7212.10.10.00.19 | 20 20 | 20 | |||||
| 7212.10.90.11.11 7212.10.90.19.11 | 20 20 | 20 20 | |||||
| 7212.20.00.11.11 | 20 20 | 20 | |||||
| 7212.20.00.19.11 | S | 20 20 | 20 | ||||
| 7212.30.00.11.11 | 0 | 20 | 20 | ||||
| 7212.30.00.19.11 7212.40.20.11.11 | 20 20 | ||||||
| 7212.40.20.11.21 | 0 | 5 | |||||
| 7212.40.20.19.11 | |||||||
| 7212.40.20.19.21 | |||||||
| 7212.40.20.21.11 7212.40.20.29.11 | 5 | ||||||
| 7212.40.80.10.11 | 5 | 0 | 20 | ||||
| 7212.40.80.90.11 | 5 | 20 | |||||
| 7212.50.20.10.11 | 20 | ||||||
| 7212.50.20.90.11 | 20 | ||||||
| 7212.50.30.10.11 | |||||||
| 7212.50.30.90.11 | |||||||
| 7212.50.40.10.11 | 0 | ||||||
| 7212.50.40.90.11 | 0 | 20 | |||||
| 7212.50.61.10.11 | |||||||
| 7212.50.61.90.11 | |||||||
| 7212.50.69.10.11 | |||||||
| 7212.50.69.90.11 7212.50.90.10.12 | |||||||
| 7212.50.90.10.13 | |||||||
| 7212.50.90.10.14 |
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | Dipnot | 2 | 3 | 7 | |||
| 7212.50.90.10.18 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.90.90.12 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7212.50.90.90.13 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.90.90.14 | 5 | 20 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.90.90.18 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7212.60.00.11.11 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7212.60.00.11.21 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7212.60.00.19.11 | 5 | 20 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.60.00.19.21 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7216.10.00.10.11 | 5,7 | 22 22 | 22 | 22 | |||
| 7216.10.00.10.12 | 5,7 | 22 22 | 22 | 22 | |||
| 7216.10.00.10.13 | 5,7 | 22 22 | 22 | 22 | |||
| 7216.10.00.90.11 | 5,7 | 22 22 | 22 | 22 | |||
| 7216.10.00.90.12 | 5,7 | 22 22 | 22 | 22 | |||
| 7216.10.00.90.13 | 5,7 | 22 22 | 22 | 22 | |||
| 7216.21.00.10.00 | 5,7 | 22 | 22 | 22 | |||
| 7216.21.00.90.00 | 5,7 | 22 | 22 | ||||
| 7216.22.00.10.00 | 0 | 5,7 | |||||
| 7216.22.00.90.00 | 0 | 5,7 | |||||
| 7216.31.10.10.11 | 5,7 | ||||||
| 7216.31.10.10.19 | 5,7 | ||||||
| 7216.31.10.90.11 | 5,7 | 00000000000 | |||||
| 7216.31.10.90.19 | 5,7 | ||||||
| 7216.31.90.10.11 | 5,7 | ||||||
| 7216.31.90.10.19 | 5,7 | ||||||
| 7216.31.90.90.11 | 5,7 | ||||||
| 7216.31.90.90.19 | 5,7 | ||||||
| 7216.32.11.10.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.32.11.90.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.32.19.10.00 | 5,7 | oloooo | |||||
| 7216.32.19.90.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.32.91.10.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.32.91.90.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.32.99.10.00 | 5,7 | 0 | |||||
| 7216.32.99.90.00 7216.33.10.10.00 | 5,7 5,7 | 0 | |||||
| 7216.33.10.90.00 | 5,7 | 0 | |||||
| 7216.33.90.10.00 | 0 | 5,7 | |||||
| [7216.33.90.90.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.40.10.10.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.40.10.90.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.40.90.10.00 | 5,7 | ||||||
| 7216.40.90.90.00 | 5,7 | 22 | |||||
| 7216.50.10.10.00 | 5,7 | 0 | 22 | ||||
| 7216.50.10.90.00 | 5,7 | 22 22 | 22 | ||||
| 7216.50.91.00.00 | 2,3 | 12 | |||||
| 7216.50.99.10.11 | 5,7 | 22 | |||||
| 7216.50.99.10.19 | 5,7 | 0 | 22 | ||||
| 7216.50.99.91.00 | 0 | 5,7 | 22 | ||||
| 7216.99.00.10.11 | 2,3 | 0 | 12 | 12 | |||
| 7216.99.00.90.11 | 0 | 2,3 | 12 | ||||
| 7219.31.00.00.00 7219.32.10.00.00 | 0 0 | 17 17 | |||||
| 0 | 0 | 17 | |||||
| 7219.32.90.00.00 | 0 | 17 17 | |||||
| 7219.33.10.00.00 7219.33.90.00.00 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 17 17 | 17 | ||||||
| 7219.34.10.00.00 | 0 | 17 | 17 | ||||
| 7219.34.90.00.00 | 17 17 | 17 | |||||
| 7219.35.10.00.00 | 17 | ||||||
| 7219.35.90.00.00 | 0 |
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | Dipnot | 7 | 8 | |||||
| 7220.20.21.00.11 | 0 | n== | 17 | 17 | ||||
| 7220.20.29.00.11 | 0 | 17 | ||||||
| 7220.20.41.00.11 | 0 | 17 | ||||||
| 7220.20.49.00.11 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 7220.20.81.00.11 | 17 | 17 | ||||||
| 7220.20.89.00.11 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 7224.90.03.00.00 | 4,7 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 7224.90.05.00.00 | 4,7 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 7224.90.07.00.00 | 4,7 | |||||||
| 7224.90.14.00.00 | 0 | 4,7 | 0 | 19 | ||||
| 7225.30.90.00.00 | 0 | 11 | ||||||
| 7228.10.20.00.00 | 2,3 | 12 | ||||||
| 7228.20.10.00.11 | 3,3 | 15 | 15 | |||||
| 7228.20.10.00.19 | 3,3 | 15 | 15 | |||||
| 7228.20.91.00.00 | 3,3 | 15 | 15 | |||||
| 7228.30.41.00.00 | 3,3 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 7228.30.49.00.00 | 3,3 | 0 | 15 | 15 | 15 | === | ||
| 7228.30.61.00.00 | 3,3 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
| 7228.30.69.00.00 | 3,3 | 15 | ||||||
| 7228.30.70.00.00 | 3,3 | 15 | 15 | |||||
| 7228.30.89.00.00 | 3,3 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 7228.70.10.00.00 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 7228.70.90.00.11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
(2) Sicak haddelenmis sacdan soguk haddelenmis sac üreten tesislerin dogrudan ithalatinda gümrük vergisi geçici bir süre %8 uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatinin nihai kullanma iliskin hükümlerine tabi olur.
(3) Sicak haddelenmis sacdan dikisli boru üreten tesislerin dogrudan ithalatinda gümrük vergisi geçici bir süre %8 uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabi olur.
(*) Beyaz esya ireticilerinin dogrudan ithalatinda gümrük vergisi geçici bir süre %9 uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatnin nihai kullanuma iliskin hükümlerine tabi olur.