CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6776
Ekli "Ithalat Rejimi Kararinda Degisiklik Yapilmasina iliskin Karar"in yürürlüge konulmasina, 1567 sayili Kanunun 1 inci, 474 sayili Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
27 Ocak 2023
Sayl : 32087
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
ITHALAT REJIMI KARARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA iLISKIN KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayil Cumhurbaskan Karart ile yürürlüge
MADDE 2- Ayn Kararin eki V sayih listede yer alan 8505.11.00 GTP'li satir asagidaki sekilde degistirilmistir.
| 8505.11.10 | 47 | 0.7029 | * | Üçgen, kare, dikdörtgen veya trapezoi | 0 | 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MADDE 3- Bu Kararin;
- b) 2 nci maddesi 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde,
- a) 1 inci maddesi yaymini takip eden 30 uncu gün,
- c) Diger hükümleri yayimi tarihinde.
4. yürürlüge girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
| GTIP | GÜMRÜK VERGiSi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSi ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTIP | 2 | GTS ULKELERI | GTS ULKELERI | ||||
| GTIP | 2 | 5 | 7 | ||||
| 7208.10.00.10.00 | 0 | 2,6 | 15 | 15 | |||
| 7208.10.00.90.00 | 2,6 | 15 15 | 15 | ||||
| 7208.25.00.10.00 | 0 | 1,8 | 15 | 15 15 | |||
| 7208.25.00.90.00 | 0 | 0 | 1,8 | 15 | 15 15 | ||
| 7208.26.00.10.00 | 0 | 1,8 | 15 | 15 15 | |||
| 7208.26.00.90.00 | 1,8 | 15 | 15 15 | ||||
| 7208.27.00.10.00 | 1,8 | 15 | 15 15 | ||||
| 7208.27.00.90.00 | 1,8 | 15 | 15 15 | ||||
| 7208.36.00.10.00 | 0 | 1,8 | 15 15 | ||||
| 7208.36.00.90.00 | 0 | 1,8 | 15 | 15 15 | |||
| 7208.37.00.10.11 | 0 | 1,8 | 15 | 15 15 | |||
| 7208.37.00.10.19 | 1,8 | 15 | 15 | ||||
| 7208.37.00.90.12 | 0 | 1,8 | 15(2) | 15(2) | 15(2) | ||
| 7208.37.00.90.18 | 0 | 0 | 1,8 | 15(2) | 15(2) | 15(2) | |
| 7208.37.00.90.19 | 0 | ||||||
| 7208.38.00.10.11 | |||||||
| 7208.38.00.10.19 | 0 | 1,8 | |||||
| 7208.38.00.90.12 | 0 | 1,8 | 152) | 15(2) | |||
| 7208.38.00.90.18 | 0 | 1,8 | 15(2) | ||||
| 7208.38.00.90.19 | 1,8 | 15(3) | |||||
| 7208.39.00.10.11 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | |||
| 7208.39.00.10.19 | 0 | 1,8 | 15 | ||||
| 7208.39.00.90.12 | 0 | 1,8 | 15(2) | ||||
| 7208.39.00.90.18 | 1,8 | 15(2) | |||||
| 7208.39.00.90.19 | 0 | 0 | 1.8 | 15(3) | |||
| 7208.40.00.10.11 | 0 | 2,6 | |||||
| 7208.40.00.10.19 | 2,6 | ||||||
| 7208.40.00.90.11 | 2,6 | 15 | 15 | ||||
| 7208.40.00.90.19 | 2,6 | 15 | 15 | ||||
| 7208.51.20.10.11 | 1,8 | ||||||
| 7208.51.20.10.19 | 0 | 1,8 | |||||
| 7208.51.20.90.11 | 0 | 1,8 | |||||
| 7208.51.20.90.19 | 1,8 | ||||||
| 7208.51.91.10.00 | 0 | ||||||
| 7208.51.91.90.00 | 0 | 0 | 15 15 | ||||
| 7208.51.98.10.00 | 0 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | 15 | |
| 7208.51.98.90.00 | 1,8 | 15 | 15 | 15 | |||
| 7208.52.10.10.00 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | |||
| 7208.52.10.90.00 | 0 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | ||
| 7208.52.91.10.00 | 1,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 7208.52.91.90.00 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | |||
| 7208.52.99.10.00 | 1,8 | 15 | 15 15 | 15 | |||
| 7208.52.99.90.00 | 0 | 1,8 | 15 | ||||
| 7208.53.10.10.00 7208.53.10.90.00 | 0 | 1,8 1,8 | 15 | 15 | 15 15 | 15 15 | |
| 7208.53.90.10.00 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | |||
| 7208.53.90.90.00 | 1,8 | 15 | 15 15 | 15 | |||
| 15 | 15 | ||||||
| 7208.54.00.10.19 | 0 | 1,8 | |||||
| 7208.54.00.90.11 | 1,8 | 15 | 15 |
| GTiP | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTiP | GTS ÜLKELERi | GTS ÜLKELERi | |||||
| GTiP | 2 | ||||||
| 7208.54.00.90.19 | 0 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | 15 | |
| 7208.90.20.10.11 | 15 1.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 7208.90.20.10.12 | 0 | 15 1,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 7208.90.20.20.11 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | 15 | ||
| 7208.90.20.20.12 | 0 | 1,8 | 15 | 15 | 15 | ||
| 7208.90.80.10.11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| 7208.90.80.20.11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 7209.15.00.10.00 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 7209.15.00.90.00 | 17 | 17 | |||||
| 7209.16.10.00.11 | 0 | 17 | 17 17 | 17 | 17 | ||
| 7209.16.10.00.19 | 0 | 17 | 17 | 17 | |||
| 7209.16.90.10.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 7209.16.90.90.00 | 0 | 17(4) | 17(4) | 17(4) | 17(4) | 17(4) | |
| 7209.17.10.00.11 | 17 | 17 | |||||
| 7209.17.10.00.19 | 0 | 17 | 17 | ||||
| 7209.17.90.10.00 | |||||||
| 7209.17.90.90.00 | |||||||
| 7209.18.10.00.11 | 0 | 0 | |||||
| 7209.18.10.00.19 | |||||||
| 7209.18.91.10.00 | === | ||||||
| 7209.18.91.90.00 | 0 | 17(4) | 7(4) | ||||
| 7209.18.99.10.00 | 17 17 | 17 | 17 | ||||
| 7209.18.99.90.00 | 7(4) | ||||||
| 7209.25.00.10.00 | |||||||
| 7209.25.00.90.00 | |||||||
| 7209.26.10.00.11 | |||||||
| 7209.26.10.00.19 | |||||||
| 7209.26.90.10.00 | |||||||
| 7209.26.90.90.00 | |||||||
| 7209.27.10.00.19 | |||||||
| 17 | 17 | ||||||
| 7209.27.90.10.00 | 17 | ||||||
| 7209.27.90.90.00 | 17 | ||||||
| 7209.28.10.00.19 | |||||||
| 7209.28.90.10.00 | 0 | ||||||
| 7209.28.90.90.00 | 0 | ||||||
| 7209.90.20.11.00 | |||||||
| 7209.90.20.19.00 | |||||||
| 7209.90.80.21.11 | |||||||
| 7209.90.80.29.11 | |||||||
| 7210.11.00.10.11 | |||||||
| 7210.11.00.90.11l | 20 | ||||||
| 7210.12.20.00.11 | |||||||
| 7210.12.20.00.80 | |||||||
| 7210.12.80.10.11 | |||||||
| 7210.12.80.90.11 | 0 | 20 20 | |||||
| 7210.20.00.10.11 | |||||||
| 7210.20.00.90.11 | 20 20 | ||||||
| 7210.30.00.10.11 | |||||||
| 7210.30.00.90.11/ | 20 | ||||||
| 7210.41.00.10.11/ | 20 |
| GTÍP | GÜMRÜK VERGISi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISi ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISi ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTÍP | 2 | GTS ULKELERi | GTS ULKELERi | ||||
| GTÍP | 2 | 7 | 8 | ||||
| 7210.41.00.90.11 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 7210.49.00.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7210.49.00.90.11 | minm | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7210.50.00.10.11 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7210.50.00.90.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7210.61.00.10.11 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7210.61.00.90.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7210.69.00.10.11 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7210.69.00.90.11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7210.70.10.00.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7210.70.80.10.11 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7210.70.80.90.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7210.90.30.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7210.90.30.90.11 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | |||
| 7210.90.40.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | ||||
| 7210.90.40.90.11 | 0 | 20 | 20 | ||||
| 7210.90.80.10.11 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 7210.90.80.90.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.13.00.11.00 | 18,8 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.13.00.29.00 | 18,8 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.14.00.10.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.14.00.21.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.14.00.21.12 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 7211.14.00.29.12 | 15 15 | 15 | 15 | ||||
| 7211.14.00.31.00 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7211.14.00.39.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.14.00.41.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.14.00.49.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.14.00.50.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.19.00.10.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.19.00.21.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.19.00.29.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.19.00.31.00 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.19.00.39.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.19.00.50.00 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7211.23.20.90.11 | 0 | ||||||
| 7211.23.30.00.11 | 0 | ||||||
| 7211.23.30.00.12 | |||||||
| 7211.23.30.00.19 | |||||||
| 7211.23.30.00.22 | 0 | ||||||
| 7211.23.80.10.11 | |||||||
| 7211.23.80.90.11 | |||||||
| 7211.23.80.90.13 | |||||||
| 7211.23.80.90.19 | |||||||
| 7211.29.00.21.00 | |||||||
| 7211.29.00.29.00 | 0 | 20 | |||||
| 7211.90.20.21.11 7211.90.20.29.11 | 20 | ||||||
| 7211.90.80.21.12 | 0 | ||||||
| 7211.90.80.21.13 | |||||||
| 7211.90.80.29.12 |
| GTÍP | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTÍP | 2 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | ||||
| 7212.10.10.00.11 | 0 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7212.10.10.00.19 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.10.90.11.11 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.10.90.19.11 | 0 | 0 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7212.20.00.11.11 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.20.00.19.11 | 0 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7212.30.00.11.11 | 3 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.30.00.19.11 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.40.20.11.11 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.40.20.11.21 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.40.20.19.11 | 0 | 3 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | |
| 7212.40.20.19.21 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.40.20.21.11 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 20 | 20 | 20 |
| 7212.40.20.29.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.40.80.10.11 | 0 | 0 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | |
| 7212.40.80.90.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.20.10.11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7212.50.20.90.11 | 0 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7212.50.30.10.11 | 0 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7212.50.30.90.11 | 0 | 0 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7212.50.40.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.40.90.11 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.50.61.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.61.90.11 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.50.69.10.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.69.90.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.90.10.12 | 0 | 3 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7212.50.90.10.13 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.50.90.10.14 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.90.10.18 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.90.90.12 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.90.90.13 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.50.90.90.14 7212.50.90.90.18 | 20 20 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | |||
| 7212.60.00.11.11 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.60.00.11.21 | 0 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7212.60.00.19.11 | 20 20 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7212.60.00.19.21 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7225.19.10.00.11 | 15 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 7225.19.10.00.19 | 1,2 | 15 | 15 | 15 | |||
| 7225.30.90.00.11 | 1,2 | 13 13 | 13 | 13 | |||
| 7225.30.90.00.19 | 1.2 | 13 | 13 | ||||
| 7225.40.40.00.00 | 1,2 | 15 | 15 | ||||
| 7225.40.60.00.00 | 0 | 1,2 | 15 | ||||
| 7225.40.90.00.00 | 15 | 15 | |||||
| 7225.50.80.00.11 | 1,2 1,2 | 17 | 15 17 | 15 | |||
| 7225.50.80.00.12 | 1,2 | 17 | 17 | 17 | |||
| 7225.92.00.00.10 | 1,2 | 20 | 20 | ||||
| 7225.99.00.00.10 | 20 | ||||||
| 7226.91.91.00.00 | 15 | 15 15 | |||||
| 7226.91.99.00.00 | 15 | 15 | |||||
| 7226.92.00.00.11 | 17 15 17 | 15 17 |
| GUMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GUMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GUMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GUMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GUMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GUMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GUMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GUMRÜK VERGiSI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTIP | DiPNOT | GTS ÜLKELERi | GTS ÜLKELERi | GTS ÜLKELERi | |||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 7226.99.30.00.11 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7226.99.30.00.19 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 7226.99.70.00.11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 7226.99.70.00.19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
(2) Sicak haddelenmis sacdan soguk haddelenmis sac üreten tesislerin dogrudan ithalatinda gümrik vergisi geçici bir süre %13 uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabi olur.
(*) Beyaz esya üreticilerinin dogrudan ithalatinda gümrük vergisi geçici bir süre %I5 uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatimin
(3) Sicak haddelenmis sacdan dikisli boru üreten tesislerin dogrudan ithalatinda gümrük vergisi geçici bir süre %13 uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabi olur.