CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2425
12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayil Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Ithalat Rejimi Kararina Ek Kararda degisiklik yapilmasina iliskin ekli Karann yürürlüge konulmasina; 1567 sayili Kanunun 1 inci, 474 sayil Kanunun 2 nci, 3283 sayili Kanunun 2 nci ve 4458 sayili Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
17 Nisan 2020
Sayl : 31103
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
17/4/2020 TARIHLI VE 2425 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Aihala gini K1- 129701 ari ng 20 k20 kvl, PaknIck urly Kar ie ytriugo konulan
MADDE 2- Ayni Karann 2 nci maddesinin ikinci fikrasi yürürlükten kaldrilmistir.
MADDE 3- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakan yürütür.
| Bakanlar Kurulu Kararmn Yaymmlandhgn Resmi Gazetenin | Bakanlar Kurulu Kararmn Yaymmlandhgn Resmi Gazetenin |
|---|---|
| Tarihi | Sayisi |
| 15/9/2011 | 28055 |
| Bakanlar Kurulu Kararinda Degisiklik Yapan Düzenlemelerin Yayrmlandig Resmi Gazetenin | Bakanlar Kurulu Kararinda Degisiklik Yapan Düzenlemelerin Yayrmlandig Resmi Gazetenin |
| Tarihi | SayIsi |
| 1/6/2012 | 28310 |
| 30/5/2015 | 29371 |
| 31/12/2016 | 29935 |
| G.T.P | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ ORANI ( % ) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ ORANI ( % ) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ ORANI ( % ) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ ORANI ( % ) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ ORANI ( % ) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ ORANI ( % ) | ILAVE GÜMRÜK VERGISÌ ORANI ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.P | 1 | 2 | 3 | ||||
| 51.11' | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51.122 | |||||||
| 52.083 | |||||||
| 52.094 | |||||||
| 52.10 | 0 | ||||||
| 52.11 | 0 | ||||||
| 54.075,6,* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54.08* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| 55.168,9,* | 0 | ||||||
| 61.01 | 0 | ||||||
| 61.02 | 0 | ||||||
| 61.03 | 0 | ||||||
| 61.04 | |||||||
| 61.05 | 0 | ||||||
| 61.06 | 0 | ||||||
| 61.07 | 0 | ||||||
| 61.08 | 0 | ||||||
| 61.09 | 0 | ||||||
| 61.10 | 0 | ||||||
| 61.12 | 0 | ||||||
| 62.01 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62.02 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62.03 | 0 | ||||||
| 62.04 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62.05 | 0 | ||||||
| 62.06 | 0 | 0 | |||||
| 62.07 | 0 | ||||||
| 62.08 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62.11 | 0 | 0 | 0 |
-
Bu pozisyonda siniflandirilan esyadan, boyanmamis olanlar ile boyali iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal isleme tabi tutulmamis olanlarinin ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60'1 tahsil edilir.
-
'5111.11 ve 5111.19 pozisyonlari altinda suniflandirilan esyadan agilik itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan killari içeren dokunmus mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz. 2 5112.11 ve 5112.19 pozisyonlari altinda siniflandimlan esyadan agirlik itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan killari içeren dokunmus mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz. 5208.11, 5208.12, 5208.13, 5208.19 pozisyonlari altinda sinflandirilan esyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmis m2 agirligi 70 gr geçmeyen boyanmamis, boyali iplikten veya elyaftan üretilmemis, kimyasal isleme tabi tutulmamis dokunmus mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz. 4 5209.11, 5209.12, 5209.19 pozisyonlari altindaki esyadan 40.10 pozisyonunda yer alan egyanin üretimine mahsus agartilmamis pamuklu mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz. s 5407.51 ve 5407.61.10 pozisyonlari altinda siniflandirilan esyadan 1500tur/mt ve üzeri yüksek turlu ipliklerden üretilmis m2 agirligi 70 gr geçmeyen, boyanmamis, boyali iplikten veya elyaftan üretilmemis, kimyasal isleme tabi tutulmamis dokunmus mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz. * 5407.10 pozisyonu altindaki esyadan 5903.10.90.90.00 veya 3921.90.60.00.12 pozisyonlarinda yer alan esyanin üretimine mahsus yüksek mukavemetli polyester bezler için ilave gümrük vergisi uygulanmaz. 7 5515.13 ve 5515.22 pozisyonlari altinda siniflandirilan esyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan killari ile karisik dokunmus mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz. & 5516.31, 5516.32, 5516.33 ve 5516.34 pozisyonlari altinda siniflandirilan esyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan killari ile karisik dokunmus mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz. 9 5516.11 pozisyonu altinda siniflandirilan esyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmis, m2 agirligi 70
- gr geçmeyen, boyanmamis, boyali iplikten veya elyaftan üretilmemis, kimyasal isleme tabi tutulmamis dokunmus mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
| iLAVE GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.P | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 6 | ||||||
| 3005.90.31 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3005.90.50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 52.12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 5309.21 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| 5309.29 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||
| $6.03* | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 56.08 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 18.0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 58.02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5901.10.00.00.00* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 59.03* | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 60.01 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 60.02 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 60.03 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 60.04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 60.05 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 60.06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 62.09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 62.12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 62.15 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 63.02 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- Bu pozisyonda siniflandirilan esyadan, boyanmamis olanlar ile boyali iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal isleme tabi tutulmamis olanlarinin ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60'1 tahsil edilir.