CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3839
Ekli "Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birlesik Kralhgt Menseli Bazi Ürünlerin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar"in yürürlüge konulmasina; 1567 sayili Kanunun 1 inci, 474 sayili Kanunun 2 nci, 3283 sayih Kanunun 2 nci, 4458 sayils Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayil Kanun ve 7266 sayih Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
19 Nisan 2021
Sayl : 31460
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
BÜYÜK BRITANYA VE KUZEY IRLANDA BIRLESIK KRALLIGI MENSELI BAZI ÜRÜNLERIN ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararun amac1, 24/2/2021 tarihli ve 3577 sayih Cumburbaskan1 Karari ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birlesik Kralligi Arasinda Serbest Ticaret Anlasmasi uyarinca, Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birlesik Krallg menseli bazi ürünlerin ithalatinda uygulanacak tarife kontenjanlarnin düzenlenmesidir.
Tarife kontenjanlari
MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayil Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüge konulan Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresi Hakkinda Karar çerçevesinde, ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonlari (G.T.I.P.) belirtilen Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birlesik Kralligi menseli ürünler için karsilarinda gösterilen miktarlarda tarife kontenjani açilmistir.
Ithalat vergileri
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanlari çerçevesinde yapilacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili esyanin kargisinda gösterilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.), bunun disinda yapilacak ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karari çerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) uygulanir.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarmin dagitim yöntemi ile bagvuru ve kullanm usul ve esaslan Ticaret Bakanliginca yayimlanacak tebliglerle belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 5- (I) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjans miktarlars, karsilarinda belirtilen tarife kontenjani dönemi içinde dagitilacak olan miktarlari göstermekte olup, her tarife kontenjan döneminde yeniden dagitilr.
MAD EY A) Bu Kararda yer almayan hususlarla ilgili olarak, tihalat Rejini Karan ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Karar yayum tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakan yürütür.
TABLO
| G.T.Í.P. | Tarife Kontenjan Miktan | Tarife Kontenjant Dönemi | ithalat Vergileri |
|---|---|---|---|
| 0102.29 (0102.29.29.00.00 hariç) 0102.39.90.00.00 | 671 ton | 01.01-31.12 | i |
| 0102.90.99.00.00 0102.29.29.00.00 0102.39.10.00.00 | 377 ton | 01.01-31.12 | |
| 0102.90.91.00.00 0201.20 10202.20 | 834 ton | 01.01-31.12 | |
| 10201.20 0202.20 | 2.350 ton | 01.01-31.12 | iii |
| 02.10 | 42 ton | 01.01-31.12 | %52 |
| 04.04 | 117 ton | 01.01-31.12 | %30 |
| 10405.10 0405.20.90.00.00 | 617 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0406.30 | 50 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0406.90 | 333 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0406.90 (0406.90.29.00.00, 0406.90.32.00.11, 0406.90.32.00.12, 0406.90.50.00.00, 0406.90.74.00.00, 0406.90.86.00.00, 0406.90.89.00.00, 0406.90.92.00.00 hariç) | 167 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0408.11.80.00.00 | 13 ton | 01.01-31.12 | %24 |
| 106.01 | 33 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç) | 567 ton | 01.01-31.12 | |
| 0603 (0603.90.00.00.00 hariç) | 17 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 06.04 | 17 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 10701.10.00.00.00 | 1.000 ton | 01.01-31.12 | |
| 0709.51.00.00.00 | 17 ton | 01.01-31.12 | %7 |
| 0710.22.00.00.00 | 17 ton | 01.01-31.12 | %11,5 |
|---|---|---|---|
| 0808.10.10.00.00 0808.10.80.00.19 | 292 ton | 01.01-31.12 | |
| 0808.30 0808.40.00.00.00 | 83 ton | 01.01-31.12 | %30 |
| 0809.30 | 167 ton | 15.07-31.12 | 0 |
| 0810.90.20.00.11 | 167 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0810.90.20.00.12 | 83 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0810.70.00.00.00 0810.90.75 | 83 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 10811.10 | 17 ton | 01.01-31.12 | %20 |
| 109.02 | 33 ton | 01.01-31.12 | %45 |
| 10.01 | 5.00l ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 1001.11.00.00.00 1001.19.00.00.00 | 16.670 ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 1001.91 1001.99 | 33.340 ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 10.02 | 3.751 ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 1003.90.00.00.12 | 8.252 ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 1004.00 | 834 ton | 01.09-31.05 | i |
| 1005.90 | 8.942 ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 1005.90 | 8.668 ton | 01.12-31.05 | 0 |
| 1006.30 | 4.668 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1104.12.90.00.00 | 17 ton | 1 01.01-31.12 | i |
| 11.07 | 83 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1206 (1206.00.10.00.00 hariç) | 167 ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1207.29.00.00.00 | 250 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1207.70.00.00.00 12.09 (1209.10.00.00.00 hariç) | 175 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1209.10.00.00.00 | 50 ton | 01.01-31.12 |
| 15.02 | 500 ton | 01.01-31.12 | 0 |
|---|---|---|---|
| 1507.10 | 10.002 ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1507.90 | 333 ton | 01.01-31.08 | i |
| 1512.11 | 3.067 ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1514.11 | 1.767 ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1514.91 | 1.767 ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1602.10.00.00.00 | 67 ton | 01.01-31.12 | %30 |
| 1701.99 | 13.336 ton | 01.01-31.12 | |
| 1704.10 | 167 ton | 01.01-31.12 | |
| 1704.90 (1704.90.10.00.00 hariç) | 417 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 18.06 (1806.10.15.00.00 hariç) | 1.167 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1901.10 | 83 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1901.20 | 50 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1901.90 (1901.90.91.00.00 hariç) | 333 ton | 01.01-31.12 | |
| (1902.20.10.00.00, 1902.20.30.10.00, 1902.20.30.90.00 hariç) | 3.334 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1904.10 | 834 ton | 01.01-31.12 | |
| 1904.20 | 83 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1904.90 | 50 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1905.31 | 167 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1905.32 | 100 ton | 01.01-31.12 | |
| 1905.40 | 33 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1905.90 | 250 ton | 01.01-31.12 | |
| 2001.90.50.00.00 | |||
| 2001.90.97.00.11 2001.90.97.00.12 | 54 ton | 01.01-31.12 | i |
| 2001.90.97.00.13 | |||
| 2001.90.97.00.18 2002.90 | 250 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 20.03 | 8 ton | 01.01-31.12 | %13 |
|---|---|---|---|
| 2005.10.00.00.00 | 50 ton | 01.01-31.12 | %15 |
| 2005.40 | 50 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 2007.10 | 75 ton | 01.01-31.12 | %25 |
| 2007.99.10.00.00 | |||
| 2007.99.33.00.00 | |||
| 2007.99.35.00.00 | |||
| 2007.99.39.00.11 | |||
| 2007.99.39.00.19 [Findik püresi hariç] | |||
| 2007.99.50.00.19 [Findik püresi hariç] | 167 ton | 01.01-31.12 | %20 |
| 2007.99.97.00.13 [Findik püresi harig] | |||
| 2007.99.97.00.17 | |||
| 2007.99.97.00.18 [Findik püresi hariç] | |||
| 2009.11 | |||
| 2009.12.00.00.00 | |||
| 2009.19 | |||
| 2009.61 | |||
| 2009.71 | |||
| 2009.79 | |||
| 2009.89.89.00.00 | |||
| 2009.81.59.00.00 | 167 ton | 01.01-31.12 | %15 |
| 2009.89.96.00.00 | |||
| 2009.90.11.00.00 | |||
| 2009.90.19.00.00 | |||
| 2009.90.29.00.00 | |||
| 2009.90.31.00.00 | |||
| 2009.90.39.00.00 |
| 2105 | 500 ton | 01.01-31.12 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2106.10.80 | |||
| 2106.90.98 | 667 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 2204.10 | 125 hl | 01.01-31.12 | %35 |
| 2209.00 | 417 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 2309.10 | 233 ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 2309.90 | 1.117 ton | 01.01-31.12 | 0 |
(ii) : Esyann gümrük vergisinin hesaplanmasina esas alinan kiymetinin %30'unu asmamak kaydiyla, Ithalat Rejimi Karar'nn "DÜ" sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin (toplu konut fonu vb.) %50'si uygulanir.
(i) : Íthalat Rejimi Kararr'nn "DÜ" sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin (toplu konut fonu vb.) %50'si uygulanir.
(iii) : Esyann gümrük vergisinin hesaplanmasina esas alinan kiymetinin %43'ünü asmamak kaydiyla, Ithalat Rejimi Karani'nn "DU" sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin (toplu konut fonu vb.) %70i uygulanir.
(iv) : Esyanin gümrük vergisinin hesaplanmasina esas alnan kiymetinin %50'sini asmamak kaydyla, Ithalat Rejimi Karar'nn "DÜ" sütununda yer alan gümriük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin (toplu konut fonu vb.) %80i uygulanir.