CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2907
Bartin Ili, Merkez Ilçe, Sarköy Köyü, Kapucuoglu ve Bogaz mahalleleri halkinin, Kozcagiz Baraji Projesinin yapimi nedeniyle ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen yere nakli ve yerlestirilmesine, 6292 sayili Kanunun 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
27 Agustos 2020
Sayl : 31227
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
27/8/2020 TARIHLI VE 2907 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
| NokiaNo | NoktaNo | NokleNo | NoktaNo | NoklaNo | NoktaNo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 448981.04 | 4591471.34 A15 | 449979.05 | 4591474.34 T11.139 | 449031.88 | 4591375.76 T11.140 | 449031.93 | 4591971.53 T11.262 | 448948.46 | 4591433.53 | T11.263 | 448947.14 | 459144U.92 | 459144U.92 | ||
| A20 | 449000.54 448999.58 | 4591221.49 4591209.84 A21 A34 | 449002.97 | 4591204.48 iT11.141 | 449031.45 | 4591366.13 T11.142 | 449027.20 | 4591365.53 | T11.264 | 448945.88 | 4591448.31 | T11.265 | 448945.19 | 4591453.25 | 4591453.25 | |
| A33 A42 | 448929.17 | 4591595.85 0S.2472 | 448986.41 448924 41 | 4591228.93 [ T11.143 4591593.34 T11.145 | 449026.72 449023.37 | 4591362.26 711.144 4591352.96 T11.146 | 449025.42 449022.77 | 4591358.05 T11.267 4591351.76 i T11.269 | 448944.06 448937.59 | 4591460.68 | T11.268 4591488.65 T11.270 | 448911.59 448936.17 | 4591470.47 4591494.75 | 4591470.47 4591494.75 | ||
| T11.27 | 448929.88 | 4591695.04 T11.28- | 448931.65 | 4591589,74 T11.147 | 149025.98 | 4591349.04 T11.14B | 449023.79 | 4591344.36 | T11,271 | 448933.70 | 4591508.92 T11.273 | 448931.99 + | 4591517.23 | 4591517.23 | ||
| T11.29 | 448938.0B | 4591581.35 T11.30 | 448938.92 | 4591575.20 | T11.149 | 449023.33 | 4591343.56 711.160 | 449021.83 | 4591341.64 | T11.274 | 448931.20 | 4591523.33 T11.275 | 448931.13 | 4591527.15 | 4591527.15 | |
| T11.31 | 448940.57 | 4591561 07 T11.32 | 448940.87 | 4591558.29 | T11.151 | 449020.03 | 4591339.58 T11.152 | 449016.77 | 4591336.40 T11.276 | 448921.66 | 4591528.94 | T11.277 | 448913.81 | 4591534 69 | 4591534 69 | |
| T11.33 | 448941.96 | 4591541.72 T11.34 | 448941.54 | 4591536.07 | T11.153 | 449015.61 | 4591335.41 T11.154 | 449012.97 | 4591333.38 711.278 | 448909.35 | 4591538.44 | |||||
| T11.35 | 448946.35 | 4591532.26 T11.36 | 448950.10 | 4591521.16 T11.155 | 419010.98 | 4591332.04 711.158 | 449007.60 | 4581335.00 | ||||||||
| IT11.37 | 44AD52.56 | 4591511.04 T11.38 | 448955.09 | 4591497.60 T11.157 | 449004.21 | 4591333.01 T11.158 | 449001.92 | 4591331.60 | ||||||||
| {T11.39 | 44B955.94 | 4591492.38 | T17,40 | 448958.61 | 4591477.93 T11.169 | 448999.90 | 4591330.71 | T11.160 | 448998.88 | 4591330.33 | ||||||
| * T11.41 | 448959.36 | 4591472.22 T11.42 | 448960.60 | 4591487,32 T11.161 | 448996.75 | 4591329.64 | T11.102 | 4591329.19 | ||||||||
| :111.43 | 448961.69 | 4591462.44 T11.44 | 448962.99 | 4591458.32 .T11.163 | 148994.72 | 1591328.65 T11.164 | 448993.71 | 4591328.08 | ||||||||
| : T11.15 | 448953.75 | 4591452 64 T11.46 | 448985.20 | 4591442.74 | T11,165 | 418992 68 | 4591327.52 T11.166 | 448990.83 | 4591326.63 | |||||||
| T11.47 | 448966.05 | 4591432.74 | 448966.48 | 4591427,76 T11.167 | 448988,63 | 459132531 T11.160 | 418986.77 | 4591323.96 | ||||||||
| T11.49 | 448967.93 | 4591421.65 711.50 | 448970.65 | 4591411.97 iT11.189 | 448984 74 | 4501321.21 | T11.170 | 448983.79 | 4591318.39 | |||||||
| T11.51 | 448971.66 | 4591408.34 T11.52 | 448972.69 | 4591402.18 {T11.171 | 448983.71 | 4591315.29 { T11.172 | 448984.10 | 4591312.82 | ||||||||
| T11.53 | 448973.80 | 4591393.49 T11.54 | 448975.47 | 4591379.83 T11.173 | 448984.60 | 4591309.10 T11.175 | 448985.27 | 4591304,14 | ||||||||
| T11.55 | 443978.06 | 4591362.51 T11.561 | 4591355.11 11.177 | 448986.27 | 4591239.24 | T11.179 | 448987.54 | 4591294.39 | ||||||||
| ; T11.57 | 448979.78 | 4591350.13 T11.58 | 448980.23 | 4591343.86 T11.180 | 448988.77 | 4591289.52 T11.181 | 448989.66 | 4591280.80 | ||||||||
| T11 59 | 448982.88 | 4691339.31 T11.80 | 448985.13 | 4591337.48 T11.182 | 448990.35 | 4591274.58 T11.183 | 448991.18 | 4591270.91 | ||||||||
| T11.61 | 148986.48 | 4591336.91 T11.62 4591336.46 T11.64 | 448987.64 448991.73 | 4591336.61 T11.184 4591336.72 T11.186 | 448991.67 448992.92 | 4591268.46 [T11.185 4591261.07 | T11.187 | 448992.29 448993.91 | 4591264.76 | |||||||
| : T11.631 1T11.65 | 44RDR8.84 448991.60 | 4591340.87 711.66 | 448995.95 | 4591343.37 [T11.188 | 448994.34 | 4591253.70 [T11.189 | 448994.84 | 4591256.16 4591249.98 | ||||||||
| :111.07 | 448899.13 | 4591345.62 T11.68 | 449002.01 | 4591348.11 T11.190 | 448995.14 | 4591244.98 [T11.191 | 448997.50 | |||||||||
| :T11.69 | 449094.18 | 4591349.93 T11.70 | 449006.15 | 4591351.92 T11.192 | 448998 23 | 4591235.34 T11.193 | 445999.29 | |||||||||
| T11.71 | 449008.59 | 4591354.80 T11.72 | 449009.68 | 4591356.35 T11.194 | 449000.15 | 4591225.53 T11.185 | 449000.63 | |||||||||
| 111.73 111.75 | 449011.03 | 4591358.84 T11.74 | 449011.80 | 4591360.68 | T11.196 | 449000 93 | 4591215.51 4591200.78 T11.200 | T11.197 | 449001.72 | |||||||
| 449012.74 | 4599363.26 T11.76 | 449013.41 | 4591366.02 T11.199 | 449003.77 | 449005.39 | |||||||||||
| 711.71 IT11.79 | 449013.72 449014.00 | 4591367.89 4591372.62 !T11.78 T11.80 | 449013.98 449013.88 | 4591370.72 T11.201 4591374.51 T11.203 | 449005.94 449006.75 | 4591187.20 T11.202 459118227 T11.204 | 449006.12 449007.76 | |||||||||
| T11.81 | 449013.63 | 4591376.39 T11.82 | 449013.14 | 1591378.80 T11 205 | 4591171.16 T11.206 | 449009.45 | ||||||||||
| :T11.83 | 449012.95 | 4591379.53 T11.84 | 449012.26 | 4591381.89 T11.207 | 449008.54 | |||||||||||
| :T11.85 | 449011.26 | 4591384.55 | T11.88 | 449010.43 | 4581386,26 T11.209 | 449009 97 449011.42 | 4591163.80 T11.208 4591156.44 | T11.210 | 448010.48 449013.80 | |||||||
| T11.87 | 442007,83 | 4591300.22 | T11.88 | 449006.65 | 4591391.65 | T11.211 | 149009.43 | 4591152.08 T11.212 | 449007.48 | |||||||
| iT11.89 | 449004.78 | 4531393.68 | T11.90 4591387.43 T11.82 | 449002.60 | 4591396.09 T11.213 4591403.24 [T11.215 | 449004.50 | 4591151.24 T11.214 | 449001.64 | ||||||||
| T11.91 | 449001.48 | 4591411.50 !T11.94 | 4489B7.13 | 448999,57 | 4591150.39 T11.216 | 448995.00 | ||||||||||
| T11.93 IT11.95 | 448991,03 148983.63 | T11.06 | 448985.17 448978.62 | 4691419.63 {T11.217 4591426.58 T11.219 | 448996.12 | 4591153.81 T11.218 4591169.20 T11.220 | 448999.39 448996.17 | |||||||||
| T11 87 | 448978.32 | 4391421.80 4591428.53 T11.99 | 44B977.93 | 4591428.97 T11.221 | 448997.10 448995.59 | 4591179.09 711.222 | 448993.87 | |||||||||
| T11.39 | 448977,05 | 4591430.13 IT11.100 | 448976.26 | 4591431.36 : 711.223 | 4591198.75 T11.224 | 448996.04 | ||||||||||
| T1t.101 | 446979 50 | 4591434.72 T91,102 | 448975.26 | 4591443.41 | T11.225 | 448989.78 | 4591208.53 T11.226 | 448989.14 | ||||||||
| : T14.103 | 448074.34 | 4601446.03 :T11.164 | 448973.65 | 4591449.53 | 448998.28 | 4591217.15 [T11.228 | 448988.06 | |||||||||
| t11.105 | 4480/3.11 | 4591451.16 111.106 | 448972.64 | 4591453.79 T11.229 | 448936.16 | 4591228 20 T11.230 | 448983.85 | |||||||||
| T11.107 | 148972.35 | 1591455.96 {T11.105 | 448972.27 448872.35 | 4591456.96 T11.231 | 448982.60 | 4591241.64 T11.233 | 448981.04 | |||||||||
| :T11.109 | 448972.20 | 4591463.34 ¡T11.110 | 4591474.34 T11.234 | 448980.22 | 4591251.28 T11.235 | 448979.17 | ||||||||||
| T11.111 | 448983.26 | 4591474.34 !T11.113 | 448984 25 | 4591462.03 T11.236 | 448978.43 | 4591261.12 711.237 | 448977.45 | |||||||||
| T11.114 T11.116 | 448984.95 | 4591456.95 T11.115 | 448985.34 448997.07 | 4591455.15 4591449.09 T11.23B T11.240 | 448976.49 448974.69 | 4591270.93 T11.239 | T11.241 | 448975.55 448973.53 | ||||||||
| T11.119 | 448985.89 448988.55 | 4591453.12 T11.118 4641445.29 T11.120 | 448990.48 | 4591441.70 | T11.242 | 448972.79 | 4591280.77 4591293.12 T11.243 | 448972.25 | ||||||||
| • T11.121 | 448992.87 | T11.122 | 448994.72 | 4591436.23 T11.244 | 448971.71 | T11.245 | 448970.97 | |||||||||
| T11.123 | 448998.31 | 4591438.40 4591432.0/ T11.124 | 449002.41 | 4591427.34 | T11.246 4591421.33 (T11.248 | 448970.13 | 4591300.55 4591310.42 T11.247 | 448969.22 | ||||||||
| T11.125 | 449003.94 | 4591425.37 T11.128 | 419006.90 | 448968.31 | 4591320.28 T11.249 | 448987.40 | ||||||||||
| T11.127 | 449008.38 | 4591419.31 T11.128 | 4591415.33 ; T11.250 4591404.57 T11.252 | 448966.54 | T11.251 | |||||||||||
| 111.129 | 449014.38 | 4591411.29 711.130 | 449019.19 | 4591395.03 711.2541 | 448984.81 | 4501339 97 T11.253 | 418965.74 448963,15 | |||||||||
| T11.131 | 449016.63 | 4591401.16 T11.132 | 419022 36 | 448981.38 | 4691359.66 T11.255 | 448959.40 | ||||||||||
| T11.133 | 449023.58 | 1691393.31 T11.134 | 449024.31 | 4591391.78 | T11.256 | 448966.31 | 4591386.68 711.252 | 448953.67 | ||||||||
| T11.135 | 449024.65 | 4591390.69 T11.136 | 449026.09 | 4591384.09 | T11.259 | 418952.08 | 4591408.25 4581423.66 T11.259 | 1T11,261 | 448950.80 468949.83 | |||||||
| :T11.137 | 449130 06 | 4691393.98 T11 138 | 449031.48 | 4591379.38T11.260 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 | 438950.07 |
ENH IZINALANI : 3959.56 m2
| NokiaNo | ||||
|---|---|---|---|---|
| A7 A22 A31 | 448883.95 | 4591147.97 A19 4591140.41 A25 4591268.29 A32 4591266.38 A36 | 449019.00 449009.05 448878.51 148837,62 | 4591214.38 4591202.1 4591252.40 4591284.60 |
| A35 |
TELEKOM IZIN ALANI : 980.15 m2
| NoklaNo | NoktaNo | |||
|---|---|---|---|---|
| A10 A12 A14 A27 A47 T11.114 | 448971.69 448956.94 448969.71 449030.52 448992.64 448984.95 | 4591516.04 A11 4591614.83 A13 4591515.74 A23 4591127.05 A46 591414,12 0S.246 591456.95 T11.11 | 448956.95 448955.06 449032.32 448994.62 448955.95 448985.34 | 4591614.41 4591613.51 4591128.65 4591414.43 4591614.32 4591455.15 |
IZIN SAHALARI DÜSÜLDÜKTEN SONRA ORMANSINIRLARI DISINA ÇIKARTILACAK ALAN= 162113 m2 der.
TALEP EDILEN TOPLAMALAN: 176880.51 m2
Sayfa : 3
| Noktavo | X | NoktaNa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A37 A39 A41 0S270 OS272 OS274 OS276 0S278 OS280 OS282 OS284 0S430 0S432 0S434 05436 05438 0S440 05442 05444 | 449224.78 449264.57 449274.82 449060.10 449047.15 449030.52 448857.58 448838.10 448837.36 448861.85 448907.21 449169.49 449173.18 449173.95 449178.87 449164.71 449152 38 449137.29 449119.49 448980.18 448995.67 448993.12 448978.05 449010.01 449038.03 449088.33 449134.41 | 4591379.51 4591288.42 4591205.84 4591147.97 4591140.41 4591127.05 4591225.16 4591268.29 4591293.59 4591406.04 4591530.64 4591002.61 4591048.67 4591071.77 4591084,16 4591109.52 4591159.06 4591176.57 4591177.53 4591628.30 0S431 4591625.10 OS433 4591686.60 0S441 4591606.51 | A2 A4 A6 A13 A23 A28 A30 A36 A38 A40 A42 0S271 OS273 OS275 05277 OS279 OS281 0$283 05429 OS443 | 449246.72 449273.67 449278.10 448955.06 449032.32 448893.49 448838.63 448837.62 448849.53 448884.45 448929.17 449170.42 449175.69 449180.07 449172.22 449157.71 449146.17 449129.18 448975.80 448986.44 448997.57 448985.91 448996.21 449017.40 449058.85 449113.32 449154.28 | 4591338.28 4591239,29 4591067.41 4591613.51 4591128.65 4591140.10 4591250.19 4591284.60 4591331,96 4591492.87 4591595.85 4591030.94 4591061.13 4591078.01 4591084.44 4591136.13 4591170.79 4591178.60 4591629.29 4591627.05 4591666.62 4591750.53 4591753.27 4591717.01 4591651.44 45915C8.61 4591492.70 |