CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6447
Denizli Ili, Honaz Ilçesi, Kocabas ve Gürlek mahalleleri sinirlari içerisinde bulunan ve ekli listede kamulastirma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu tasinmazlarin, Denizli Makina Ihtisas Organize Sanayi Bölgesi alaninda gerçeklestirilecek yatirim faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amaciyla Denizli Yatirim Izleme ve Koordinasyon Baskanhigi tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayih Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
7 Aralik 2022
Sayi : 32037
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
7/12/2022 TARIHLI VE 6447 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
DENIZLI MAKINA IHTISAS ORGANIZE SANAYI BÖLGESI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRMA KARARI VERILECEK PARSEL LISTESi
| S.NO | ILI | ILCESI | KÖYU MAHALLESI | ADA NO | PARSEL NO | TASINMAZIN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ (m") | KAMULASTIRILACAK ALANIN VÜZÖLÇÜMÖ (m") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIZLI | HONAT, | KOCABAS | 906 | 6.300.00 | 2 348.82 | |
| 2 | DENIZLi | HONAZ | KOCABAS | 907 | 17.700,00 | 10.700.00 | |
| DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 2517 | 6.991.71 | 3.454.98 | ||
| DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 2511 | 21.710.47 | 21.710.47 | ||
| 5 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 927 | 2.840.00 | 2.840.00 | |
| 6 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 929 | 2.168.00 | 2.168.00 | |
| 7 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 930 | 6.375.00 | 6.375.00 | |
| DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 933 | 8.613,00 | 8.613,00 | ||
| 9 | DENIZLI | HONAZ. | KOCABAS | 934 | 5.950,00 | 5.950,00 | |
| 10 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 935 | 12.500.00 | 12.500.00 | |
| 11 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 936 | 5.000.00 | 5.000,00 | |
| 12 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 937 | 15.550.00 | 13.682.90 | |
| 13 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 0 | 940 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 14 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 941 | 7.500.00 | 7.500.00 | |
| 15 | DENIZ.Li | HONAZ | KOCABAS | 943 | 23.800.00 | 23.800.00 | |
| 16 | DENIZLi | HONAZ | KOCABAS | 944 | 20.700.00 | 20.700.00 | |
| 17 | DENIZLÍ | HONAZ. | KOCABAS | 2504 | 36.249.79 | 10.270.77 | |
| 18 | DENIZLÌ | HONAZ | KOCABAS | 2502 | 6.523.92 | 1.848.44 | |
| 19 | DENIZLI | HONAZ | KOCABA$ | 946 | 31.300.00 | 31:300.00 | |
| 20 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 2508 | 15.544.81 | 12.090.40 | |
| 21 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 2509 | 11.376,46 | 9.096.65 | |
| 22 | DENIZLI | HONAZ | КОСЛЕЛЯ | 950 | 9.700.00 | 9.700.00 | |
| 23 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 2495 | 21.039.27 | 11.834.59 | |
| 24 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 2497 | 41.538.82 | 23.365.59 | |
| 25 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 957 | 16.700.00 | 16.700.00 | |
| 26 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 2492 | 3.264.38 | 3.264.38 | |
| 27 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 1211 | 14.600.00 | 14.600,00 | |
| 28 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 1212 | 20.300,00 | 1.268.75 | |
| 29 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 1213 | 4.000.00 | 4.000.00 | |
| 30 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 1214 | 24.350.00 | 24.350.00 | |
| 31 | DENIZLI | HONAZ | KOCABAS | 1215 | 15.200.00 | 15.200,00 |
| S.NO | iLi | iLCESi | KÖYO MAHALLESÌ | ADA NO | PARSEL NO | TASINMAZIN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ (m) | KAMULASTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KOCABAS | 2475 | 4.477,57 | ||||
| 33 | KOCABAS | 1219 | 10.900.00 | ||||
| 34 | KOCABAS | 1221 | 12.800.00 | ||||
| 35 | KOCABAS | 1222 | 5.300.00 | ||||
| 36 | KOCABAS | 2473 | 16.315,54 | ||||
| 37 | KOCABAS | 2464 | 7.809,55 | ||||
| 38 | KOCABAS | 2465 | 21.206.46 | ||||
| 39 | KOCABAS | 1232 | 6.300.00 | ||||
| 40 | KOCABAS | 1233 | 5.150,00 | ||||
| 47 | KOCABAS | 1236 | 12.900.00 | ||||
| 42 | KOCABAS | 2262 | 16.698,21 | ||||
| 43 | 2326 | 20.311,00 | |||||
| 44 | 7.567,00 | ||||||
| 45 | 32.366,00 | ||||||
| 46 | 807 | 11.076.301 | |||||
| 47 | 802 | 11.906,59 | |||||
| 48 | 48 | 7.550,00 | |||||
| 49 | 51 | 10.900,00 | 132.011 | ||||
| 50 | 52 | 10.650,00 | |||||
| 51 | 53 | 8.300,00 | |||||
| 52 | 54 | 12.300.00 | |||||
| 53 | 55 | 25.400.00 | |||||
| 54 | 780 | 5.066,151 | |||||
| 55 | 57 | 8.000.00 | |||||
| 56 | 58 | 9.900,00 | |||||
| 57 | 778 | 1.107.10 | |||||
| 58 | 776 | 8.782,92 | |||||
| 59 | 774 | 6.027,25 | |||||
| 60 | 796 | 13.737,43 | |||||
| 61 | 316 | 19.951.00 | |||||
| 62 | 799 | 45.216,07 | |||||
| 838.357,86 |