IACLA CLA
wey toledouo
CUMHURBAŞKANI KARARI
ipilmasina dair ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 1 sayl Cumhurbaskanligi Teskilati
Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 510/B maddesi geregince karar verilmistir.
11 Temmuz 2019
Karar Sayısı: 1308
Sayı : 30829
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
11/7/2019 TARIHLI VE 1308 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
MADDE 1- 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayil Bakanlar Kurulu Kararinin eki Kararin ikinci kisminda yer alan 18 inci bölümünden sonra gelmek üzere asagidaki bölün klenmistir
"ONDOKUZUNCU BÖLÜM ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGININ YURTDISI TESKILATININ KURULUS VE GÖREVLERI
Madde 49- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhigt yurtdisi teskilatinin; kurulan birimler itibanyla isimleri, kuruldugu yer, bagh oldugu dis temsilcilik ile görev alanina giren diger ülkeler ve çalistirabilecegi azami kadrolu personel sayisi, ekli (23) sayili cetvelde gösterilmistir.
Madde 50- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi yurtdisi teskilati, görev yapilan ülke ya da uluslararasi kurulus ile Bakanligin görev alanina giren konularda enerji diplomasisi faaliyetlerini yürütmek; görevli bulundugu ülkedeki ya da uluslararasi kurulustaki enerji ile ilgili gelismeleri takip etmek, raporlamak, degerlendirmek ve sonuçlarindan Bakanligi haberdar etmek; söz konusu ülkede enerji alaninda düzenlenmis olan ikili ve çok tarafli uluslararasi toplantilarda ve devlet kurumlarinda Bakanligi temsil etmek ve enerji alanindaki politikalari takip etmek; iki ülke kamu ve/veya özel kurum veya kuruluslari ya da sirketleri arasindaki iletisim ve isbirliginin gelismesi ve güçlendirilmesine katki saglamak; ülkemiz ile görev yapilan ülke ya da uluslararasi kurulus arasinda enerji alaninda imzalanan ikili anlasmalar, protokoller, mutabakat zabitlarinin uygulanmasini izlemek, degerlendirmesini yapmak; enerji alaninda ilgili mevzuatta Bakanliga ve baghi, ilgili ve iliskili kuruluslarina verilen görevlerden yurtdisim ilgilendiren is ve islemleri yürütmek; bagli olunan dis temsilcilik tarafindan verilecek enerji ile ilgili diger görevleri yerine getirmek, bu çerçevede yapilacak çalismalarin verimli, süratli ve etkin bir sekilde yürütülmesini saglamak ve bu çerçevede Bakanlikça ve misyon seflerince verilen diger görevleri yapmakla yükümlüdür."
MADDE 2- Ayni Kararin eki (7) ve (8) sayili cetvellere, ekli (1) sayih listede yer alan ekler yapilmis; ekli (2) sayili liste Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligina ait (23) sayili cetvel olarak anlan Karara eklenmistir.
MADDE 3- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskan1 yürütür.
(1) SAYILI LiSTE
(7) SAYILI CETVELE EX
| KURUM ADI: | MILLI EGITIM BAKAYLIGT | MILLI EGITIM BAKAYLIGT | MILLI EGITIM BAKAYLIGT | MILLI EGITIM BAKAYLIGT |
|---|---|---|---|---|
| BIRIM ADI | CALISTIRILABiLECEK AZAMI KADROLU PERSO.YEL SAYISI | BULENDEGE YER | BAGLI OLDEGU DIS TEMSILCILIK | GÖREV ALANINA GiREN DIGER ÜLKE VEYA YERLER |
| EGITIM MÜSAVIRLiGI | AMMAN | T.C AMMAN BE | ||
| EGiTIM MÜSAVIRLiGI | PRETORYA | IT.C.PRETORYA BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGi | KUALA LUMPUR | IT.C. KUALA LUMPUR BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGi | ¡ABUJA | T.C. ABUJA BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLiGI | DAKAR | T.C. DAKAR BE | ||
| EGiTiM MÜSAViRLiGi | MOGADISU | T.C. MOGADISU BE | ||
| EGiTiM MÜSAViRLiGI | 1 | HARTUM | T.C. HARTUM BE | |
| EGITIM MÜSAViRLiGi | 1 | TUNUS | T.C. TUNUS BE | |
| EGITIM MÜSAVIRLiGI | KiSiNEV | T.C. KiSiNEV BE | ||
| EGiTIM MÜSAVIRLIGI | PEKIN | T.C. PEKIN BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | ADDIS ABABA | T.C. ADDIS ABABA BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | KONAKRI | T.C. KONAKRI BE | ||
| EGiTIM MÜSAVIRLiGI | BAGDAT | IT.C. BAGDAT BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | PODGORITSA | T.C. PODGORITSA BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | KUVEYT | T.C. KUVEYT BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGi | BEYRUT | T.C. BEYRUT BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | BUDAPESTE | T.C. BUDAPESTE BE | ||
| EGiTIM MÜSAVIRLiGI | T.С. BAMAKO BE | |||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | NUAKSOT | IT.C. NUAKSOT BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLiGI | NIAMEY | T.C. NIAMEY BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | BELGRAD | IT.C. BELGRAD BE | ||
| EGITIM MÜSAViRLiGI | KAMPALA | T.C. KAMPALA BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | KARAKAS | T.C. KARAKAS BE | ||
| EGITIM MÜSAViRLIGi | DOHA | T.C. DOHA BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLiGI | CiBUTi | T.C. CiBUTi BE | ||
| EGITIM MÜSAViRLIG | MADRID | T.C. MADRID BE | ||
| EGITIM MÜSAVIRLIGI | SEUL | T.C. SEUL BE | ||
| EGITIM ATASELIGI | EDINBURG | IT.C. EDINBURG BK | ||
| EGiTiM ATASELiGI | ALMATI | T.C. ALMATI BK | ||
| EGITiM ATASELiGI | MARSILYA | IT.C. MARSILYA BK | ||
| EGITIM ATASELiGI | AMSTERDAM | TT.C. AMSTERDAM BK | ||
| EGITIM ATASELiGi | KARAÇI | T.C. KARAÇI BK | ||
| EGiTiM ATASELiGi | 1 | PARIS | IT.C. PARiS BK | |
| TOPLA.M | 33 |
(8) SAYILI CETVELE EK
| KURUM ADI: | TARIM VE ORMAN BAKANLIGI | TARIM VE ORMAN BAKANLIGI | TARIM VE ORMAN BAKANLIGI | TARIM VE ORMAN BAKANLIGI |
|---|---|---|---|---|
| BIRIM ADI | ÇALISTIRILABILECEK AZA.VI KADROLU PERSONEL SAYISI | BULUNDUGU YER | BAGLI OLDLGU DIS TEMSILCILIK | GÖREV ALAVINA GiREN ÜLKE VEYA YERLER |
| TARIM MÜSAVIRLIGI | 1 | BRAZILYA | T.C. BRAZILYA BE | |
| TARIM MÜSAViRLiGi | ADDIS ABABA | T.C. ADDIS ABABA BE | ||
| TARIM MÜSAVIRLiGi | PEKIN | IT.C. PEKIN BE | ||
| TARIM MÜSAVIRLiGI | SARAYBOSNA | T.C. SARAYBOSNA BE | ||
| TARIM MÜSAVIRLiGi | PARiS | T.C. PARIS BE | ||
| TARIM MÜSAVIRLIGI | MOSKOVA | IT.C. MOSKOVA BE | ||
| ITARIM MÜSAViRLiGi | BERLIN | T.C. BERLIN BE | ||
| TARIM MÜSAVIRLiGI | BAGDAT | T.C. BAGDAT BE | ||
| TARIM MÜSAVIRLiGI | 1 | BAKU | T.C. BAKÜ BE | |
| TARIM MÜSAVIRLiGI | 1 | HARTUM | T.C. HARTUM BE | |
| TOPLAM | 10 |
KURUM ADI:
(23) SAYILI CETVEL
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI
| BiRiM ADI | CALISTIRILABILECEK AZAMI KADROLU PERSONEL S.AYISI | BULUNDUGU YER | GÖREV ALANINA BAGLI OLDUGU DI$ TEMSILCILIK GiREN CLKE VEYA YERLER | |
|---|---|---|---|---|
| BRÜKSEL PARIS | AB NEZDINDE T.C. DAIMi TEMSILCILiGI OECD NEZDINDE T.C. DAIMI TEMSiLCILIGI | |||
| ENERJI MÜSAVIRLiGI | ||||
| ENERJI MÜSAViRLiGi | ABUJA | T.C. ABUJA BE | ||
| ENERJI MÜSAVIRLiGI | ADDIS ABABA BAGDAT | T.C. ADDIS ABABA BE | ||
| ENERJI MÜSAVIRLIGI | BAKÜ | T.C. BAGDAT BE T.C. BAKÜ BE | ||
| ENERJI MÜSAVIRLIGI | T.C. DOHA BE | |||
| ENERJI MÜSAVIRLIGI | DOHA | T.C. LONDRA BE | ||
| ENERJI MÜSAVIRLIGI | LONDRA | T.C. MOSKOVA BE | ||
| ENERJI MÜSAVIRLIGI | MOSKOVA PEKIN | T.C. PEKIN BE | ||
| ENERJI MÜSAVIRLIGI | PRETORYA TAHRAN | T.C. PRETORYA BE | ||
| ENERJI MÜSAVIRLiGi ENERJI MÜSAVIRLiGi | T.C. TAHRAN BE | |||
| TOPLAM | VASINGTON | T.C. VASINGTON BE | ||
| 13 |