malal Dayisl
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
sayili Kanunun 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
5 Nisan 2022
Karar Sayısı: 5362
Sayı : 31801
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
T.C. ZiRAAT BANKASI A.S. VE TARIM KREDI KOOPERATIFLERINCE TARIMSAL ÜRETIME DAIR DÜSÜK FAIZLÍ YATIRIM VE ISLETME KREDiSi KULLANDIRILMASINA ILISKIN KARARDA DEGISiKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR
- MADDE 1- 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayil Cumhurbaskani Karari ile yürürlüge konulan T.C. Ziraat Bankasi A.$. ve Tarm Kredi Kooperatiflerince Tarmsal Uretime Dair Düsük Faizli Yatirim ve Isletme Kredisi Kullandirilmasina Iliskin Kararin;
- a) 1 inci maddesinin birinci fikrasina asagidaki bent eklenmis ve ayni fikrada yer alan "1/1/2020-31/12/2022" ibaresi "1/1/2020-31/12/2023" seklinde degistirilmistir.
- "1) Yalnizca ruhsatli kuyulardan ve diger kaynaklardan su gikarmak ve bu suyu üyelerine dagitmak amaciyla tesislerinin elektrik ihtiyacini karsilamak maksadiyla yapacaklari günes enerjisi sistemlerine iliskin yatirimlara münhasir olmak üzere 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayili Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine,"
- c) Ayn maddesinin onuncu fikrasi asagidaki sekilde degistirimistir.
- b) Aym maddesinde yer alan tablo ekteki sekilde degistirilmistir.
- "(10) Kredi kullandirimlarindaki teknik kistaslar (hayvanlarin cinsi, yast, sertifikasyona iliskin tanimlamalar gibi), özellikli kriterler ile bu kriterlerin uygulanmasina iliskin esaslar ve bunlarla ilgili degisiklikler, Hazine ve Maliye Bakanliginin uygun görüsü almarak Tarim ve Orman Bakanligi tarafindan hazirlanan ve Resmi Gazete'de yayumlanan teblig ile belirlenir."
- §) Ayni maddesine asagidaki fikra eklenmistir.
- "(18) a) 6172 sayili Kanun kapsaminda faaliyet gösteren sulama birliklerinin, ruhsatli kuyulardan su gikarmak ve bu suyu üyelerine dagitmak için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karstlamak,
- b) Modern basinçli sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kisi tarmsal üreticilerin, kullandiklan/kullanacaklan sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karsilamak
amaciyla yapacaklar günes enerjisi yatirimlarina iliskin yatirim kredileri Modern Basinçli Sulama Sistemi Yatirimlari basligindan degerlendirilir."
- MADDE 2- Ayn Kararm 3 üncü maddesinin birinci fikrasinda yer "01.01.2020-31.12.2022" ibaresi "1/1/2020-31/12/2023" seklinde degistirilmistir. alan
- MADDE 3- Bu Karar, yayimlandigi tarihten itibaren kullandirilacak krediler için uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Bu Kararn yayumlandign tarihten önce 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayili Cumhurbaskam Karars kapsaminda yatirm kredisi tahsis edilmis ancak kredilerinin tamamini veya bir kismini kullanamamis üreticiler, kullanamadiklar kisim için 2022 yuli sonuna kadar, bu Karar kapsamindaki indirim oranlarndan ve üst limitlerden yararlanir.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakan yürütür.
| INDiREM ORANI (%) | INDiREM ORANI (%) | KREDI UST | |
|---|---|---|---|
| URETIM KONULARI | Yatirim Kredisi | Isletme Kredisi | LIMITI(TL) |
| SÜTÇÜ VE KOMBINE SIGIR YETISTIRÍCiLÍGi | 50 | 50 | 40.000.000 |
| Öncelikli bölge yatirimi | 10 | 10 | 40.000.000 |
| Atil igletme alimi | 10 | 40.000.000 | |
| Yurt içinde dogan hayvan alimi/kullanimi | 10 | 10 | 40.000.000 |
| Kendi yemini üretme/mera kullanimi | 10 | 40.000.000 | |
| Jeotermal/yenilenebilir/atik enerji kullanimi | 10 | 10 | 40.000.000 |
| Organik tarm/iyi tarm uygulamalars | 10 | 40.000.000 | |
| Genç ciftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | 10 | 40.000.000 |
| Kadin çiftçi/girisimci | 10 | 10 | 40.000.000 |
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orani | 100 | 100 | 40.000.000 |
| DAMIZLIK DÜVE YETISTIRICILIGI | 75 | 75 | 20.000.000 |
| 10 | 10 | 20.000.000 | |
| Öncelikli bölge yatirimi | 10 | 20.000.000 | |
| Atil isletme alimi Yurt içinde dogan hayvan alimi/kullanimi | 10 | 20.000.000 | |
| Kendi yemini üretme/mera kullanimi | 10 | 20.000.000 | |
| Genç ciftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | 10 | 20.000.000 |
| Kadin çiftçi/girisimci | 10 | 10 | 20.000.000 |
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orant | 100 | 100 | 20.000.000 |
| 50 | 20.000.000 | ||
| BÜYÜKBAS HAYVAN BESICiLICi | 10 | 50 10 | 20.000.000 |
| Öncelikli bölge yatirimi Atil igletme alimi | 10 | 10 | 20.000.000 |
| Yurt içinde dogan hayvan alimi/kullanimi | 10 | 20.000.000 | |
| Kendi yemini üretme/mera kullanimi | 10 | 10 | 20.000.000 |
| Genç fiftçi/girisimci (≤ 40 yas) Kadin çiftçi/girisimci | 10 | 10 | 20.000.000 |
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orani | 20.000.000 | ||
| 90 | 100 | 20.000.000 | |
| KUCUKBAS HAYVANCILIK | 25.000.000 | ||
| Öncelikli bölge yatirimi | 75 | 75 | |
| 10 | 10 | ||
| Atil isletme alimi | 10 | ||
| Yurt içinde dogan hayvan alimi/kullanimi | 10 | 10 | |
| Kendi yemini üretme/mera kullanim1 | 10 | ||
| Geng siftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | 10 | |
| 10 | |||
| Kadin giftçi/girisimci | 10 | ||
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orani | 100 | 100 | |
| Organik tarim/iyi tarim uygulamalari | 10 10 | ||
| Genç fiftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | ||
| Kadin çiftçi/girisimci | 10 | 10 | |
| 70 | 80 | ||
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orani | |||
| KANATLI SEKTÖRÜ Atil isletme alim1 | 25 10 | 50 - 10 | 7.500.000 |
| Sözlesmeli üretim Genç çiftçi/girisimci (≤ 40 yas) | - 10 | 10 10 | |
| Kadin çiftçi/girisimci | 10 | ||
| 55 | 80 | ||
| Lygulanabilecek en yüksek indirim orani KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETISTiRICiLICI | 75 | 75 | 15.000.000 |
| SU ÜRÜNLERI SEKTÖRÜ | 50 | 50 | 15.000.000 |
| Su ürünleri yetistirme | 10 | 10 | 15.000.000 |
| Genç çiftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | 10 | 15.000.000 |
| Kadin çiftçi/girisimci | 10 | 10 | 15.000.000 |
| 80 | 15.000.000 | ||
| Uygulanabilecck en yüksek indirim orani | 80 | 15.000.000 | |
| GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL URETIM | 100 | 100 | 5.000.000 |
| 200.000 TL ye kadar olan krediler (200.000 TL dahil) 200.000 TL/nin üzerindeki krediler | 50 10 | 50 | 15.000.000 |
| Atil isletme ahimi Yurt içinde dogan hayvan alimi/kullanimi | 10 | 10 10 | 15.000.000 |
| Kendi yemini üretme/mera kullanimi Sözlesmeli üretim | 10 | 15.000.000 | |
| Organik tarim/iyi tarim uygulamalari Genç giftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | 10 | 15.000.000 |
| Kadin çiftçi/girisimci | 10 | 10 10 | 15.000.000 |
| 90 | 100 | 15.000.000 | |
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orani | 15.000.000 | ||
| 15.000.000 | |||
| 15.000.000 | |||
| 15.000.000 |
| URETIM KONULARI | INDIRIM ORANI (%) | INDIRIM ORANI (%) | KREDI UST |
|---|---|---|---|
| Yatirim Kredisi | Isletme Kredisi | LINIT(TL) | |
| KONTROLLU ORTUALTI TARIMI | 50 | 50 | 50.000.000 |
| Jeotermal/yenilenebilir/atik enerji kullanimi | 20 | 20 20 | |
| Yurt içi sertifikali tohum/fide/fidan kullanimi Organik tarim/iyi tarim uygulamalan | 20 | 10 | |
| Genç fiftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | 10 | |
| Kadin siftçi/girisimci | 10 | 10 | |
| 100 | 100 | ||
| Uygulanabilecek en vüksek indirim oran | |||
| YEM BITKISI URETIMI | 75 | 75 | 10.000.000 |
| Modern basinçii sulama sistemi kullanimi Yurt içi sertifikali tohum, fide, fidan kullanimi Sözlegmeli üretim Genç fiftçi/girisimci (≤ 40 yas) Kadin siftçi/girisimci | 10 | 10 20 20 | |
| 10 | |||
| 10 | 10 | ||
| 95 | 100 | ||
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orant | |||
| VURT ICI SERTIFIKALI TOHUM, FIDE, FIDAN ÚRETIMI | 35.000.000 | ||
| SUS BITKISI URETIMI | 100 50 | 100 50 | 15.000.000 |
| STRATEJIK BITKISEL URETIM | 75 | 75 | 20.000.000 |
| Moder basinçli sulama sistemi kullanimi Yurt içi sertifikali tohum, fide, fidan kullanimi | 20 | 10 20 | |
| Sözlesmeli üretim | |||
| Organik tarim/iyi tarm uygulamalari | 20 10 | ||
| Genç ciftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | ||
| 10 | |||
| Kadin çiftçi/girisimci | 10 | ||
| 10 | |||
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orant | 100 | 100 75 | 20.000.000 |
| MEYVE YETISTIRICILICI ve BAGCILIK | 75 | 10 20 | |
| Modern basinçli sulama sistemi kullanim1 Yurt içi sertifikali tohum, fide, fidan kullanimi Sözlesmeli üretim Organik tarm/iyi tarm uygulamalari | 20 | 20 10 | |
| Genç fiftçi/girisimci (≤ 40 yas) Kadin giftçu girisimci | 10 | ||
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orani | 10 | ||
| 10 | 10 | ||
| GELENEKSEL (YAYGIN) BITKISEL ÜRETIM | 100 | 100 | 5.000.000 |
| 100 50 | |||
| 100.000 TLve kadar olan krediler (100.000 TL dahil) 100.000 TL'nin tzerindeki krediler | 100 50 | 10 | |
| Modern basinçli sulama sistemi kullanimi Yurt içi sertifikal tohum/fide/fidan kullanimi Sözlesmeli üretim Organik tarim/iyi tarim uygulamalar | 20 | 20 20 | |
| Genç fiftçi/girisimci (≤ 40 yas) | 10 | ||
| 10 | |||
| Kadin çiftçi/girisimci Uygulanabilecek en yüksek indirim oram | 10 | 10 | |
| 10 | |||
| TARIM MAKINELERI (Traktör ayrik) | 90 50 | 100 | 5.000.000 |
| Yurt içinde üretilen makine alimi Uygulanabilecek en yüksek indirim orani | 25 75 25 | ||
| TRAKTOR | 25 | 1.000.000 | |
| Yurt içinde üretilen makine almi | 50 | ||
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orant MODERN BASINCLI SULAMA SISTEMI YATIRIMI | 15 | ||
| 7.500.000 | |||
| Yurt içinde üretilen makine alimi | 25 | 7.500.000 | |
| 100 75 | 7.500.000 | ||
| Lygulanabilecek en yüksek indirim orani | 7.500.000 | ||
| TARIM MAKINELERI PARKI | 10.000.000 | ||
| Yurt içinde üretilen makine alimi Uygulanabilecek en yüksek indirim orant | 25 100 | 10.000.000 | |
| 5.000.000 75.000.000 | |||
| ARAZI ALIMI (BIRLESTIRME) LISANSLI DEPOCULUK YATIRIMLART | 25 50 | 7.500.000 | |
| ELÜS KARSILIGI KREDI | 100 | 20.000.000 | |
| SOGUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI | 50 | 15.000.000 | |
| TARIMSAL URUNLERIN ISLENMESI SOZLESMELI ÜRETIM (üretim yaptiran gerçek/tlzet kisi) | 50 | 50 | 100.000.000 |
| Yurt içi sertifikali tohum/fide/fidan kullanimi | 20 | 15.000.000 | |
| Stratejik bitkisel ürün | 10 | 15.000.000 | |
| 50 | 80 | ||
| ÖZEL ORMANCILIK | 50 | ||
| 20.000.000 | |||
| Uygulanabilecek en yüksek indirim orani |