2 Temmuz 2024 SALI
CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 8698
Ekli "2024 Yili Sulama Tesisleri Isletme ve Bakim Ücret Tarifelerine Iliskin Karar"in yürürlüge konulmasina, 6200 sayili Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddeleri geregince karar verilmistir.
1 Temmuz 2024
Sayl : 32590
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
2024 VILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERINE iLISKIN KARAR
Sulama tesisleri
MADDE 1- (1) Isletme ve bakim ücreti alinacak sulama tesisleri asagidaki sekilde tespit edilmistir.
| iSLETME VE BAKIM ÜCRETÍ ALINACAK SULAMA TESISLERI | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÍ ALINACAK SULAMA TESISLERI |
|---|---|
| DSI'CE ISLETILEN SULAMALAR | YÜKLENICI FIRMA TARAFINDAN iSLETiLEN SULAMALAR |
| Eleskirt (Agni) Akpazar Pompaj (Tunceli) Kuzova Pompaj (Elazig) Van (Van) Gürpinar (Van) | Dagdibi (Bursa) Rahmanlar(izmir) Imamoglu 4.Kisim (Adana) Meletmez (Adana) Kirazh (Erzurum) Kanath (Elazig) Baslar (Diyarbakir) Bünyan Sarioglan (Kayseri) Viransehir I.Kademe (Sanliurfa) Viransehir Il.Kademe (§anlurfa) Mardin Ceylanpinar Ovalan Il.Kisim(Sanhurfa) Mardin Ceylanpinar Ovalari III.Kisim (Sanliurfa) Nevruz (Sivas) Sadak (Gümüshane) Günbatur (Gümüshane) Bezirgan Hazum Kiliç (Kastamonu) Çay (Kastamonu) Hasanli (Kastamonu) Tasoluk (Canakkale) |
Isletme ve bakim ücret tarifeleri
MADDE 2- (1) Sulama tesislerinden faydalananlardan asagidaki tablolarda belirtilen miktarlarda isletme ve bakim ücreti alinir.
| 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARÍFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARÍFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARÍFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARÍFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARÍFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARÍFELERi |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKi ÇESiTLERi | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) |
| Eleskirt | Akpazar Pompaj | Kuzova Pompaj | Van | Gürpmar | |
| Hububat | 43,00) | 178,00 | 260,00 | 97,00 | 64,00) |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 66,00 | 288,00 | 410,00 | 416,00 | |
| Bostan | 66,00 | 288,00 | 410,00 | 159,00 | 106,00 |
| Seker Pancars | 128,00 | 552,00 | 794,00 | 310,00 | 206,00 |
| Pamuk | 128,00 | 552,00 | 794,00' | 310,00 | 206,00 |
| Tütün | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Anason | 66,00 | 288,00 | 410,00 | 159,00 | 106,00 |
| Yerfistigi | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Aygiçegi | 66,00 | 288,00 | 410,00 | 159,00 | 106,00 |
| Hashas | 66,00 | 288,00 | 410,00 | 159,00 | 106,00 |
| Çiçek Bahçesi | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Keten, Kenevir | 66,00 | 288,00 | 410,00 | 159,00 | 106,00 |
| Susam, Aspir | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Celtik, Seker Kamis1 | 255,00 | 1.102,00 | 1.584,00 | 614,00 | 409,00 |
| Fidan | 66,00 | 288,00 | 410,00 | 159,00 | 106,00 |
| incir | 102,00 | 460,00 | 650,00 | 255,00 | 170,00 |
| Bag | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigz | 81,00 | 342,00 | 492,00 | 192,00 | |
| Meyve | 128,00/ | 552,00 | 794,00 | 310,00 | 206,00 |
| Narenciye | 210,00 | 924,00 | 1.312,00 | 515,00 | 343,00 |
| Muz | 210,00 | 924,00 | 1.312,00 | 515,00 | 343,00 |
| Sebze, Cilek | 102,00 | 460,00 | 656,00 | 255,00 | 170,00 |
| Patates | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Sogan, Sarimsak (Tar.Zir.) | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Yem Bitkileri | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 83,00 | 358,00 | 508,00 | 198,00 | 132,00 |
| Çayir-Mera | 43,00 | 178,00 | 260,00 | 97,00 | 64,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 43,000 | 178,00 | 260,00 | 97,00 | 64,00 |
| Sera | 128,00 | 552,00 | 794,00 | 310,00 | 206,00 |
| 1000 m° Su Ücreti (TL/1000 m') | 43,00 | 346,00 | 505,00 | 88,00 |
| 2024 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| ÏSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ÏSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ÏSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ÏSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ÏSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
| BITKI CESITLERI | Dagdibi Rahmanlar Imamoglu 4.KisIm | Meletmez | Kirazh | ||
| Hububat | 70,00/ | 99,00 | 80,00 | 99,00 | 132,00/ |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 109,00 | 154,00 | 125,00 | 154,00 | 206,00 |
| Bostan | 109,00 | 154,00 | 125,00 | 154,00 | 206,00' |
| Seker Pancar1 | 209,00 | 296,00) | 241,00 | 296,00 | 401,00 |
| Pamuk | 209,00 | 296,00 | 241,00 | 296,00 | 401,00 |
| Tütün | 136,00) | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Anason | 109,00' | 154,00 | 125,00/ | 154,00 | 206,00 |
| Yerfistigi | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Ayçiçegi | 109,00 | 154,00 | 125,00 | 154,00 | 206,00 |
| Hashas | 109,00 | 154,00 | 125,00 | 154,00 | 206,00 |
| Cigek Bahçesi | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Keten, Kenevir | 109,00 | 154,00 | 125,00 | 154,00 | 206,00 |
| Susam, Aspir | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Celtik, Seker Kamis1 | 421,00 | 596,00 | 485,00 | 596,00 | 800,00 |
| Fidan | 109,00 | 154,00 | 125,00 | 154,00 | 206,00 |
| Incir | 171,00 | 243,00 | 197,00 | 243,00 | 329,00 |
| Băg | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistign | 131,00 | 185,00 | 151,00 | 185,00 | 248,00 |
| Meyve | 209,00 | 296,00 | 241,00 | 296,00 | 401,00 |
| Narenciye | 347,00 | 492,00 | 400,00l | 492,00 | 664,00 |
| Muz | 347,00 | 492,00 | 400,00 | 492,00 | 664,00 |
| Sebze, Cilek | 172,00 | 244,00 | 199,00 | 244,00 | 330,00 |
| Patates | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Sogan, Sarimsak (Tar.Zir.) | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Yem Bitkileri | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 136,00 | 192,00 | 156,00 | 192,00 | 258,00 |
| Cayir-Mera | 70,00 | 99,00 | 80,00 | 99,00 | 132,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 70,00 | 99,00 | 80,00 | 99,00 | 132,00 |
| Sera | 209,00 | 296,00 | 241,00 | 296,00 | 401,00 |
| 1000 m' Su Ücreti (TL/1000 m*) | 150,00 | 208,00 | 170,00 | 208,00 | 456,00 |
2024 VILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi
| iSLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKÌ CESITLERI | Kanath | Baslar | Bünyan Viransehir Viransehir | Sarioglan I.Kademe II.Kademe | |
| Hububat | 97,00 | 55,00 | 122,00 | 244,00 | 305,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 159,00 | 94,00 | 192,00 | 384,00 | 480,00 |
| Bostan | 159,00/ | 94,00 | 192,00 | 384,00 | 480,00 |
| Seker Pancari | 310,00 | 175,00 | 372,00 | 744,00 | 930,00/ |
| Pamuk | 310,00 | 175,00 | 372,00 | 744,00 | 930,00l |
| Tütün | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Anason | 159,00 | 94,00 | 192,00 | 384,00 | 480,00 |
| Yerfistign | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Aygiçegi | 159,00 | 94,00 | 192,00 | 384,00 | 480,00 |
| Hashas | 159,00 | 94,00 | 192,00 | 384,00 | 480,00 |
| Çigek Bahçesi | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Keten, Kenevir | 159,00 | 94,00 | 192,00 | 384,00 | 480,00 |
| Susam, Aspir | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Celtik, Seker Kamist | 614,00 | 352,00 | 743,00 | 1.486,00 | 1.858,00 |
| Fidan | 159,00 | 94,00 | 192,00 | 384,00 | 480,00 |
| Incir | 255,00 | 144,00 | 305,00 | 610,00 | 763,00 |
| Bag | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigr | 192,00 | 113,00 | 231,00/ | 462,00 | 578,00 |
| Meyve | 310,00 | 175,00 | 372,00 | 744,00 | 930,00/ |
| Narenciye | 515,00 | 291,00 | 615,00 | 1.230,00 | 1.538,00 |
| Muz | 515,00) | 291,00 | 615,00, | 1.230,00 | 1.538,00 |
| Sebze, Cilek | 255,00 | 144,00 | 308,00 | 616,00 | 770,00 |
| Patates | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Sogan, Sarumsak (Tar.Zir.) | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Yem Bitkileri | 198,00 | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 198,00/ | 114,00 | 239,00 | 478,00 | 598,00 |
| Çayir-Mera | 97,00 | 55,00 | 122,00 | 244,00 | 305,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 97,00 | 55,00 | 122,00 | 244,000 | 305,00 |
| Sera | 310,00 | 175,00 | 372,00 | 744,00 | 930,00 |
| 1000 m' Su Üereti (TL/1000 m') | 88,00 | 88,00 | 276,00 | 552,00 | 690,00 |
| 2024 YILI SULAMA TESISLERi iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERi iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERi iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERi iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2024 YILI SULAMA TESISLERi iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi |
|---|---|---|---|---|
| BITKI CESiTLERÍ | ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) |
| Mardin Ceylanpmar | Mardin Ceylanpmnar Ovalar II.Kisum Ovalari III.Kisum | Nevruz | Sadak | |
| Hububat | 132,00 | 205,00 | 133,00l | 133,00 |
| Baklagiller (Tar. Zir.) | 207,00 | 322,00 | 208,00 | 208,00 |
| Bostan | 207,00 | 322,00 | 208,00 | 208,00 |
| Seker Pancari | 402,00' | 624,00 | 404,00 | 404,00/ |
| Pamuk | 402,00 | 624,00 | 404,00) | 404,00 |
| Tütün | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00' |
| Anason | 207,00 | 322,00 | 208,00 | 208,00 |
| Yerrfistign | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Aygiçegi | 207,00 | 322,00 | 208,00 | 208,00 |
| Hashas | 207,00 | 322,00 | 208,00 | |
| Çiçek Bahçesi | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Keten, Kenevir | 207,00 | 322,00 | 208,00 | 208,00 |
| Susam, Aspir | 258,00) | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Celtik, Seker Kamig1 | 803,00 | 1.247,00 | 806,00 | 806,00 |
| Fidan | 207,00 | 322,00 | 208,00 | 208,00 |
| Incir | 329,00 | 512,00 | 331,00 | 331,00 |
| Bag | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistig | 250,00 | 388,00 | 250,00 | 250,00 |
| Meyve | 402,00 | 624,00/ | 404,00 | 404,00 |
| Narenciye | 664,00 | 1.032,00 | 669,00 | 669,00 |
| Muz | 664,00 | 1.032,00 | 669,00 | 669,00 |
| Sebze, Cilek | 333,00 | 517,00 | 333,00 | 333,00 |
| Patates | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Sogan, Sarumsak (Tar.Zir.) | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Yem Bitkileri | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 258,00 | 401,00 | 260,00 | 260,00 |
| Çayir-Mera | 132,00 | 205,00 | 133,00 | 133,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 132,00 | 205,00 | 133,00 | 133,00 |
| Sera | 402,00 | 624,00 | 404,00 | 404,00 |
| 1000 m° Su Ücreti (TL/1000m*) | 276,00 | 287,00 | 390,00 | 478,00 |
| 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2024 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKI CESITLERI | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) |
| Günbatur Bezirgan Hazim Kilig | Çay | Hasanh | Tasoluk | ||
| Hububat | 123,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00/ | 81,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 191,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 128,00 |
| Bostan | 191,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 128,00 |
| Seker Pancari | 371,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00/ | 246,00 |
| Pamuk | 371,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 246,00 |
| Tütün | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 158,00 |
| Anason | 191,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 128,00 |
| Verfistigu | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 158,00 |
| Ayçiçegi | 191,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 128,00 |
| Hashag | 191,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 128,00 |
| Ciçek Bahçesi | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 158,00 |
| Keten, Kenevir | 191,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 128,00 |
| Susam, Aspir | 239,00) | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| Misir, Süpürge Otu | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 158,00 |
| Celtik, Seker Kamis1 | 740,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | 492,00 |
| Fidan | 191,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 128,00l |
| Incir | 304,00 | 529,00 | 529,00 | 529,00 | 201,00 |
| Bag | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 158,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistign | 229,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 153,00 |
| Meyve | 371,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 246,00 |
| Narenciye | 614,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | 407,00 |
| Muz | 614,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | 407,00 |
| Sebze, Cilek | 306,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 204,00 |
| Patates | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 158,00 |
| Sogan, Sarmsak (Tar.Zir.) | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| Yem Bitkileri | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 158,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 239,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 158,00 |
| Çayir-Mera | 123,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 81,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 123,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 81,00 |
| Sera | 371,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 246,00 |
| 1000 m Su Ücreti (TL/1000 m) | 450,00 | 478,00 | 340,00 | 478,00 | 108,00 |
Uygulamaya iliskin genel esaslar
- MADDE 3- (1) 2024 yilinda sulama tesislerinde uygulanacak olan isletme ve bakim ücreti tarifelerine iliskin genel esaslar asagidaki sekildedir.
- a) Isletme ve bakim ücreti, her bitkinin yil içindeki yetisme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yil içinde ayni parsele, biri kalktiktan sonra yenisi ekildiginde, bu bitkilerin her biri için ayri ayn isletme ve bakim ücreti uygulanir.
Yillik isletme ve bakim ücretleri; sulama alan içinde ve disinda sulama tesisinin herhangi bir cüz'ü ile iliskisi bulunan sahalarda, sulama sayisina bakilmaksizin, sulanan parsel sahibine, kiraci veya ortakçiya (gerçek kisiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kisilikleri dâhil) uygulanir.
- b) Suyun m' olarak ölçülebildigi sulama sebekelerinde, isletme ve bakim ücreti, tarifede gösterilen m' su ücreti üzerinden uygulanir. Ücret tahakkukunu, m' su ücreti üzerinden yapip yapmamakta Devlet Su Isleri Genel Müdürlügu (DSl) serbesttir.
DSi Bölge Müdürlügünün onayi ile yetistirilen bitkinin ihtiyacindan çok daha fazla su kullananin kademeli olarak artan bir ücret ödemesini, uyguladigi sulama yöntemi veya baska tedbirlerle kayplarini azaltarak ihtiyacindan daha az su kullananin ise kademeli olarak azalan bir sekilde ücret ödemesini saglayacak bir tarife belirlenebilir ve uygulanabilir.
DSI Bölge Müdürlügünün onayi ile isletme ve bakim ücretlerinin altinda kalmamak kaydiyla sulama sayisi ve sulama süresi yöntemlerine göre de tarife uygulanabilir.
- c) isletme ve bakim ücretleri, sulamalarin bir kisminda bulunabilen kadim su kullanma haklarina bakilmaksizin esit olarak uygulanir.
2. §) Isletme ve bakim ücretlerinin uygulanmasinda, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir. - d) Ayn parselde ayni zamanda karisik olarak çesitli bitkiler sulandiginda, bitkilerin alanlari ayri ayni tespit edilebiliyorsa her bitki çesidi için o bitkiye ait ücret uygulanir. Ayni parselde ayni zamanda karisik olarak sulanan bitkilerin alanlari ayirt edilemiyorsa, parselin tamamina bunlardan su kullanim hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanir.
- e) Mahalli sartlara göre, genel olarak sulama mevsimi disinda yapilan sulamalara "Mevsim Dis1 Sulamalar" denir.
Sonbaharda tarlanin ekime hazirlanmasi için yapilan tav sulamasi veya tohumun çimlenmesi için yapilan sulamalar, mevsim disi sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, ayni bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandiginda, o bitkiye ait ücret uygulanir.
Mevsim dis1 sulamalarda ölçü islemi sulamadan sonra yapilmayip, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamaninda diger parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim disi sulamann yapildigi yla ait tarife uygulanir.
Sulama mevsimi disinda, bitki yetistirilmeksizin, arazi iyilestirmek amaciyla yaptlan sulamalar da mevsim disi sulama kabul edilir. Bitki yetistirilmesine bakilmaksizin kis yikama sulamasi yapilan sulamalar da tav sulamasi kabul edilir.
- f) Tarifede yer almamakla beraber, yapimi tamamlamip da isletmeye açilan ve/veya cesitli nedenlerle tarifede yer almayan sulama tesislerine, tesisin özelligine uygun olan sulamanin ücret tarifesi, Tarim ve Orman Bakanliginin onay, ile uygulanir.
- g) Igletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesisler içinde, devredilmeyerek DSI'nin sorumlulugu altinda kalan (bir ya da birden fazla kurulus tarafindan kullantlan) ortak tesislere yapilan masraflar, her bir kurulusa faydalandigi alan oraninda tahakkuk ettirilir.
- g) Isletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesislerde, devir sözlesmesinin yürürlükten kaldinlmasi halinde tesisin özelligine uygun olan sulamanin ücret tarifesi, Tanm ve Orman Bakanliguin onayi ile uygulanir.
- h) Olçüm islemleri çesitli nedenlerle yapilamadiginda veya geciktiginde, ölçülmesi gereken alan, sulayicilar tarafindan önceden verilen sulayici bilgi formunda
gösterilen miktarlar esas alinarak tespit edilir.
- i) Ücret tarifelerinde yer alan "Baklagiller" tanimi; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraati seklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapilan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolay1 (kolza) içermektedir.
- 1) DSI'ce isletilip tarife uygulanmayan sulama (isletme öncesi devreye alma kapsaminda bulunan sulama tesisleri hariç) ve tahliye tesislerine yapilan isletme, bakim ve onarim giderleri her tesisin kendi yatirimlarina eklenir.
- J) Meyve bahçelerinde, agaçlar arasinda herhangi bir bitki ekildiginde yalnizca "Meyve" agaçlarina ait olan isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- 1) Ileride meydana gelecek kavakligin esasini teskil eden, her yastaki kavaklklara, "Kavak" isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- k) "Fidan", ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasini teskil eden, ürüne yatma süresi her çesit için degisen agaç toplulugudur. Dallari tiraslanmis ve meyve veremez hale gelmis meyve bahçelerine de "Fidan" için belirlenen isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- m) Fide, satis fidani ve her çesit tohum yetistirmek amaciyla kullanlan parselin sulanmasi halinde, bunlara ait oldugu esas bitkinin isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- o) Muz seralarina "Muz" bitkisi ücreti uygulanir.
- n) Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetistirilen kabagin sulanmasi halinde kabak bitkisine, "Bostan" isletme ve bakim ücreti uygulanir.
Indirimler
MADDE 4- (1) Sulama alani içinde ve disinda sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediginde, bu alanlara, DSI'nin onayiyla, verilen su miktari ve birim alandan alinan bitki verimi de dikkate alinarak, tespit edilecek faydalanma oram ile tarifedeki isletme ve bakim ücreti çarpilarak bulunan miktar isletme ve bakim ücreti olarak uygulanir. Ornegin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma orani 0,80 ve tarifedeki isletme ve bakim ücreti 300 TL/da ise, uygulanacak isletme ve bakim ücreti 300 x 0,80 = 240 TL/da olacaktir. Bu ücretin sulanan alan ile çarpilmasi suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmis olur.
- (3) Sulama faaliyeti; sulamanin tüm cüzlerinin membasindan mansabina bir bütünlük arz eder. Bu sebeple, sulamada kullanilmak maksadiyla; sulama tesisinin herhangi bir cüzü ile iliskisi bulunan sahalarda, sulama ve tahliye kanallari ile tabii su yataklarina birakilan sularla sulama alani içi ve disi sahalarda;
- (2) Bir yil içinde ayni parsele biri kalktiktan sonra diger bitki ekildiginde, bir önceki bitkinin sulanmis olmasi sartiyla, ondan sonra ekilen bitkilerin isletme ve bakim ücreti %20 indirimli uygulanir. Ayni parsele ikinci veya üçüncü bitkilerin ekimi ysh içinde yapilip hasadi ise ertesi yilin mart ay sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir ve normal ölçüm zamaninda diger parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve ekim yil tarifesi uygulanir.
- a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamli olarak kendi motopomplariyla suladiklari bitkilere (yagmurlama ve damla sulama sistemleri dâhil) isletme ve bakim ücreti %50 indirimli uygulanir.
- c) Sistem igletme basincinin yeterli olmamasi durumunda; mecburi olarak kendi kurduklan motopomp ile yagmurlama ve damla sulama sistemiyle sulama yapanlara isletme ve bakim ücreti %50 indirimli uygulanir. Aym sekilde açik kanallarda da bu sekilde sulama
- b) Sulama sistemi yagmurlama ve damla sulama yöntemine göre insa edilen ve teknik kosullarin (sistem isletme basinci vb.) uygun oldugu sulama tesislerinde; su ve enerji tasarrufunu tesvik etmek maksadiyla, sulamadan faydalanma sözlesmesinde taahhüt edilen hükümler sakl kalmak kaydiyla, yagmurlama ve damla sulama yöntemiyle sulama yapan su kullanicilarina isletme ve bakim ücreti %50 indirimli uygulanir.
yapanlara, isletme ve bakim ücreti %50 indirimli uygulanir.
- (4) Ikinci ve üçüncü fikralarda bulunan indirimler uygulanirken birden fazla indirimin söz konusu olmasi durumunda, sadece en yüksek olan indirim orani uygulanir. Indirim oranlarmin esit olmasi durumunda, indirimlerden sadece tercih edilecek biri uygulanir.
§) DSI ile sözlesme yapmadan, sulama alani içinde ve disinda yapilan sulamalarda; motopomp, yagmurlama ve damla sulama sistemi indirimleri uygulanmaz.
(5) Bir sulama sebekesinin belli bir kesiminde, sulama yapanlarin su dagitimi dâhil (Isletme ve bakim ücretleri ile ilgili islemler hariç) isletme ve bakim hizmetlerini, DSi tarafindan belirlenen esaslara uygun olarak yapilacak sözlesme hükümlerine göre kurulmus sulayici grubu veya sözlesme ile tespit edilen ilkelere göre sulayici grubu gibi faaliyet gösteren köy tüzel kisiligi ve/veya mahalle muhtarhigi tarafindan yürüttükleri takdirde, bunlara igletme ve bakim ücreti indirimli uygulanir. Indirim oranlari mahalli sartlara da bagli olarak, her sulamaya ait sulama orani, arazi genisligi, sulanan bitki çesidi vb. özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilir.
Bu indirim oranlari; yalniz isletme hizmetlerine katilmalari halinde %20'ye, hem isletme hem de bakim hizmetlerine katilmalari halinde ise %25'e kadardir.
I§letmenin ve hizmetin özelligine göre, bu indirim oranlari; DSI'nin onayi ile yalniz isletme hizmetlerine katilmalar halinde %30'a, isletme ve bakim hizmetlerine katilmalar halinde ise %50'ye kadar arttrilabilir.
