C*
nayile deer
CUMHURBAŞKANI KARARI
bilgilerin ilisik listede belirtildigi sekilde güncellenmesine, 7262 sayih Kitle Imha Silahlarnin
Yayilmasinin Finansmaninin Onlenmesine Iliskin Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 5967
12 Ağustos 2022
Sayı : 31922
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
12/8/2022 TARIHLI VE 5967 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE
A. KISILER
BILGILERi GÚNCELLENEN KISILERÍN ESKI VE YENÍ HALI
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 1) Adi Soyadi | 1: YUN 2: HO-JIN 3: na 4: na | 1: YUN 2: HO-JIN 3: na 4: na |
| Unvani | = | |
| Görevi | Namchongang Trading Corporation Müdürü | Namchongang Trading Corporation Müdürü |
| Dogum Tarihi | 13 Ekim 1944 | 13 Ekim 1944 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlar | a) Yun Ho-chin | ) Yun Ho-chin |
| Uyrugu | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | ||
| Ulusal Kimlik Numarasi | ||
| Adres | :: : | Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alnma Tarihi | 16 Temmuz 2009 | 16 Temmuz 2009 |
| Giincellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 2) Adi Soyadi | 1: RI 2: HONG-SOP 3: na 4: na | 1: R1 2: HUNG-SOP 3: na 4: na |
| Unvan! | - | |
| Görevi | Yongbyon Nukicer Arastrma Merkezi nin eski müdürü ve Nükleer Silahlar Enstitüsü'nün eski baskani | Yongbyon Nukleer Arastirma Merkez' nin eski müdürü ve Nükleer Silahlar Enstitüsü'nün eski baskani |
| Dogum Tarihi | я) 1940 | b) 1940 |
| Dojum Yeri | ||
| Kullandg veya Bilinen Diger Adlar | - | |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | - | |
| Ulusal Kimlik Numarasi | ||
| Adres | : : 1 | Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alinma Tarihi | 16 Temmuz 2009 (9 Temmuz 2018 tarihinde gözden geçirilmistir.) | 16 Temmuz 2009 (9 Temmuz 2018 ve 26 Temmuz 2022 tarihlerinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 3) Adi Soyad | 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: n.a 4: n.a | 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: n.a 4: n.a |
| Unvani | ||
| Görevi | Tanchon Commercial Bank (TCB) yetkilisi | Tanchon Commercial Bank (TCB) yetkilisi |
| Dogum Tarihi | 4 Haziran 1954 | 4 Haziran 1954 |
| Dogum Yeri | ||
|---|---|---|
| Kullandig veya Bilinen Diger Adlani | a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong Ho | a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong Ho c) Chang Myơ'ng-Ho d) Chang Myong-Ho |
| Uyrugu | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | 645120196 (Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinde verilmistir.) | 645120196 (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde verilmistir.) |
| Ulusal Kimlik Numarast | - | |
| Adres | -- | |
| Listeye Alnma Tarihi | 22. Ocak 2013 (2 Mar 2016 tarhinde gözden geçirilmistir.) | 22 Ocak 2013 (2 Mart 2016 ve 26 Temmuz 2022 tarihlerinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 4) Adi Soyadi | 1: MUN 2: CHO'NG-CH'Ơ'L 3: n.a 4: n.a | I: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: n.a 4: n.a |
| Unvant | ||
| Görevi | Tanchon Commercial Bank (TCB) yetkilisi | Tanchon Commercial Bank (TCB) |
| Dogum Tarihi | ||
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | ||
| Uyrugu | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | - | - |
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | - |
| Adres | - | C/O Tanchon Commercial Bank, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon Bölgesi |
| Listeye Alnma Tarihi | 7 Mart 2013 | 7 Mart 2013 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 5) Adi Soyadi | 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: na 4: na | 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: na 4: na |
| Unvani | ||
| Görevi | a) IKinci Tabiat Bilimleri Akadermisinin (Second Academy of Natural Sciences/SANS) eski müdürü b) Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinin uzun menzilli füze programinin eski baskan1 | a) ikinci Tabiat Bilimleri Akademisi'nin (Second Academy of Natural Sciences/SANS) eski müdürü b) Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinin uzun menzilli füze programimin eski baskani |
| Dogum Tarihi | 12 Ekim 1954 | 12 Ekim 1954 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandig veya Bilinen Diger Adlar | a) Choe Chun Sik b) Ch'oe Ch'un Sik | a) Choe Chun Sik b) Ch'oe Ch'un Sik |
| Uyrugu | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | ||
|---|---|---|
| Ulusal Kimlik Numarasi | ||
| Adres | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | |
| Listeye Alnma Tarihi | 2 Mart 2016 | 2 Mart 2016 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 6) Adi Soyadi | 1:JANG 2: YONG SON 3: n.a 4: n.a | 1:JANG 2: YONG SON 3: n.a 4: n.a |
| Unvant | ||
| Görevi | Kore Madencitik Gelistirme ve Ticaret Kurulusu (Korea Mining Development Trading Corporation/KOMID) Temsilcisi | Kore Madencilik Gelistirme ve Ticaret Kurulusu (Korea Mining Development Trading Corporation/KOMID) Temsilcisi |
| Dogum Tarihi | 20 Subat 1957 | 20 Subat 1957 |
| Dogum Yeri | -- | |
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | -- | -- |
| Uyrugu | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | 563110024 (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafindan verilmistir.) | |
| Ulusal Kimlik Numarasi | ||
| Adres | ||
| Listeye Almma Tarihi | 2 Mart 2016 (1 Haziran 2017'de gözden geçirilmistir.) | 2 Mart 2016 (1 Haziran 2017 ve 26 Temmuz 2022 tarihlerinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 7) Adi Soyadi | 1:KANG 2: MUN KIL 3: n.a 4: n.a | 1:KANG 2: MUN KIL 3: n.a 4: n.a |
| Unvani | ||
| Görevi | ||
| Dogum Tarihi | - | ! : :: |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlar | *) Jiang Wen-jil | a) Jiang Wen-ji b) Jian Wenji |
| Uyrugu | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | :Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | PS 472330208 (Expires 4 Temmuz 2017) | PS 472330208 (Expires 4 Temmuz 2017) |
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | |
| Adres | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | |
| Listeye Alnma Tarihi | 2 Mart 2016 | 2 Mart 2016 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir. |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 8) Adi Soyadi | 1:KIM 2: TONG MY'ONG 3: n.a 4: n.a | 1:KIM 2: TONG MY'ONG 3: n.a 4: n.a |
| Unvani | ||
| Görevi | Tanchon Commercial Bank Baskani | Tanchon Commercial Bank Baskani |
| Dojum Tarihi | 1964 | a) 1964 b) 28 Agustos 1962 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diõer Adlari | a) Kim Chin-Sơ K b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-Sok d) Kim Hyok-Chol | a) Kim Chin-So'k b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-Sok d) Kim Hyok-Chol e) Kim Tong-Myo'ng f) Kim Tong Myong g) Kim Hyok Chol |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | - | 290320764 (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafindan verilmistir.) |
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | |
| Adres | ||
| Listeye Alnma Tarihi | 2 Mart 2016 | gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 9) Adi Soyadi | 1:KIM 2: YONG CHOL 3: n.a 4: n.a | 1:KIM 2: YONG CHOL 3: n.a 4: n.a |
| Unvani | ||
| Görevi | KOMID Temsilcisi | KOMID Temsilcisi |
| Dogum Tarihi | 18 Subat 1962 | 18 Subat 1962 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | a) Kim Yong-Chol b) Kim Young-Chol c) Kim Young-Cheol d) Young-Chul | |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | - | 472310168 (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafindan verilmistir.) |
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | |
| Adres | - | |
| Listeye Alnma Tarihi | 2 Mart 2016 (1 Haziran 2017'de gözden geçirilmistir.) | 2 Mart 2016 (1 Haziran 2017 ve 26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 10) Adi Soyadi | 1:YU 2: CHOL U 3: n.a 4: n.a | 1:YU 2: CHOL U 3: n.a 4: n.a |
| Unvani | ||
| Görevi | Ulusal Havaelk Üzay Gelisirne Kurumunun müdürü | Ulusal Havacilik Uzay Gelistirme Kurumunun müdürü |
| Dogum Tarihi | 8 Agustos 1959 | |
| Dogum Yeri | -- |
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | - | - |
|---|---|---|
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | - | |
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | |
| Adres | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | |
| Listeye Almma Tarihi | 2 Mart 2016 | 2 Mart 2016 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| I1) Adi Soyadi | 1:KIM 2: CHOL SAM 3: n.a 4: n.a | 1:KIM 2: CHOL SAM 3: n.a 4: n.a |
| Unvant | ||
| Görevi | Daedong Credit Bank (DCB) temsilcisi | Daedong Credit Bank (DCB) temsilcisi |
| Dogum Tarihi | 11 Mart 1971 | 11 Mart 1971 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | a) Jin Tiesan (#**=) | |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | -- | 645120378 (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafindan verilmistir.) |
| Ulusal Kimlik Numarasi | ||
| Adres | ||
| Listeye Alinma Tarihi | 30 Kasim 2016 | 30 Kasim 2016 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 12) Adi Soyadi | 1:KIM 2: SOK CHOL 3: n.a 4: n.a | 1:KIM 2: SOK CHOL 3: n.a 4: n.a |
| Unvani | ||
| Görevi | a) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nin Myanmar nezdinde Buyükelçisi olarak görev Myanmar nezdinde Buyükelgisi olarak üstlenmistir. b) KOMID kolaylastiricisi | a) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin görev ustlenmistir. b) KOMID kolaylstircisi |
| Dogum Tarihi | 8 Mayys 1955 | 8 Mayrs 1955 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandiặi veya Bilinen Diõer Adlari | ||
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | 472310082 | 472310082 |
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | |
| Adres | Myanmar | |
| Listeye Almma Tarihi | 30 Kasim 2016 | 30 Kasim 2016 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden gecirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 13) Adi Soyadi | 1: CHO 2: IL U 3: na 4: na | 1: CHO 2: IL U 3: na 4: na |
| Unvani | ||
| Görevi | Genel Kesif Bürosu 'nun (Reconnaissance General Bureu) Besinci Departman Müdürü | Genel Kesif Bürosu'nun (Reconnaissance General Bureu) Besinci Departman Müdürü |
| Dogum Tarihi | 10 Mayis 1945 | 10 Mayis 1945 |
| Dogum Yeri | Musan, Kuzey Hamgyo'ng Eyaleti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Musan, Kuzey Hamgyo'ng Eyaleti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | a) Cho Il Woo | a) Cho II Woo b) Cho Ch'ơ'1 g) Jo Chol |
| Uyruju | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | 736410010 | 736410010 |
| Ulusal Kimlik Numarasi | ||
| Adres | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | |
| Listeye Alnma Tarihi | 2 Haziran 2017 | 2 Haziran 2017 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 14) Adi Soyadi | 1: CHO 2: YON CHUN 3: na 4: na | 1: CHO 2: YON CHUN 3: na 4: na |
| Unvani | ||
| Görevi | Kore lsçi Parisi ve KDHC (Kore Demokratik" Kore Isçi Parisi ve KDHC (Kore Halk Cumhuriyeti) ordusu için kilit personel atamalarini yöneten Organizasyon ve Rehberlik Bölümü Baskan Yardimcisi | Demokratik Halk Cumhuriyeti) ordusu için kilit personel atamalarini yöneten Organizasyon ve Rehberlik Bölümü Baskan Yardimcist |
| Dogum Tarihi | 28 Eylül 1937 | 28 Eylül 1937 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | a) Jo Yon Jun | a) Jo Yon Jun |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | ||
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | |
| Adres | - | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alnma Tarihi | 2 Haziran 2017 | 2 Haziran 2017 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 15) Adi Soyadi | 1: PAEK 2: SE BONG 3: na 4: na | 1: PAEK 2: SE BONG 3: na 4: na |
| Unvan | ||
| Görevi | ||
| Dogum Tarihi | 21 Mart 1938 | 21 Mart 1938 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandiõi veya Bilinen Diger Adlar | a) Paek Se Pong | |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | - | - |
|---|---|---|
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | - |
| Adres | ||
| Listeye Alinma Tarihi | 2. Haziran 2017 | 2 Haziran 2017 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 16) Adi Soyadi | 1: PAK 2: TO CHUN 3: na 4: na | 1: PAK 2: TO CHUN 3: na 4: na |
| Unvani | ||
| Görevi | ||
| Dogum Tarihi | 9 Mart 1944 | 9 Mart 1944 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlars | a) Pak Do Chun | 2) Pak Do Chun b) Pak To' -Ch'un |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | ||
| Ulusal Kimlik Numarasi | ||
| Adres | ||
| Listeye Alinma Tarihi | 2 Haziran 2017 | 2 Haziran 2017 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 17) Adi Soyadi | 1: RI 2: YONG MU 3: na 4: na | 1: RI 2: YONG MU 3: na 4: na |
| Unvan! | ||
| Görevi | Satin alma ve tedarik de dâhil olmak üzere KDHC'nin askeri, savunma ve güvenlikle ilgili islerini yöneten ve yönlendiren Devlet Isleri Komisyonu Baskan Yardimasidir. | Satin alma ve tedarik de dâhil olmak üzere KDHC'nin askeri, savunma ve güvenlikle ilgili islerini yöneten ve yönlendiren Devlet Isleri Komisyonu Baskan Yardimcisidir. |
| Dogum Tarihi | 25 Ocak 1925 | 25 Ocak 1925 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandig veya Bilinen Diger Adlan | a) Ri Yong-Mu | |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | ||
| Ulusal Kimlik Numarasi | ||
| Adres | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | |
| Listeye Alinma Tarihi | 2 Haziran 2017 | 2 Haziran 2017 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 18) Adt Soyads | 1: PAK 2: YONG SIK 3: na 4: na | 1: PAK 2: YONG SIK 3: na 4: na |
| Unvani | ||
| Görevi | Kore Isçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu Üyesi | Kore Isçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu Üyesi |
| Dogum Tarihi | 1950 | 1950 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | a) Pak Yoingsik | |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | -- | - |
| Ulusal Kimlik Numarasi | -- | |
| Adres | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | |
| Listeye Alinma Tarihi | 11 Eylul 2017 | 11 Eylül 2017 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden gecirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 19) Adi Soyadi | 1: KIM 2: TONG CHOL 3: na 4: na | 1: KIM 2: TONG CHOL 3: na 4: na |
| Unvani | ||
| Görevi | Dis Ticaret Bankas yurtdis temsilcisidir. | Ti Ticare ana nas ensitir., |
| Dogum Tarihi | 28 Ocak 1966 | 28 Ocak 1966 |
| Dogum Yeri | ||
| Kullandigi veya Bilinen Diger Adlari | a) Kim Tong-ch'ơ'1 | a) Kim Tong-ch'ơ'1 |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | -- | a) 927234267 b) 108120258 (Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafindan 14 Subat 2018 tarihinde verilmistir. Son kullanma tarihi 14 Subat 2023) |
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | |
| Adres | - | |
| Listeye Ahnma Tarihi | 22 Aralik 2017 | 22 Aralik 2017 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 20) Adi Soyadi | 1: RI 2: SONG HYOK 3: na 4: na | 1: RI 2: SONG HYOK 3: na 4: na |
| Unvani | ||
| Görevi | Koryo Bankas ve Koryo Kredi Kalkinma Bankasi yurtdist temsilcisidir. | Koryo Bankasi ve Koryo Kredi Kalkinma Bankas1 yurtdhsi temsilcisidir. |
| Dogum Tarihi | 19 Mart 1965 | 19 Mart 1965 |
| Dogum Yeri | -- | - |
|---|---|---|
| Kullandig veya Bilinen Diger Adlari | a) Li Cheng He | a) Li Cheng He |
| Uyrugu | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Pasaport Numarasi | -- | 654234735 (Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafindan verilmistir.) |
| Ulusal Kimlik Numarasi | - | |
| Adres | - | - |
| Listeye Alinma Tarihi | 22 Aralik 2017 | 22 Aralik 2017 (26 Temmuz 2022 tarihinde gözden geçirilmistir.) |
B. KURULUSLAR VE DIGER GRUPLAR
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 1) Isim | NAMCHONGANG TRADING CORPORATION | NAMCHONGANG TRADING CORPORATION |
| Diger Adi | a) NCG b) NAMCHONGANG TRADING c) NAM CHON GANG CORPORATION d) NOMCHONGANG TRADING CORPORATION e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION 1) Namhung Trading Corporation 3) Korea Daeryonggang Trading Corporatior h) Korea Tearyonggang Trading Corporation Corporation | a) NCG b) NAMCHONGANG TRADING c) NAM CHON GANG CORPORATION d) NOMCHONGANG TRADING CO. e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION () Namhung Trading Corporation g) Korea Daeryonggang Trading Corporation h) Korea Tearyonggang Trading |
| Eski Adi | -- | |
| Adres | a) Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti b) Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | a) Chilgol, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti b) Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alinma Tarihi | 16 Temmuz 2009 (degisiklik 2 Mart 2016, 5 Haziran 2017) | 16 Temmuz 2009 (degisiklik 2 Mart 2016, 5 Haziran 2017, 26 Temmuz 2022) |
| Gincellemeden Onceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 2) isim | KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION | KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION |
| Diger Adi | a) Kuryonggang Trading Corporation b) Ryungseng Trading Corporation c) Ryung Seng Trading Corporation d) Ryungsong Trading Corporation e) Kore Kuryonggang Trading Corporation | |
| Eski Adi | ||
| Adres | Pyongyang, Kore Demokarik Halk Cumhuriyeti | Pyongyang, Kore Demokrik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alinma Tarihi | 16 Temmuz 2009* | 16 Temmuz 2009 (degisiklik 26 Temmuz. 2022) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 3) Isim | OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM) | OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM) |
| Diger Adi | a) East Sea Shipping Company; b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd c) Haeyang Crew Management Company | |
| Eski Adi | ||
| Adres | a) Donghung Dong, Contral Distic, PO Box 120, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Kor )emokratik Halk Cumhurivet | a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alinma Tarihi | 28 Temmuz 2014 | 28 Temmuz 2014 (degisiklik 26 Temmuz 2022) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 4) isim | CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY | CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY |
| Diger Adi | Chong Chon Gang Shipping CD, Ltd. | a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. b) Chongchongang Shipping Co LTD |
| Eski Adi | -- | -- |
| Adres | a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alinma Tarihi | 2 Mart 2016 | 2 Mart 2016 (degisiklik 26 Temmuz 2022) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 5) isim | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Diger Adi | a) DCB b) Taedong Credit Bank | a) DCB b) Taedong Credit Bank c) Dae-Dong Credit Bank |
| Eski Adi | ||
| Adres | 2) Suie 401, Prongang Horel, Ansan- Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Kore Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti b) Ansandong, Botonggang Hotel, Pongchon, b) Ansandong, Botonggang Hotel, Pyonguing, Kore Demokratik Hak. | •) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan- Demokratik Halk Cumhuriyeti Pongchon, Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alinma Tarihi | 2 Mart 2016 | 2 Mart 2016 (degisiklik 26 Temmuz 2022) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 6) isim | 39. ODA (OFFICE 39) | 39. ODA (OFFICE 39) |
| Diger Adi | a) Office #39 b) Office No. 39 c) Bureau 39 d) Central Committee Bureau 39 e) Third Floor 1) Division 39 | a) Office #39 b) Office No. 39 c) Bureau 39 d) Central Committee Bureau 39 e) Third Floor f) Division 39 |
| Eski Adi | ||
| Adres | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | a) Second KWP Government Building (Korean - Ch'o'ngsa, Urban Town (Korean- Dong), Chung Ward, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea c) Changwang Street, Pyongyang Democratic People's Republic of Korea |
| Listeye Alinma Tarihi | 2 Mart 2016 | 2 Mart 2016 (degisiklik 26 Temmuz 2022) |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 7) Isim | SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION | SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION |
| Diger Adi | ||
| Eski Adi | ||
| Adres | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| Listeye Alnma Tarihi | 30 Kasim 2016 | 30 Kasim 2016 (degisiklik 26 Temmuz. 2022) |
| Diger Bilgiler | IMO number: 5905801. |
| Güncellemeden Önceki Hali | Güncellemeden Sonraki Hali | |
|---|---|---|
| 8) isim | KORE DAESONG GENEL TICARET KURULUSU (KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION) | KORE DAESONG GENEL TICARET KURULUSU (KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION) |
| Diger Adi | a) Daesong Ticaret b) Daesong Ticaret Sirketi c) Kore Daesong Ticaret Sirketi d) Kore Daesong Ticaret Kurulusu | a) Daesong Ticaret b) Daesong Ticaret Sirketi c) Kore Daesong Ticaret Sirketi d) Kore Daesong Ticaret Kurulusu |
| Eski Adi | ||
