ala
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Türkiye Elektrik Dagitim kamulastrilmasina, 2942 sayill Kamulasttrma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 7092
Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan
13 Nisan 2023
Sayı : 32163
acele
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
13/4/2023 TARIHLI VE 7092 SAVILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE
| SIRA NO | ENH ADI | iL | UZUNLUK iSTIMLAK (m) | ALANI (m') | iRTiFAK ALANI (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakarya KÖK-Tozlu KÖK ENH | Ankara | 4+583,30 | 321,31 | 62247,08 |
| 2 | Yenice KÖK-Balgikhisar KÖK ENH | Ankara | 9+503,23 | 1155,08 115264,49 | |
| 3 | Damla DM-Barhal Havza TM ENH | Artvin | 6+527,60 | 2875,00 | |
| 4 | Umurlu-Çayyüzü KÖK-Emirdogan Fideri ENH | Aydin | 4+005,84 | 500,63 | 64031,82 |
| 5 | IM-4 Karasu-Güzelcehisar ENH | Bartin | 17+736,48 | 2467,15 247927,82 | |
| 6 | Akpinar KÖK-Toprak DM ENH | Bilecik | 18+844,32 | 1945,56 236178,58 | |
| 7 | Göl DM-Ancaklar KÖK ENH | Bilecik | 8+468,85 | 740,40 109656,32 | |
| 8 | Saraycik KÖK Muratdere Köyler Grubu - 1 ENH | Bilecik | 12+433,78 | 1446,74 | |
| 9 | Saraycik KÖK Muratdere Köyler Grubu - 2 ENH | Bilecik | 4+456,64 | 259,28 | 66285,70 |
| Saraycik KÖK Muratdere Köyler Grubu - 3 ENH | Bilecik | 2+537,22 | 127,54 | 33686,12 | |
| Saraycik KÖK Muratdere Köyler Grubu - 4 ENH | Bilecik | 3+161,74 | 180,93 | 56666,49 | |
| Saraycik KÖK Muratdere Köyler Grubu - 5 ENH | Bilecik | 8+221,44 | 611,45 106319,50 | ||
| Saraycik KÖK Muratdere Köyler Grubu - 6 ENH | Bilecik | 3+228,00 | 158,40 | 48115,02 | |
| 14 | Saraycik KÖK Muratdere Köyler Grubu - 7 ENH | Bilecik | 16+542,32 | 1894,58 249713,05 | |
| 15 | Pazaryeri DM-Dereköy KÖK ENH Bilecik | 12+451,05 | 1355,33 111286,92 | ||
| 16 | 8G8002 Tokaçl1-Bülbül ENH | Gaziantep | 20+805,45 | 2136,27 262659,03 | |
| 17 | 9H1419 Samandag TM-Defne DM ENH | Hatay | 14+155,04 | 3779,20 190990,13 | |
| 18 | Cesme Havza TM-L300 DM ENH Izmir | 8+313,00 | 1123,90 | 91354,81 | |
| Ismailli KÖK-Bayramcilar ENH | Izmir | 4+080,27 | 205,86 | 45010,15 | |
| Ismailli KÖK-Seklik ENH | Ïzmir | 7+211,05 | 534,37 | 99829,59 | |
| 21 | Eflani DM-Demirli KÖK ENH | Karabük | 13+217,49 | 1386,77 200846,15 | |
| 22 | Elmali KÖK-Deresökü ENH | Kastamonu | 14+340,60 | 2137,78 252270,78 | |
| 23 | Balseyh DM-Turhanl KÖK ENH | Kinkkale | 17+595,30 | 1465,97 327033,02 |
9M5265 Uzuncaburç-Kocaoluk
| 24 | ENH | Mersin | 13+817,52 | 2709,95 | 191879,85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9M6456 Ovabasi-Saridana ENH | Mersin | 8+249,40 | 1386,03 | 110244,35 |
| 26 | Bagla IM-Kemer IM ENH | Mugla | 6+742,17 | 3033,61 | 69354,98 |
| 27 | Meselik DM-Imsik KÖK- Mumcular TR 12 ENH | Mugla | 9+035,67 | 1080,63 | 118679,13 |
| 28 | Nif-Sandikl Yayla-Koru ENH | Mugla | 4+437,65 | 245,89 | 62219,35 |
| 29 | Mursal Grubu ENH | Sivas | 35+010,39 | 3330,70 | 475280,24 |
| 30 | Tat Grubu ENH | Sivas | 23+474,41 | 1863,94 | 312821,60 |
| 31 | Mehmetbeyli Grubu ENH | Yozgat | 36+262,24 | 2465,42 | 447631,61 |
| 32 | Dambasan Grubu ENH | Yozgat | 35+058,17 | 2588,18 | 473028,11 |
| 33 | Beycuma TR1-Kaleoglu Fideri ENH | Zonguldak | 5+731,86 | 769,72 | 100134,75 |
13/4/2023 TARÍHLI VE 7092 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITALAR
TRAFO-DAGITIM MERKEZLERI
AYRIDAM
HATTIN BASLANGICI