CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4346
Halkal1-Cerkezköy Yüksek Standartli Demiryolu Projesinin belirlenen is programina ve taahhüt edilen sürelere uygun sekilde tamamlanmasi ve dis kaynakli kredi temininde aksama yaçanmamasi amaciyla, Proje kapsaminda ihtiyaç duyulan ve ekli harita ile listede bulunduklar1 yer ve ada/parsel numaralari gösterilen tasinmazlar ile muhdesatin, Ulastirma ve Altyapi Bakanligi (Altyapi Yatirimlari Genel Müdürlügü) tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
5 Agustos 2021
Sayi : 31560
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
5/8/2021 TARIHLI VE 4346 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ HARITA VE LISTE
| iLi | iLÇESi | KöYü/ MAHALLESI | ADA NO | PARSEL NO | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ALTINSEHiR | 0 | 59-60-61-62-71-72-73-74-75-76-85-86-87-88-89-91 92- 93- 94- 95 - 111- 112 - 113 - 279 - 280 - 303 - 304 - 305 - 306 307 - 308- 310- 311-312-313- 314- 330-331-332-333- 334 341- 342- 343-344-345-355-356- 357- 358- 359 - 372 - 373 374-375-376-380-381-382-383-384-405-406-407 - 408 409 - 410- 411- 425- 583- 584 - 739 - 755 - 756 - 757 - 758 - 763 - 764-765-766-769-770-771 - 772 -773 - 774 -857 - 896 - 897 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 996 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1175 - 1178 - 1179 1181- 1182 - 1183 - 1184- 1185 - 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 1190 1191 - 1192 - 1193 - 1206 - 1207 - 1208 - 1209 - 1210 - 1211 - 1216 - 1217- 1218 - 1219- 1255 - 1256- 1257 - 1258- 1259 - 1260 - 1261 1291- 1292- 2191-2192- 2193-2194- 2195 - 5845 - 5846 -6007 - 6051 - 6107 | (*) TÜNEL GEÇIS |
| KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALS | 0 | 4650 - 5869 | (*) TÜNEL GEÇISi | |
| KÜÇÜKÇEKMECE | 0 | 5870 | |||
| AVCILAR | FiRÜZKÖY | 0 | 3758 - 4093 - 4096 - 4102 - 4105 - 4106 - 4108 - 4116 - 4141 - 4142 - 4157- 4158-4426-4427-4428-4429-5931-5932- 5934-5936 | (*) TÜNEL GEÇISI | |
| AVCILAR | 5100 - 6152 - 617 1126 - 4127 - 4128 • 4129 - 4130 - 4131 - 4132- 4133 - 4134 - 4138 4139 - 4140 - 4407 - 4417 - 5943 - 5945 | ||||
| BASAKSEHIR | 128 | ||||
| BASAKSEHIR | HOSDERE | 130 | |||
| BASAKSEHIR | 189 | ||||
| DELIKLIKAYA | 246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257- 258- 259- 260- 261-262- 263-264-265- 266-267-268-269 270- 271-273-274- 275-276-278-279 -2144 - 2150 | ||||
| 154 | 1 - 18 - 19 - 20 - 23 | (*) TÜNEL GEÇiSi | |||
| 195 | (*) TUNEL GEÇIS | ||||
| 261 | 5-6 | (*) TÜNEL GEÇiSi | |||
| 263 | 2-3-4-5-6-7 | (*) TÜNEL GEÇiSi | |||
| 264 | (*) TONEL GEÇISI | ||||
| 266 | 1-2-3 | (*) TÜNEL GECISI | |||
| ÖMERLI | 267 | 1-2 | (*) TÜNEL GECISI | ||
| 268 | 1-2-3-5-7-8- 9- 14- 15 | (*) TUNEL GEÇISI | |||
| 153- 155- 180-659- 663 - 664-685 - 687 -688-726-742-887 - 888 - 891 - 1104 - 1147 | (*) TONEL GEÇiS | ||||
| 133 | 1-2 | ||||
| 134 | |||||
| ARNAVUTKÖY | 272-273-274- 275 -276-278-279- 689 - 690 - 691 - 693 - 928 - | ||||
| 161 | 1-2 | (*) TUNEL GEÇIS | |||
| 164 | 2 | (*) TUNEL GEÇIS | |||
| 165 | 1 | (*) TÚNEL GEÇIS | |||
| 167 | (*) TÜNEL GEÇIS. | ||||
| 168 | 1 | (*) TÜNEL GEÇISI | |||
| 695 - 696-703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708-714-715 - 716-717- 718 - 719 - 720 - 721- 723 - 724 - 725 - 1619 | (*) TUNEL GEÇISi | ||||
| YESILBAYIR | 214 | 20 | (*) TUNEL GEÇISi | ||
| 129 130 | 1 1-2 | ||||
| 131 | |||||
| 1-2•3-4 | |||||
| 694 - 737 1-2-3-4-6-8-9-11-12-13 -14-17- 18-19-20-21-22 - 23 | |||||
| 24-26-27-28-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-42-43- 44-45-46-47-48-49-50-51-52-54-55-57-58-61-64-65- 66 - 68- 69- 70 - 71- 72 - 75 - 76-77 |
(*) TÚNEL GEÇISI: Tünel geçisinde kalan taginmazlardan, 2942 sayin Kanunun 4. Maddesi (Ek fikr : 10/9/2014 - 6552/99 md.) geregince mülkiyet hakkimin kulanimi engellenen taginmazlar için, kamulastirma yoluyla daimi irtifak hakk tesisi yapplacaktir.
| iLi | iLÇESi | KöYü/ MAHALLESI | ADA NO | PARSEL NO | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| iSTANBUL | YESILBAYIR | 208 | 2 - 20 - 21 - 22 | ||
| iSTANBUL | YESILBAYIR | 209 | 1 -2 | ||
| iSTANBUL | ARNAVUTKOY | YESILBAYIR | 214 | 1 - 2 - 5 - 10 - 11 - 12 | |
| iSTANBUL | YESILBAYIR | 223 | 1-3-4-5 | ||
| iSTANBUL | YESILBAYIR | 247 | 11 - 14- 15 - 16-17-18-36-37- 38-39-52 | ||
| iSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 157 | 2-8 | ||
| iSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | KARAAGAÇ | 0 | 589 - 590- 591 - 592- 593-594 - 595 - 596- 597 - 598 - 599 -600 - 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-625 - 1367 | |
| ÇATALCA | BAHSAYiS | 103 | 125 - 127 - 129 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 | ||
| ÇATALCA | BAHSAYiS | 115 | 1- 2 | ||
| ÇATALCA | BAHSAYiS | 121 | 2-4-9 - 10 | ||
| ÇATALCA | BAHSAYiS | 123 | 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 | ||
| ÇATALCA | BAHSAYiS | 124 | 13 • 15 -16 | ||
| 188 | 8-10- 11-12-18-24-25-26-27-28-29-30-67-79 | ||||
| 198 | 5- 6- 7- 8-9- 18- 19 - 23 | ||||
| 199 | 1-2-15-17-41-42-43-44-45-46-54-61-62-63 | ||||
| FERHATPASA | 243 | 139 - 140 - 142 - 144- 145 - 146 - 194 - 202 - 260 - 261 - 303 - 306 - 335 - 338 | |||
| 249 | 86 - 87 - 88 - 89 - 90- 158-212-213- 214- 215- 216 - 217 - 223 - 261- 335-336- 339- 380-385-386-421-422 - 494-495 - 496- 524 - 545 - 547 | ||||
| 254 | |||||
| GÖKÇEALI | 108 | 1-2-13-14-15-79-80-81-82-83-89-92-116-117-118- 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 155 - 156 - 157 - 170 | |||
| GÖKÇEALI | 126 | 5-6-7-8-9-15-16-17-18-22-23-26 | |||
| GÖKÇEALI | 152 | 197- 262-263-264-270-271-272-273-274-276-277 -278- 279 - 280 | |||
| 22 - 123 - 124 - 399 - 1086 - 1139 | |||||
| 101 | 29 -30 | ||||
| 103 | 1-5 | ||||
| 104 | 1-2-3-4-5 - 12 - 14 | ||||
| 121 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | 2-3 | ||||
| iNCEGiZ | 128 | 2-3 | |||
| 130 | 1 | ||||
| 133 | |||||
| 134 | 1-2-4-23-31-52-54-55 - 56 | ||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 139 | 1 -2 | ||||
| 140 | 1-2-3 | ||||
| 141 | 1-4-6-7-8-9-10-12 -13 | ||||
| iZZETTiN | 193 | 9-10 - 16-17-22-23-26-27 -28-29-31-32-37-38 | |||
| 151 | 9 - 10 - 11 - 12 - 13 | ||||
| 152 | 8-9 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 | ||||
| KABAKÇA | 153 | 10 | |||
| 161 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | ||||
| 164 | 37-43-44-46-48-49-54-55-58-67-71-72-73-74-77-78- 79 - 80 - 93 - 94 - 95 • 97 - 193 | ||||
| 3 | 9- 10 - 11 | ||||
| KALEIÇI | |||||
| 4 | 7-9-10- 11 - 12 - 14 |
| iLi | iLÇESi | Köyü/ MAHALLESI | ADA | PARSEL NO | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL | SATALCA | NO 202 | 5-9-10- 13 - 14 - 15 - 16- 17 - 18- 68-99 | ||
| SATALCA | 204 | 5-58-59-60 | |||
| SATALCA | 205 | 1- 2- 4-5 - 6 - 18 - 20 - 22 - 26 | |||
| SATALCA | KALEiÇi | 207 | 12-14-15-16-19-23-24-47-48-49-52-53-54-55-57 -80 82 - 83 | ||
| SATALCA | 208 | 7-8-9 | |||
| SATALCA | 211 | 2-3-4- 10 - 16 - 17 - 18 - 36 - 47 - 48 | |||
| SATALCA | 212 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | |||
| SATALCA | 213 | 1-2-3-4-5 | |||
| 131 | 48 - 62 | ||||
| NAKKAS | 102 | ||||
| NAKKAS | 103 | 1 - 1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 1493 | |||
| NAKKAS | 108 | 2146 | |||
| NAKKAS | 111 | ||||
| NAKKAS | 3125 | 9 - 10 - 12 - 13- 14- 15 - 16-17 - 22 - 23 | |||
| NAKKAS | 3126 | 1-2-3-6 | |||
| N30XT | 3127 | 6-7-8-9-10 | |||
| NAKKAS | 3128 | 1- 2-3-4 | |||
| NAKKAS | 3129 | ||||
| NAKKAS | 3130 | 1- 2 | |||
| NAKKAS | 3131 | 19 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30- 31-32 - 33 | |||
| NAKKAS | 3132 | 1 | |||
| NAKKAS | 3133 | 1-3-5-6-7-9-10 | |||
| NAKKAS | 3134 | 30 - 31- 32- 33 - 34 - 35 | |||
| BEKiRLI | 112 | 78-79- 102 - 104-105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 113 | |||
| BEKiRLI | 121 | ||||
| BEKiRLI | 125 | 3-4-14-15-35-36-37-38-47-53-54-55-56-57-58-63- 64-65 -66- 67- 68 - 69 | |||
| BEKiRLI | 127 | 10-11-12-13-14-27-28-29-30-31-32-35-36-37-44-45- 45 | |||
| BÜYÜKSINEKLI | 118 | ||||
| SILIVRi | 108 | 1 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 -17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | |||
| 110 | 87-88-93-95- 96-97 -98-99 - 106 - 107 4-5 | ||||
| 113 | |||||
| 116 | 36-37-38-39-40-45-46-47-48-49-50 | ||||
| 126 | |||||
| 127 | 3-4 | ||||
| 130 | |||||
| 131 | 2 - | ||||
| 180 | |||||
| 185 188 | 12 - 14 | ||||
| ÇAYIRDERE | 190 | ||||
| 191 | |||||
| 4158 | |||||
| 4211 | |||||
| 4213 | |||||
| 4221 | 1 - 2 | ||||
| 4222 | |||||
| 4257 | |||||
| 4258 | |||||
| 4277 | |||||
| 4278 |
| iui | iLÇESi | KÖYÜ/ MAHALLESI | ADA NO | PARSEL NO | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| iSTANBUL | ÇAYIRDERE | 4279 | 1 | ||
| iSTANBUL | ÇAYIRDERE | 4284 | 1 | ||
| iSTANBUL | ÇAYIRDERE | 4309 | 1-2-3-4-5-6-7 | ||
| iSTANBUL | ÇAYIRDERE | 4317 | 1-2-3-4 | ||
| iSTANBUL | ÇAYIRDERE | 4319 | 1 | ||
| iSTANBUL | KURFALLI | 2132 - 2134 - 2135 - 2136 | |||
| iSTANBUL | SiLIVRI | KURFALLI | 101 | 6 - 10 | |
| iSTANBUL | KURFALLI | 103 | 6 | ||
| iSTANBUL | KURFALLI | 3013 | 1-2 | ||
| iSTANBUL | KURFALLI | 3014 | 1 | ||
| iSTANBUL | KURFALLI | 3069 | 1- 11 - 12 | ||
| iSTANBUL | KURFALLI | 3070 | 5 | ||
| iSTANBUL | KURFALLI | 3071 | 21 | ||
| iSTANBUL | KÜÇÜKSINEKLI | 102 | 1 | ||
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | GAZIMUSTAFAKEMALPASA | 27 | 53-54-56-57-61-62-63 - 66 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | GAZIMUSTAFAKEMALPASA | 29 | ||
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | GAZIMUSTAFAKEMALPASA | 168 | 2 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | GAZIMUSTAFAKEMALPASA | 1305 | 12 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | GAZIMUSTAFAKEMALPASA | 1306 | 6- 7-8- 9-12 - 13 - 14 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | iSTASYON | 248 | 173 - 174 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | iSTASYON | 1311 | 8 - 9 - 10 - 19 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | iSTASYON | 1312 | 3-4-6-7-8-9-15-17-18-19 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | iSTASYON | 1313 | 1-2 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | iSTASYON | 1387 | 9 - 11 • 12 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | iSTASYON | 1388 | 1-2 | |
| TEKIRDAG | CERKEZKÖY | iSTASYON | 1389 | 1-2-3-4-5-6-7-8-14- 15 |