Karar Sayisi: 115
Kinali-Tekirdag-Canakkale-Savastepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin yapimi amaciyla bazi taginmazlarn Karayollari Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
21 Eylül 2018
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
21/9/2018 TARIHLI VE 115 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
Acele kamulastirma
MADDE 1- (1) Kinal-Tekirdag-Çanakkale-Savastepe Otoyolu Projesi MalkaraCanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin yapimi amaciyla ekli harita ile listede güzergâhi, bulundugu yer ve ada/parsel numaralari belirtilen tasinmazlarin Karayollari Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulasuirilmasi kararlastirilmistir.
Vürürlükten kaldirilan hükümler
MADDE 2- (1) Kinal-Tekirdag-Canakkale-Savastepe Otoyolu Projesi MalkaraCanakkale (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin yapimi amaciyla bazs tasinmazlarun Karayollars Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasi hakkindaki 13/3/2017 tarihli ve 2017/9997 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile 8/1/2018 tarihli ve 2018/11339 sayili Bakanlar Kurulu Kararnin, ekli listede belirtilen tasinmazlara iliskin hükümleri yürürlükten kaldirilmistir.
Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Ulastirma ve Altyapi Bakani yürütür.
| KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi -1 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi -1 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi -1 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi -1 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi -1 |
|---|---|---|---|---|
| IL | ILCE | KòY | ADA | PARSEL |
| TEKiRDAG | MALKARA | AHIEVREN | 1699, 719, 720, 721, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 757, 784, 785, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 837. 1221, 1246, 1247 | |
| TEKiRDAG | MALKARA | KÜÇÜKHIDIR | 1440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 487, 1526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 538, 539, 939, 94( | |
| TEKiRDAG | MALKARA | BALLI | 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 325, 326, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 368, 369, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 635, 636, 637, 638, 639, 2048, 2050, 2063, 2064, 2066, 2067, 2068, 2076, 2077, 2078, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2092, 2158, 2159, 2169, 2170, 2171 2172, 2173, 2174, 2176, 2190, 2191, 2192, 2205, 2206, 2207, 2212, 2214, 2215, 2243, 2244, 2538, 2539, 2540, 2545, 2546, 255' | |
| TEKiRDAG | MALKARA | KAVAKÇESME | ||
| TEKiRDAG | MALKARA | BALABANCIK | 396, 400, 401, 402, 403, 411, 412, 413, 414, 424, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 448, 610, 612, 613, 615, 616, 619, 623, 7 67, 768, 769, 770, 771, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 803, 805, 806, 807 808, 809, 815, 816, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 1760, 1774, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1801, 1802, 1803, 1804, 1808, 1809, 1810, 1811, 1825, 1826, 1827, 1830, 1834, | |
| TEKiRDAG | MALKARA | CiMENDERE | 541,2 8.,36, 27, 2387 29, 39,2364,25,25, 238,238, 23, 205,376, 54, ,.86, 38, 5, ,5,37 35.59, 5,3502 1,03, 105, 176, | |
| TEKiRDAG | SARKÖY | |||
| TEKiRDAG | SARKÖY | 13.-2 3- , 9, 4. 89 86.83, 8 9,21.2.10 15 172.16 09.50,51,52 58. 81 | ||
| TEKiRDAG | SARKÖY | 121 26, 31, 34, 38, 39 | ||
| TEKiRDAG | SARKÖY | 262 6,8 | ||
| TEKiRDAG | SARKÖY | 263 | ||
| TEKiRDAG | SARKÖY | 264 1,3 | ||
| TEKiRDAG | SARKÖY | YENiKÖY | 265 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 75 | |
| TEKiRDAG | SARKÖY | 266 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | ||
| TEKiRDAG | SARKÖY | 1, 3,4, 6,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34 | ||
| TEKiRDAG | SARKÖY | 268 | 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 | |
| TEKiRDAG | SARKÖY | 270 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| TEKiRDAG | SARKÖY | 287 | 12,4 | |
| TEKiRDAG | SARKÖY | 288 | 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16 | |
| TEKiRDAG | SARKÖY | 291 1, 2, 3, 4,5, 6, 10, 17 |
| KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -2 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -2 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -2 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -2 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -2 |
|---|---|---|---|---|
| iL | ILCE KÖY | TADA PARSEL | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | 138, 1386, 1 38), 138, 15, 9, 1390, 1.39, 15,0, 401, 1403, 1439, 440, 1,41, 1442, 415, 14135, 1,16, 1413, 1 443,1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1491, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1676, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, • 1666, 1763, 1768, 1769, 1776, 1798, 1799, 1300, 1801, 1803, 1704, 15806, 1807, 1808, 1809, 1810, 181, 1812, 1813, 1814, 181 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815 1816, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1832, 1833, 1834, 1835, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1978, 1979, 1983, 1984, 2001, 2004, 2374, 2406, 2442, 2443, 2444, 2450, 2451, 2532, 2568, 2588, 2589, 2590, 2678, 2679, 2680, 2681, 2690, 2779, 2780, 2913, 2914, 2948, 2969, 2970, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 3013, 3014, 3027, 3028 | |||
| 193 4 | ||||
| 194 1 | ||||
| 201 7 | ||||
| 202 1,2,3, 4,5,6,1 | ||||
| 203 1,2,3,4,5 | ||||
| 205 1,.,8,3,0,1,12,3, 14, 15,16.17. 18, 19,20.21.38,3, 40, 41, 48, 49, 55,56 | ||||
| 213 | ||||
| 217 2 | ||||
| CUMHURIYET | 220 3,4, 5, 6, 7,8, 10 | |||
| 221 2,3 | ||||
| 222 1,3,5 | ||||
| 223 2,3,5,6,7 | ||||
| 224 1 | ||||
| 231 232 | ||||
| 233 3,7,8 | ||||
| 235 1,2, 10, 12, 13, 15, 114 | ||||
| 274 1 |
| KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -3 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -3 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -3 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -3 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI -3 |
|---|---|---|---|---|
| IL | ILCE | KÖY | ADA | PARSEL |
| ÇANAKKALE | GELIBOLU | 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 96,97, 98, 99, 100, 101, 104 | ||
| 257 | / 3, 5, б, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49 | |||
| KAVAK/ | 258 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 | |||
| HÜRRiYET | 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 28, 29 | |||
| 262 | 41, 42, 52, 59, 60, 61, 62 | |||
| 263 | 11, 11, 12, 18, 30, 32, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 63 3,64, 65, 66, 67, 73, 74, 75 | |||
| 272 | 118, 21 | |||
| KORUKÖY | 305 | 8,9. | ||
| 312 | 5,6, 7,8 | |||
| 313 3,4,5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13 | ||||
| 314 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ||||
| 315 1,2,3,4,5,6 | ||||
| 316 1,2,3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 | ||||
| 317 1,2,3,4,5,6, 7,8 | ||||
| _1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 | ||||
| 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||||
| 320 | 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||
| 321 | 11,2, 3, 4,5 | |||
| 322 | 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||
| 323 | 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||
| 326 | 13, 4, 5, 6, 7,8 | |||
| 327 | 110, 11, 12 | |||
| 328 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9 | |||
| 340 | (1,2, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 56, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 160, 161 | |||
| 341 | 11,5, 6, 7,8 | |||
| 342 | 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 | |||
| 343 | 71,2,3,4 | |||
| 345 | 1,3, 23, 24, 25, 26 | |||
| 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 35, 36 | ||||
| 17, 18, 19, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | ||||
| 139, 80, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 184, 185, 186. 358 /187, 188.189, 190, 241 |
KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00
| iL | ILCE | KÖY | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | BOLAYIR | 1352, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1366, 1402, 1403, 1404, 1407, 1408, 1413, 1414, 1415, 1419, 1424, 1426, 1432, 1690, 1694, 1696, 1698, 2227, 2228, 2229, 2232, 2233, 2248, 2249, 2250, 2251, 2253, 2256, 2257, 2273, 2274, 2279, 2284, 2285, 2286, 2280, 2292, 2293, 2294, 2296, 2490, 2491, 3636, 3638, 3639, 3642, 3643, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3654, 3655, 3656, 3658, 3659, 3660, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3739, 3740, 3744, 3745, 3746, 3749, 3750, 3751, 3752, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3779, 3780, 3782, 3783, 3784, 3798, 3829, 3830, 3833, 3836, 6021, 6022, 6024, 6021, 192, 1920, 5921, 922, 7933, 5931, 932, 1935, 7932, 593, 933, 939, 7940, 861, 8647,8698, 789, 788, 7781, 7702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 18724,8725, 8726, 9706, 9707, 9708, 9709, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723, 10365, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375, 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 11259, 11440, 11442, 11444, 11446, 11448, 11450, 11456, 11460, 11466, 11475, 11477, 11479, 11485, 11497, 11499, 11503, 11505, 11506, 11507, 11522, 11524, 11526, 11530, 11532, 11533 | |
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | GÜNEYLI | 700, 714, 780, 840, 841, 904, 907, 908, 909, 912, 913, 914, 915, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 1832, 1834, 1835, 3303, 3304, 3325, 3326, 3327, 4631, 5063, 5064, 5065, 5066, 5209, 5210, 5211, 5520, 5521, 5523, 5526, 5527, 5530, 5532, 5536, 5537, 5539, 5542, 5544, 5549, 5551, 5552, 5576, 5578, 5581, 5583, 5594, 5595, 5597, 5603, 5604, 5613, 5615, 5616, 5617, 5624, 5626, 5634 | |
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | OCAKLI | 1421, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 1042 | |
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | YAZICIZADE | 154 | 11, 2, 3, 42, 43, 44, 45 |
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | 73 | 5, 8,9, 10, 11, 12, 17, 18 | |
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | 76 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 103, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 | |
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | CAMIIKEBIR | 321 | 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | 322 | 15,6,7 | |
| ÇANAKKALE | GELiBOLU | 323 | 77, 8, 10, 29, 31 |
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESI -4
| KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi -5 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi -5 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi -5 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi -5 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMi KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi -5 |
|---|---|---|---|---|
| IL | ILCE | KÖY | ADA | PARSEL |
| CANAKKALE GELIBOLU | KAVAKLITEPE | 32, 93, 984, 935, 931, 935, 956, 866, 967, 968, 869, 107,, 139, 1,97, 1875, 1092, 7800,9,.88,1 125, 1926, 12,2899, 900, 901. , 1101, 1125, 1126, 1126 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | ALAEDDIN | 1 | 13, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 53 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | ALAEDDIN | 4 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | ALAEDDIN | 5 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | ALAEDDIN | 280 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | CEVIZLI | 19, 10, 11, 13, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 137, 138 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | CEVIZLI | 286 | 117, 25 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | CEVIZLI | 287 | 45,51 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | CEVIZLI | 292 | 22, 45 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | CEVIZLI | 297 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | CEVIZLI | 299 20, 85, 87, 89, 91 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE | 111 | 194, 97, 99, 101 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE | 114 178, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 231 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE | 144 | 14 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE | 147 | 136, 45, 46, 47, 49 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE | 148 | 47, 55, 56, 58 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE | 151 11,43, 44, 46 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE | 154 | ||
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE | 169 | 714, 15 | |
| CANAKKALE GELIBOLU | SÜTLÜCE |
| KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi-6 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi-6 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi-6 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi-6 | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESiMI KM: 105+341.00-191+707.00 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi-6 |
|---|---|---|---|---|
| iL | ILCE | - KÖY | ADA PARSEL | |
| GAZI SÜLEYMAN PASA | ||||
| GAZI SÜLEYMAN PASA | 114 26,27 | |||
| GAZI SÜLEYMAN PASA | 117 16, 17, 18, 19,22, 35 | |||
| GAZI SÜLEYMAN PASA | 119 | 3,10,12 | ||
| GAZI SÜLEYMAN PASA | 123 3.4,5,6, 28, 39, 41 | |||
| SULUCA | 101 88,89,90, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101 114 | |||
| SULUCA | 142 41, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 157, 158 | |||
| SULUCA | 143 28, 29, 30, 31, 32,33 | |||
| SULUCA | 144 1,2,3, 4, 5,6, 7 | |||
| SULUCA | 145 60, 61,62, 63,64,65 | |||
| SULUCA | 147 29,93,94 | |||
| SULUCA | 184, 85, 86, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 130, 131, 132, 133, 134, 135, /140, 141, 142, 143, 144, 145, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 148 (281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 292, 300, 301, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 469, 470, 471, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 531, 802 | |||
| KEMIKLIALAN | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 | |||
| KEMIKLIALAN | 119 120 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59 | |||
| GÖKKÖY | 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 41, 42 | |||
| GÖKKÖY | 121 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 | |||
| GÖKKÖY | 122 12,3, 4, 5, 6,9 | |||
| GÖKKÖY | 121, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 34, 35, 36 | |||
| UMURBEY | 123 271 | |||
| UMURBEY | 326 11, 2, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, | |||
| UMURBEY | 328 11,2 | |||
| UMURBEY | 331 2,3 | |||
| UMURBEY | 334 11, 2, 3, 4 | |||
| UMURBEY | 340 19,21 | |||
| UMURBEY | 342 | 4,5 |
KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) KESIMI 13/3/2017 TARIHLI VE 2017/9997 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ILE 8/1/2018 TARIHLI VE 2018/11339 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI KAPSAMINDAN CIKARILACAK PARSEL LISTESi
| iL | ILCE | KÔY | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| CANAKKALE | GELIBOLU | CEVIZLI | 1600 | |
| CANAKKALE | GELIBOLU | CEVIZLI | 292 | 14 |
| CANAKKALE | GELIBOLU | SÜTLÜCE | 1376, 1479, 2576 | |
| CANAKKALE | GELIBOLU | SÜTLÜCE | 152 | 121 |
| CANAKKALE | GELIBOLU | SÜTLÜCE | 156 | |
| CANAKKALE | LAPSEKi | GAZI SÜLEYMAN PASA | 108 | 24 |
| CANAKKALE | LAPSEKi | GAZI SÜLEYMAN PASA | 112 | 124 |
| CANAKKALE | LAPSEKi | GAZI SÜLEYMAN PASA | 233 4,5,11 |