malat bagmle
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Türkiye Elektrik Dagitim
Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürligü tarafindan
Sayı : 32310
acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 7619
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
14/9/2023 TARIHLI VE 7619 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | iL | UZUNLUK iSTiMLAK (m) ALANI (m') | TiRTiFAK ALANI (m') |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinar TM-Yeni Gençali ENH | Afyonkarahisar | 17+039,51 | 976,66 207785,64 |
| 2 | Körkuyu Kabin-Çevlik ENH | Afyonkarahisar | 13+367,84 | 548,70 172525,24 |
| 3 | Özdemirci KÖK ENH | Afyonkarahisar | 10+384,67 | 611,03 |
| 4 | Akköy RES-Akköy RES DM ENH Aydin | 5+917,71 | 1568,41 83726,37 | |
| 5 | 9H4358 Yeditepe-Yayikdamlar ENH | Hatay | 5+702,19 | 949,43 80694,03 |
| 6 | Akdag DM-Tokmacik KÖK ENH Isparta | 10+742,80 | 1604,68 171822,81 | |
| 7 | Gümüsgölü ENH | Izmir | 16+973,86 | 946,80 186165,70 |
| 8 | Kabayolu KÖK-Basakpinar KÖK ENH | Kastamonu | 18+868,08 | 2625,89 224985,21 |
| 9 | 1M0120 Çamtepe DM-Bolatli ENH | Mersin | 8+081,92 | 659,29 67009,49 |
| 1M7040 Ayvagedigi-Bögrüegri ENH | Mersin | 7+451,66 | 1240,88 102394,32 | |
| 9M4539 Koramsali-Çamli ENH | Mersin | 10+100,04 | 1460,79 122593,51 | |
| 9M5272 Narlidere-Gökçetas ENH Mersin | 14+336,31 | 1921,99 204107,72 | ||
| 9M5274 Bozdogan-Yalnizcabag ENH | Mersin | 11+441,81 | 2215,35 | |
| 9M5276 Evren DM-Yapinti KÖK ENH | Mersin | 30+306,99 | 5593,72 405588,40 | |
| YM1020 Küçükyaka IM-Yanpar iM ENH | Mersin | 13+758,27 | 1622,00 142264,46 | |
| 16 | YM5154 Akkuyu TM-Aydincik ENH | Mersin | 19+462,49 | 6146,58 266533,81 |
| YM6032 Eskiyörük-Fidik ENH | Mersin | 2+063,42 | 238,01 22655,52 |
| | 9Q7130 ibistanli KÖK-Yesilyayla ENH | Osmaniye | 18+988,02 | 2109,87| 244670,73 |
|----|---------------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 19 | Dogansar Karkin Grubu ENH | Sivas | 3+750,80 | 257,30 40323,45 |
| 20 | Kale KÖK-Alainek ENH | Tokat | 21+360,41 | 2870,26 262207,20 |
| 21 | Yoldere KÖK-Ustamehmet ENH | Tokat | 10+240,88 | 1296,98 122218,51 |
4211000
4210000
4209000
4208000
4 148 000
4 147 000
4 146 000
4 145 000
4 612 000 —*
4 610 000 -*-
510000
03041
03024
516000
4062000 --
1060000