nalal Daymsl. SUou
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele
Türkiye
Elektrik Dagitim kamulastinimasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 5036
29 Aralık 2021
Sayı : 31705
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
29/12/2021 TARIHLI VE 5036 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
LiSTE VE HARiTALAR
| SIRA NO | ENH ADI | iL | UZUNLUGU (m) | iSTIMLAK ALANI (m') | iRTiFAK ALANI (m?) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A4295 Havza TM- Istkkaya ENH | Adana | 37.099,41 | 6.204,8 | 482.022,49 |
| 2 | Cigirler KÖK-Semeler KÖK ENH | Ankara | 11.188,72 | 1.383,59 | 169.855,03 |
| 3 | Sereflikochisar DM- Sanlikisla KÖK ENH | Ankara | 26.832,84 | 2.095,1 | 440.323,7 |
| 4 | Yeni Yogunpelit KÖK- Bakpi DM ENH | Ankara | 13.653,95 | 1.767,2 | 217.710,68 |
| 5 | Eski-Yeni Gölpazar1 Bransmanlan Irtibat ENH | Bilecik | 10.632,8 | 1.006,85 | 123.059,9 |
| 6 | Asagiyanlar DM- Cankir Sanayi DM ENH | Çankirs | 2.425,83 | 909,74 | 28.873,78 |
| 7 | Cameli Imamlar Göleti ve Sulamasi-Cigdemli ENH | Denizli | 1.895,04 | 101,88 | 20.613,16 |
| 8 | Honaz-Asagidagdere KÖK-Karaçay K4 ENH | Denizli | 15.634,28 | 1.324,72 | 227.762,75 |
| 9 | 8G7004 Cakurhüyük DM-Araban Girisi ENH | Gaziantep | 4.963,4 | 1.146,06 | 83.596,68 |
| 9G1911 Kuzey Sehir TM - Ugruca Köyü ENH | Gaziantep | 13.597,88 | 5.065,44 | 196.561,76 | |
| 9G9013 Subagi- Zöhrecik ENH | Gaziantep | 9.546,26 | 2.247,98 | 131.462,2 | |
| 12 | 9H3180 DM1- Karadurmuslu ENH | Hatay | 4.143,1 | 1.052,46 | 31.831,86 |
| 13 | 9H3182-Cilvegözü- Çakiryigit ENH | Hatay | 2.999,66 | 988,27 | 36.533,55 |
| 14 | 9H3183 Baspinar- Kamberlikaya ENH | Hatay | 10.301,49 | 1.352,76 | 105.127,26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ilk Kursun ENH ve Bransmanlars Yenileme Dagitum Hattz Projesi ENH | Izmir | 4.069,42 | 124,59 | 17.045,8 |
| 16 | Sarkaya KÖK- Altinoluk TR-11 Aras1 Ana Hat ve Bransman Yonileme Dagtim Hatti ENH | Izmir | 12.400,5 | 797,5 | 166.956,43 |
| 17 | Hac1 Ince KÖK- Kasinhan TR ENH | Konya | 2.843,9 | 205,53 | 2,5.504,11 |
| 18 | Ziraat Hat Basi KÖK ENH | Konya | 4.234,44 | 456,55 | 43.856,96 |
| 19 | Boyacik ENH | Manisa | 3.430,59 | 219,34 | 43.068,51 |
| 20 | 8M0288 Gürlü KÖK- Yeni Aladag ENH | Mersin | 7.815,77 | 1.349,81 | 97.398,14 |
| 21 | 9M0317 Hacihamzal1 ENH | Mersin | 18.515,13 | 2.482,23 | 193.055,94 |
| 22 | 9MS281 Mut Yeni TM Merkez. Trtibat ENH | Mersin | 4.020,38 | 2.556,15 | 44.269,71 |
z
4 038 000 --
4 037 000 -|
1228000-1-
4227000--
4 176 000
4057000 - -
4056000 - 1-