CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2589
13/9/2006 tarihli ve 2006/10966 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile ilan edilen "Sanlurfa Merkez Kizilkuyu Yaban Hayati Gelistirme Sahasi"nin sinirlarinin ekli harita ve listede gösterildigi sekilde degistirilmesine, 4915 sayili Kara Availigi Kanununun 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
1 Haziran 2020
Sayi : 31143
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
1/6/2020 TARIHLI VE 2589 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE LiSTE
| Nokta Adi] | Y | X | [Nokta Adi Y | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478943.2 | 4107628 | 54 | 479983.4 | 4106432 |
| 478982.4 | 4107613 | 55 | 480024.4 | 4106440 | |
| 478988.8 | 4107593 | 56 | 480044.2 | 4106438 | |
| 4 | 479018.4 | 4107566 | 57 | 480056.5 | 4106438 |
| 5 | 479023.4 | 4107566 | 58 | 480078 | 4106406 |
| 6 | 479047.9 | 4107536 | 59 | 480104.8 | 4106408 |
| 7 | 479074.1 | 4107517 | 60 | 480136.6 | 4106387 |
| 8 | 479082.6 | 4107498 | 61 | 480187.5 | 4106378 |
| 9 | 479091.9 | 4107459 | 62 | 480205.5 | 4106399 |
| 10 | 479110.8 | 4107428 | 63 | 480213.5 | 4106394 |
| 11 | 479139.3 | 4107394 | 64 | 480241.9 | 4106388 |
| 12 | 479159.2 | 4107385 | 65 | 480283.4 | 4106382 |
| 13 | 479166 | 4107337 | 66 | 480335.1 | 4106348 |
| 14 | 479216.5 | 4107288 | 67 | 480405.5 | 4106334 |
| 15 | 479244.4 | 4107251 | 68 | 480433.6 4106336 | |
| 16 | 479264.5 | 4107230 | 69 | 480490.2 | 4106298 |
| 17 | 479272.3 | 4107210 | 70 | 480495.4 | 4106296 |
| 18 | 479316.9 | 4107162 | 71 | 480521.4 | 4106292 |
| 19 | 479334.2 | 4107144 | 72 | 480623.3 | 4106203 |
| 20 | 479338.9 | 4107144 | 73 | 480643.7 | 4106201 |
| 21 | 479384.8 | 4107130 | 74 | 480737.3 | 4106213 |
| 22 | 479392 | 4107121 | 75 | 480764.7 | 4106227 |
| 23 | 479399.2 | 4107113 | 76 | 480777.4 | 4106228 |
| 24 | 479434.9 | 4107046 | 77 | 480792.7 | 4106230 |
| 25 | 479455.1 | 4106975 | 78 | 480843.4 | 4106239 |
| 26 | 479459.6 | 4106971 | 79 | 480848.5 | 4106239 |
| 27 | 479459 | 4106935 | 80 | 480876.5 | 4106234 |
| 28 | 479483.3 | 4106881 | 81 | 480897.6 | 4106181 |
| 29 | 479509.8 | 4106834 | 82 | 480897.7 | 4106176 |
| 30 | 479502 | 4106792 | 83 | 480893 | 4106156 |
| 31 | 479526.7 | 4106787 | 84 | 480876.2 | 4106120 |
| 32 | 479535.8 | 4106786 | 85 | 480899.6 | 4106046 |
| 33 | 479576.9 | 4106785 | 86 | 480924.8 | 4106026 |
| 34 | 479599.2 | 4106765 | 87 | 480954.9 | 4106003 |
| 35 | 479621.5 4106741 | 88 | 480975 | 4105981 | |
| 36 | 479650.9 | 4106724 | 89 | 480999.7 | 4105980 |
| 37 | 479667.2 | 4106721 | 90 | 481019.9 | 4105974 |
| 38 | 479674.4 | 4106725 | 91 | 481034.7 | 4105967 |
| 39 | 479701.9 | 4106703 | 92 | 481061.8 | 4105963 |
| 40 | 479710.1 | 4106683 | 93 | 481043.9 | 4105921 |
| 41 | 479714.2 | 4106673 | 94 | 481012 | 4105887 |
| 42 | 479754.7 | 4106650 | 95 | 480974.8 | 4105840 |
| 43 | 479761.3 | 4106644 | 96 | ||
| 480946.8 | 4105799 | ||||
| 4105769 | |||||
| 44 45 | 479819.2 479825.3 | 4106594 4106586 | 97 98 | 480921.2 480914.4 | 4105761 |
| 46 | 479831.3 | 4106578 | 99 | 480887.6 | 4105732 |
| 47 | 479844.8 | 4106558 | 100 | 480858 | 4105675 |
| 49 | 479849.1 479851.7 | 4106524 4106495 | 101 102 | 480854.7 480828.9 | 4105673 4105635 |
| 48 | 479832.1 | 480815 | |||
| 50 51 | 479872.8 | 4106462 | 103 104 | 480787.4 | 4105594 |
| 52 | 479913 | 4106429 4106402 | 105 | 480766.4 | 4105541 4105499 |
| 53 | 479945.5 | 4106420 | 480749 | 4105459 | |
| 106 |
Sanliurfa Merkez Kizilkuyu Yaban Hayati Gelistirme Sahasi Koordinat Listesi ( ED 50 6 Derece )
| Nokta Adi | Y | X | [Nokta Adi Y | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 480722.4 | 4105422 | 160 | 481324.7 | 4105091 |
| 108 | 480686.4 | 4105370 | 161 | 481341.5 | 4105074 |
| 109 | 480664.2 | 4105332 | 162 | 481351 | 4105062 |
| 110 | 480636.2 | 4105297 | 163 | 481349.1 | 4105039 |
| 111 | 480634.8 | 4105295 | 164 | 481348 | 4105005 |
| 112 | 480612.7 | 4105270 | 165 | 481346.7 | 4104976 |
| 113 | 480575.1 | 4105238 | 166 | 481360.3 | 4104949 |
| 114 | 480552.4 | 4105213 | 167 | 481372.5 | 4104917 |
| 115 | 480535.5 | 4105180 | 168 | 481390.7 | 4104891 |
| 116 | 480519 | 4105157 | 169 | 481395.9 | 4104859 |
| 117 | 480502.7 | 4105146 | 170 | 481415.8 | 4104826 |
| 118 | 480504.2 | 4105114 | 171 | 481427.1 | 4104796 |
| 119 | 480506.7 | 4105070 | 172 | 481442.8 | 4104772 |
| 120 | 480514.2 | 4105031 | 173 | 481457.7 | 4104728 |
| 121 | 480517.9 | 4104992 | 174 | 481459.1 | 4104697 |
| 122 | 480532.3 | 4104972 | 175 | 481462.8 | 4104685 |
| 123 | 480542.8 | 4104950 | 176 | 481472.9 | 4104669 |
| 124 | 480562.6 | 4104938 | 177 | 481485.2 | 4104634 |
| 125 | 480573.4 | 4104920 | 178 | 481488.1 | 4104600 |
| 126 | 480592.6 | 4104932 | 179 | 481489.3 | 4104570 |
| 127 | 480614 | 4104941 | 180 | 481491.8 | 4104546 |
| 128 | 480625.2 | 4104942 | 181 | 481482.5 | 4104515 |
| 129 | 480640.7 | 4104943 | 182 | 481476.5 | 4104481 |
| 130 | 480655.5 | 4104926 | 183 | 481471.3 | 4104455 |
| 131 | 480671.2 | 4104924 | 184 | 481465.7 | 4104422 |
| 132 | 480686.5 | 4104927 | 185 | 481457.3 | 4104392 |
| 133 | 480716.7 | 4104912 | 186 | 481448.3 | 4104356 |
| 134 | 480736.2 | 4104917 | 187 | 481450.8 | 4104317 |
| 135 | 480752.9 | 4104922 | 188 | 481462.1 | 4104274 |
| 136 | 480775.6 | 4104922 | 189 | 481472.2 | 4104240 |
| 137 | 480799.5 | 4104927 | 190 | 481490 | 4104209 |
| 138 | 480822 | 4104931 | 191 | 481501.3 | 4104188 |
| 139 | 480845.7 | 4104941 | 192 | 481513 | 4104160 |
| 140 | 480868.1 | 4104949 | 193 | 481526.1 | 4104146 |
| 141 | 480899.3 | 4104952 | 194 | 481545.8 | 4104123 |
| 142 | 480917.4 | 4104966 | 195 | 481574.4 | 4104085 |
| 143 | 480940 | 4104974 | 196 | 481607.9 | 4104033 |
| 144 | 480964.1 | 4104984 | 197 | 481635.7 | 4104006 |
| 145 | 480998.4 | 4104993 | 198 | 481657.9 | 4103967 |
| 146 | 481019.9 | 4105003 | 199 | 481681.2 | 4103943 |
| 147 | 481076.2 | 4105030 | 200 | 481704.4 | 4103917 |
| 148 | 481108.4 | 4105050 | 201 | 481727.1 | 4103880 |
| 149 | 481136.2 | 4105059 | 202 | 481746.4 | 4103827 |
| 150 | 481135.2 | 4105082 | 203 | 481738.5 | 4103785 |
| 4105106 | 204 | 481731.6 | 4103737 | ||
| 151 152 | 481132.7 481143.7 | 4105128 | 205 | 481728.5 | 4103698 |
| 153 | 481154.7 | 4105145 | 206 | 481716.5 | 4103658 |
| 154 155 | 481175.5 481207 | 4105144 4105147 | 207 208 | 481716.5 481708.6 | 4103624 4103581 |
| 156 | 481236.3 | 4103538 | |||
| 157 | 481254.4 | 4105139 | 209 | 481717.4 | |
| 158 | 481281.3 | 4105119 4105111 | 210 211 | 481735.4 481754.2 | 4103444 4103357 |
| 159 | 481304.6 | 4105104 | 212 | 481797.9 | 4103240 |
Sanliurfa Merkez Kizilkuyu Yaban Hayati Gelistirme Sahasi Koordinat Listesi ( ED 50 6 Derece )
| Nokta Adi | Y | Y | X | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 481819.3 | 4103170 | 483563.9 | 4101229 |
| 481843.9 | 4103097 | 483569.1 | 4101229 | |
| 481874.1 | 4103024 | 483608.8 | 4101222 | |
| 481882.8 | 4102938 | 483635.4 | 4101190 | |
| 481912.3 | 4102887 | 483650.8 | 4101150 | |
| 481969.9 | 4102808 | 483678 | 4101110 | |
| 481976.6 | 4102798 | 483697 | 4101056 | |
| 4102752 | 483712.2 | 4100996 | ||
| 4102747 | 483731.9 | 4100954 | ||
| 4102711 | 483762.6 | 4100934 | ||
| 4102700 | 483780.8 | 4100919 | ||
| 4102673 | 483812.8 | 4100908 | ||
| 4102640 | 483822.2 | 4100908 | ||
| 4102632 | 483867.5 | 4100880 | ||
| 4102609 | 483912.8 | 4100870 | ||
| 4102605 | 4100841 | |||
| 4102573 | 4100799 | |||
| 4102546 | 4100733 | |||
| 4102542 | 4100678 | |||
| 4102524 | 4100634 | |||
| 4102498 | 4100589 | |||
| 4102461 | 4100565 | |||
| 4102448 | 4100546 | |||
| 4102449 | 4100526 | |||
| 4102371 | 4100514 | |||
| 4100508 | ||||
| 4100454 | ||||
| 4100433 | ||||
| 4100405 | ||||
| 4100373 | ||||
| 4100344 | ||||
| 4100314 | ||||
| 4100285 | ||||
| 4100220 | ||||
| 4100214 | ||||
| 4100168 | ||||
| 4100115 | ||||
| 4100073 | ||||
| 4100018 | ||||
| 4099964 | ||||
| 4099917 | ||||
| 4099910 | ||||
| 4099902 | ||||
| 4099886 | ||||
| 4099856 | ||||
| 4099851 | ||||
| 4099839 | ||||
| 4099808 | ||||
| 4099800 | ||||
| 4099791 | ||||
| 4099777 | ||||
| 4099759 |
Sanhurfa Merkez Kizilkuyu Yaban Hayati Gelistirme Sahasi Koordinat Listesi ( ED 50 6 Derece )
| Nokta Adi | Y | X | TNokta Adi | Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 484120 | 4099739 | 372 | 484146.4 | 4098639 |
| 320 | 484093 | 4099713 | 373 | 484136.3 | 4098630 |
| 321 | 484077 | 4099694 | 374 | 484117.5 | 4098618 |
| 322 | 484081 | 4099638 | 375 | 484105.8 | 4098608 |
| 323 | 484084 | 4099613 | 376 | 484093.3 | 4098607 |
| 324 | 484086 | 4099577 | 377 | 484078.4 | 4098575 |
| 325 | 484077 | 4099543 | 378 | 484070.6 | 4098545 |
| 326 | 484074 | 4099510 | 379 | 484060.3 | 4098523 |
| 327 | 484073 | 4099473 | 380 | 484059.6 | 4098495 |
| 328 | 484067 | 4099452 | 381 | 484067.3 | 4098472 |
| 329 | 484063 | 4099408 | 382 | 484067.5 | 4098470 |
| 330 | 484059 | 4099376 | 383 | 484098.7 | 4098441 |
| 331 | 484048 | 4099348 | 384 | 484131.3 | 4098426 |
| 332 | 484033 | 4099317 | 385 | 484166.6 | 4098435 |
| 333 | 484006 | 4099296 | 386 | 484193.7 | |
| 334 | 483994 | 4099266 | 387 | 484225.1 | 4098447 |
| 335 | 483974 | 4099229 | 388 | 484270.9 | 4098459 |
| 336 | 483955 | 4099204 | 389 | 484304.8 | 4098481 |
| 337 | 483940 | 4099189 | 390 | 484331.6 | 4098510 |
| 338 | 483923 | 4099165 | 391 | 484369.5 | 4098539 |
| 339 | 483907 | 4099148 | 392 | 484426.2 | 4098579 |
| 340 | 483897 | 4099126 | 393 | 484459.7 | 4098613 |
| 341 | 483878 | 4099106 | 394 | 484501 | 4098658 |
| 342 | 483870 | 4099079 | 395 | 484517.9 | 4098667 |
| 343 | 483858 | 4099068 | 396 | 484552.1 | 4098682 |
| 344 | 483857 | 4099050 | 397 | 484597.2 | 4098699 |
| 345 | 483860 | 4099029 | 398 | 484610.2 | 4098703 |
| 346 | 483865 | 4099011 | 399 | 484643.2 | 4098706 |
| 347 | 483882 | 4098995 | 400 | 484682.9 | 4098705 |
| 348 | 483896 | 4098978 | 401 | 484717.9 | 4098707 |
| 349 | 483920 | 4098964 | 484750.5 | 4098712 | |
| 483934 | 4098961 | 484774.8 | 4098707 | ||
| 483946 | 4098946 | 484796.9 | 4098703 | ||
| 483960 | 4098953 | 484847.4 | 4098691 | ||
| 483980 | 4098944 | 484884.6 | 4098680 | ||
| 484002 | 4098939 | 484933.7 | 4098709 | ||
| 484022 | 4098929 | 484974.8 | 4098708 | ||
| 484046 | 4098923 | 484992.2 | 4098690 | ||
| 484078 | 4098933 | 485008 | 4098628 | ||
| 484102 | 4098934 | 484983.1 | 4098601 | ||
| 484114 | 4098916 | 484935 | 4098577 | ||
| 484117 | 4098888 | 484924.6 | 4098572 | ||
| 484119 | 4098865 | 484886.7 | 4098561 | ||
| 484124 | 4098839 | 484880.4 | 4098559 | ||
| 484129 | 4098807 | 484820.1 | 4098526 | ||
| 484142 | 4098786 | 484776.1 | 4098473 | ||
| 484150 | 4098773 | 484766.2 | 4098460 | ||
| 484168 | 4098754 | 484744.2 | 4098440 | ||
| 484180 | 4098739 | 484713.4 | 4098429 | ||
| 484196 | 4098392 | ||||
| 484200 | 4098723 4098690 | 484697 484708.8 | 4098370 | ||
| 484189 | 4098672 | 484731.3 | 4098342 | ||
| 484163 | 4098653 | 484746.6 4098330 |
| Nokta Adi | Y | X | Nokta Adi | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 484759.9 | 4098315 | 478 | 485466 | 4096407 |
| 426 | 484801.8 | 4098306 | 479 | 485434 | 4096328 |
| 427 | 484806.1 | 4098303 | 480 | 485402 | 4096266 |
| 428 | 484833 | 4098301 | 481 | 485390 | 4096259 |
| 429 | 484874 | 4098305 | 482 | 485361 | 4096205 |
| 430 | 484914.8 | 4098309 | 483 | 485350 | 4096189 |
| 431 | 484920.9 | 4098308 | 484 | 485323 | 4096130 |
| 432 | 484929 | 4098310 | 485 | 485344 | 4096021 |
| 433 | 484955.4 | 4098312 | 486 | 485332 | 4095923 |
| 434 | 484965.5 | 4098313 | 487 | 485319 | 4095832 |
| 435 | 485005.9 | 4098327 | 488 | 485269 | 4095744 |
| 436 | 485016 | 4098325 | 489 | 485224 | 4095663 |
| 437 | 485040.3 | 4098337 | 490 | 485121 | 4095626 |
| 438 | 485046.4 | 4098339 | 491 | 485042 | 4095548 |
| 439 | 485068.6 | 4098338 | 492 | 484952 | 4095515 |
| 440 | 485074.5 4098337 | 493 | 484893 | 4095507 | |
| 441 | 485086.5 | 4098332 | 494 | 484812 | 4095505 |
| 442 | 485092.5 | 4098328 | 495 | 484788 | 4095429 |
| 443 | 485126.7 | 4098337 | 496 | 484834 | 4095367 |
| 444 | 485162.5 | 4098323 | 497 | 484865 | 4095260 |
| 445 | 485166.5 | 4098318 | 498 | 484837 | 4095220 |
| 446 | 485192.4 | 4098298 | 499 | 484834 | 4095132 |
| 447 | 485198.1 | 4098256 | 500 | 484861 | 4095021 |
| 448 | 485198 | 4098251 | 501 | 484872 | 4094938 |
| 449 | 485213.7 | 4098216 | 502 | 484834 | 4094821 |
| 450 | 485224.7 | 4098179 | 503 | 484830 | 4094700 |
| 451 | 485224.5 | 4098172 | 504 | 484851 | 4094633 |
| 452 | 485208 | 4098123 | 505 | 484929 | 4094561 |
| 453 | 485199.3 | 4098079 | 506 | 484963 | 4094545 |
| 454 | 485173.6 | 4098046 | 507 | 484998 | 4094466 |
| 455 | 485133 | 4097995 | 508 | 485047 | 4094356 |
| 456 | 485098.8 | 4097945 | 509 | 485109 | 4094302 |
| 457 | 485095 | 4097943 | 510 | 485205 | 4094215 |
| 458 | 485061.4 | 4097893 | 511 | 485305 | 4094069 |
| 459 | 485031.1 | 4097812 | 512 | 485365 | 4093957 |
| 460 | 484965.3 | 4097714 | 513 | 485394 | 4093906 |
| 461 | 484935.5 | 4097596 | 514 | 485414 | 4093807 |
| 462 | 484930.4 | 4097514 | 515 | 485382 | 4093765 |
| 463 | 484914 | 4097414 | 516 | 485380 | 4093666 |
| 464 | 485009.6 | 4097271 | 517 | 485436 | 4093574 |
| 465 | 485032.4 | 4097221 | 518 | 485461 | 4093544 |
| 466 | 485041.2 | 4097222 | 519 | 485489 | 4093490 |
| 467 | 485100.9 | 4097155 | 520 | 485477 | 4093439 |
| 468 | 485164.4 | 4097085 | 521 | 485456 | 4093318 |
| 469 | 485242.1 | 4097052 | 522 | 485425 | 4093189 |
| 470 | 485246.5 | 4097052 | 523 | 485400 | 4093041 |
| 471 | 485299.9 | 4096985 | 524 | 485372 | 4092918 |
| 472 | 485345.3 | 4096903 | 525 | 485342 | 4092779 |
| 473 | 485400.4 | 4096801 | 526 | 485317 | 4092667 |
| 474 | 485445.2 | 4096711 | 527 | 485301 | 4092567 |
| 475 | 485452.4 | 4096607 | 528 | 485280 | 4092486 |
| 476 | 485463.4 | 4096508 | 529 | 485238 | 4092463 |
| 477 | 485463.7 | 4096503 | 530 | 485165 | 4092395 |
| Nokta Adi | Y | Nokta Adi Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 485106.5 | 4092356 | 584 | 482919.3 | 4091729 |
| 532 | 485065.4 | 4092303 | 585 | 482890.3 | 4091734 |
| 533 | 485025.2 | 4092257 | 586 | 482847.7 | 4091749 |
| 534 | 484994 | 4092204 | 587 | 482826.2 | 4091759 |
| 535 | 484972.5 | 4092165 | 588 | 482787.7 | 4091757 |
| 536 | 484942.5 | 4092127 | 589 | 482760.2 | 4091769 |
| 537 | 484915.3 | 4092095 | 590 | 482734.7 | 4091779 |
| 538 | 484864.5 | 4092047 | 591 | 482696.9 | 4091799 |
| 539 | 484834.1 | 4092021 | 592 | 482669.4 | 4091805 |
| 540 | 484780.5 | 4091986 | 593 | 482648.6 | 4091829 |
| 541 | 484744.3 | 4091951 | 594 | 482624.1 | 4091845 |
| 542 | 484742.2 | 4091951 | 595 | 482608.8 | 4091840 |
| 543 | 484700 | 4091900 | 596 | 482591.2 | 4091841 |
| 544 | 484641.9 | 4091833 | 597 | 482555.5 | 4091848 |
| 545 | 484631.6 | 4091824 | 598 | 482526.6 | 4091868 |
| 546 | 484578.8 | 4091786 | 599 | 482489.5 4091889 | |
| 547 | 484570.7 | 4091780 | 600 | 482450.7 | 4091906 |
| 548 | 484538.9 | 4091740 | 601 | 482423 | 4091928 |
| 549 | 484511.6 | 4091702 | 602 | 482405.9 | 4091961 |
| 550 | 484505.7 | 4091696 | 603 | 482388.6 | 4091993 |
| 551 | 484482.6 | 4091665 | 604 | 482364.6 | 4092029 |
| 552 | 484472.9 | 4091654 | 605 | 482363.6 | 4092075 |
| 553 | 484428.3 | 4091622 | 606 | 482375 | 4092123 |
| 554 | 484401.9 | 4091591 | 607 | 482351.4 | 4092193 |
| 555 | 484399.9 | 4091591 | 608 | 482325.6 | 4092240 |
| 556 | 484359 | 4091545 | 609 | 482306.8 | 4092278 |
| 557 | 484314.9 | 4091499 | 610 | 482278.9 | 4092318 |
| 558 | 484291.1 | 4091476 | 611 | 482256.3 | 4092329 |
| 559 | 484250 | 4091455 | 612 | 482254.3 | 4092329 |
| 560 | 484215.3 | 4091409 | 613 | 482236.7 | 4092333 |
| 561 | 483925.5 | 4091146 | 614 | 482206.4 | 4092337 |
| 562 | 483742.7 | 4090989 | 615 | 482170.7 | 4092348 |
| 563 | 483591.8 | 4090856 | 616 | 482140 | 4092353 |
| 564 | 483527.9 | 4090999 | 617 | 482103.8 | 4092366 |
| 565 | 483471.8 | 4090992 | 618 | 482082 | 4092384 |
| 566 | 483445.4 | 4091041 | 619 | 482110.4 | 4092443 |
| 567 | 483415 | 4091084 | 620 | 482112.5 | 4092443 |
| 568 | 483382.9 | 4091124 | 621 | 482136.6 | 4092490 |
| 569 | 483365.2 | 4091172 | 622 | 482158.4 | 4092524 |
| 570 | 483343.5 | 4091216 | 623 | 482170.1 | 4092553 |
| 571 | 483313.4 | 4091265 | 624 | 482204.7 | 4092600 |
| 572 | 483291.8 | 4091305 | 625 | 482233.4 | 4092642 |
| 573 | 483264.4 | 4091352 | 626 | 482231.5 | 4092678 |
| 574 | 627 | 4092735 | |||
| 483235.8 | 4091390 | 628 | 482199.7 | ||
| 575 576 | 483196.6 | 4091431 4091487 | 629 | 482168.2 482139 | 4092767 4092781 |
| 483160.2 | |||||
| 577 | 483129.8 | 4091526 | 630 | 482115.4 | 4092802 |
| 579 | 483091.6 | 4091630 | 632 | 482067.3 | 4092819 4092854 |
| 580 | 483057.8 | 4091673 | 633 | 482072.9 | 4092863 |
| 581 | 483025.8 | 4091693 | 634 | 482052.3 | 4092889 |
| 582 | 482983.8 | 4091699 | 635 | 482034.8 | 4092924 |
| 583 | 482950.2 | 4091714 | 636 | 482003.6 | 4092955 |
Sanhurfa Merkez Kizilkuyu Yaban Hayati Gelistirme Sahasi Koordinat Listesi ( ED 50 6 Derece )
| Nokta Adi | Y | X | Nokta Adi | Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 481968.9 | 4092992 | 690 | 481299.8 | 4092981 |
| 638 | 481934.7 | 4093038 | 691 | 481264.5 | 4092996 |
| 639 | 481913.2 | 4093065 | 692 | 481226.4 | 4093020 |
| 640 | 481939.4 | 4093095 | 693 | 481190.9 | 4093023 |
| 641 | 481949.4 | 4093106 | 694 | 481149 | 4093051 |
| 642 | 481986.8 | 4093120 | 695 | 481130.7 | 4093068 |
| 643 | 482017.3 | 4093113 | 696 | 481104.9 | 4093109 |
| 644 | 482022.1 | 4093113 | 697 | 481079.9 | 4093126 |
| 645 | 482077.7 | 4093100 | 698 | 481042.8 | 4093092 |
| 646 | 482086.7 | 4093106 | 699 | 481005.1 | 4093073 |
| 647 | 482112.8 | 4093112 | 700 | 480982.4 | 4093049 |
| 648 | 482164 | 4093130 | 701 | 480937.5 | 4093022 |
| 649 | 482184.7 | 4093171 | 702 | 480888.7 | 4093002 |
| 650 | 482160.1 | 4093206 | 703 | 480847.1 | 4092976 |
| 651 | 482131.4 | 4093249 | 704 | 480824.3 | 4092956 |
| 652 | 482099.5 | 4093265 | 705 | 480797.8 | 4092931 |
| 653 | 482079.7 | 4093280 | 706 | 480771.5 | 4092919 |
| 654 | 482053.6 | 4093287 | 707 | 480739 | 4092924 |
| 655 | 482003.3 | 4093306 | 708 | 480704 | 4092945 |
| 656 | 481973.3 | 4093322 | 709 | 480666.3 | 4092973 |
| 657 | 481939.5 | 4093346 | 710 | 480631.8 | 4092984 |
| 658 | 481911.3 | 4093381 | 711 | 480590.4 | 4093000 |
| 659 | 481922.5 | 4093408 | 712 | 480545.3 | 4093018 |
| 660 | 481950.3 | 4093423 | 713 | 480510.9 | 4093030 |
| 661 | 481967 | 4093461 | 714 | 480461.7 | 4093052 |
| 662 | 481976.3 | 4093498 | 715 | 480421.2 | 4093079 |
| 663 | 481970.5 | 4093534 | 716 | 480367.2 | 4093132 |
| 664 | 481943.5 | 4093560 | 717 | 480330.9 | 4093170 |
| 665 | 481905.7 | 4093597 | 718 | 480293.3 | 4093219 |
| 666 | 481884.7 | 4093599 | 719 | 480237.7 | 4093242 |
| 667 | 481855.7 | 4093598 | 720 | 480183.7 | 4093281 |
| 668 | 481841.4 | 4093566 | 721 | 480117.5 | 4093304 |
| 669 | 481796.3 | 4093538 | 722 | 480034.9 | 4093326 |
| 670 | 481755.9 | 4093511 | 723 | 479981.2 | 4093326 |
| 671 | 481726.5 | 4093486 | 724 | 479900 | 4093305 |
| 672 | 481692.1 | 4093438 | 725 | 479862.7 | 4093309 |
| 673 | 481668.4 | 4093404 | 726 | 479799 | 4093335 |
| 674 | 481654.5 | 4093354 | 727 | 479754.9 | 4093362 |
| 675 | 481639.3 | 4093332 | 728 | 479691.5 | 4093405 |
| 676 | 481616.6 | 4093319 | 729 | 479641.8 | 4093468 |
| 677 | 481588.9 | 4093286 | 730 | 479608.8 | 4093508 |
| 678 | 481554.9 | 4093269 | 731 | 479668.8 | 4093568 |
| 679 | 481522.5 | 4093247 | 732 | 479695.6 | 4093647 |
| 680 | 481502.5 | 4093226 | 733 | 479701.8 | 4093703 |
| 681 | 481484.9 | 4093183 | 734 | 479651.2 | 4093764 |
| 682 | 481485.9 | 4093180 | 735 | 479626.8 | 4093835 |
| 683 | 481473.4 | 4093127 | 736 | 479621.2 | 4093876 |
| 684 | 481445.7 | 4093104 | 737 | 479576.1 | |
| 685 | 481441 | 4093073 | 738 | 479536.7 | 4093992 |
| 686 | 481409.5 | 4093047 | 739 | 479508.4 | 4094036 |
| 687 688 | 481390.9 481353.5 | 4093011 4092996 | 740 741 | 479497.3 479476.8 | 4094107 4094193 |
| 689 | 481325.4 | 4092974 | 479419.1 | 4094236 | |
| 742 |
Sanhurfa Merkez Kizilkuyu Yaban Hayati Gelistirme Sahasi Koordinat Listesi ( ED 50 6 Derece )
| Nokta Adi | Y | X | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4094241 | 477305.5 | 4094165 | |||
| 4094262 | 477272.7 | 4094159 | |||
| 4094282 | 477242.6 | 4094140 | |||
| 4094278 | 477214.5 | 4094123 | |||
| 4094286 | 477187.1 | 4094113 | |||
| 4094283 | 477132.2 | 4094084 | |||
| 4094280 | 477043.9 | 4094050 | |||
| 4094283 | 476947.7 | 4094001 | |||
| 4094292 | 476856.6 | 4093958 | |||
| 4094291 | 476821.7 | 4093932 | |||
| 4094291 | 476769.3 | 4093892 | |||
| 4094290 | 476726.5 | 4093864 | |||
| 4094283 | 476675.9 | 4093817 | |||
| 4094275 | 476619.4 | 4093791 | |||
| 4094275 | 476576.2 | 4093728 | |||
| 4094279 | 476535.1 | 4093700 | |||
| 4094291 | 476486.8 | 4093675 | |||
| 4094300 | 476427.8 | 4093644 | |||
| 4094293 | 476430.3 | 4093610 | |||
| 4094291 | 476387.9 | 4093563 | |||
| 4094302 | 476344.3 | 4093524 | |||
| 4094299 | 476294.4 | 4093484 | |||
| 4094295 | 818 | 476271.2 | 4093441 | ||
| 4094305 | 819 | 476219.5 | 4093384 | ||
| 478097.5 | 4094324 | 820 | 476165.2 | 4093346 | |
| 478068.2 | 4094338 | 821 | 476129.3 | 4093320 | |
| 478037.8 | 4094346 | 822 | 476092.9 | 4093280 | |
| 477998 | 4094367 | 823 | 476052.6 | 4093241 | |
| 477996.3 | 4094368 | 824 | 476016.8 | 4093210 | |
| 772 | 477964.4 | 4094386 | 825 | 475982.2 | 4093191 |
| 773 | 477936.3 | 4094398 | 826 | 475947.5 | 4093154 |
| 774 | 477911.9 | 4094398 | 827 | 475912.3 | 4093137 |
| 775 | 477884.3 | 4094415 | 828 | 475866.9 | 4093119 |
| 776 | 477863.3 | 4094420 | 829 | 475823.1 | 4093094 |
| 777 | 477837.8 | 4094433 | 830 | 475779.6 | 4093069 |
| 778 | 477807 | 4094458 | 831 | 475729 | 4093062 |
| 779 | 477762.5 | 4094484 | 832 | 475682.1 | 4093034 |
| 780 | 477732.3 | 4094499 | 833 | 475642.2 | 4093007 |
| 781 | 477699.5 | 4094511 | 834 | 475612.8 | 4092980 |
| 782 | 477669.2 | 4094506 | 835 | 475578.1 | 4092961 |
