CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6943
Samsun ili, Terme Ilçesi sinirlani içerisinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbagkanhg1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
14 Mart 2023
Sayl : 32133
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
14/3/2023 TARIHLI VE 6943 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLiSAMSUN
ILÇESI : TERME
AKGÖL VE SIMENIT GÖLLERI DOGAL SIT ALANI
TERME AKGÖL VE SIMENIT GÖLLERI (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi)
lliSamsun
IlgesiTerme
Alan22,452,395.84 m
Ropdington: Urmig-
Diim No 56-50
| Nokta No | Y | Nokta No | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 574525.94 | 4578300.54 | 581100.89 | 4574398.55 | ||
| 581908.18 | 4573916.62 | 581395.02 | 4573453.77 | ||
| 581670.05 | 4573182.09 | 581841.11 | 4572732.66 | ||
| 582059.11 | 4572263.10 | 582226.81 | 4572035.03 | ||
| 9 | 582349.26 | 4571698.30 | 10 | 582557.91 | 4571350.55 |
| 11 | 582632.32 | 4571130.57 | 12 | 582622.61 | 4571023.82 |
| 13 | 582638.79 | 4570930.00 | 14 | 582711.62 | 4570502.99 |
| 15 | 582587.79 | 4570513.75 | 16 | 582212.52 | 4570401.36 |
| 17 | 581969.18 | 4570639.38 | 18 | 581701.76 | 4570896.52 |
| 19 | 581673.07 | 4570916.01 | 20 | 581648.17 | 4570930.08 |
| 21 | 581628.14 | 4570937.66 | 22 | 580943.88 | 4571088.70 |
| 23 | 580499.44 | 4571186.68 | 24 | 580486.07 | 4571187.80 |
| 25 | 580485.06 | 4571192.24 | 26 | 580322.44 | 4571206.47 |
| 27 | 580328.45 | 4571223.37 | 28 | 580339.47 | 4571252.10 |
| 29 | 580340.65 | 4571265.70 | 30 | 580199.45 | 4571331.81 |
| 31 | 580061.28 | 4571371.49 | 32 | 580022.72 | 4571347.78 |
| 33 | 579958.44 | 4571324.07 | 34 | 579833.89 | 4571278.30 |
| 35 | 579830.15 | 4571242.69 | 36 | 579678.07 | 4571278.01 |
| 37 | 579626.40 | 4571284.65 | 38 | 579500.61 | 4571271.06 |
| 39 | 579427.76 | 4571269.48 | 40 | 579373.24 | 4571263.32 |
| .41 | 579309.16. | . 457.1257.24 | 42 | 579284.68 | 457.1282.95 |
| 43 | 579273.18 | 4571307.86 | 44 | 579278.38 | 4571367.85 |
| 45 | 579276.22 | 4571378.89 | 46 | 579259.71 | 4571395.75 |
| 47 | 579232.16 | 4571428.24 | 48 | 579231.64 | 4571442.53 |
| 49 | 579241.52 | 4571484.37 | 50 | 579236.84 | 4571510.10 |
| 51 | 579226.01 | 4571545.61 | 52 | 579219.00 | 4571593.03 |
| 53 | 579189.36 | 4571695.96 | 54 | 579187.75 | 4571728.83 |
| 55 | 579304.69 | 4571906.67 | 56 | 579323.89 | 4571936.73 |
| 57 | 579317.53 | 4571951.70 | 58 | 579290.21 | 4571980.14 |
| 59 | 579278.82 | 4572010.80 | 60 | 579279.58 | 4572040.58 |
| 61 | 579271.46 | 4572056.97 | 62 | 579256.27 | 4572113.22 |
| 63 | 579237.18 | 4572156.48 | 64 | 579229.96 | 4572165.35 4572176:44 |
| 65 | 579217.27 | 4572173.18 | 66 | 579202.11 | 4572205.27 |
| 67 69 | 579171.40 579151.35 | 4572199.63 | 68 | 579160.37 579129.17 | 4572207.65 |
| 71 | 579075.08 | 4572204.64 4572224.94 | 70 72 | 579055.72 | 4572224.65 |
| 73 | 579032.44 | 4572216.02 | 74 | 578999.80 | 4572189.11 |
| 75 | 578975.23 | 4572163.64 | 76 | 578913.49 | 4572100.02 |
| 77 | 578860.89 | 4572029.71 | 78 | 578832.28 | 4571985.57 |
| 79 | 578812.02 | 4571942.41 | 80 | 578792.73 | 4571901.98 |
| 81 | 4571922.29 | 578777.51 | 4571940.05 | ||
| 83 | 578784.68 | 4572000.55 | 82 | 578753.73 | 4572016.24 |
| 85 | 578752.42 578726.67 | 4572079.19 | 84 86 | 578725.11 | 4572105.69 |
| 87 | 578697.69 | 4572181.50 | 88 | 578645.92 | 4572299.70 |
| 89 | 578624.71 | 4572349.28 | 90 | 578613.49 | 4572393.26 |
| 4572475.90 | 578572.63 | 4572479.95 | |||
| 91 | 578578.56 | 92 | 578547.37 | 4572484.94 | |
| 93 | 578559.84 578531.47 | 4572479.33 4572509.89 | 94 | 578506.52 | 4572543.57 |
| 95 | 4572558.23 | 96 | 578443.21 | 4572568.21 | |
| 97 99 | 578480.94 578424.81 | 4572581.62 | 98 100 | 578405.16 | 4572604.39 |
| 101 | 4572617.48 | 102 | 578415.11 | 4572638.40 | |
| 578405.78 | 4572687.44 | 104 | 578406.48 | 4572728.40 | |
| 103 | 578414.57 578379.13 | 4572755.81 | 106 | 578347.69 | 4572786.22 |
| 105 | 578325.08 | 4572821.82 | 108 | 578312.60 | 4572871.72 |
| 107 | 4572922.79 | ||||
| 109 | 578296.68 | 4572901.46 | 110 | 578269.73 | 4572907.45 |
| 111 | 578254.39 578180.29 | 4572926.16 | 112 | 578219.58 578158.96 | 4572897.34 |
| 113 115 | 578141.55 | 4572893.60 4572934.34 | 114 116 | 578141.29 | 4573090.01 |
| 117 | 578147.00 | 4573206.18 | 118 | 578137.39 | 4573216.31 |
TERME AKGÖL VE SIMENIT GÖLLER! (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi)
| Iii | : Samsun |
|---|---|
| Ilgesi | : Terme |
| Alan | : 22,452,395.84 mª |
| oordinat Sistem | oordinat Sistem |
| rojeksiyon: UTM 3 | rojeksiyon: UTM 3 |
| 56-50 | |
| Diim No |
| Nokta No | Nokta No | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 578011.50 | 4573252.29 | 120 | 577936.82 | 4573275.97 | |
| 577924.20 | 4573271.01 | 122 | 577901.76 | 4573242.10 | |
| 577884.65 | 4573229.54 | 124 | 577873.39 | 4573216.98 | |
| 577862.56 | 4573188.61 | 126 | 577841.12 | 4573148.33 | |
| 577800.41 | 4573096.35 | 128 | 577779.40 | 4573073.61 | |
| 577762.72 | 4573063.86 | 130 | 577751.79 | 4573049.12 | |
| 577741.24 | 4573033.19 | 132 | 577722.40 | 4573015.22 | |
| 577697.93 | 4573001.14 | 134 | 577668.60 | 4573003.03 | |
| 577644.80 | 4573013.81 | 136 | 577626.45 | 4573036.97 | |
| 577603.89 | 4573059.08 | 138 | 577572.00 | 4573090.37 | |
| 577542.06 | 4573144.64 | 140 | 577536.45 | 4573170.83 | |
| 577536.13 | 4573213.87 | 142 | 577554.85 | 4573322.40 | |
| 577546.04 | 4573397.55 | 144 | 577543.83 | 4573452.95 | |
| 577555.02 | 4573492.11 | 146 | 577555.36 | 4573502.87 | |
| 577515.67 | 4573521.58 | 148 | 577473.44 | 4573522.66 | |
| 577462.18 | 4573513.78 | 150 | 577411.73 | 4573421.88 | |
| 577388.63 | 4573379.65 | 152 | 577364.98 | 4573375.50 | |
| 577347.30 | 4573363.41 | 154 | 577329.61 | 4573362.15 | |
| 577303.94 | 4573366.56 | 156 | 577298.74 | 4573377.18 | |
| 577298.96 | 4573436.30 | 158 | 577298.02 | 4573471.87 | |
| 577292.01 | 4573479.69 | 160 | 577261.78 | 4573487.06 | |
| 577234.55 | 4573514.89 | "162 | " 577196.63 | 4573559.61 | |
| 577178.66 | 4573568.36 | 164 | 577152.15 | 4573615.14 | |
| 577151.37 | 4573627.10 | 166 | 577162.54 | 4573643.21 | |
| 577166.96 | 4573653.35 | 168 | 577155.01 | 4573676.48 | |
| 577105.89 | 4573781.99 | 170 | 577087.44 | 4573800.70 | |
| 577057.81 | 4573815.00 | 172 | 577033.23 | 4573837.92 | |
| 577002.81 | 4573894.25 | 174 | 576998.75 | 4573952.57 | |
| 576982.85 | 4574016.19 | 176 | 576978.48 | 4574027.42 | |
| 576965.07 | 4574030.54 | 178 | 576938.56 | 4574018.69 | |
| 576918.92 | 4574004.34 | 180 | 576905.82 | 4574001.85 | |
| 576888.04 | 4574009.64 | 182 | 576878.42 | 4574026.15 | |
| 576866.57 | 4574135.30 | 184 | 576870.31 | 4574157.45 | |
| 576860.54 | 4574259.72 | 186 | 576859.05 | 4574350.66 4574363.01 | |
| 576847.82 | 4574358.89 4574377.23 | 188 190 | 576777.84 576693.14 | 4574372.16 | |
| 576705.24 576675.99 | 4574320.70 | .192 | 576648.18 | 4574274.18 | |
| 576626.61 | 4574242.47 | 194 | 576596.46 | 4574181.92 | |
| 576576.41 | 196 | 576563.68 | 4574120.12 | ||
| 576571.74 | 4574168.97 | 198 | 576601.88 | 4574100.11 | |
| 576659.32 | 4574106.86 4574081.39 | 200 | 576674.91 | 4574069.18 | |
| 576679.33 | 4574036.17 | 202 | 576672.57 | 4573991.99 | |
| 576654.38 | 4573953.79 | 204 | 576630.47 | 4573928.06 | |
| 576576.79 | 4573865.20 | 206 | 576530.77 | 4573816.83 | |
| 576521.39 | 4573816.47 | 208 | 576510.02 | 4573811.41 | |
| 576465.80 | 210 | 576466.88 | 4573716.85 | ||
| 4573755.11 | |||||
| 576454.25 | 4573684.72 | 212 214 | 576454.07 | 4573665.05 4573611.27 | |
| 576449.92 | 4573638.88 | 216 | 576452.63 576462.73 | ||
| 576461.83 576431.33 | 4573599.18 | 218 | 576421.77 | 4573580.04 4573528.43 | |
| 576408.05 | 4573546.30 4573517.60 | 220 | |||
| 576320.34 | 4573495.58 | 222 | 576366.54 | 4573514.53 4573475.01 | |
| 576219.33 | 4573428.48 | 576306.44 576202.44 | 4573409.25 | ||
| 576192.04 | 4573409.25 | 224 226 | 576175.93 | 4573436.54 | |
| 4573450.05 | 228 | 576230.76 | 4573492.41 | ||
| 576180.09 | 4573510.35 | ||||
| 576250.77 | 4573499.69 4573525.85 | 230 | 576272.35 | 4573540.67 | |
| 576295.25 576310.84 | 4573586.41 | 232 234 | 576307.72 576324.10 | 4573645.40 | |
| 576316.30 | 4573654.24 | 236 | 576243.01 | 4573661.00 |
TERME AKGÖL VE SIMENiT GÖLLERI (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi)
lliSamsun
IlçesiTerme
Alan22,452,395.84 m
Prodiayon: tini-
Datum Diim No : 56-50
| Nokta No | Nokta No | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 576220 | 4573675.03 | 238 | 576206 | 4573695.04 |
| 239 | 576217 | 4573739.22 | 240 | 576224 | 4573759.23 |
| 241 | 576239 | 4573767.03 | 242 | 576304 | 4573762.09 |
| 243 | 576314 | 4573766.82 | 244 | 576324 | 4573780.86 |
| 245 | 576333 | 4573825.98 | 246 | 576346 | 4573871.85 |
| 247 | 576372 | 4573937.13 | 248 | 576374 | 4573972.68 |
| 249 | 576362 | 4574045.97 | 250 | 576362 | 4574084.33 |
| 251 | 576332 | 4574152.40 | 252 | 576310 | 4574206.54 |
| 253 | 576297 | 4574215.82 | 254 | 576267 | 4574212.06 |
| 255 | 576236 | 4574202.16 | 256 | 576228 | 4574201.78 |
| 257 | 576217 | 4574218.20 | 258 | 576187 | 4574230.73 |
| 259 | 576169 | 4574280.26 | 260 | 576162 | 4574300.11 |
| 261 | 576140 | 4574334.40 | 262 | 576117 | 4574365.53 |
| 263 | 576075 | 4574409.96 | 264 | 575990 | 4574495.93 |
| 265 | 575990 | 4574508.93 | 266 | 576024 | 4574536.87 |
| 267 | 576084 | 4574581.05 | 268 | 576086 | 4574591.44 |
| 269 | 576081 | 4574617.17 | 270 | 576073 | 4574669.66 |
| 271 | 576068 | 4574734.33 | 272 | 576072 | 4574784.41 |
| 273 | 576068 | 4574804.42 | 274 | 576053 | 4574832.09 |
| 275 | 576025 | 4574885.18 | 276 | 576006 | 4574929.70 |
| 277 | 575990 | 4574974.21 | 278. | 575977 | 4575033.02 |
| 279 | 575971 | 4575048.06 | 280 | 575958 | 4575055.58 |
| 281 | 575913 | 4575062.65 | 282 | 575897 | 4575074.83 |
| 283 | 575883 | 4575119.67 | 284 | 575828 | 4575201.03 |
| 285 | 575778 | 4575283.54 | 286 | 575762 | 4575319.93 |
| 287 | 575742 | 4575373.20 | 288 | 575713 | 4575486.04 |
| 289 | 575699 | 4575558.59 | 290 | 575690 | 4575581.54 |
| 291 | 575684 | 4575618.11 | 292 | 575678 | 4575680.33 |
| 293 | 575657 | 4575809.13 | 294 | 575647 | 4575909.24 |
| 295 | 575644 | 4575977.27 | 296 | 575632 | 4576059.91 |
| 297 | 575595 | 4576126.44 | 298 | 575589 | 4576175.24 |
| 299 | 575600 | 4576224.09 | 300 | 575592 | 4576248.78 |
| 301 | 575560 | 4576276.19 | 302 | 575533 | 4576490.98 |
| 303 | 575523 | 4576551.61 | 304 | 575494 | 4576606.02 |
| 305 | 575455 | 4576663.05 | 306 | 575436 | 4576720.53 |
| 307 | 575429 | 4576801.37 | 308 | 575417 | 4576950.52 |
| 309 | 575422 | 4577015.06 | 310 | 575425 | 4577096.05 |
| 311 | 575421 | 4577112.67 | 312 | 575366 | 4577143.86 |
| 313 | 575318 | 4577183.92 | 314 | 575211 | 4577255.39 |
| 315 | 575128 | 457.7294.42 | 316 | 575067 | 4577341.16 |
| 317 | 575003 | 4577372.92 | 318 | 574948 | 4577406.31 |
| 319 | 574884 | 4577437.72 | 320 | 574736 | 4577514.52 |
| 321 | 574698 | 4577548.65 | 322 | 574527 | 4577665.86 |
| 323 | 574474 | 4577720.01 | 324 | 574397 | 4577765.76 |
| 325 | 574310 | 4577816.27 | 326 | 574233 | 4577860.51 4577910.27 |
| 327 | 574184 | 4577890.34 4577935.72 | 328 330 | 574132 | 4578157.88 |
| 329 | 574090 | 574252 |