malar baymle 1000
CUMHURBAŞKANI KARARI
Sayı : 32298
acele kamulastinlmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 7558
2 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
2/9/2023 TARIHLI VE 7558 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE
GAZIANTEP ORGANIZE SANAYI BÖLGESI
KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27.MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTES!
| S.N. | iLi | iLÇESt | KÖYt/MAHALLESI | ADANO PARSELNO TASINMAZIN TAPU VizÔuCME | KAMULASTIRILACAI LLANIN YEZ ÖLCÜMỮ (m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZIANTEP SEHITKAMIT. | BEDIRKENT | 112 | 165 | 3.+60.86 | 421,44 | |
| BEDIRKENT | 113 | 863.83 | 108.59 | |||
| GAZIANTEP GAZZANTEP | BEDIRKENT | 113 | 12.321.83 | 493.90 | ||
| GAZtANTEP | BEDIRKENI | 113 | 1.239.43 | 1.495,07 | ||
| GAZZANTEP | 124 | 3.11$ 20 | ||||
| BEDIRKENT | 112 | 299,62 | ||||
| GAZLANTEP | BEDIRKENT | 112 | 125 | 9.098.29 | 243,66 | |
| GAZIANTEP | BEDIRKENT | 112 | 126 | 7.779.30 | 39,01 | |
| GAZIANTEP | BEDIRKENT | 112 | 127 | 225,15 | ||
| GAZLANTEP | BEDIRKENT | 112 | 128 | 372.55 | ||
| 10 | GAZLANTEP | BEDIRKENT | 112 | 129 | 928.00 | 116,12 |
| GAZIANTEP | 114 | 3.97.10 | ||||
| " | BEDIRKENT | |||||
| 12 | GAZIANTEP GAZIANTEP | BEDIRKENT | 114 | 30 | 2.553.62 | 20,64 |
| 13 | BEDIRKENT | 4371.36 | 37,82 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | BEDIRKENT | 15.273.87 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | BEDIRKENT | 3.232.52 | 15.43 | ||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | BEDIRKENT | 4.141,25 | |||
| SEHITKAMIL. | ||||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP SEHITKAMIL | BEDIRKENT | 12.728.92 | ||||
| BEDIRKENT | 5.527.71 | |||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP SEHITKAMIL | ||||||
| SEHITKAMIL | JaXyt | |||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 1.677.93 | 32,01 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 2.237.33 | 33,05 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 8.793,40 | 88,97 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 2.310.22 | 61,26 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 2.163.34 | 86,82 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 3.201,11 | 70,50 | |||
| GAZIANTEP | 2.567.90 | 182,22 | ||||
| SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 49,59 | |||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | 868,96 | 94,19 | ||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP SEHITKAMIL | ||||||
| SEHITKAMIL | 2,02 | |||||
| GAZIANTEP SEHITKAMIL | 18,46 | |||||
| SEHITKAMIL | 96.98 | 18,32 | ||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | ||||||
| GAZIANTEP | 191,89 | 9,19 | ||||
| SEHITKAMIL SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 110,19 | 9,14 | ||||
| GAZIANTEP | 209,37 | 15,09 | ||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 122 | 421.31 317,24 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 831,60 | ||||
| 10 GAZIANTEP | 705.37 | 0.4% | ||||
| 41 GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 131 131 | 1.378.25 | |||
| 42 | SEHITKAMIL | |||||
| 43 GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL. | BEDIRKENT | 130 | 7.073.61 | 309,50 32,51 | |
| * | SEHITKAMIL | 240,43 | 5,33 | |||
| 45 GAZIANTEP | SEHITKAMIL | =-5aвe | 8.910.26 | |||
| 46 GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | SUBOGAZI | 2.980.06 | 216,35 | ||
| 17 GAZIANTEP | SEHITKAMIL | SUBOGAZI | 299) | 5.067.72 | 6.93 | |
| GAZIANTEP | SUBOGAZI | 14.773.95 | 621,94 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | SUBOGAZI | 1.619.23 | |||
| SEHITKAMIL SEHITKAMIL | SUBOGAZI | 101 | 1.100,00 | 1.100,00 | ||
| GAZIANTEP GAZIANTEP GAZIANTEP | SUBOGAZI | 4.927.11 | 132,96 | |||
| $2 | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | SUBOGAZI SUBOGAZI | 101 | 686.77 X.040.IN | 24,15 | |
| GAZIANTEP | 24,86 | |||||
| SEHITKAMIL SEHTTKAMIL | SUBOGAZI SUBOGAZI | 640,00 2.280.27 | 20,11 246,74 | |||
| GAZIANTEP CAZIANTEP | 16 721.02 | |||||
| 14126 | 94,29 19779 | |||||
| CAZIANTEP GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHTTKAMI. SEHITKAMIL SEHITKAMIL | SUBOGAZI SUBOGAZI | 12.388,73 | |||
| 190.06 | ||||||
| GAZIANTEP | 103 | 29.071.05 | 300,25 | |||
| 9.494.39 | 8.53 | |||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 8.300.00 | ||||
| 6t | SEHITKAMIL SEHITKAMIL SEHTTKAMIL | 62,39 8.10 | ||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 16.639.55 | ||||
| 15.634.41 | 204.63 | |||||
| 63 | 17311.95 | 454,30 | ||||
| GAZIANTEP | ||||||
| SEHITKAMIL |
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 148 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 148 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 148 | |||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 148 | |||
| SEHITKAMIL | TUGLU | 22 | ||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 156 | 680,78 | ||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 156 | |||
| SEHITKAMIL | TUGLU | |||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL. | TUGLU TUGLU | ||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 68558 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | ||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | ||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | ||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 228882855 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL. | TUGLU | ||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | |||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU TUGLU | ||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 127 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | |||||
| GAZIANTEP | TUGLU TUGLU | 17,94 | ||||
| SEHITKAMIL SEHITKAMIL | TUGLU | 0000006008003 | 117,36 | |||
| GAZIANTEP GAZIANTEP SEHITKAMIL, | TUGLU | 181.22 | ||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TUGLU | 90,79 | |||
| SEHITKAMIL | 6.639,45 | 92.89 | ||||
| GAZIANTEP | TUGLU TUGLU | 184.61 | ||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL. | 4.626,69 5.111,56 | ||||
| SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 295,48 | |||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP SEHITKAMIL | TUGLU TUGLU | 2.411,03 26.990,25 | 144,36 134,79 | |||
| GAZIANTEP SEHITKAMIL | TUGLU TUGLU | 123 | 39.964,87 | 40,06 | ||
| GAZIANTEP | TUGLU | 123 | 1.931,16 | 86,37 | ||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 11.062,38 | 14,98 | |||
| TUGLU TUGLU | 6.892.55 | |||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 123 | 5.220,71 | 23,19 14,79 | ||
| GAZIANTEP | TUGLU TUGLU TUGLU | 123 | 5.784.38 | 5.54 | ||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 123 | 6.465,12 | |||
| GAZIANTEP | 123 | 35,55 249.60 | ||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEMITKAMiL SEHITKAMIL | TUÔLU TUGLU 126 | 5.702,56 20.585,47 | 145,42 | ||
| 104 | GAZIANTEP GAZIANTEP | SEKITKAMIL SEHITKAMIL | TUGLU TUGLU | 29.669,69 10.645,99 | 431,38 | |
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 126 126 | 16.950,69 | 25.62 | ||
| 105 | GAZIANTEP | TUGLU | 18.505,08 | 111.04 | ||
| GAZIANTEP | TUGLU 124 | 9.082,27 | 66.65 79.37 | |||
| 107 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL, SEHITKAMIL | TUGLU | 6.832.59 | ||
| TOXDEMIR | ||||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TOKDEMIR | 6.093.03 | 87.75 54.72 | ||
| 109 110 | GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | TOKDEMIR TOKDEMIR | 6.813.38 $.994,29 | 114,29 71,95 | |
| GAZIANTEP GAZIANTEP | TOKDEMIR | 24.346,93 9.270.58 | 2.36 | |||
| SEHITKAMIL SEHITKAMIL | TOKDEMIR | 23.588,23 | ||||
| GAZIANTEP | TOKDEMIR 104 | 26.523.13 | 8.34 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | LOS | 16.237.44 | 37,33 | ||
| 116 | GAZIANTEP | TOKDEMIR | 4.562.83 | 48.64 | ||
| 117 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TOKDEMIR TOXDEMIR TOKDEMIR | 79.041,05 | 150,16 181.82 | |
| 118 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 105 105 | 48 | 226,06 | |
| 119 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL. | TOKDEMIR | 33.878.33 28.365,53 | 202,82 445,20 | |
| 120 | TOXDEMIR 105 10S | 56 | 31.312.69 | 147,55 | ||
| 121 | SEHITKAMIL | TOXDEMIR 105 | 58 | 3.729.13 | 171,26 | |
| 122 | TOKDEMIR | |||||
| 123 | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | TOKDEMIR 10S 105 | 2.604.77 | 128.62 | ||
| 124 | SEHITKAMIL. | TOKDEMIR | ||||
| 125 | SEHITKAMIL | 105 105 | ||||
| 126 | SEHITKAMIL SEHITKAMIL. | 13.686.21 | ||||
| 127 | TOKDEMIR TOKDEMIR TOKDEMIR TOKDEMIR TOKDEMIR | 10.956.42 | 240f | |||
| 128 129 | 10S 10S 10S | 10.483,82 | 232.23 | |||
| 130 | SEHITKAMIL SEHITKAMIL. SEHITKAMIL | |||||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 119 | 750.32 | |||
| 131 132 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL | TOKDEMIR TOKDEMIR TOKDEMIR TOKDEMIR | 5351.77 | 554,13 | |
| 133 | GAZIANTEP | TOKDEMIR | 0.557.54 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL. | 606.88 | ||||
| 134 | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 119 119 | ||||
| I3S | CAZIANTER | 119 | 35 803.44 10.055.04 | |||
| 136 | GAZIANTEP GAZIANTEP | 118 | 11.421,46 | 888.77 141.69 297,93 | ||
| 137 | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | TOKDEMIR TOKDEMIR | 123,76 | |||
| 138 | GAZIANTEP | 18.179,17 13.304.37 | 73,66 | |||
| GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL, | TOKDEMIR TOKDEMIR TOKDEMIR | 118 | |||
| SEHITKAMIL | TOKDEMIR | 29.65€,14 | 63.92 | |||
| GAZIANTEP | ||||||
| 118 118 | ||||||
| 139 |
| GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 118 | 14.705.29 | 80,33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SEHITKAMIL | 118 | LS L6ELI | 126.83 | ||
| 142 | GAZIANTEP SEHITKAMIL | 118 | 27L0 76 | 302.33 | ||
| 143 | GAZIANTEP SEHITKAMIL | 118 | 26.182.82 | 62.30 | ||
| 144 145 | GAZIANTEP SEHITKAMIL SEHITKAMIL. | 120 | 22 | 19.796.73 | 736.16 | |
| 146 | GAZIANTEP GAZIANTEP | 118 | 33.722.98 | hs .O | ||
| SEHITKAMIL. | 118 | 11.728.36 | ||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 112 | 14.117.72 | 27.04 | |||
| 148 149 | GAZIANTEP | 112 112 | o.00b 41 | 753.73 3.76- | ||
| 150 | GAZIANTEP SEHITKAMIL. SEHITKAMIL | 112 | 76 | 67.656.01 | 1.420,06 | |
| ISI | GAZIANTEP SEHITKAMIL | 112 | 20.628.79 | 95.82 | ||
| 152 | GAZIANTEP SEHITKAMIL. | 112 | 52.146.70 | 75,12 | ||
| 1S3 | GAZIANTEP SEHITKAMIL | 103 | 2.730.59 | 14,58 | ||
| GAZIANTEP SEHITKAMIL | 103 | 11.701.51 | 66.34 | |||
| GAZIANTEP SEHITKAMIL | 103 | $9,492,47 | 626.61 | |||
| 155 156 | GAZIANTEP SEHITKAMIL. | 103 | 133.81 | |||
| 157 | GAZIANTEP | 103 | 82.48 | |||
| 158 | GAZIANTEP SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 494.15 | ||||
| 159 | SEHITKAMIL | 116 | 3.374.12 | |||
| 160 | GAZIANTEP GAZIANTEP | 660049 | 102.65 125.17 | |||
| 161 | SEHITKAMIL SEHITKAMIL. | 329.39 | ||||
| 162 | GAZIANTEP | 116 102 | 117.15 | |||
| 163 | GAZIANTEP GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 116 | 26.646,30 | 188.64 | |
| 164 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 116 | 2.990.22 | ||
| 165 | GAZIANTEP | 116 | 32.061.13 | 380.07 | ||
| 166 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL | N 116 | 16.191,23 | 475.20 | |
| 167 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL SEHITKAMIL | 169.63 | |||
| 168 | GAZIANTEP | SEHITKAMIL | 116 | 204.538.57 | 104.61 | |
| 169 | GAZIANTEP | NIZIP | 102 | 250.200,00 | 1.287.64 | |
| 170 | GAZIANTEP | 111 | 43.125.00 | $22.68 | ||
| GAZIANTEP | NIZIP NIZIP | 111 | 321.000,00 | 1.400.61 | ||
| 172 | GAZIANTEP | NIZIP | 111 | 53.084.97 | 837.17 | |
| GAZIANTEP GAZIANTEP | NIZIP NIZIP | 111 111 | 18.173.79 202.312,50 | 318.95 | ||
| 174 175 | GAZIANTEP | NIZIP | 97.426.53 | 350.72 | ||
| 111 | ||||||
| 176 | GAZIANTEP | NIZIP NIZIP | 10% 110 | 125.000),0X) | 941,10 1.709.47 | |
| 177 178 | GAZIANTEP GAZIANTEP | NIZIP | 110 | 4.250.00 | 289.11 | |
| 179 | GAZIANTEP | NIZIP | 12.625.00 13.402.41 | |||
| 180 | GAZIANTEP | NIZIP | 10.396.26 | |||
| 181 | GAZIANTEP | NIZIP | 110 110 107 | 463.54 124.88 | ||
| 182 183 | GAZIANTEP GAZIANTEP | NIZIP | 3.988.51 6.232.05 | 349.50 10.21 | ||
| NIZIP | 107 107 | 7.478.46 | ||||
| 184 | GAZIANTEP | NIZIP | 9971.27 | 2,75 8.24 | ||
| 185 | GAZIANTEP | 107 | ||||
| 186 | GAZIANTEP | NIZIP NIZIP | 107 108 | 9.223.43 9.614.07 | 24,34 8.24 | |
| 187 188 189 | GAZIANTEP GAZIANTEP | NIZIP | 108 | 6.617.48 4.370.03 | 2,33 4.33 | |
| GAZIANTEP | 108 104 | $.701.36 | ||||
| 190 | GAZIANTEP | 18.921,00 | ||||
| 191 | GAZIANTEP | NIZIP | 9.250.00 | 432.02 | ||
| 192 | GAZIANTEP | 104 189 | 15.25C.00 | 115.73 | ||
| 193 | GAZIANTEP | NIZIP | 189 | 73.04 228.06 | ||
| 194 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 195 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 196 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 197 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 198 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 199 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 200 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 201 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 202 203 | GAZIANTEP | NIZIP | 181 185 | 65 | ||
| GAZIANTEP | NIZIP | 33333320000000010001300003000033330033530083630093030090300030300000003 | ||||
| 204 205 | GAZIANTEP | NIZIP | 185 | |||
| 206 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 207 | GAZIANTEP | NIZIP | 13 | |||
| 208 | GAZIANTEP | NIZIP | 300320000222000088000013 | H233030020302305300202 | ||
| GAZIANTEP | NIZIP | |||||
| 209 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 210 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 211 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 212 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 213 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 214 | GAZIANTEP | NIZIP | n +-* | |||
| 215 | GAZIANTEP | NIZIP | ||||
| 135 |
| 216 | GAZIANTEP | 101 | 102 | 18.750.00 | 4.709.69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | GAZIANTEP | 101 | 103 | 45.000.00 | ||
| 218 | GAZIANTEP | 101 | 104 | 9.000.00 | ||
| 219 | GAZIANTEP | 101 | 108 | 62.000:00 | ||
| 220 | GAZIANTEP | 101 | 109 | 7000.00 | ||
| 221 | GAZIANTEP | 101 | 27 | 7.495.40 | ||
| 222 | GAZIANTEP | 101 | 59 | 5.496.63 | ||
| 223 | GAZIANTEP | 101 | 66 | 32.750.00 | ||
| 224 | GAZIANTEP | 101 | 167 | 14.250.00 | ||
| 225 | GAZIANTEP | 101 | 169 | 13.00C.00 | ||
| 226 | GAZIANTEP | 101 | 173 | 1.500.00 | ||
| 227 | GAZIANTEP | 101 | 174 | 4.250.00 | ||
| 228 | GAZIANTEP | 101 | 176 | 79.500,00 | ||
| 229 | GAZIANTEP | 101 | 178 | 52.500.00 | ||
| 230 | GAZIANTEP | 101 | 180 | 6.784.56 | ||
| 231 | GAZIANTEP | 101 | 181 | 750.00 | ||
| 232 | GAZIANTEP | 101 | 187 | 1.750.00 | ||
| 233 | GAZIANTEP | 101 | 188 | 2.750.00 | ||
| GAZIANTEP | 101 | 166 | 14.50C.00 | |||
| GAZIANTEP | 101 | 177 | 3.750,00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 9.250.00 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 6.750,00 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | $.750,00 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 3.000.00 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 6.026.51 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 3.766.57 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 5.022.09 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 30.637,49 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 4.017.67 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 879,87 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 14 | 2.762,15 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 2.762.15 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 3.26-4.36 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 28 | 1.000.00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 3.000.00 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 30 | 4.000.00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 6.500.00 | ||||
| GAZIANTEP | 102. | 17.500.00 | ||||
| GAZIANTEP | 102 | 33 | 2.500.00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 36 | 11.250.00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 98 | 10.000.(0 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 99 | 1.250.00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 54 | 11.750,00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 55 | 5.250.00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 56 | $.250,00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 264 | 14.500,00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 265 | 14.250,00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 277 | 8.000,00 | |||
| GAZIANTER | 3.500,00 | |||||
| GAZIANTEP | 102 | 279 | 32300. | |||
| GAZIANTEP | 102 102 | 280 302 | 22.250,00 | |||
| GAZIANTEP | 102 | 303 | 3750,00 | |||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | 427 429 | |||||
| GAZIANTEP GAZIANTEP | 431 485 | 2.792.8 | ||||
| 13.60,00 | ||||||
| GAZIANTEP | 28a03333321233088880233321333333210012232203993333a811006s | 486 | 3.900.00 | 03088000033333000333009030333030339033630002390399339025 | ||
| GAZANTEP | 7.183.58 |