CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3368
Tekirdag Ili, Süleymanpasa Ilçesi, Altinova Mahallesi sinrlar içerisinde bulunan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Karanin yürürlüge konulmasina, 5393 sayil Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ocak 2021
Sayi : 31356
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
5/1/2021 TARIHLI VE 3368 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
- içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ai tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadai satilamaz.
Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
Alan Büyüklügü : 14,49 Hektar
TEKIRDAG ILI, SÜLEYMANPASA ILÇESI, ALTINOVA MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
TEKIRDAG ILI, SÜLEYMANPAÇA ILÇESI, ALTINOVA MAHALLESI
KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 540610 | 4.53576e+06 | |
| 540819 | 4.53594e+06 | |
| 540857 | 4.53588e+06 | |
| 540920 | 4.53577e+06 | |
| 540959 | 4.53569e+06 | |
| 540989 | 4.53563e+06 | |
| 541011 | 4.53557e+06 | |
| 541034 | 4.53551e+06 | |
| 541060 | 4.53547e+06 | |
| 541106 | 4.53543e+06 | |
| 541132 | 4.53541e+06 | |
| 541172 | 4.53538e+06 | |
| 541226 | 4.53533e+06 | |
| 541243 | 4.53532e+06 | |
| 541236 | 4.53531e+06 | |
| 541229 | 4.5353e+06 | |
| 541186 | 4.53532e+06 | |
| 541139 | 4.53534e+06 | |
| 541116 | 4.53535e+06 | |
| 541094 | 4.53536e+06 | |
| 541074 | 4.53537e+06 | |
| 541058 | 4.53537e+06 | |
| 541044 | 4.53537e+06 | |
| 541028 | 4.53537e+06 | |
| 540980 | 4.53535e+06 | |
| 540931 | 4.53533e+06 | |
| 540898 | 4.53532e+06 | |
| 540868 | 4.53531e+06 | |
| 540841 | 4.53536e+06 | |
| 540840 | 4.53536e+06 | |
| 540794 | 4.53545e+06 | |
| 540789 | 4.53546e+06 | |
| 540823 | 4.53548e+06 | |
| 540788 | 4.53556e+06 | |
| 540797 | 4.5356e+06 | |
| 540793 | 4.53561e+06 | |
| 540722 | 4.53563e+06 |
PROJEKSIYON: UTM 3
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM: ITRF 96
DILIM ORTA MERIDYENI: 27 (DERECE)
DILIM GENISLIGI: 3 (DERECE)