CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3873
Bitlis ili, Tatvan Ilçesi, Çayirönü (Yesilmezra) Mahallesi sinirlars içerisinde yer alan bazi alanlann kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
21 Nisan 2021
Sayi : 31462
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
21/4/2021 TARIHLI VE 3873 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alan
- (2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan
2. MADDE 1- (1) Bitlis Ili, Tatvan Ilçesi, Çayirönü (Yesilmezra) Mahallesi sinirlari içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alam ilan edilmistir.
Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
BITLIS ILI, TATVAN ILÇESI, ÇAYIRÖNÜ (YESILMEZRA) MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | X | |
|---|---|---|
| N1 | 529,006.46 | 4,261,032.22 |
| N2 | 528,978.83 | 4,261,064.49 |
| N3 | 528,936.62 | 4,261,123.38 |
| N4 | 528,923.17 | 4,261,141.35 |
| N5 | 528,901.68 | 4,261,147.63 |
| N6 | 528,893.61 | 4,260,897.94 |
| N7 | 528,818.92 | 4,261,274.06 |
| N8 | 528,745.67 | 4,261,285.33 |
| N9 | 528,694.57 | 4,260,641.29 |
| N10 | 528,616.22 | 4,261.218.45 |
| N11 | 528,576.80 | 4,261,204.33 |
| N12 | 528,515.35 | 4,260,536.46 |
| N13 | 528,496.91 | 4,260,567.98 |
| N14 | 528,471.55 | 4,261,270.88 |
| N15 | 528,402.37 | 4,260,665.87 |
| N16 | 528,400.22 | 4,261,325.07 |
| N17 | 528,285.71 | 4,261,392.88 |
| N18 | 528,248.94 | 4,261,392.59 |
| N19 | 528,241.85 | 4,260,747.51 |
| N20 | 528,225.01 | 4,261,367.42 |
| N21 | 528,189.52 | 4.261,330.89 |
| N22 | 528,160.19 | 4,261,316.23 |
| N23 | 528,134.46 | 4.260,784.74 |
| N24 | 528,107.21 | 4,261.297.20 |
| N25 | 528,069.68 | 4,260,762.89 |
| N26 | 528,039.56 | 4,261,288.97 |
| N27 | 528,016.47 | 4,260,774.71 |
| N28 | 527,978.61 | 4,261,265,82 |
| N29 | 527,968.06 | 4,261,134.39 |
| N30 | 527,963.86 | 4,260,717.48 |
| N31 | 527,960.86 | 4,261,236.75 |
| N32 | 527,957.40 | 4,260,774.76 |
| N33 N34 | 527,957.00 527,951.34 | 4,261.079.09 |
| N35 | 527,934:62 | 4,261,182.23 4.261.039.99 |
| N36 | 527,934.03 | 4,260,626.57 |
| N37 | 527,925.32 | 4,260,815.78 |
| N38 | 527,903.71 | 4,260,813.28 |
| N39 | 527,902.62 | 4,260,729.75 |
| N40 | 527.898.44 | 4,260,756.28 |
| N41 | 527,859.01 | 4,261.008.61 |
| N42 | 527.793.34 | 4,260,558.52 |
| N43 | 527,771.56 | 4,260,982.63 |
| N44 N45 | 527.722.59 527,720.21 | 4,260,898.08 4,260,605.09 |
| N46 | ||
| 527,710.87 | 4,260,695.59 | |
| N48 | 527,688.19 527,684.81 | 4,260,862.84 |
| 527,682.72 | 4,260,665.01 | |
| N50 | 527,678.04 527,674.50 | 4,260,572.97 4,260,632.37 |
| 4,260,615.29 | ||
| 527,672.80 | 4,260,715.51 | |
| N53 | 527,671.27 | 4,260,599.74 |
| N54 N55 | 527,664.54 527,640.88 | 4,260,827.96 4,260.793.08 |
| N56 | 527,638.10 | 4,260,770.82 |
PROJEKSIYON:(UTM) UNIVERSAL TRANSVERS MERKATOR 3 (DERECE) COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM:ITRF96 DILIM ORTA MERIDYENI:42 (DERECE) DILIM GENISLIGI:3 (DERECE)