CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2632
Van Ili, Ipekyolu ve Tusba ilçelerinde bulunan Erçek Gölü potansiyel dogal sit alaninin koruma statüsünün degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
8 Haziran 2020
Sayi : 31150
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
8/6/2020 TARIHLI VE 2632 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LÍSTE
iLiVan
ILÇESI : ipekyolu ve Tusba
ERÇEK GÖLÜ
ERÇEK GÖLÜ KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
ILIVAN
ILÇEST : TUSBA-IPEKYOLU
ALANI : 1,795,177.71 m₴
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece
DATUM: ED 50
DILIM NO : 42
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637737.43 | 72 | 636164.65 | 143 | ||||
| 637710.32 | 4276208.11 4276169.98 | 73 | 636162.06 4275926.11 | 144 | 633352.08 | 4274886.47 | |
| 637688.66 | 4276154.77 | 74 | 636155.84 4275920.37 4275917.67 | 145 | 633349.94 | 4274879.72 | |
| 637665.82 | 4276133.73 | 75 | 636145.46 4275913.86 | 633331.50 | 4274882.47 | ||
| 637638.49 | 4276104.39 | 76 | 636133.01 4275910.54 | 146 | 633330.74 633322.82 | 4274883.42 | |
| 637636.85 | 4276103.13 | 77 | 636123.58 | 147 | 633322.80 | 4274890.15 4274891.24 | |
| 637634.40 | 4276101.03 | 78 | 636111.56 4275911.95 4275910.23 | 148 149 | 633319.32 | 4274899.33 | |
| 637611.99 | 4276083.76 | 79 | 636107.97 4275904.50 | 150 | 633314.69 | 4274909.06 | |
| 637586.30 | 4276058.56 | 80 | 636101.87 4275892.05 | 151 | 633307.40 | 4274912.72 | |
| 637566.46 | 4276042.68 | 81 | 636091.11 4275879.59 | 152 | 633297.41 | 4274912.49 | |
| 11 | 637564.84 | 4276041.01 | 82 | 636076.14 4275874.83 | 153 | 633289.69 | 4274911.81 |
| 637545.70 | 4276028.80 | 83 | 636057.08 4275870.55 | 154 | 633277.62 | 4274909.44 | |
| 637544.48 | 4276027.55 | 84 | 636045.65 4275874.44 | 155 | 633267.76 | 4274906.54 | |
| 637543.27 | 4276025.88 | 85 | 636038.33 4275878.91 | 156 | 633258.99 | 4274904.76 | |
| 637512.02 | 4276003.08 | 86 | 636010.80 4275885.09 | 157 | 633249.10 | 4274906.28 | |
| 637491.14 | 4275991.21 | 87 | 635993.59 4275896.16 | 158 | 633241.41 | 4274907.27 | |
| 637468.54 | 4275981.36 | 88 | 635984.81 4275901.20 | 159 | 633240.31 | 4274907.25 | |
| 637466.08 | 4275979.25 | 89 | 635973.48 4275907.24 | 160 | 633234.83 | 4274907.18 | |
| 19 | 637464.04 | 4275977.56 | 90 | 635964.74 4275913.29 | 161 | 633225.55 | 4274905.39 |
| 637461.59 | 4275975.03 | 91 | 635927.79 | 162 | 4274902.00 | ||
| 637451.84 | 4275962.45 | 92 | 635898.66 4275931.58 4275950.64 | 163 | 633219.02 633213.59 | 4274898.63 | |
| 637445.00 | 4275950.32 | 93 | 635868.28 | 164 | 633211.97 | 4274896.95 | |
| 4275935.67 | 4275967.02 | ||||||
| 637436.95 637425.23 | 4275915.54 | 94 | 635831.52 635772.72 4275984.53 | 165 | 633205.99 633198.89 | 4274894.67 4274894.58 | |
| 637423.61 | 95 | 4276001.78 | 166 | 4274895.02 | |||
| 4275913.44 | 96 | 635830.99 4276004.20 | 167 | 633190.70 | |||
| 26 | 637422.38 637406.14 | 4275912.17 4275887.35 | 97 98 | 635877.95 635977.84 4276003.40 | 168 | 633177.75 | 4274900.02 4274898.93 |
| 637390.15 | 4275870.02 | 4276003.49 | 169 | 633167.02 | |||
| 99 | 633951.00 4275303.50 | 170 | 633156.79 | 4274896.92 | |||
| 637368.69 | 4275855.52 | 100 | 633932.57 4275253.73 | 171 | 633141.42 | 4274895.76 | |
| 637353.77 637350.06 | 4275849.44 | 101 | 633917.68 4275234.06 | 172 | 633108.03 | 4274891.12 | |
| 637347.19 | 4275846.47 4275843.92 | 102 103 | 633900.28 633882.88 4275219.21 | 173 | 633088.99 | 4274890.28 | |
| 637337.66 | 4275839.18 | 104 | 633869.03 4275204.98 4275196.86 | 174 175 | 633074.16 633059.79 | 4274887.23 | |
| 637335.19 | 4275837.47 | 105 | 176 | 4274883.73 | |||
| 633856.33 4275192.40 4275188.42 | 177 | 633054.27 | 4274879.92 | ||||
| 637330.64 637328.89 | 4275833.63 | 106 107 | 633835.72 633809.61 | 178 | 633048.67 | 4274878.21 | |
| 637314.93 | 4275831.93 4275825.30 | 4275177.00 | 179 | 633030.17 | 4274877.86 | ||
| 108 | 633781.51 4275160.57 | 633018.96 | 4274878.13 | ||||
| 637294.27 637286.60 | 4275831.76 4275832.26 | 109 110 | 633758.31 633752.92 4275140.52 | 180 181 | 633003.36 632987.26 | 4274877.84 4274876.62 | |
| 40 | 637284.63 | 4275833.16 | 111 | 4275125.08 | 182 | 632974.01 | 4274880.85 |
| 633740.21 4275108.91 | |||||||
| 41 | 637257.23 | 4275839.34 | 112 | 633723.35 4275089.04 | 632960.24 | 4274888.95 | |
| 42 43 | 637230.40 637212.89 | 4275840.53 | 113 | 633715.62 633710.15 4275075.47 | 632949.39 | 4274898.50 | |
| 44 45 | 637212.73 637202.93 | 4275838.14 4275838.00 | 114 115 | 633707.75 4275071.08 4275064.80 | 632942.49 632933.66 | 4274905.67 4274912.80 | |
| 4275838.80 | 116 | 633713.12 4275058.03 | 632928.26 | 4274918.04 | |||
| 637202.41 | 4275857.78 | 117 | 188 | 632919.61 | 4274931.63 | ||
| 47 | 637204.09 | 4275871.75 | 118 | 633713.23 633703.89 4275050.12 4275038.88 | 189 | 632969.47 | |
| 48 | 637204.29 | 4275898.90 | 633686.20 4275021.69 | 190 | 633489.63 | 4274945.43 4275091.42 | |
| 49 | 637198.42 | 119 120 | 633663.08 | 191 | 633667.81 | ||
| 50 | 637191.40 | 4275933.82 4275957.50 | 121 | 4275011.78 | 633794.51 | 4275147.51 4275203.12 | |
| 51 | 637191.07 | 4275978.87 | 122 | 4275004.61 4274995.77 | 192 193 | 633895.03 | |
| 52 | 637192.13 | 4275977.94 | 123 | 633646.25 633625.72 633605.73 633584.62 | 194 | 633931.45 | 4275261.79 4275284.35 |
| 53 | 637279.84 | 4276000.83 | 4274985.37 4274977.04 | 195 | 633758.64 | 4289679.62 | |
| 54 | 637377.17 | 4276022.80 | 124 | 4274969.98 | 196 | 633766.80 | |
| 55 | 637495.28 | 4276067.43 | 125 126 | 633572.02 | 197 | 633783.11 | 4289677.14 |
| 56 | 637592.71 | 4276122.34 | 127 | 633554.28 4274957.63 4274955.41 | 198 | 633795.17 | 4289657.99 |
| 57 | 633546.39 | 199 | 4289634.22 | ||||
| 58 | 637731.60 | 4276201.61 | 128 129 | 4274951.08 4274947.56 | 633796.94 | 4289621.10 | |
| 59 | 636035.56 636099.34 | 4276005.93 4276003.76 | 130 | 633537.50 633531.75 633521.40 633511.40 | 200 201 | 633789.50 633743.39 | 4289611.88 |
| 60 | 636143.92 | 202 | 4289575.35 | ||||
| 61 | 636186.92 | 4276000.55 4275999.75 | 131 132 | 4274947.77 4274949.09 | 203 | 633738.78 | 4289576.41 |
| 636241.71 | 4276000.78 | 133 | 633498.09 | 204 | 633729.20 633723.88 | 4289598.76 4289626.42 | |
| 63 | 636202.83 | 633490.26 4274950.35 4274952.42 | |||||
| 64 | 636198.74 | 4275965.25 4275961.54 | 134 135 | 633479.86 | 205 | 633740.20 | 4289661.53 |
| 65 | 636198.23 | 4275961.01 | 206 | 633748.35 | 4289668.63 | ||
| 136 | 633445.09 4274954.08 4274948.70 4274942.68 | 207 | 633753.32 | 4289677.85 | |||
| 66 | 636190.98 | 4275959.85 | 137 | 633413.26 | 4281351.71 | ||
| 67 | 636186.33 | 4275958.22 | 138 | 633399.02 4274938.61 4274928.54 | 640582.86 640826.27 | 4281215.54 | |
| 68 | 636180.71 | 4275952.39 | 633385.98 4274919.64 | 208 209 | |||
| 139 | 633377.33 | 210 | 640903.46 | 4281058.77 | |||
| 69 | 636175.58 | 4275945.01 | 140 | 633367.65 | 4280839.89 | ||
| 70 | 636170.89 | 4275940.24 | 141 | 4274906.90 | 211 | 640937.17 640898.10 | 4280758.96 |
| 4274895.22 | |||||||
| 633356.86 | 212 | ||||||
| 4275931.85 | |||||||
| 71 | 636166.73 | 142 | 633353.17 4274886.48 | 213 | 640412.09 | 4280079.32 |
ERÇEK GÖLÜ KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
| Y |
|---|
| 640319 |
| 640212 |
| 640087 |
| 639983 |
| 639822 |
| 639679 |
| 639518 |
| 639392 |
| 639139 |
| 639103 |
| 639311 |
| 639694 |
| 640068 |
| 640503 |