CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3740
Van lii, Gaidrran ve Muradiye ilgeieri simrlar igerisinde bulunan thdirmentes ve Ciçckli Gölü Besleme Havzast potansiyel dogal sit alanimin koruma statüsünün degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, I sayth Cumhurbaskanlg Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
23 Mart 2021
Sayi : 31433
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
23/3/2021 TARIHLI VE 3740 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLiVan
ILÇESI : Çaldran- Muradiye
HIDIRMENTES VE CIÇEKLÌ GÖLÜ BESLEME HAVZASI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
HIDIRMENTES VE ÇiÇEKLI GÖL BESLEME HAVZASI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
ILI
:VAN
LIr.ÇESi : MURADIYE-CALDIRAN
ALANI: 1.750.820.18 m
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece
DATUM : ED 50
DILIM NU : 45
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392417,63 | 4340056,47 | 72 | 394718,70 4339033,70 | ||||
| 392457,17 | 4340034,01 | 73 | 394703,01 | 387764,21 | 4335297.22 4335292,18 | ||
| 392520,57 | 4339999.49 | 74 | 394673,48 4338974,07 | 387768,68 | |||
| 392566,16 | 4339977,36 | 75 | 394602,67 4338942,31 4338924,80 | 387772,71 387778,08 | 4335288,51 4335283,92 | ||
| 392606.75 | 4339967,85 | 76 | 394507 28 4338925.00 | 387783.97 | 4335283.39 | ||
| 392956,73 | 1222979.77 | 77 | 291152,91 +339920.29 | 797799.15 | 1735295.56 | ||
| 392736,54 | 4339984.01 | 78 | 394390,12 4333958.56 | 387793,12 | 4335288.23 | ||
| 4> n 00 01 | 392749,70 | 4339978,31 | 79 | 4338967,90 | 387797,26 | 4335292,69 | |
| 392762.13 | 4339970,42 | BC | 394339,00 394230,36 | 387805,31 | 4335297.94 | ||
| 10 | 392761,65 | 4339973.13 | 81 | 394139,08 | 387332,18 | 4335305.89 | |
| 11 | 392768,73 | 4339970.06 | 82 | 394089,30 4338968.88 | 387852.94 | 4335304,83 | |
| 12 | 392825.51 | 4339935,19 | 83 | 394057,99 393998,00 | 387874,73 | 4335302,55 | |
| 392859,94 | 4339923,00 | 84 | 393888,94 4339000,01 | 337887.65 | 4335306,50 | ||
| 392891,37 | 4339918,60 | 85 | 4339068,25 | 387902.38 | 4335308.59 | ||
| 392992,48 | 4339926,51 | 86 | 393878,85 | 387914,92 | 4335311,62 | ||
| 393056,87 | 4339941,29 | 87 | 393854,95 4339073.65 4339085,87 | 387924.02 | 4335313.32 | ||
| 393099,42 | 4339940.07 | 88 | 4339097,29 | 387928,57 | 4335909,59 | ||
| 18 | 393169,78 | 4339923,97 | 89 | 393837.99 393777,92 | 387934,43 | 4335300,35 | |
| 19 | 393176.69 | 4339924.07 | 90 | 4339138,26 4339152.97 | 387941.24 | 4339293,38 | |
| 20 | 393180.09 | 4339920.54 | 393751.73 4339203,80 | 387951.31 | 4335286,35 | ||
| 393181,20 | 4339925,45 | 393667,71 393647.22 | 387969,76 | 4339281,92 | |||
| 22 | 393200,65 | 4339931.36 | 4339230,91 4339240,42 | 4335278,CS | |||
| 93 | 393620,30 393555.17 | 387981,77 387996,42 | 4335271,51 | ||||
| 24 | 393214,21 393228,51 | 4339945,72 4339982,18 | 94 95 | 393518,58 4339298,78 | 388014,11 | 4335262,01 | |
| 25 | 393251,62 | 4340005,21 | 4339313,04 4339340,98 | 167 | 388021,65 | 4335257,73 | |
| 26 | 393268.25 | 4340311.44 | 96 | 393456,29 | 168 | 388041,10 | 4335240,21 |
| 27 | 393337.39 | 4340008,88 | 97 | 393416,68 393408,08 4339335,03 | 169 | 388094,24 | 4335207,64 |
| 393393,40 | 4339990.44 | 98 | 393334,25 4339333,50 | 388132.98 | 4335160,16 | ||
| 28 29 | 393428,49 | 4339968.20 | 99 $00 | 4339334.04 4330308,76 | 170 171 | 388184.07 | 4335099,13 |
| 30 | 393472.39 | 4339946.18 | 101 | 393217,77 393217.05 4339308.52 | 172 | 4335038,11 | |
| 31 | 393501,11 | 4339913,59 | 102 | 393198,59 | 173 | 388219.72 388222,49 | 4335038,36 |
| 32 | 393536,98 | 4339886,72 | 103 | 4339307,23 | 174 | 388226.27 | 4335016.42 |
| 33 | 393575,48 | 4339871,11 | 104 | 4339298.81 4339285,59 | 175 | 388222,15 | 4334986,05 |
| 34 | 393648.07 | 4339852.32 | 105 | 393171,12 393146,57 393110.42 | 176 | 388208,43 | 4334969,23 |
| 35 | 393713.27 | 4339821.48 | 106 | 4339273.82 4339248,50 | 177 | 388180,20 | 4334948.95 |
| 36 | 393765,96 | 4339785,77 | 107 | 393059,35 | 178 | 388150,69 | 4334943,17 |
| 37 | 393811.42 | 4339752.74 | 108 | 4339234,12 4334255.87 | 179 | 388113,53 | 4334939.52 |
| 38 | 393863.49 | 4339713,03 | 109 | 392964,04 392979,29 4339257.81 | 180 | 388062,49 | |
| 39 | 393909.91 | 4339687.6D | 110 | 392877,21 392829.30 | 181 | 388:09.98 | 4334939,58 4334940,78 |
| 40 | 393976.33 | 4339672,92 | 111 | 392793,97 | 182 | 387982.96 | 4334944,06 |
| 41 | 394015,55 | 4339300,44 4339369,19 4339417,93 | 183 | 387951,85 | 4334955.19 | ||
| 42 | 394071,45 | 4339659,07 | 112 | 392734,33 4339444,11 | 184 | 387912.52 | 4334966,43 |
| 43 | 394135,70 | 4339649,16 4339636,19 | 113 114 | 392669,63 392599,61 | 185 | 387878,63 | |
| 394186,02 | 392551,23 | 186 | 387840,17 | 4334972,69 4334983,70 | |||
| 44 45 | 394235.83 | 4339634,52 4339657.31 | 115 116 | 4339448,03 4339442,60 4339450.88 | 187 | 387816,05 | 4335005,69 |
| 46 | 394241,70 | 4339690,78 | 117 | 392495.29 392391,98 | 188 | 387798.82 387780,95 | 4335034,64 |
| 47 48 | 394269,85 394321,D7 | 4339733,83 | 118 | 4339497,07 4339196,95 4339520,43 | 189 190 | 387764,89 | 4335060,82 |
| 4g | 4339755.63 | 119 | 392388,01 392328,81 | 191 | 4335087,61 | ||
| 50 | 394375,69 | 4339768,25 | 120 | 392262,49 392225,33 | 192 | 387746,30 387729.37 | 4335114,49 |
| 51 | 394435,56 394475,06 | 4339769.50 | 4339557.53 | 193 | 4335130,18 | ||
| 52 | 4339750,66 | 121 122 | 4339603,63 4339647,18 4339710,60 | 387715,35 387706,87 | 4335143.95 | ||
| 53 | 394500,61 394523,37 | 4339718,19 4339673.14 | 123 | 392226,43 392218,14 392218,17 | 387706,19 | 4335165,38 | |
| 54 | 394535,99 | 4339772.68 | 387690,20 | 4335166,39 | |||
| 4339599,66 | 124 125 | 4335183,15 | |||||
| S$ | 394596.04 | 4339558,95 | 392212,66 392195,06 392215,75 | 197 | 387677,47 | 4335191.19 | |
| 394547.55 | 4339523,52 | 126 | 4339828,89 4339883,03 4339958,09 | 198 | 387669,64 | 4335201,30 | |
| 394571,88 | 4339451,25 | 127 128 | 199 | 387662,65 | 4335211,88 | ||
| 394599,26 | 4339422.33 | 129 | 4340015,74 4340067,38 4340084.05 | 200 | 387658,98 | 4335220,31 | |
| 60 | 394534,83 | 4339390,42 | 130 | 392240,27 392278,47 392324,42 392358.31 | 201 | 387657,88 | 4335230,77 |
| 394676,69 | 4339360.38 | 131 | 202 | 387656,71 | 4335237,06 | ||
| 61 62 | 394702,07 | 4339333,36 | 132 | 4340087.06 | 203 204 | 387656,04 | 4335249,19 |
| 394743,93 | 4339295,49 | 133 | 387682,73 387688,70 | 387653,80 | 4335268,48 | ||
| 63 | 394774,60 | 4339255,66 | 134 | 4335436,18 4335431,81 4335420,31 | 205 | 387651,08 | 4335283.60 |
| 64 | 394800,40 | 4339215,81 | 135 | 387694,48 | 206 | 387645,41 | 4335299,20 |
| 65 | 207 | 387636,38 | 4335316.56 | ||||
| 66 | 394817,44 | 4339190,48 | 136 | 4335409.68 4335400,18 | 4335321,27 | ||
| 394831,22 | 4339165, 19 | 137 | 387699,41 387203,56 387713,66 | 208 | 387630.54 | ||
| 394838,28 | 4339147,80 | 138 | 4335394,95 4335386,34 4335366,70 | 209 | 387615,52 | 4335337.84 | |
| 394845,35 | 4339094,09 | 139 | 387724,13 | 210 | 387505.50 | 4335341,83 | |
| GG9R | 394842,93 | 4339071,86 | 1,40 | 397739,08 382759,87 | 211 | 387598,51 | 4335357,97 |
| 394792,90 | 4335343,24 | 2:2 | 387596,54 | 4335368.55 | |||
| 4339662,54 | 141 | 387758.19 | |||||
| 4335324,59 | |||||||
| 4335308,01 | 213 | ||||||
| 71 | 394734,72 | 4339059,27 | 142 | 387768,D1 | 387600,95 | 4335382,39 |
HIDIRMENTES VE ÇIÇEXLI GÖL BESLEME HAVZASI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | Nokta No | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 387606,56 | 4335401,37 | ||||
| 215 | 387608.37 | 433540B,91 | ||||
| 216 | 387614,43 | 4335417,66 | ||||
| 217 | 387618,77 | 4335423,49 | ||||
| 218 | 387624.66 | 4335427,62 | ||||
| 219 | 387632.31 | 4335431,31 | ||||
| 220 | 387539,10 | 4335434,18 | ||||
| 221 | 387650,93 | 4335438,25 | ||||
| 222 | 387664,10 | 4335438,51 | ||||
| 723 |
387673,86
1335439,24