malal
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4639
27 Ekim 2021
Sayı : 31642
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
27/0/2021 TARIHL VE 459 SOKIL VCUMHURBASKANI KARARINN RKI
iLi : Izmir ILÇESI : Foça
19.GRUP (FOÇA-ADALAR ETABI) DOGAL SÍT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| FOÇA ADALAR (Grup 19) | FOÇA ADALAR (Grup 19) | ED-50 3°DOM 27 | |
|---|---|---|---|
| NOKTA NO | SITID | KORUMA STATUSU | |
| Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476804.294 4282721.098 | |
| 2 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476848.280 4282626.361 |
| 3 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476811.772 4282590.454 |
| Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476602.698 4282271.635 | |
| Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476335.663 4282074.694 | |
| Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476176.872 4282157.581 | |
| 7 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476062.909 4282272.035 |
| Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475993.809 4282430.731 | |
| Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475899.750 4282551.466 | |
| 10 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475736.080 4282659.735 |
| Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475587.091 4282691.888 | |
| 12 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475452.718 4282628.906 |
| 13 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475278.408 4282508.995 |
| 14 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474989.849 :4282408.463 |
| 15 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474866.147 4282580.020 |
| 16 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474817.032 4282764.022 |
| 17 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474981.641 4282985.704 |
| 18 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475179.004 4283196.404 |
| 19 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475159.495 4283579.479 |
| 20 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475015.519 4283883.699 |
| 21 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474819.966 4284240.915 |
| 22 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474613.785 4284505.718 |
| 24 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474460.981 4285272.238 |
| 25 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474400.285 4285708.278 |
| 26 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474360.506 4286210.289 |
| 27 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474434.773 4286777.970 |
| 28 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474497.792 4287068.332 |
| 29 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474591.764 4287332.180 |
| 30 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474695.404 4287384.679 |
| 31 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 474891.749 4287304.812 |
| 32 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475004.697 4287027.099 |
| 33 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475107.139 4286696.592 |
| 34 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475509.816 4286404.777 |
| 35 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 475685.214 4286232.542 |
| 36 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476119.300 4286046.323 |
| 37 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476377.512 4285873.855 |
| 38 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476355.989 4285596.564 |
| 39 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476252.100 4285464.799 |
| 40 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476220.340 4285227.161 |
| 41 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476271.144 4284910.032 |
| 42 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476343.306 4284747.599 |
| 43 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476345.830 4284741.916 |
| 44 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476353.397 4284724.883 |
| 45 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476456.238 4284500.052 |
| 46 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476507.408 4284301.790 |
| 47 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476485.964 4284050.914 |
| 48 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476495.769 4283865.981 4283548.824 |
| 49 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476556.945 |
| 50 | Foça Adalar ! | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476638.831 4283231.607 |
| 51 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476710.448 4282940.835 |
| 52 | Foça Adalar 1 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476773.694 4282786.109 |
| 53 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476920.796 4289211.917 |
| 54 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476933.787 4289180.327 |
| 55 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476973.016 4289172.789 476984.474 4289113.364 |
| 56 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 4289065.134 |
| 57 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476975.611 |
58
Foça Adalar 2
Kesin Korunacak Hassas Alan
(476946.418
| 59 | 4289024.387 | |||
|---|---|---|---|---|
| Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476948 | 4.28897e+06 | |
| 60 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476903 | 4.28894e+06 |
| 61 62 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476858 | 4.28897e+06 |
| Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476814 | 4.28898e+06 | |
| 63 64 | Foça Adalar 2 Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476773 | 4.289e+06 |
| 65 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476722 | 4.289e+06 | |
| 66 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476726 | 4.28906e+06 |
| Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476742 | 4.28912e+06 | |
| 68 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476751 | 4.28916e+06 |
| Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476770 | 4.28918e+06 | |
| 69 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476800 | 4.2892e+06 |
| 70 | Foça Adalar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476845 | 4.28922e+06 |
| 71 | Foça Adaiar 2 | Kesin Korunacak Hassas Alan | 476886 | 4.28922e+06 |