CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7757
Silvan Baraji Rölekasyon Yollar Projesi kapsaminda Kulp-Lice (Sarim Çay1 Köprüsü Varyantz) il Yolu, Kulp-Mus Il Yolu ve Kulp-Hamzals il Yolunun ilgili kesimlerinde araziye girilerek yol yapim çalsmalannin tamamlanmasi amaciyla ekli kroki ile listelerde güzergâhlar1, bulunduklari yerler ve ada/parsel numaralar: gösterilen tasinmazlar ile üzerlerindeki müstemilatin Karayollari Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
1 Kasim 2023
Sayi : 32357
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
1/11/2023 TARIHLI VE 7757 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI
1/11/2023 TARÍHLI VE 7757 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTELER
| KULP-LICE (SARIM ÇAYI KÖPRÜSÜ VARYANTI) iL YOLU KM: 13+550.00-(G:27+347.03/i:26+595.37) KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi | KULP-LICE (SARIM ÇAYI KÖPRÜSÜ VARYANTI) iL YOLU KM: 13+550.00-(G:27+347.03/i:26+595.37) KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi | KULP-LICE (SARIM ÇAYI KÖPRÜSÜ VARYANTI) iL YOLU KM: 13+550.00-(G:27+347.03/i:26+595.37) KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi | KULP-LICE (SARIM ÇAYI KÖPRÜSÜ VARYANTI) iL YOLU KM: 13+550.00-(G:27+347.03/i:26+595.37) KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi | KULP-LICE (SARIM ÇAYI KÖPRÜSÜ VARYANTI) iL YOLU KM: 13+550.00-(G:27+347.03/i:26+595.37) KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi | KULP-LICE (SARIM ÇAYI KÖPRÜSÜ VARYANTI) iL YOLU KM: 13+550.00-(G:27+347.03/i:26+595.37) KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRA NO | iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA PARSEL | |
| 1 | DIYARBAKIR | KULP | GÜLLÜK | 113 19, 12, 15, 18, 20 | |
| DIYARBAKIR | KULP | GÜLLÜK | 115 | 55, 56, 58, 61, 64, 67, 69, 72, 74. 76, 78, 80, 83, 85 | |
| DIYARBAKIR | KULP | GÜLLÜK | 125 | ||
| DIYARBAKIR | KULP | GÜLLÜK | 126 | ||
| DIYARBAKIR | KULP | GÜLLÜK | 127 | 5, 7 | |
| DIYARBAKIR | KULP | GÜLLÜK | 130 | 13, 18, 21,24, 26, 28 | |
| DIYARBAKIR | 115 | ||||
| DIYARBAKIR | 175 | ||||
| DIYARBAKIR | 175 | 11, 14, 16 | |||
| DIYARBAKIR | 242 | ||||
| DIYARBAKIR | 323 | 14, 17, 18 | |||
| DIYARBAKIR | 324 | 13 | |||
| DIYARBAKIR | 331 | 3, 5,6,7, 8.9 | |||
| DIYARBAKIR | 332 | 4 | |||
| DIYARBAKIR | 333 | 13 | |||
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | KARPUZLU | 334 | 3 |
| DIYARBAKIR | 335 | 2 | |||
| DIYARBAKIR | 336 | 3 | |||
| DIYARBAKIR | 337 | ||||
| DIYARBAKIR | 341 | 15, 18, 20, 22, 25 | |||
| DIYARBAKIR | 371 | ||||
| DIYARBAKIR | 372 | ||||
| DIYARBAKIR | 373 | 10, 12, 15, 16, 19 | |||
| DIYARBAKIR | 378 | ||||
| DIYARBAKIR | 382 | 5, 9,12. | |||
| LICE | ÜÇDAMLAR | 384 | 101 |
| KULP - MUS iL YoLu KM: 37+400.00 - 49+840.48 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESI | KULP - MUS iL YoLu KM: 37+400.00 - 49+840.48 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESI | KULP - MUS iL YoLu KM: 37+400.00 - 49+840.48 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESI | KULP - MUS iL YoLu KM: 37+400.00 - 49+840.48 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESI | KULP - MUS iL YoLu KM: 37+400.00 - 49+840.48 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESI | KULP - MUS iL YoLu KM: 37+400.00 - 49+840.48 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESI |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRA NO | iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
| 1 | DiYARBAKIR | KULP | KAYNAK | 106 1 | |
| 1 | DiYARBAKIR | KULP | KAYNAK | 243 | 17,8,12,10 24 |
| 2 | DiYARBAKIR | KULP | MERKEZ YENI | 197 | |
| 2 | DiYARBAKIR | KULP | MERKEZ YENI | 188 | 13 |
| 187 | 46,55,81,85,86,88,91,94 | ||||
| 106 | |||||
| 107 | 1 | ||||
| 108 | 1 | ||||
| 117 | 23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,47,45 | ||||
| 118 3 | |||||
| 131 | 10 | ||||
| 133 13,15,17,19,21,22 | |||||
| 134 | 27,29,31,33,35,37,39,41,43,45 | ||||
| 3 | DIYARBAKIR | KULP | ÖZBEK | 135 20224.2628,30,32.32 | |
| 139 | |||||
| 14,5,7 | |||||
| 140 | 13,15,17,19 | ||||
| 144 | |||||
| 145 | 40,42,43,45,49,47,50,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73 | ||||
| 153 | 148 26,29 16,8 | ||||
| 156 | 4 | ||||
| 157 | 14 | ||||
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 114,22 | |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 2,25,28,29,31,33,36,39,41,43 | |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 28,31,34 19,21,23 | |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 4 29,31,34,38 | |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 276 | /18,21,24,27 |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 278 | 43,45,47,49,51,53,55 |
| 5 | DIYARBAKIR | KULP | YESIL KÖY | 280 11,12,14 | |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 281 17 | |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 282 | 123 |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 327 | |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 351 1,3,4 | |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | 367 | 368 1,2 |
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | ||
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK | ||
| 4 | DIYARBAKIR | KULP | TEPECIK |
| KULP - HAMZALI ILYOLU KM: 0+000.00-19+975.86 | KULP - HAMZALI ILYOLU KM: 0+000.00-19+975.86 | KULP - HAMZALI ILYOLU KM: 0+000.00-19+975.86 | KULP - HAMZALI ILYOLU KM: 0+000.00-19+975.86 | KULP - HAMZALI ILYOLU KM: 0+000.00-19+975.86 | KULP - HAMZALI ILYOLU KM: 0+000.00-19+975.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRA NO | iL | ILÇE | KÖY/MAH. | KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTES) | ADA PARSEL |
| 1 DIYARBAKIR | KULP | ARGÜN | 101 1 | _1,5,7 | |
| 1 DIYARBAKIR | KULP | ARGÜN | 234 | ||
| 1 DIYARBAKIR | KULP | ARGÜN | 235 2,4 | ||
| 1 DIYARBAKIR | KULP | ARGÜN | 236 8, 10, 12 250 1, 103, 105, 108 | ||
| 1 DIYARBAKIR | KULP | ARGÜN | 305 | ||
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 103 11 | |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 181 | |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 187 | 5 |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 188 | 3 |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 189 4,6 | |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 190 198 | 10, 12, 15 |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 202 5,7 | |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 212 | |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 251 | 11, 13 |
| 2 | DIYARBAKIR | KULP | BALOGLU | 252 | |
| 3 | DIYARBAKIR | KULP | HAMZALI | 106 | 8,10, 12, 14 |
| 3 | DIYARBAKIR | KULP | HAMZALI | 107 | 9,11, 13, 15, 17 |
| 3 | DIYARBAKIR | KULP | HAMZALI | 111 | 141 |
| 3 | DIYARBAKIR | KULP | HAMZALI | 113 | 112 12,14, 16,18, 20, 22 |
| 3 | DIYARBAKIR | KULP | HAMZALI | 114 11 | |
| 3 | DIYARBAKIR | KULP | HAMZALI | 115 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36 | |
| 4 | DIVARBAKIR | KULP | KONUKLU | 150 102 | |
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 224 | |||||
| 225 9 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | 18 | ||||
| 253 6,8 | |||||
| 254 | 5 | ||||
| 255 | 3 | ||||
| 287 | |||||
| 298 | 14, 17, 20, 22, 25, 27, 30 | ||||
| 299 | 14 | ||||
| 300 301 | 13 | ||||
| 302 | |||||
| 307 | |||||
| 486 | 9 | ||||
| 487 5,7,9 | |||||
| 488 | 15. | ||||
| 489 | 12, 14, 15, 19, 20 | ||||
| 504 3 | |||||
| 505 | 10, 12, 13 | ||||
| 506 4 | |||||
| 507 14 | |||||
| 556 27 |
| KULP - HAMZALI IL YOLU KM: 0+000.00-19+975.86 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KULP - HAMZALI IL YOLU KM: 0+000.00-19+975.86 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KULP - HAMZALI IL YOLU KM: 0+000.00-19+975.86 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KULP - HAMZALI IL YOLU KM: 0+000.00-19+975.86 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KULP - HAMZALI IL YOLU KM: 0+000.00-19+975.86 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KULP - HAMZALI IL YOLU KM: 0+000.00-19+975.86 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRA NO | IL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA PARSEL | |
| DIYARBAKIR | KULP | MERKEZ YENI | (42, 43, 50, 52, 58, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 76, 78 | ||
| DiYARBAKIR | KULP | TURGUT ÖZAL | 385 | 3 | |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 106 | 1 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 105 | |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 161 | 24, 26, 28, 30 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 162 | 3 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 163 | 122 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 164 | 143 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 212 14, 16, 18, 20 | |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 213 | 25, 27, 29 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 214 50,52, 54, 56, 58, 60, 62. | |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 225 | 16, 18, 20 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 226 | 10 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 227 12, 16, 18, 20 | |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 239 | 24 |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 241 9,11,13 | |
| 7 | DIYARBAKIR | KULP | UZUNOVA | 267 | 40, 42, 44 |