CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3055
Usak Ili, Ulubey Ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Kemiklitepe Fosil Yataklan Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanhgi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ekim 2020
Sayi : 31266
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
5/10/2020 TARiHLi VE 3055 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKÌ VE LISTE
iLi : Usak ILÇESI : Ulubey
KEMIKLITEPE FOSIL YATAKLARI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| UTM ED50-6 Der | UTM ED50-3 Der | ||||
| Nokta No | X | Nokta No | Y 425322.507 | X 4252344.563 | |
| 687328.797 687339.921 | 4252476.531 4252495.663 | KTKXA1 KTKKA2 | 4252363.324 | ||
| KTKKA2 | 125334.248 425342.932 | 4252372.295 | |||
| КТККАЗ | 687348.309 | 4252504.912 | КTKXA3 | ||
| КТKKA4 | 687354.116 | 4252505.127 | KTKKA4 | 425348.743 | 4252372.321 |
| KTKKAS | 687357.987 | 4252499.320 | KTKKAS | 425352.424 | 4252366.391 |
| КТККЛ6 | 687362.289 | 4252496.954 | KTKKAG | 425356.647 | 4252363.886 |
| KTKKA7 | 687372.828 | 4252498.459 | KTKKA7 | 425367.229 | 4252365.048 |
| KTKKA8 | 687380.140 | 4252491.147 | KTKKA8 | 425374.300 | 4252357.501 |
| KTKKA9 | 687383.581 | 4252484.479 | KTKKA9 | 425377.523 | 4252350.725 |
| KTKKA10 | 697393.475 | 4252479.533 | KTKKA10 | 425387.251 | 4252345.459 |
| KTKKA11 | 687405.949 | 4252482.544 | KTKKA11 | 425399.817 | 4252348.063 |
| КTKKA12 | 687433.694 | 4252493.943 | KTKKA12 | 425427.919 | 4252358.554 |
| 687440.362 | 4252481.683 | KTKKA13 | 425434.184 | 4252345.084 | |
| КТКKА13 | 4252470.499 | 425443.494 | 4252334.591 | ||
| КTKKA14 KTKKA15 | 687450.040 687456.708 | KTKKA14 KTKKA15 | 425450.081 | 4252332.009 | |
| КTKKA16 | 4252468.134 | 425457.495 | |||
| 687464.020 | 4252471.360 | KTKKA16 | 4252334.996 4252344.128 | ||
| KTKKA17 | 687467.461 | 4252480.608 | KTKKA17 | 425461.236 | 4252355.313 |
| KTKKA18 KTKKA19 | 687467.246 | 4252491.792 | KTKKA18 KTKKA19 | 425461.384 425459.085 | 4252363.996 |
| КTKKA20 | 687464.665 687460.794 | 4252500.395 | KTKKA20 | 425455.691 | 4252378.710 |
| 4252515.020 | 4252390.703 | ||||
| KTKKA21 | 687456.492 687451.761 | 4252526.850 | KTKKA21 | 425451.776 425447.460 | 4252403.540 |
| KTKKA22. KTKKA23 | 687456.062 | 4252539.539 | KTKKA22 KTKKA23 | 4252406.410 | |
| 4252542.550 | 425451.857 | ||||
| KTKKA24 | 687461.869 | KTKKA24 | 425457.584 | 4252403.856 | |
| KTKKA25 | 687467.892 | 4252540.184 4252532.872 | KTKKA25 KTKKA26 | 425463.365 425472.100 | 4252396.352 4252387.029 |
| KTKKA26 KTKKA27 KTKKA28 | 687476.925 687484.022 | 4252523.839 | KTKKA27 | 425478.922 | 4252378.414 |
| 687490.690 | 4252515.451 | KTKKA28 | 425485.467 | 4252374.543 | |
| 687496.497 | 425491.089 | 4252368.765 | |||
| KTKKA29 | 4252511.794 | KTKKA29 | |||
| КТККА30 | 687499.938 | 4252506.202 | 425494.249 | 4252360.054 | |
| КTКKА31 | 687502.304 | 4252497.599 4252489.856 | KTKKA30 KTKKA31 | 425496.362 | 4252352.238 |
| КТKKA32 КТККА33 | 687507.896 687511.552 | 4252481.899 | KTKKA32 | 425501.692 425504.962 | 4252344.102 4252332.160 |
| КTКKА34 | 687516.929 | 4252470.069 | KTKKA33 KTKKA34 | 425510.007 | 4252321.881 |
| КТККА35 | 687528.973 | 4252459.961 | 4252322.135 | ||
| КТXKA36 | 4252460.606 | KTKKA35 | 425522.067 425536.344 | 4252317.796 | |
| KTXKA37 | 687543.384 687551.126 | 4252456.735 4252453.078 | KTKKA36 | 425543.964 | 4252313.890 |
| KTKKA38 | 687571.834 | 4252452.287 | KTKKA37 | 4252312.425 4252304.135 | |
| KTKXA39 | 687579.267 | ||||
| KTKKA38 | 425564.635 425571.803 | 4252300.051 | |||
| KTKKA40 | 687581.125 | KTKKA39 | 425573.529 425567.715 | ||
| KTKKA41 | 687575.550 | 4252444.234 4252440.208 4252432.775 | КTKKA40 KTKKA41 | 4252292.802 | |
| КTККА42 КТККА43 KТККА44 | 687568.117 687563.781 | 4252431.536 4252422.245 | KTKKA42 | 425560.246 425555.610 425540.889 | 4252291.806 4252282.660 42522.77.871 |
| 687549.225 | KTKKA43 | ||||
| KTKKA45 | 687534.669 | 125526.330 | 4252278.035 | ||
| KTKKA4G | 4252416.980 4252416.670 4252429.368 | KTKKA44 KTKKA45 KTKKA46 | 425521.480 | 4252290.898 | |
| KTKKA47 | 687529.404 | «ТККА47 | |||
| KTKKA48 | 687525.377 687518.564 | 1252433.704 | КТKККА48 | 425517.597 | 4252295.363 |
| 687509.582 | 4252443.305 | 425511.099 | 4252305.181 | ||
| KTKKASO | 687498.432 | 4252444.234 | KTKKA19 | 425502.152 | 4252306.402 |
| KTKKA51 | 687495.335 | 4252440.518 4252431.536 | XTKKASO | 425490.887 425487.500 425493.049 | 4252303.050 4252294.173 4252283.767 |
| KTKKA52 | 687501.220 | KTKKA51 | |||
| KTKKA53 | 4252421.316 4252413.883 | KTKKA52 | 425498.070 | 4252276.166 | |
| KTKKA54 | 687506.485 687498.742 | 4252396.229 | KTKKA53 KTKKA54 | 425489.756 | 4252258.773 |
| KTKKA55 | 687489.761 | 4252381.673 | 4252244.516 | ||
| KTKKA56 | 687482.018 | 4252377.647 | KTKKA55 KTKKA56 KTKKA57 | 425480.306 | 4252240.743 |
| KTKKA57 | 687473.656 | 425472.436 425464.038 | 4252239.777 | ||
| KTKKA58 | 687469.629 | KTKKA58 | 4252233.407 | ||
| KTKKA59 | 687476.443 | 4252376.408 4252369.904 4252359.683 | KTKKA59 | 425459.802 | 4252222.970 |
| КTKKA60 | 687485.425 687499.981 | 4252353.179 4252342.649 | KTKKA60 KTKKA61 | 425466.280 | 4252216.178 4252205.179 |
| KTKKA61 | KTKXA62 | 425475.045 | 4252198.955 | ||
| KTKKA62 | 687510.511 687532.810 | 4252336.765 4252337.074 | KTKKA63 | 425489.252 | 4252198.539 |
| KTKKAG3 | 4252341.720 | 425499.586 | 4252202.598 | ||
| KTKKA64 | 687550.774 | KTKKAG4 KTKKA65 | 425521.884 125539.989 425560.493 | 4252213.707 | |
| KTKKA65 | 687570.905 | 4252353.489 | 425573.238 | 4252224.448 | |
| KTKKA66 | 687583.293 | 4252364.639 | KTKKAG6 KTKKA67 | 425578.742 | 4252231.706 |
| KTKKAG7 | 687588.558 | 4252372.072 | 425591.761 | 4252222.296 | |
| KTKKA68 | 687601.876 | 4252363.090 | ‹TKKAG8 | ||
| KTKKA69 | 687622.007 | 4252353.179 | <TKKA5: | 4252211.735 | |
| 687640.590 | 4252340.481 | 425611.560 | 4252198.439 | ||
| XIXKA7O | KTKKA7O | 125629.721 |
| 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklar Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklar Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklar Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklar Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklar Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklar Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| UTM ED50-6 Der | UTM ED50-6 Der | UTM ED50-6 Der | UTM ED50-3 Der | UTM ED50-3 Der | UTM ED50-3 Der |
| Nokta No | Nokta No | Y | |||
| KTKKA71 | 687655.765 | 4252328.093 | KTKKA71 | 425644.486 | 4252185.563 |
| KTKKA72 | 687670.632 | 4252324.067 | KTKKA72 | 425659.214 | 4252181.055 |
| XTKKA73 | 687680.542 | 4252314.466 | KTKKA73 | 425668.807 | 4252171.137 |
| KTKKA74 | 687694.479 | 4252307.652 | KTKKA74 | 425682.516 | 4252163.873 |
| KTKKA75 | 687705.629 | 4252301.767 | KTKKA75 | 425693.468 | 4252157.629 |
| KTKKA76 | 687717.708 | 4252291.547 | KTKKA75 | 425705.209 | 4252147.021 |
| KTKKA77 | 687731.645 | 4252278.539 | KTKKA77 | 425718.716 | 4252133.566 |
| KTXKA78 | 687744.343 | 4252.267.699 | KTKKA78 | 425731.055 | 4252122.318 |
| KTKKA79 | 687754.873 | 4252251.285 | KTKKA79 | 425741.046 | 4252105.569 |
| KTKKA80 | 687770.668 | 4252226.198 | KTKKASO | 425756.018 | 4252079.982 |
| KTKKA81 | 687777.791 | 4252215.358 | KTKKA81 | 425762.785 | 4252068.915 |
| KTKKA82 | 687787.702 | 4252202.660 | KTKKA82 | 425772.278 | 4252055.901 |
| KTKKA83 | 687797.303 | 4252184.387 | KTKKA83 | 425781.280 | 4252037.325 |
| KTKKA84 | 687806.285 | 4252165.495 | 425789.642 | 4252018.150 | |
| KTKKA85 | 687816.505 | 4252167.663 | KTKKA84 | 425799.928 | 4252019.984 |
| KTKKA86 | 587819.912 | 4252181.909 | KTKKA85 KTKKA86 | 425803.797 | 4252034.113 |
| KTKKA87 | 687823.009 | 4252194.608 | KTKKA87 | 425807.305 | 4252046.704 |
| KTKKA88 | 687822.390 | 425806.958 | 4252055.083 | ||
| KTKKA89 | 687815.266 | 4252202.970 4252220.623 | KTKKA88 KTKKA89 | 425800.412 | 42.52072.959 |
| KTKKA90 | 687811.860 | 4252229.605 | KTKKA90 | 425797.299 | 4252082.047 |
| KTKKA91 | |||||
| KTKKA92 | 687803.497 687790.490 | 4252248.187 4252273.893 | KTKKA91 | 425789.546 425777.381 | 4252127.009 |
| KTKKA93 | 687782.127 | 4252283.804 | KTKKA92 KIKKA93 | 425769.345 | 4252137.186 |
| KTKKA94 | 687788.322 | 425775.798 | 1252115.033 | ||
| KTKKA95 | 687796.684 | 4252291.857 | KTKK194 | 425784.297 | 4252149.095 |
| 687807.524 | 4252296.193 | KTKKA95 | |||
| KTKXA96 KTKKA97 | 687814.337 | 4252294.644 | KTKKA96 | 425795.081 425801.519 | 4252147.195 4252135.520 |
| KTKKA98 | 687821.461 | 4252283.185 4252269.558 | KTKKA97 | 425808.195 | 4252121.668 |
| KTKK499 | 687826.726 | 4252260.576 | KTKKA98 | 425813.166 | 4252112.519 |
| KTKKA100 | 687835.398 | 4252260.576 | KTKKA99 | 425821.833 | 4252112.237 |
| 687843.760 | KTKKA100 | ||||
| KTKKA101 | 425830.453 | 4252120.014 | |||
| KTKKA102 | 687858.936 | 4252268.628 4252281.636 | KTKKA101 | 425846.044 | 4252132.S21 |
| KTKKA103 | 687876.899 | 4252288.450 | KTKKA102 KTKKA103 | 425864.220 | 4252138.747 |
| KTKKA104 KTKKA105 | 687881.544 687890.216 | 4252299.290 | KTKKA104 | 425869.216 425878.287 | 4252149.431 4252161.531 |
| 4252311.678 | KTKKA105 | ||||
| KTKKA106 | 687909.109 | 4252332.738 | KTKKA106 | 425897.855 | 4252181.966 |
| KTKKA107 | 687916.851 | 4252354.418 | KTKKA107 | 425906.299 | 4252203.384 4252223.074 |
| KTKKA108 KTKKA109 | 687920.568 | 4252374.240 | KTKKA108 | 425910.658 425915.715 | 4252235.615 |
| 687925.214 | 425915.179 | ||||
| KTKXA110 | 687924.285 | 4252386.938 | KTKKA109 | 4252247.718 | |
| KTKKA111 | 687926.452 | 4252399.017 4252406.140 | KTKKA110 KTKKA111 | 425917.577 | 4252254.767 |
| KTKKA112 KTKKA113 | 687937.292 687950.300 | 4252407.998 | KTKKA112 KTKKA113 | 425928.472 425941.494 | 4252256.272 4252256.468 |
| KTKKA114 | 687962.379 | 4252250.503 | |||
| 4252408.618 4252403.043 | KTKKA114 | 425953.385 | |||
| 687963.927 | 4252396.849 | KTKKA115 | 425954.732 | 4252244.262 4252227.168 | |
| KTKKA115 KTKKA116 | 687956.494 | 4252379.505 | KTKKA116 | 425946.738 | 4252209.247 |
| KTKKA117 | 687945.964 | 4252361.232 | KTKKA117 | 425935.619 | 4252.198.143 |
| KTKKA118 KTKKA119 | 687944.725 687950.610 | 4252350.082 | KTKKA118 | 425934.018 | 1252164.829 |
| KTKKA120 | 687946.584 | 4252316.943 | KTKKA119 | 125938.822 | 4252147.935 |
| KTKKA121 | 687954.946 | 4252299.909 4252279.159 | KTKKA120 KTKKA121 | 425934.243 425941.926 | 4252126.922 |
| KTKKA122 | 687971.670 | 4252254.072 | 1252101.301 | ||
| KTKKA123 | 687952.468 | 4252238.896 | KTKKA122 | 125957.827 | |
| KTKKA124 | 687966.405 | 4252226.198 | 425938.141 425951.658 | 4252086.760 4252073.615 | |
| KTKKA125 | 687983.439 | KTKXA123 | |||
| 4252210.4U3 | KTKK1124 | 425968.169 | |||
| XTKKA126 KTKKA127 | 688002.022 | 4252197.085 | KTKKA125 KTKKA126 XTKKA127 | 425986.310 425995.388 | 4252057.274 4252043.359 4252046.162 |
| KTKKA128 | 688011.003 | 4252200.182 | |||
| 688019.675 | 4252051.762 | ||||
| KTKKA129 KTKKA130 | 688020.914 688023.392 | 4252206.067 | KTKKA128 KTKKA129 KTKKA130 | 426004.247 426005.999 426008.828 | 4252067.509 4252078.263 |
| KTKKA131 | 688043.523 | 4252221.862 4252232.702 4252233.321 | 4252078.227 | ||
| KTKKA132 | 688041.045 | 4252223.411 | KTKKA131 KTKKA132 | 426028.969 | 4252068.402 |
| KTKKA133 | 688043.213 | 4252212.571 | 126027.984 | 4252057.497 | |
| KTKKA134 | 688043.833 | 4252202.350 | 426026.170 426028.271 | 4252047.261 | |
| KTKKA135 | 688036.090 | 4252188.723 | KTKKA133 KTKKA134 KTKKA135 | 426020.089 | 4252033.893 |
| KTKKA136 | |||||
| KTKKA137 | 688030.515 688037.019 | 4252180.671 4252172.308 | KTKKA136 | 426014.255 426020.484 | 4252026.025 4252017.456 |
| KTKKA138 | 688033.922 | 4252145.983 | 426016.532 | 4251991.244 | |
| KTKKA139 | 688041.975 | 4252140.718 | 426024.409 | 4251985.720 | |
| 688052.195 | 1251987.24 | ||||
| TKKA14 | |||||
| KTKKA140 | |||||
| 4252142.576 | 426034.685 |
| 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Kaordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Kaordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Kaordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Kaordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Kaordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklars Kesin Korunacak Hassas Alan Kaordinat Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| UTM ED50-6 Der | UTM ED50-3 Der | UTM ED50-3 Der | UTM ED50-3 Der | ||
| Nokta No KTKKA141 | X | Nokta No KTKKA141 | Y 426037.036 | 4252002.353 | |
| KTKKA142 | 688054.053 | 4252157.752 | 426043.758 | 4252008.951 | |
| 688060.557 | 4252164.566 | KTKKA142 | 4252013.642 | ||
| KTKKA143 | 688068.610 | 4252169.521 | KTKKA143 | 426051.968 | |
| KTKKA144 | 688066.442 | 4252180.671 | KTKKA144 | 426050.164 | 4252024.857 |
| KTKXA145 | 688063.964 | 4252195.227 | KTKKA145 | 426048.161 | 42,52039.487 |
| KTKKA146 | 688062.415 | 4252215.668 | KTKKA146 | 426047.7,78 | 1252059.968 |
| KTKKA147 | 688064.893 | 4252225.269 | KTKKA147 | 426050.056 | 4252069.483 |
| KTXKA148 | 688074.804 | 4252241.684 | KTKKA148 | 426060.506 | 4252085.568 |
| KTKXA149 | 688078.830 | 4252249.117 | KTKKA149 | 426064.772 | 4252092.866 |
| KTKKA150 | 688082.547 | 4252251.285 | KTKKA150 | 426068.557 | 4252094.912 |
| KTKKA151 | 688088.741 | 4252249.117 | KTKKA151 | 426074.678 | 4252092.544 |
| KTKKA152 | 688088.121 | 4252245.400 | KTKKA152 | 426073.938 | 4252088.849 |
| KTKKA153 | 688082.547 | 4252241.374 | 426068.235 | 4252085.006 | |
| KTKKA153 | |||||
| KTKKA154 KTKKA155 | 588078.520 | 4252227.747 | KTKKA154 | 426063.767 | 4252071.517 |
| KTKKA156 | 688075.733 | 4252208.235 | KTKKA155 | 426060.347 426059.725 | 4252052.105 4252042.519 |
| KTKKA157 | 688075.423 688079.450 | 4252198.634 | KTKKA156 | 4252031.554 | |
| 4252187.794 | KTKKA157 | 426063.397 | |||
| KTKKA158 | 688080.998 | 4252168.282 | KTKKA158 | 426064.310 | 4252012.001 |
| KTKKA159 KTKKA160 | 688072.946 688070.158 | 4252150.319 | KTKKA159 | 426055.677 | 4251994.309 4251978.922 |
| 4252134.833 | KTKKA160 | 426052.388 | |||
| KTKKA161 KTKKA162 | 688093.696 | 4252141.957 | KTKKA161 | 426076.146 | 4251985.275 |
| 688107.323 688119.402 | 4252145.983 | KTKKA162, | 426089.897 | 4251988.857 | |
| 4251977.010 | |||||
| KTKKA163 | 688137.675 | 4252134.524 | KTKKA163 | 426101.597 | |
| KTKKA164 KTKKA165 | 688142.293 | 4252131.736 4252115.209 | KTKKA164 KTKKA165 | 425119.770 426123.848 | 4251973.630 1251956.961 |
| KTKKA166 KTKKA167 | 688137.507 688104.071 688103.100 | 4252107.763 | KTKKA166 | 426118.822 426084.933 426083.751 | 4251949.674 4251936.340 |
| KTKKA168 | 4252093.334 | KTKKA167 | 4251929.854 | ||
| KTKKA169 | 688104.764 | KTKKA168 KTKKA169 | 426084.409 | 4251898.876 | |
| 4252086.813 4252055.874 | |||||
| KTKKA170 KTKKA171 | 688111.424 688116.973 | 4252052.267 4252031.179 | KTKKA170 KTKKA171 | 426090.947 426095.808 | 4251895.054 4251873.796 |
| KTKKA172 KTKKA173 | 688112.118 688106.429 | 426090.680 | 4251865.495 | ||
| KTKKA174 | 688098.382 | 4252022.716 4252017.999 | KTKKA172 KTKKA173 | 426084.841 | 4251860.965 4251854.432 |
| KTKKA175 | 688089.781 | KTKKA171 | 426076.577 | 4251854.712 | |
| 4252011.200 | 426067.979 | 4251859.572 | |||
| KTKKA176 KTKKA177 | 688081.040 | 4252011.200 4252015.779 | KTKKA175 KTKKA176 | 426059.392 426051.123 | 4251865.672 |
| KTKKA178 | 688072.577 | 4252021.606 4252034.092 | KTKKA1TI KTKKA178 | 426042.931 | 4251878.432 |
| KTKKA179 | 688063.975 | 4251891.218 | |||
| 688058.842 | |||||
| 688052.182 | KTKKA179 KTKKA180 | 426038.211 426031.600 | 4251892.821 | ||
| KTKKA180 KTKKA181 | 688047.743 | 4252046.717 4252048.105 4252043.388 | KTKKA181 | 126027.009 | 4251888.250 |
| KTKKA182 | 688040.390 688032.620 | 4252033.399 | KTKKA182 | 426019.335 | 4251878.505 |
| 688025.544 | 4251871.547 4251863.457 | ||||
| KTKKA183 | 4252026.184 | KTKKA183 | 426011.335 | ||
| KTKKA184 | 688016.804 | 4252017.860 4252007.316 | KTKKA184 KTKKA185 | 426003.992 425994.912 | 4251853.203 |
| KTKKA185 KTKKA186 | 688005.427 | 4251847.194 | |||
| KTKKA187 | 687996.409 | 4252000.934 4252001.072 | KTKKA186 | 425983.334 425974.325 | 4251847.626 |
| KTKKA188 | 687989.750 | 4252006.206 | KTKKA187 KTKKA188 | 425967.836 | 4251852.973 |
| KrKKA189 KTKKA.190 | 687989.195 | 4252015.085 4252023.548 | KTKKA189 | 425967.570 425969.093 | 4251861.866 |
| XTKKA191 | 687990.444 687994.744 | 4252031.317 | KTKKA190 KTKKA191 | 125973.645 | 4251870.284 4251877.910 |
| KTKKA192 | 688002.653 | 425981.810 | 4251885.696 | ||
| KTKKA193 | 4252046.301 | KTKKA192 | 425989.802 | ||
| KTKK^ 194 | 688010.422 688017.220 | 4252039.364 4252060.730 | KTKKA193 | 425997.066 | 4251892.376 4251906.577 |
| KTKKA195 | |||||
| 688028.042 | 4252082.235 | KTKKA194 | 426008.581 | ||
| KTKKA196 KTKKA197 | 688052.460 | 4252114.838 4252125.660 | KTKKA195 | 426034.048 426027.189 | 4251927.719 4251959.512 4251970.563 |
| KTKKA198 | 638045.245 | 4251959.171 | |||
| 688007.508 | 425989.060 | 4251948.694 | |||
| KTKKA199 XTKKA200 | 687980.038 | 4252113.035 | 425961.233 425936.989 | ||
| KTKXA201 | 687956.175 687937.029 | 4252101.658 4252089.588 4252081.263 | 4251937.406 425 1929.708 | ||
| KTKKA202 | 687919.409 | 4252079.460 | 425917.582 425899.912 | 4251928.479 | |
| KTKKA203 | 687917.883 | 4252065.309 | |||
| KTKKA204 | 687914.276 | 4252053.932 | 425897.927 425893.951 | ||
| KTKKA205 | 687913.166 | 4252042.278 | 425892.463 | 4251914.384 | |
| 4252035.896 | 104000010111 | 4251903.130 4251891.518 4251884.945 | |||
| KTKKA206 | 687919.132 687935.225 | 4252022.577 | 425898.218 425913.871 | 4251871.109 | |
| KTKKA207 KTKKA208 | 687951.458 | 4252011.200 | 425929.725 | 4251859.211 | |
| KTKKA209 | 687971.714 | 4251996.633 | 425949.497 | 4251843.991 | |
| KTKKA210 | |||||
| 4251983.175 | |||||
| 687971.575 | 4251830.545 | ||||
| 425948.921 |
| 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklari Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklari Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklari Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklari Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklari Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi | 64.001 Kemiklitepe Fosil Yataklari Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| UTM ED50-6 Der | UTM ED50-6 Der | UTM ED50-3 Der | UTM ED50-3 Der | UTM ED50-3 Der | |
| Nokta No | Nokta No | Y | |||
| KTKKA211 | 687974.072 | 4251972.353 | KTKKA211 | 425951.065 | 425181961) |
| KTKKA212 | 687973.101 | 4251954.595 | KTKKA212 | 425949.517 | 4251801.929 |
| KTKKA213 | 687971.853 | 4251939.888 | KTKKA213 | 125947.790 | 4251787.271 |
| KTKKA214 | 687973.795 | 4251933.923 | KTKKA214 | 425949.538 | 4251781.245 |
| KTKKA215 | 687981.703 | 4251924.072 | KTKKA215 | 425957.122 | 4251771.142 |
| 687994.606 | |||||
| KTKKA216 | 688009.312 | 4251914.083 4251904.094 | XTKKA216 | 425969.693 425984.067 | 4251760.738 4251750.276 |
| KTKKA217 | 688022.770 | KTKKA217 | 425997.103 | ||
| KTKKA218 | 4251891.330 | KTKKA218 | 4251737.080 | ||
| KTKKA219 | 688039.835 | 4251873.155 | KTKKA219 | 126013.568 | 4251718.360 |
| XTKKA220 | 688055.512 | 4251862.750 | KTKKA2.20 | 426028.900 | 4251707.449 |
| KTKKA221 | 588086.035 | 4251858.171 | KTKKA221 | 426059.258 | 4251701.881 |
| KTKKA222 | 688085.480 | 4251849.014 | KTKKA222 | 426058.406 | 4251692.747 |
| KTKKA223 | 588081.179 | 4251836.250 | KTKKA223 | 426053.692 | 4251680.129 |
| KTKKA224 | 688076.462 | 4251826.816 | KTKKA224 | 426048.670 | 4251670.853 |
| KTKKA225 | 688071.606 | 4251809.058 | KTKKA225 | 426043.239 | 4251653.261 |
| KTKKA226 | 688062.033 | 4251804.063 | KTKKA226 | 426033.509 | 4251648.580 |
| KTKKA227 | 688049.963 | 4251807.948 | KTKKA227 | 426021.571 | 4251652.855 |
| KTKKA228 | 688014.445 | 4251813.636 | KTKKA228 | 425986.256 | 4251659.696 |
| KTKKA229 | 687982.952 | 4251818.076 | KTKKA229 | 425954.923 | 4251665.158 |
| KTKKA230 | 687959.643 | 4251816.688 | KTKKA230 | 425931.581 | 4251664.529 |
| KTKKA231 | 687926.901 | 4251813.220 | KTXKA231 | 425898.742 | 4251662.127 |
| KTKKA232 | 687897.211 | KTKKA232 | 425868.760 | 4251653.663 | |
| 687877.649 | 4251803.786 | 425848.959 | 4251646.672 | ||
| KTKKA233 KTKKA234 | 4251796.155 | KTXKA233 | 425848.341 | 4251661.823 | |
| KTKKA235 | 687876.539 687918.715 | 4251811.277 4251831.533 | KTKKA234 KTKKA235 | 125891.156 | 4251680.698 |
| KTKKA236 KTKKA237 | 687919.270 687914.831 | 4251852.899 | KTKKA236 | 425892.405 | 4251702.035 4251729.913 |
| 687919.270 | |||||
| KTKKA238 | 1251880.647 4251893.133 | KTKKA237 KTKKA238 | 425888.870 425893.714 | 4251742.249 | |
| KTKKA239 | 687909.142 687896.379 | 4251915.609 | KTKKA239 | 425884.322 | 4251765.043 |
| KTKKA240 | 4251927.957 | ||||
| KTKKA241 KTKKA242 | 687869.047 687850.456 | 4251945.993 | KTKKA240 KTKKA241 | 425871.966 425845.234 | 4251777.800 4251796.716 |
| KTKKA243 | 687836.582 | 4251964.168 | KTKKA242 | 425827.244 425813.729 | 4251815.486 4251826.754 |
| 687824,096 | 4251974.989 | KTXKA243 | |||
| 4251989.002 | 425801.704 | 4251841.165 | |||
| KTKKA244 | 587817.852 | KTXKA244 | 4251851.353 | ||
| KTKKA245 | 4251998.991 | KTKKA245 | 425795.789 425787.949 | ||
| KTKKA245 KTKKA247 | 687809.805 687798.706 | 4252005.235 | KTKKA246 | 42.5777.275 | 4251857.855 4251871.112 |
| KTKKA248 | 587789.688 | 4252018.137 4252037.006 | KTKKA247 KTKKA248 | 425768.875 | 4251890.264 |
| KTKKA249 KTKKA250 | 687784.832 | 425764.969 425742.133 | 4251919.543 4251917.371 | ||
| 687762.079 | |||||
| 4252066.141 4252063.227 | KTKKA249 KTKKA250 KTKKA251 | 425727.862 | 4251913.948 | ||
| KTKKA251 KTKKA252 | 687747.928 687735.025 | 4252059.343 42S2050.463 | KTKKA252 | 425714.677 | 4251905.493 4251890.807 |
