CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2818
Ekli "Ithalat Rejimi Kararna Ek Karar"in yürürlüge konulmasina; 1567 sayili Kanunun 1 inci, 474 sayil Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayil Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 saytl Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
4 Agustos 2020
Sayi : 31204
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
iTHALAT REJIMI KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüge konulan Ithalat Rejimi Kararina ekli (I) sayih listede yer alan "7. FASIL" baslikhi tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonlar (G.T.I.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karsilannda gösterildigi sekkilde degistirilmis ve söz konusu tablonun sonuna asagida yer alan (3) ve (4) numarali dipnotlar eklenmistir.
| G.T.I.P. | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | Dipnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B- HER. | G.KORE MLZY. SiNG. KOS. | D-8 | D.Ü. | Dipnot | |||
| 0703.20.00.00.11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |||
| 0703.20.00.00.12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
| 0712.90.90.00.11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,7 | 2 | 2 | 4 |
(4) Gümrük vergisi oranlar ile birlikte 44 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanir."
(3) Gümrük vergisi oranlar ile birlikte 50 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek ve Kosova hariç) Toplu Konut Fonu uygulanir.
MADDE 2- Ayn Karara ekli (I) sayih listede yer alan "8. FASIL" baslikli tabloda bulunan ve asagida gümrik tarife istatistik pozisyonlar (G.T.i.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karsilarinda gösterildigi sekilde degistirilmis ve söz konusu tablonun sonuna asagida yer alan (4), (5) ve (6) numaral dipnotlar eklenmistir.
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | AB, EFTA, F.ADA. | GÜR, | B- HER. | G.KORE MLZY. SING. KOS. D-8 D.Ü. | Dipnot | |||||
| 0802.31.00.00.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 0802.32.00.00.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 0803.10.10.00.00 | 7 | 0 | 7 | 7 | 72,9 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| 0803.10.90.00.00 | 7 | 0 | 7 | 72,9 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| 0803.90.10.00.00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 72,9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 0803.90.90.00.00 | 7 | 7 | 7 | 72,9 | 7 | 7 |
(*) Gümrük vergisi oranlar ile birlikte 69 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek harig) Toplu Konut Fonu uygulanir.
(4) Gümrük vergisi oranlar ile birlikte 30 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek ve Kosova hariç) Toplu Konut Fonu uygulanir.
(6) Gümrük vergisi oranlar ile birlikte 83 EUR/100 kg/net (Gürcistan, Bosna-Hersek ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanir."
MADDE 3- Ayn Karara ekli (I) sayili listede yer alan "9. FASIL" baslikli tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonlari (G.T.I.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karsilarinda gösterildigi sekilde degistirilmis ve söz konusu tablonun sonuna asagida yer alan (5), (6), (7) ve (8) numarali dipnotlar eklenmistir.
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.Í.P. | AB, EFTA, F.ADA. | B- GÜR. FER. | G.KORE MLZY. SING. KOS. D-8 | D.Ü. | Dipnot | |||||
| 0902.10.00.00.00 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 0902.20.00.00.00 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| 0902.30.00.00.00 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,7 |
| 0902.40.00.00.00 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,8 |
(*) Gümrük vergisi oranlar ile birlikte 424 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç) Toplu Konut Fonu uygulanir.
(s) Gümrük vergisi oranlart ile birlikte 799 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç) Toplu Konut Fonu uygulanir.
(7) Gümrük vergisi oranlar ile birlikte 1.031 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç, Iran için 877 EUR/100 kg/net) Toplu Konut Fonu uygulanir.
(8) Gümrük vergisi oranlari ile birlikte 353 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç, Iran için 300 EUR/100 kg/net) Toplu Konut Fonu uygulanir."
- MADDE 4- Aym Karara ekli (I) sayili listede yer alan "12. FASIL" baslikli tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonlar (G.T.I.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri ile söz konusu tablonun sonundaki (8) numarali dipnot asagida gösterildigi sekilde degistirilmis ve ayni tablonun sonuna asagida yer alan (10) ve (11) numarali dipnotlar eklenmistir.
"
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B- HER. | G.KORE MLZY. SiNG. KOS. D-8 | D.Ü. | Dipnot | ||||
| 1206.00.91.00.11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13,5 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 1206.00.91.00.19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,5 | 3 | 3 | 8,10 | ||
| 1206.00.99.00.11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 1206.00.99.00.19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,5 | 3 | 3 | 8.10 |
(10) | Subat - 30 Haziran (bu tarihler dahil) arasindaki dönemde %1,5 oranndaki gümrük vergileri (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) ile birlikte 4 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanir.
(8) Gümrük vergisi oranlari ile birlikte 10 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanir.
((1) Gümrük vergisi oranlar ile birlikte 24 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanr."
MADDE 5- Bu Karar, yayimini izleyen 15 inci gün yürürlüge girer.
MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.