CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5240
Ekli liste ile haritalarda kamulastirma bilgileri ve güzergâhlari gösterilen enerji nakil hatlarinin yapimi amaciyla söz konusu güzergâhlara isabet eden tasinmazlarda elektrik dagitim tesis yerlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarinin ise irtifak hakki kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
24 Subat 2022
Sayi : 31761
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
24/2/2022 TARIHLI VE 5240 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ LISTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | iL | UZUNLUK (m) | iSTiMLAK ALANI (m') | iRTiFAK ALANI (m') |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karacaören KÖK-Yelli ENH | KÖK Ankara | 4.666,78 | 225,42 | 61.447,36 |
| 2 | Ortaköy DM-Karapürçek DM ENH | Ankara | 5.723,4 | 1.279,23 | 71.009,74 |
| 3 | Akbas KÖK-Hasankadi DM ENH | Bartin | 12.594,61 | 3.293,02 | 181.054,94 |
| 4 | Dodurga Mezarhk KÖK- Cihangazi KÖK ENH | Bilecik | 7.124,28 | 639,64 | 98.368,99 |
| 5 | Omcular KÖK-Ihsangazi DM ENH | Kastamonu | 9.033,07 | 1.138,47 | 115.555,92 |
| 6 | Sevinçler Grup ENH | Manisa | 7.569,11 | 518,85 | 99.794,58 |
| Köycegiz Akköprü Mahallesi ENH | Mugla | 24.665,46 | 2.140,82 | 338.646,84 | |
| 8 | Köycegiz Dögüsbelen KÖK ÖTM'ler ÇIkis1 ENH | Mugla | 3.009,28 | 169,68 | 33.286,3 |
MUGLA ILINDE YER ALAN KÖYCEGIZ-DÖGÜSBELEN KÖK-ÖTM'LER ÇIKISI ENH TESIS I ENERJI NAKIL HATTI
DÖGÜSBELEN