CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1311
Ardahan Ili, Çildir Ilçesinde bulunan Akçakale Yarimadasi Dogal Sit Alani ile Çildir ve Lavas gölleri potansiyel dogal sit alanlari kapsamina giren ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
11 Temmuz 2019
Sayi : 30829
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
11/7/2019 TARÍHLI VE 1311 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKI VE LISTE
AKÇAKALE YARIMADASI, ÇILDIR VE LAVA$ GÖLLERi KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANLAR
ILI: ARDAHAN
iLÇESI: ÇILDIR
ALAN BÜYÜKLÜGÜ: 111.534,33 m2
| Nokta Ade | Dilim Orta Meridyeni DOM) | Y (Saga X(Yukan Deger) Deger) | Statt |
|---|---|---|---|
| ARD01-58935 | 42 | 607424,492 4549658,216 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58934 | 42 | 607424,920 4549673,892 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58936 | 42 | 607425,145 4549656,574 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58933 | 42 | 607433,647 4549691,119 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58937 | 42 | 4549641,497 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58932 | 42 | 607439,122 607440,993 4549706,012 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58938 | 42 | 607441,505 4549640,315 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58931 | 42 | 607458,776 4549713,958 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58939 | 42 | 607460,302 4549631,968 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58930 | 42 | 607465,830 4549715,166 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58929 | 42 | 607468,232 4549714,983 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58928 | 42 | 607470,537 4549715,972 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58927 | 42 | 607473,327 4549716,924 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58940 | 42 | 607476,526 4549620,187 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58941 | 42 | 607477,014 4549619,651 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58926 | 42 | 607481,140 4549719,650 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58925 | 42 | 607482,988 4549720,200 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58924 | 42 | 607484,838 4549720,751 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58923 | 42 | 607487,120 4549721,891 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58942 | 42 | 607491,043 4549609,714 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58943 | 42 | 607491,998 4549608,659 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58944 | 42 | 607492,545 4549607,139 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58922 | 42 | 607493,082 4549724,745 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58921 | 42 | 607493,557 4549724,733 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58920 | 42 | 607497,244 4549726,449 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58919 | 42 | 607499,150 4549726,401 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58945 | 42 | 607505,050 4549596,516 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58946 | 42 | 607506,013 4549594,997 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58962 | 42 | 607512,514 4549504,960 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58918 | 42 | 607512,534 4549725,898 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58961 | 42 | 607513,988 4549514,604 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58960 | 42 | 607514,354 4549515,426 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58917 | 42 | 607514,925 4549725,805 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58947 | 42 | 607516,953 4549585,150 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58948 | 42 | 607517,916 4549583,182 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58958 | 42 | 607517,984 4549524,985 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58959 | 42 | 607518,004 4549524,557 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58949 | 42 | 607518,397 4549582,200 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58916 | 42 | 607518,750 4549725,658 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58963 | 42 | 607519,157 4549493,857 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58915 | 42 | 607520,563 4549725,585 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58957 | 42 | 607520,752 4549536,881 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58893 | 42 | 607521,502 4549845,318 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58894 | 42 | 607521,587 4549841,113) | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58895 | 607521,878 4549627,120 | Kesim Koruma Bölgesi | |
|---|---|---|---|
| ARD01-58950 | 607523,990 4549572,078 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58951 | 607524,058 4549570,261 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58952 | 607524,093 4549569,354 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58956 | 607524,449 4549548,844 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58955 | 607525,223 4549550,556 | Kesin Koruma Bolgesi | |
| ARD01-58953 | 4549558.412 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58892 | 607527,038 607527,059 4549853,749 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58954 | 607527,086 4549557,075 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58891 | 607532,009 4549858,162 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58896 | 607534,851 4549812,766 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58964 | 607535,093 4549484,226 | Kesin Koruma Bolgesi | |
| ARD01-58914 | 607535,962 4549724,996 | Kesin Koruma Bolgesi | |
| ARD01-58897 | 607537,437 4549809,905 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58913 | 607538,353 | 4549724,904 | |
| ARD01-58890 | 607542,5751 4549866,353 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58965 | 607547,957 4549477,263 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58912 | 607550,770 4549725,026 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58911 | 607551,726 4549724,989 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58910 | 607554,105 4549725,498 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58966 | 607556,221 4549476,947 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58889 | 607558,168 4549874,409 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58898 | 607564,075 4549807,581 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58967 | 607565,207 4549482,196 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58888 | 607567,862 4549890,310 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58968 | 607570,716 4549488,753 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58969 | 607571,509 4549489,522 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58887 | 607571,879 4549900,512 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58909 | 607574,191 4549726,530 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58908 | 607574,670 4549726,512 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58970 | 607574,689 4549498,246 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58971 | 607577,102 4549503,013 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58886 | 607577,801 4549910,036 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58899 | 607580,230 4549810,147 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58907 | 607583,295 4549735,278 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59001 | 607583,777 4549735,370 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58885 | 42 | 607584,522 4549923,154 | Kesin Koruma Bolgesi |
| ARD01-58972 | 42 | 607588,016 4549507,812 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58973 | 42 | 607588,822 4549507,776 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59000 | 42 | 607592,028 4549742,926 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58900 | 42 | 607593,019 4549814,196 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58884 | 42 | 607596,498 4549938,379 | Kesin Koruma Bolgesi |
| ARD01-58999 | 42 | 607599,349 4549746,361 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58974 | 42 | 607605,389 4549503,722 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58975 | 42 | 607606,187 4549508,270 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58901 | 42 | 607606,867 4549827,195 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58883 | 42 | 607608,723 4549940,763 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58902 | 607609,436 | 4549830,314 | Kesin Koruma Bölgesi |
|---|---|---|---|
| ARD01-58903 | 607620,758 | 4549850,046 | Kesin Koruma Bolgesi |
| ARD01-58882 | 607622,394 | 4549933,021 | Kesin Koruma Bolgesi |
| ARD01-58976 | 607623,496 | 4549506,679 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58977 | 607524,287 | 4549505,228 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58998 | 607624,892 | 4549753,623 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58906 | 607632,347 | 4549916,971 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58904 | 607632,662 | 4949888,384 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58905 | 607633,120 | 4549896,651 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58978 | 607637,147 | 4549505,251 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58997 | 607638,550 | 4549751,917 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58979 | 607645,956 | 4549504,087 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58980 | 607652,399 | 4549503,894 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58981 | 607662,281 | 4549506,597 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58996 | 607665,889 | 4549737.574 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58982 | 607669,921 | 4549516,346 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58987 | 607669,955 | 4549609,717 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58986 | 607670,644 | 4549594,321 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58985 | 607670,994 | 4549574,922 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58984 | 607671,122 | 4549548,310 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58983 | 607673,372 | 4549523,736 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58988 | 607675,083 | 4549625,761 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58995 | 607681,106 | 4549729,591 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58989 | 607681,881 | 4549638,530 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58881 | 607683,005 | 4549997,871 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58880 | 607687,085 | 4550014,587 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58836 | 607687,307 | 4549983,129 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58990 | 607692,129 | 4549658,440 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58879 | 607694,436 | 4550028,374 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58994 | 607698,660 | 4549714,083 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58991 | 607705,360 | 4549677,303 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58993 | 607706,654 4549702,058 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58837 | 607706,904 | 4549974,210 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58992 | 607708,282 | 4549693,979 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58878 | 607716,536 | 4550042,937 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58838 | 607737,470 | 4549975,979 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58877 | 607747,855 | 4550065,689 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58839 | 607753,453 | 4549982,677 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58876 | 607763,680 | 4550075,226 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58840 | 607765,435 | 4549986,615 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58841 | 607772,117 | 4549989,293 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58875 | 607782,905 | 4550086,757 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58842 | 607794,145 | 4549997,017 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58874 | 607806,684 607816,562 | 4550103,765 4550004,865 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58843 | |||
| ARD01-58873 ARD01-58844 | 607821,649 607830,141 | 4550125,623 4550005,082 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-58872 | 42 | 607833,818 4550152,394 | Kesin Koruma Bölgesi | |
|---|---|---|---|---|
| ARD01-58845 | 42 | 607840,632 4549998,882 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58871 | 42 | 607847,034 4550163,393 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58846 | 42 | 607847,430 4549990,841 | Kesin Koruma Bolgesi | |
| ARD01-58870 | 42 | 607861,984 4550169,203 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58847 | 42 | 607864,163 4549956,624 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58848 | 42 | 607867,488 4549944,919 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58869 | 42 | 607874,402 4550169,245 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58849 | 42 | 607874,415 4549928,330 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58850 | 42 | 607886,411 4549911,235 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58868 | 42 | 607900,634 4550161,379 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58851 | 42 | 607906,560 4549905,020 | Kesin Koruma Bolgesi | |
| ARD01-58852 | 42 | 607918,892 4549906,115 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58867 | 42 | 607921,654 4550149,789 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58856 | 42 | 607923,416 4549973,785 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58857 | 42 | 607925,081 4549982,889 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58858 | 42 | 607925,635 4549987,827 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58855 | 42 | 607928,062 4549950,682 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58859 | 42 | 607928,286 4550016,532 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58860 | 42 | 607928,380 4550018,015 | Kesin Koruma Bolgesi | |
| ARD01-58853 | 42 | 607931,812 4549920,982 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58854 | 42 | 607933,123 4549929,484 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58861 | 42 | 607934,373 4550049,217 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58862 | 42 | 607934,662 4550053,724 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58866 | 42 | 607935,665 4550129,440 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58863 | 42 | 607936,483 4550061,209 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58864 | 42 | 607939,122 4550098,452 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-58865 | 42 | 607939,792 4550110,204 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59046 | 42 | 608864,420 4541457,845 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59045 | 42 | 608866,024 4541473,885 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59047 | 42 | 608866,358 4541442,528 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59044 | 42 | 608868,995 4541489,734 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59048 | 42 | 4541429,745 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59043 | 42 | 608873,115 608875,057 4541506,989 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59042 | 42 | 608879,222 4541516,183 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59041 | 42 | 608879,255 4541516,770 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59049 | 42 | 608879,347 4541417,682 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59040 | 42 | 608880,991 4541519,647 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59039 | 42 | 608882,174 4541521,964 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59050 | 42 | 608887,225 4541406,684 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59038 | 42 | 608888,541 4541538,052 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59051 | 42 | 608895,882 4541396,736 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59037 | 42 | 608901,483 4541556,786 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59036 | 42 | 608904,674 4541561,839 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59052 | 42 | 608907,065 4541388,627 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| ARD01-59002 ARD01-59035 | 42 42 | 608915,209 4541385,627 608917,694 | Kesin Koruma Bölgesi | Kesin Koruma Bölgesi |
| 4541576,501 |
| ARD01-59034 | 42 | 608922,430 4541581,641 | Kesin Koruma Bölgesi |
|---|---|---|---|
| ARD01-59003 | 42 | 608925,279 4541385,692 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59033 | 42 | 608928,314 4541588,569 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59004 | 42 | 608933,265 4541385,837 | Kesin. Koruma Bölgesi |
| ARD01-59032 | 42 | 608934,307 4541595,167 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59005 | 42 | 608943,075 4541387,259 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59031 | 42 | 608947,465 4541611,566 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59006 | 42 | 608950,892 4541396,925 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59009 | 42 | 608951,187 4541438,336 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59010 | 42 | 608952,289 4541456,503 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59008 | 42 | 608954,354 4541423,804 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59007 | 42 | 608955,270 4541409,195 | Kesin Koruma Bolgesi |
| ARD01-59011 | 42 | 608959,407 4541476,478 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59012 | 42 | 608959,970 4541477,485 | Kesin Koruma Bolgesi |
| ARD01-59030 | 42 | 608964,443 4541627,791 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59013 | 42 | 608970,452 4541493,744 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59014 | 42 | 608971,094 4541495,302 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59029 | 42 | 608974,355 4541634,592 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59028 | 42 | 608978,495 4541637,432 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59015 | 42 | 608980,573 4541513,662 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59022 | 42 | 608994,183 4541579,517 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59023 | 42 | 608994,334 4541580,700 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59027 | 42 | 608994,671 4541634,265 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59016 | 42 | 608995,196 4541529,006 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59021 | 42 | 608995,874 4541566,507 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59017 | 42 | 608996,200 4541529,522 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59024 | 42 | 608998,539 4541590,717 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59020 | 42 | 609000,041 4541558,227 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59019 | 42 | 609000,438 4541557,635 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59026 | 42 | 609002,597 4541625,717 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59018 | 42 | 609002,838 4541543,836 | Kesin Koruma Bölgesi |
| ARD01-59025 | 42 | 609003,210 4541600,244 | Kesin Koruma Bölgesi |