CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3052
Bayburt Ili, Merkez Ilçe sinirlari içerisinde bulunan Kiziltepe Uluçayir Fosil 2 Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ekim 2020
Sayi : 31266
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
5/10/2020 TARIHLi VE 3052 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLiBAYBURT
iLCESi: MERKEZ ILCE
KIZILTEPE ULUÇAYIR FOSiL 2
DOÑAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Nokta Adi | Dilim Orta Meridyeni (DOM) | Y (Saga Deger) | X (Yukari Deger) | Statü |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-7932 | 610815.787 | 4459726.519 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7933 | 610815.816 | 4459729.482 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAŸ03-7931 | 39 | 610816.074 | 4459723.821 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7934 | 39 | 610816.083 | 4459729.726 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7935 | 39 | 610816.477 | 4459731.430 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7936 | 39 | 610816.604 | 4459732.886 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7930 | 39 | 610816.817 | 4459721.236 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7937 | 39 | 610817.757 | 4459737.717 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7938 | 39 | 610817.819 | 4459738.438 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7941 | 39 | 610817.830 | 4459744.178 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7939 | 39 | 610817.923 | 4459739.638 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7940 | 39 | 610818.213 | 4459742.987 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7942 | 39 | 610818.386 | 4459750.575 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7943 | 39 | 610818.488 | 4459751.753 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7944 | 39 | 610818.611 | 4459753.163 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7945 | 39 | 610818.696 | 4459756.909 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7929 | 39 | 610818.980 | 4459718.557 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7946 | 39 | 610819.680 | 4459762.857 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7947 | 39 | 610820.656 | 4459764.272 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7928 | 39 | 610821.289 | 4459710.772 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7948 | 39 | 610824.997 | 4459771.659 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7949 | 39 | 610826.327 | 4459774.803 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7950 | 39 | 610827.644 | 4459776.991 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7927 | 39 | 610827.689 | 4459706.416 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7926 | 39 | 610828.747 | 4459705.765 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7951 | 39 | 610828.869 | 4459778.450 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7952 | 39 | 610832.050 | 4459781.729 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7953 | 39 | 610833.223 | 4459782.820 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7954 | 39 | 610834.828 | 4459784.632 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7925 | 39 | 610835.159 | 4459701.401 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7924 | 39 | 610837.279 | 4459700.096 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7923 | 39 | 610837.809 | 4459699.770 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BÄY03-7955 | 39 | 610840.921 | 4459789.343 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7922 | 39 | 610841.520 | 4459697.485 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7956 | 39 | 610842.082 | 4459790.424 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7957 | 39 | 610843.588 | 4459791.507 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7921 | 39 | 610844.111 | 4459696.308 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7958 | 39 | 610844.746 | 4459792.585 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7920 | 39 | 610845.173 | 4459695.655 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7959 | 39 | 610850.194 | 4459795.120 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7919 | 610850.546 | 4459691.929 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7960 | 39 | 610850.922 | 4459795.481 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7918 | 39 | 610852.227 | 4459690.992 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7961 | 39 | 610853.063 | 4459796.209 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7917 | 39 | 610854.049 | 4459690.130 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7962 | 39 | 610854.515 | 4459796.930 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7963 | 39 | 610855.927 4459797.297 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7916 | 39 | 610855.954 | 4459688.823 |
| BAY03-7964 | 39 | 610856.995 | 4459797.660 | Kesin Koruma Bölgesi |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-7915 | 39 | 610860.956 | 4459686.002 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7914 | 39 | 610862.615 | 4459684.069 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7913 | 39 | 610864.221 | 4459682.599 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7965 | 39 | 610864.899 | 4459800.915 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7966 | 39 | 610865.984 | 4459801.286 | Kesin Koruma Bölges |
| BAY03-7912 | 39 | 610870.088 | 4459677.502 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7911 | 39 | 610872.626 | 4459676.283 | Kesin Koruma Bölges |
| BAY03-7910 | 39 | 610874.184 | 4459675.271 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7967 | 39 | 610874.507 | 4459802.851 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7968 | 39 | 610874.856 | 4459802.857 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7909 | 39 | 610875.802 | 4459673.791 | Kesin Koruma Bolgesi |
| BAY03-7969 | 39 | 610876.283 | 4459803.234 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7908 | 39 | 610876.725 | 4459674.050 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7970 | 39 | 610879.192 | 4459804.013 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7971 | 39 | 610881.923 | 4459804.866 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7907 | 39 | 610884.518 | 4459672.852 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7906 | 39 | 610886.880 | 4459673.033 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7972 | 39 | 610888.155 | 4459807.291 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7973 | 39 | 610889.690 | 4459807.723 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7905 | 39 | 610890.283 | 4459672.538 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7974 | 39 | 610890.846 | 4459808.131 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7904 | 39 | 610892.643 | 4459672.719 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7975 | 39 | 610893.020 | 4459808.883 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7903 | 39 | 610894.542 | 4459672.770 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7902 | 39 | 610895.522 | 4459672.562 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7976 | 39 | 610899.457 | 4459808.966 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7901 | 39 | 610901.023 | 4459674.115 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7977 | 39 | 610901.149 | 4459808.988 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7978 | 39 | 610903.178 | 4459809.014 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7900 | 39 | 610903.768 | 4459674.890 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7979 | 39 | 610904.192 | 4459809.027 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7899 | 39 | 610904.618 | 4459675.613 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7980 | 39 | 610908.903 | 4459808.749 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7898 | 39 | 610910.287 | 4459679.142 | |
| BAY03-7981 | 39 | 610910.928 | 4459808.776 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7897 | 39 | 610912.042 | 4459680. 118 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7982 | 39 | 610913.626 4459808.810 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7896 | 39 | 610914.702 4459681.348 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7895 | 39 | 610915.610 | 4459681.604 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7983 | 39 | 610915.648 | 4459808.837 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7984 | 39° | 610923.406 | 4459809.275 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7894 | 39 | 610924.847 | 4459686.121 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7985 | 610925.455 | 4459809.977 4459810.674 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7986 | 39 | 610927.165 | 610927.555 4459686.882 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAŸ03-7893 BAY03-7892 | 39 39 | 610929.732 4459687.969 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7891 | 39 | 610932.399 | 4459688.703 | |
| BAY03-7987 | 39 | 610933.232 | 4459811.425 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7988 | 610934.921 4459811.784 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7989 | 39 | 610936.289 4459812.474 | Kesin Koruma Bölgesi | |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-7890 | 39 | 610938.169 | 4459690.291 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7889 | 39 | 610940.458 | 4459690.444 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7888 | 610942.746 | 4459690.598 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7990 | 39 | 610943.354 | 4459813.901 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7887 | 39 | 610944.664 | 4459690.172 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7991 | 39 | 610945.670 | 4459813.917 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7992 | 610947.341 | 4459814.267 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7886 | 39 | 610947.467 | 4459689.991 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7885 | 39 | 610947.910 | 4459690.113 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7993 | 39 | 610948.333 | 4459814.274 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7884 | 39 | 610954.033 | 4459689.417 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7994 | 39 | 610954.283 | 4459814.314 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7883 | 39 | 610954.992 | 4459689.204 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7995 | 39 | 610956.249 | 4459813.989 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7882 | 39 | 610958.313 | 4459688.688 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7996 | 39 | 610960.438 | 4459811.647 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7881 | 39 | 610961.403 | 4459689.542 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7997 | 39 | 610961.701 | 4459810.299 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7998 | 39 | 610962.663 | 4459809.626 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7999 | 39 | 610963.612 | 4459808.614 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7880 | 39 | 610970.010 | 4459690.490 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8000 | 39 | 610970.915 | 4459809.346 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7879 | 39 | 610970.970 | 4459690.277 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7878 | 39 | 610972.290 | 4459690.643 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8001 | 39 | 610973.241 | 4459809.702 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7877 | 39 | 610975.087 | 4459690.462 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8002 | 39 | 610975.247 | 4459810.395 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8003 | 39 | 610977.240 | 4459810.749 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8004 | 39 | 610978.266 | 4459811.772 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8005 | 39 | 610978.926 | 4459811.777 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7876 | 39 | 610982.540 | 4459689.616 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7875 | 39 | 610984.603 | 4459688.257 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8006 | 39 | 610984.606 | 4459814.184 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8007 | 39 | 610986.591 | 4459814.535 | |
| BAY03-7874 | 39 | 610986.909 | 4459685.517 | |
| BAY03-8008 | 610988.596 | 4459815.561 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8009 | 39 | 610990.598 : 4459816.586 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7873 | 39 | 610991.540 4459680.016 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8010 | 39 | 610991.613 | 4459817.603 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8011 | 39 | 610992.289 | 4459818.280 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7872 | 39 | 610992.386 | 4459677.821 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7871 | 610994.111 | 4459675.862 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7870 | 39 | 610995.153 | 4459675.174 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8012 | 39 | 610996.307 | 4459821.328 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8013 BAY03-8014 | 39 | 610996.970 610998.633 | 4459821.667 4459822.683 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8015 | 39 | 611000.302 | 4459824.031 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7869 | 39 | 611002.836 | 4459673.380 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7868 | 39 | 611004.320 | 4459672.810 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8016 | 39 | 611004.619 | 4459827.061 | Kesin Koruma Bölgesi |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-8017 | 611006.265 | 4459827.737 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7867 | 611006.682 | 4459672.481 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8018 | 611008.572 | 4459828.754 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7866 | 611009.311 | 4459673.205 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7865 | 611010.187 | 4459673.446 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8019 | 611010.917 | 4459829.498 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8020 | 611011.398 | 4459829.439 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8021 | 611015.216 | 4459828.979 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7864 | 611017.267 | 4459676.074 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7863 | 611019.951 | 4459676.890 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7862 | 611022.183 | 4459677.569 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7861 | 611023.249 | 4459679.353 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8022 | 611027.700 | 4459829.072 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7860 | 611032.722 | 4459686.098 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8023 | 611033.103 | 4459830.586 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7859 | 611035.185 | 4459687.806 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7858 | 611037.641 | 4459689.510 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8024 | 611044.876 | 4459833.886 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7857 | 611047.399 | 4459696.280 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7856 | 611048.082 | 4459697.439 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7855 | 611049.974 | 4459699.435 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8025 | 611050.906 | 4459838.274 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7854 | 611050.993 | 4459701.166 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8026 | 611051.620 | 4459838.939 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8027 | 611057.539 | 4459842.632 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8028 | 611057.910 | 4459843.281 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7853 | 611060.119 | 4459710.030 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8029 | 611061.684 | 4459845.291 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7852 | 611061.882 | 4459712.432 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8030 | 611062.366 | 4459845.626 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8031 | 611063.728 | 4459846.296 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8032 | 611067.071 | 4459847.012 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8033 | 611068.721 | 4459847.052 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7851 | 611069.961 4459719.624 | Kesin Koruma Bölgesi | ||
| BAY03-8034 | 611070.054 | 4459847.401 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7850 | 611072.527 | 4459720.415 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8035 | 611075.348 | 4459848.474 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7849 | 611075.416 | 4459721.773 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8036 | 611076.655 | 4459848.505 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8037 | 611078.611 4459848.552 | Kesin Koruma Bölgesi | ||
| BAY03-8038 | 611080.252 4459848.904 | Kesin Koruma Bölgesi | ||
| BAY03-7848 | 611080.414 | 4459723.779 | ||
| BAY03-8039 | 611081.565 4459849.249 | Kesin Koruma Bölgesi | ||
| BAY03-8040 | 611082.552 | 4459849.585 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8041 | 611090.010 | 4459850.693 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8042 | 611091.638 | 4459851.352 611092.860 | 4459730.385 | |
| BAY03-7847 BAY03-8043 | 611092.930 4459851.691 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi | ||
| BAY03-8044 | 611093.889 | 4459851.712 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7846 | 39 | 611094.845 4459731.455 | Kesin Koruma Bölgesi | |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-8045 | 39 | 611095.508 | 4459852.368 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8046 | 39 | 611097.134 | 4459853.332 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8047 | 39 | 611103.225 | 4459855.616 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8048 | 39 | 611103.550 | 4459855.930 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8049 | 39 | 611105.144 | 4459856.575 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8050 | 39 | 611106.725 | 4459856.912 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7845 | 39 | 611108.188 | 4459736.912 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7844 | 39 | 611110.239 | 4459737.538 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7843 | 39 | 611111.876 | 4459738.038 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8051 | 611114.641 | 4459861.322 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8052 | 39 | 611115.913 | 4459862.856 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8053 | 39 | 611117.490 | 4459864.390 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8054 | 39 | 611118.138 | 4459865.907 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8055 | 39 | 611119.086 | 4459867.123 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8056 | 39 | 611121.557 | 4459870.139 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8057 | 39 | 611122.482 | 4459871.342 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7842 | 39 | 611122.842 | 4459743.200 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8058 | 39 | 611123.713 | 4459872.843 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7841 | 39 | 611124.456 | 4459743.691 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7840 | 39 | 611127.082 | 4459743.563 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8059 | 39 | 611127.688 | 4459876.739 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8060 | 39 | 611128.295 | 4459877.040 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8061 | 39 | 611129.211 | 4459878.232 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7839 | 39 | 611129.498 | 4459744.202 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7838 | 39 | 611131.616 | 4459744.310 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8062 | 39 | 611132.226 | 4459878.544 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8063 | 39 | 611133.730 | 4459878.552 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8064 | 39 | 611135.232 | 4459878.559 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7837 | 39 | 611136.758 | 4459744.316 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7836 | 39 | 611138.484 | 4459744.318 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8065 | 39 | 611138.812 | 4459877.097 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8066 | 39 | 611139.401 | 4459876.506 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7835 | 39 | 611141.116 | 4459744.108 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7834 | 39 | 611142.139 4459743.471 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8067 | 39 | 611142.927 | 4459871.767 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAŸ03-7833 | 39 | 611143.456 | 4459743.366 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8068 | 39 | 611143.518 | 4459871.174 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8069 | 39 | 611144.112 | 4459870.879 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7832 | 39 | 611145.177 | 4459743.368 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7831 | 39 | 611151.483 | 4459742.309 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8070 | 39 | 611151.548 | 4459870.019 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7830 | 39 | 611152.738 4459740.817 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8071 | 39 | 611153.928 | 4459870.327 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7829 | 39 | 611154.285 | 4459739.857 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8072 | 39 | 611154.523 | 4459870.330 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7828 | 39 | 611155.093 4459740.071 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8073 | 39 | 611156.009 4459870.931 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8074 BAY03-8075 | 39 | 611160 164 4459871.246 | 611161.646 4459871.253 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7827 | 39 | 611162.068 | 4459741.465 | Kesin Koruma Bölgesi |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-8076 | 39 | 611163.423 | 4459871.261 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7826 | 39 | 611164.488 | 4459742.107 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7825 | 39 | 611164.892 | 4459742.214 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8077 | 39 | 611167.567 | 4459871.279 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8078 | 39 | 611168.455 | 4459871.282 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8079 | 39 | 611170.229 | 4459871.290 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7824 | 39 | 611170.356 | 4459745.947 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7823 | 39 | 611171.615 | 4459747.648 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8080 | 39 | 611172.001 | 4459871.298 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8081 | 39 | 611172.888 | 4459871.302 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7822 | 39 | 611176.817 | 4459752.206 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7821 | 39 | 611178.184 | 4459753.474 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8082 | 39 | 611182.030 | 4459871.342 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8083 | 39 | 611183.503 | 4459871.347 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8084 | 39 | 611189.373 | 4459873.139 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7820 | 39 | 611189.555 | 4459757.390 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8085 | 39 | 611190.542 | 4459873.733 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7819 | 39 | 611191.154 | 4459757.814 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8086 | 39 | 611191.718 | 4459873.737 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7818 | 39 | 611191.954 | 4459758.026 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8087 | 39 | 611195.856 | 4459874.326 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8088 | 39 | 611196.452 | 4459874.325 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7817 | 39 | 611197.795 | 4459758.669 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8089 | 39 | 611198.240 | 4459874.321 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8090 BAY03-7816 | 39 39 | 611199.127 611200.041 | 4459874.616 4459758.359 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7815 | 39 | 611202.564 | 4459758.575 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7814 | 39 | 611205.362 | 4459759.317 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8091 | 39 | 611205.936 | 4459876.679 | |
| BAY03-8092 | 39 | 611206.535 | 4459876.679 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8093 | 39 | 611207.712 | 4459877.269 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8094 | 39 | 611209.168 | 4459878.452 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8095 | 39 | 611210.622 | 4459879.633 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7813 | Kesin Koruma Bölgesi | |||
| BAY03-8096 | 39 39 | 611212.893 | 611211.480 4459760.486 4459882.875 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7812 | 39 | 611214.403 | 4459760.808 | |
| BAY03-7811 | 39 | 611216.128 | 4459760.812 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7810 | 611217.726 | 4459761.235 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8097 | 39 | 611219.464 4459883.469 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8098 | 611220.365 4459883.470 | Kesin Koruma Bölgesi | ||
| 39 | 611223.713 4459762.822 | |||
| BAY03-7809 BAY03-7808 | 39 39 | 611224.909 4459763.140 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8099 | ||||
| 39 | 611225.182 611226.773 | 4459883.475 4459764.086 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-7807 BAY03-8100 | 39 39 | 611226.992 | 4459883.477 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7806 | 39 | 611229.551 | 4459766.193 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7805 | 39 | 611230.998 | 4459767.040 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8101 | 611233.296 | 4459884.370 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8102 | 39 | 611234.778 | 4459884.962 | Kesin Koruma Bölgesi |
Bayburt Uluçayir Fosil 2 UTM3 ED 50
| BAY03-8103 | 39 | 611235.923 4459886.144 | Kesin Koruma Bölgesi | |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-7804 | 39 | 611236.508 | 4459769.899 | Kesin Koruma Bölgesi |
