CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3976
Hatay ve Artvin illerinde bulunan bazi alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 6831 sayil Orman Kanununun ek 16 nc maddesi geregince karar verilmistir.
7 Mayis 2021
Sayl : 31478
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
7/5/2021 TARIHLI VE 3976 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Orman siniri disina çikartilan alanlar
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlari disina çikartilan alanin iki katindan az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altinda veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taginmazlardan, Cevre ve Sehircilik Bakanhg (Milli Emlak Genel Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yapilir.
MADDE 1- (1) Hatay ili, Iskenderun ilçesi, Bitisik Mahallesinde ve Artvin Ili, Merkez Ilçesi, Çayagzi Mahallesi ile Seyitler Köyünde bulunan, bilim ve fen bakimindan orman olarak muhafazasinda hiçbir yarar görülmeyen ve tarim alanina dönüstürilmesi de mümkün olmayan ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin orman sinirlari disina fikartilmasina karar verilmistir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
lli : Hatay
ilçesi : iskenderun
Mahallesi : Bitisik
RÖLEVE KROKISi
ili : Hatay
ilçesi : iskenderun
Mahallesi : Bitisik
ITRF36-3
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 51 52 54 38 58 39 32 57 12 31 66 63 65 30 29 11 17 18 9 21 22 23 5 25 28 | 522034.023 522023.797 522009.616 521986.093 521979.003 521888.634 521830.433 521801.583 521771.452 521745.483 521704.927 521696.854 521679.896 521647.768 521622.737 521567.134 521540.438 521510.140 521497.433 521459.850 521416.667 521379.239 521282.688 521204.661 521153.429 520995.787 520918.545 520858.154 520840.019 520811.071 | 4056021.695 4055990.867 4055948.113 4055877.206 4055855.826 4055819.805 4055984.670 4055828.409 4055957.304 4056112.159 4055915.643 4055922.930 4056109.747 4055889.305 4055818.497 4055836.124 4056126.771 4056102.996 4056102.913 4055841.488 4055845.745 4056087.667 4055868.226 4055888.902 4055875.276 4056035.506 4056056.185 4056032.163 4055754.786 4055977.865 | 45 53 44 55 56 43 59 42 40 61 62 13 64 14 15 41 16 10 19 20 18 7 6 24 26 27 11 | 522024.152 522021.374 522006.251 521983.349 521896.837 521838.308 521808.563 521775.647 521758.587 521708.880 521700.806 521694.767 521667.441 521642.896 521604.556 521552.407 521535.095 521503.331 521495.918 521436.354 521381.154 521346.537 521217.661 521162.582 521087.748 520964.769 520912.471 520841.521 520824.031 520800.933 | 4056040.351 4056061.464 4056054.519 4055840.436 4056004.461 4055816.527 4055827.498 4055948.230 4055815.883 4055917.464 4055924.751 4055808.485 4055816.512 4055898.067 4055830.377 4055838.386 4055841.045 4056102.977 4055839.353 4056102.514 4055845.060 4055850.134 4056108.856 4056151.747 4056143.889 4056051.928 4055779.017 4055794.267 4055893.686 4056002.954 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| A D | 5,6,7.8,9,10, 11, 12,13,14,15, 16,17,18,19.20,21,22,23,24,25, 26,27,28, 1,2,3,4 29,30.31,32,38,39,40,41 50,51,52,53,54,55,56,42,43,44, 45,46,47.48,49 61,62,63,64,65,66,57,58,59 | 199602.390 35203.576 43157.193 13333.607 |
RÖLEVE KROKiSi
ili : Artvin
ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
ITRF42-3
RÖLEVE KROKISI
ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
RÖLEVE KROKiSi
lli : Artvin
Ilgesi : Merkez
Mahallesi/Koyu : Cayagzi Mahallesi, Seyitler Koyu
RÖLEVE KROKISI
ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Koyu
ITRF42-3
RÖLEVE KROKISi
ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
ITRF42-3
RÖLEVE KROKISI
Ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagz Mahallesi, Seyitler Köyü
ITRF42-3
RÖLEVE KROKiSi
ili : Artvin
ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
RÖLEVE KROKISI
ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
ITRF42-3
RÖLEVE KROKISI
lli : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi,
Seyitler Köyü
RÖLEVE KROKISi
lli : Artvin
ilçesi : Merkez
Mahallesi / Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
Artvin Ili, Merkez Îlçesi, Çayagz1 Mahallesi, Seyitler Köyü
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 18 | 39/8,39/9,39/10,39/11,39/12, 39/13,39/14,39/15,39/16,39/17, 39/18,39/19,39/20,39/21,39/22, 39/23,39/24,39/25,39/26,39/27, 39/28,39/29,39/30,39/31,39/32, 39/33,39/34,39/35,39/36,39/37, 39/38,39/39,39/40,39/41,39/42, 39/43,39/44,39/45,39/46,39/47, 39/48,39/49,39/50,39/51,39/52, 39/53,39/54,39/55,39/56,39/57, 39/58,39/59,39/60,39/61,39/62, 39/63,39/1,39/2,39/3,39/4, 39/5,39/6,39/7 | 191538 |
Artvin ili, Merkez Ilçesi, Çayagz1 Mahallesi, Seyitler Röyü
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 39/1 | 486633.554 | 4561997.832 |
| 39/2 | 486854.101 | 4561951. 616 |
| 39/3 | 486894.447 | |
| 39/4 | 486917.839 | 4561934.232 |
| 39/5 | 486925.530 | 4561918.010 |
| 39/6 | 486961.710 | 4561902.070 |
| 39/7 | 486976.470 | 4561893.520 |
| 39/8 | 487010.963 | 4561914.324 |
| 39/9 | 487012.674 | 4561913.044 |
| 39/10 | 487001.295 | 4561896.340 |
| 39/11 | 486996.788 | 4561891.539 |
| 39/12 | 486996.542 | 4561891.226 |
| 39/13 | 486971.480 | 4561869.120 |
| 39/14 | 486950.160 | 4561885.260 |
| 39/15 | 486932.980 | 4561884.480 |
| 39/16 | 486927.930 | 4561864.990 |
| 39/17 | 486942.440 | 4561848.310 |
| 39/18 | 486952.284 | 4561841.421 |
| 39/19 | 486945.248 | 4561819.494 |
| 39/20 | 486933.760 | 4561821.040 |
| 39/21 | 486925.210 | 4561819.570 |
| 39/22 | 486926.250 | 4561795.120 |
| 39/23 | 486931.590 | 4561778.330 |
| 39/24 | 486936.652 | 4561776.642 |
| 39/25 | 486929.689 | 4561679.045 |
| 39/26 | 486926.820 | 4561659.112 |
| 39/27 | 486919.798 | 4561619.359 |
| 39/28 | 486915.604 | 4561608.052 |
| 39/29 | 486913.025 | 4561592.388 |
| 39/30 | 486913.618 | 4561584.367 |
| 39/31 | 486913.055 | 4561581.181 |
| 39/32 | 486906.769 | 4561557.054 |
| 39/33 | 486895.319 | 4561533.132 |
| 39/34 | 486896.450 | 4561520.228 |
| 39/35 | 486895.941 | 4561518.421 |
| 39/36 | 486885.369 | 4561477.855 |
| 39/37 | 486845.820 | 4561410.430 |
| 39/38 | 486819.999 | 4561401.309 |
| 39/39 | 486803.738 | 4561396.211 |
| 39/40 | 486790.637 | 4561418.544 |
| 39/41 | 486749.416 | 4561488.681 |
Artvin ili, Merkez Îlçesi, Çayagz1 Mahallesi, Seyitler Köyü
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 39/42 39/43 39/44 39/45 39/46 39/47 39/48 39/49 39/50 39/51 39/52 39/53 39/54 39/55 39/56 39/57 39/58 39/59 39/60 39/61 39/62 39/63 | 486699.582 486649.660 486551.924 486525.924 486511.216 486469.175 486445.743 486422.309 486403.328 486375.981 486364.043 486366.698 486398.744 486568.767 486574.968 486595.682 486592.184 486590.138 486587.239 486585.192 486588.944 486588.983 | 4561534.208 4561597.358 4561565.586 4561542. 588 4561501.908 4561422.440 4561379.292 4561386.748 4561356.153 4561315.505 4561321.881 4561328.538 4561408.912 4561835.342 4561828.592 4561835.745 4561838.342 4561844.994 4561856.932 4561867.335 4561885.412 4561886.045 |
RÖLEVE KROKiSI
ili : Artvin
Ilcesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
RÖLEVE KROKISi
Ili : Artvin
ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
RÖLEVE KROKiSI
lli : Artvin
ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
RÖLEVE KROKiSi
lli : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
RÖLEVE KROKiSi
ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
ITRF42-3
RÖLEVE KROKISi
ili : Artvin
ilcesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
ITRF42-3
RÖLEVE KROKISI
Ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitier Köyü
ITRF42-3
RÖLEVE KROKiSi
ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
Ili : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
ITRF42-3
RÖLEVE KROKiSi
lli : Artvin
ilçesi : Merkez
Mahallesi / Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü
Artvin Ili, Merkez Ílçesi, Çayagz1 Mahallesi, Seyitler Köyü
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 485912.816 | 4562629.929 | |
| 485936.057 | 4562609.029 | |
| 485969. 635 | 4562602.901 | |
| 485975.488 | 4562558.355 | |
| 485974.540 | 4562531.007 | |
| 485973.898 | 4562518.337 | |
| 485984.483 | 4562497.168 | |
| 485989.335 | 4562492.261 | |
| 485990.572 | 4562486.468 | |
| 485992.583 | 4562476.811 | |
| 486000.004 | 4562441.160 | |
| 486008.612 | 4562342.873 | |
| 486012.404 | 4562273.442 | |
| 486003.897 | 4562281.566 | |
| 485988.767 | 4562300.319 | |
| 485971.013 | 4562290.003 | |
| 485959.509 | 4562293.823 | |
| 485945.477 | 4562298.594 | |
| 485937.170 | 4562296.883 | |
| 485928.349 | 4562299.304 | |
| 485921.123 | 4562297.862 | |
| 485915.598 | 4562293.010 | |
| 485907.666 | 4562292.839 | |
| 485909.330 | 4562286.900 | |
| 485909.020 | 4562283.420 | |
| 485908.640 | 4562279.210 | |
| 485903.960 | 4562271.190 | |
| 485904.070 | 4562267.570 | |
| 485896.300 | 4562275:330 | |
| 485890.930 | 4562274.580 | |
| 485888.300 | 4562183.970 | |
| 485900.650 | 4562163.420 | |
| 485919.050 | 4562155.780 | |
| 485926.340 | 4562151.910 | |
| 485932.740 | 4562148.510 | |
| 485945.610 | 4562139.310 | |
| .485954.210 | 4562132.740 | |
| 485962.970 | 4562132.200 | |
| 485950.720 | 4562119.090 | |
| 485952.370 | 4562111.640 | |
| 485963.070 | 4562098.610 | |
| 485958.910 | 4562094.980 | |
| 485973.330 | 4562056.990 |
Artvin Ili, Merkez ilçesi, Çayagza Mahallesi, Seyitler Köyü
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 36/44 | 485966.750 | 4.56203e+06 |
| 36/45 | 485970.070 | 4.56201e+06 |
| 36/46 | 485976.510 | 4.56199e+06 |
| 36/47 | 485987.190 | 4.56198e+06 |
| 36/48 | 485987.155 | 4.56198e+06 |
| 36/49 | 485850.580 | 4.56232e+06 |
| 36/50 | 485849 .060 | 4.56231e+06 |
| 36/51 | 485849.000 | 4.56231e+06 |
| 36/52 | 485850.580 | 4.5623e+06 |
| 36/53 | 485849.150 | 4.56229e+06 |
| 36/54 | 485847.060 | 4.56229e+06 |
| 36/55 | 485844.880 | 4.56229e+06 |
| 36/56 | 485838.630 | 4.56229e+06 |
| 36/57 | 485832.540 | 4.5623e+06 |
| 36/58 | 485828.590 | 4.56231e+06 |
| 485820.100 | 4.56232e+06 | |
| 485821.390 | 4.56233e+06 | |
| 485823.340 | 4.56233e+06 | |
| 485837.380 | 4.56233e+06 | |
| 485847.180 | 4.56233e+06 | |
| 485889.030 | 4.56234e+06 | |
| 485886.620 | 4.56234e+06 | |
| 485886.410 | 4.56232e+06 | |
| 485881.930 | 4.56231e+06 | |
| 485873.590 | 4.5623e+06 | |
| 485870.920 | 4.56231e+06 | |
| 485863.980 | 4.56231e+06 | |
| 485865.610 | 4.56233e+06 | |
| 485861.720 | 4.56234e+06 | |
| 485850.330 | 4.56234e+06 | |
| 485839.780 | 4.56235e+06 | |
| 485837.210 | 4.56235e+06 | |
| 485845.560 | 4.56236e+06 | |
| 485851.880 | 4.56237e+06 | |
| •OLTO | 485859.740 | 4.56237e+06 |
| 36/79 | 485869.870 | 4.56236e+06 |
| 36/80 | 485881.210 | 4.56236e+06 |
| 36/81 | 485887.210 | 4.56235e+06 |
| 36/82 | 486035.395 | 4.56191e+06 |
| 36/83 | 486028.805 | 4.5619e+06 |
| 36/84 | 486018.028 | 4.56189e+06 |
| 36/85 | 485986.219 | 4.56184e+06 |
| 36/86 | 485978.005 | 4.56181e+06 |
Artvin Ili, Merkez Ilçesi, Çayagz1 Mahallesi, Seyitler Köyü
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 36/87 | 485977 | 4.56181e+06 |
| 36/88 | 485967 | 4.56182e+06 |
| 36/89 | 485954 | 4.56183e+06 |
| 36/90 | 485940 | 4.56183e+06 |
| 36/91 | 485935 | 4.56184e+06 |
| 36/92 | 485931 | 4.56184e+06 |
| 36/93 | 485926 | 4.56185e+06 |
| 36/94 | 485923 | 4.56186e+06 |
| 36/95 | 485921 | 4.56188e+06 |
| 36/96 | 485917 | 4.56189e+06 |
| 36/97 | 485912 | 4.56189e+06 |
| 36/98 | 485904 | 4.56189e+06 |
| 36/99 | 485899 | 4.56189e+06 |
| 36/100 | 485900 | 4.56188e+06 |
| 485902 | 4.56187e+06 | |
| 485902 | 4.56185e+06 | |
| 485902 | 4.56184e+06 | |
| 485905 | 4.56182e+06 | |
| 485909 | 4.56181e+06 | |
| 485914 | 4.5618e+06 | |
| 485920 | 4.5618e+06 | |
| 485928 | 4.56179e+06 | |
| 485934 | 4.56179e+06 | |
| 485941 | 4.56178e+06 | |
| 485950 | 4.56177e+06 | |
| 485954 | 4.56177e+06 | |
| 485931 | 4.56172e+06 | |
| 485926 | 4.56173e+06 | |
| 485921 | 4.56173e+06 | |
| 485900 | 4.56185e+06 | |
| 485882 | 4.56191e+06 | |
| 485875 | 4.56198e+06 | |
| 36/119 | 485862 | 4.56205e+06 |
| 36/120 | 485846 | 4.56212e+06 |
| 36/121 | 485824 | 4.56219e+06 |
| 36/122 | 485818 | 4.56227e+06 |
| 36/123 | 485817 | 4.56228e+06 |
| 36/124 | 485809 | 4.56232e+06 |
| 36/125 | 485809 | 4.56233e+06 |
| 36/126 | 485808 | 4.56233e+06 |
| 36/127 | 485807 | 4.56235e+06 |
| 36/128 | 485801 | 4.56239e+06 |
| 36/129 | 485797 | 4.56241e+06 |
Artvin ili, Merkez Ilçesi, Çayagz1 Mahallesi, Seyitler Köyü
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 36/130 36/131 36/132 36/133 36/134 36/135 | 485796.821 485822.973 485868.823 485887.371 485887.394 485898.925 | 4562413.832 4562458.528 4562555.571 4562605.454 4562605.487 4562615.721 |
RÖLEVE KROKiSi
lli : Artvin
Ilçesi : Merkez
Mahallesi/Köyü : Çayagzi Mahallesi, Seyitler Köyü